Oktaani.fi SM Cross Country Jämsä 27.6.2015
Oktaani.fi SM Cross Country | |||
Päivä | 27.06.2015 | ||
Nimi | Oktaani.fi SM Cross Country | ||
Lupa | 78/CC/15 | ||
Laajuus | SM, Suomen Cup, Kansallinen | ||
Luokka | |||
Reitti | n. 14 min/krs | ||
Paikka | Haaralankankaan motocrossrata | ||
Ajo-ohje | Haaralantie 135, 42100 Jämsä | ||
Ilm.aika | 17.6.2015 23:59 | ||
Järjestäjä | Jämsän Seudun Moottorikerho ry (JSMK) | ||
Yht.henkilö | Jani Peitsoma | ||
Osoite | Rimpiläntie 101 | ||
Postios | 42100 Jämsä | ||
Puh | 040 7690467 | ||
eijae61@gmail.com | |||
WWW | http://www.j-smk.net/tapahtumat/jamsa-cc-2015/ | ||
Puh.kilp.aikana | 040 7690467 | ||
Maksut | Jälki-ilmoittautuneita ei oteta | ||
Katsastus.alk. | 07:00 | ||
Ens.lähtö | 09:00 | ||
Ilmoittautuminen | http://kalkku.fi/jsmk/ | ||
Lähtöluettelo | http://kalkku.fi/jsmk/ | ||
Huom | Varikolla ajo kielletty. Lisätietoja järjestäjän kotisivuilla! |
A | 60.00 € | SM | 27.06. |
B | 60.00 € | kans | 27.06. |
Classic | 50.00 € | kans | 27.06. |
Harraste | 60.00 € | kans | 27.06. |
Naiset | 50.00 € | Suomen Cup | 27.06. |
Nuoret | 50.00 € | kans | 27.06. |
U20 | 60.00 € | kans | 27.06. |
V40 | 60.00 € | Suomen Cup | 27.06. |
V50 | 60.00 € | Suomen Cup | 27.06. |
V60 | 50.00 € | kans | 27.06. |
Cross countryn SM-sarjassa palkintorahaa 4000 euroa
Offroad-moottoripyöräilyn cross countryn SM-sarjassa jaetaan tänä vuonna palkintorahaa 4000 euroa. Lisäksi Suomen suurimman offroad-moottoripyörälajin toimintaa kehitetään uudella tavalla, kun SM-sarjatoimintaan astuu mukaan promoottori.
Kestävyyslaji cross countryssa on aiemminkin jaettu rahapalkintoja SM-sarjan parhaille. Tänä vuonna palkintosumma tulee olemaan yhteensä 4000 euroa. Suomen mestari kuittaa 1500 euroa ja seuraavat neljä kuljettajaa järjestyksessä 1200, 700, 400 ja 200 euroa.
www.facebook.com/SMcrosscountry
24MX SM cross country 2015
18.4. Kangasalan Moottorikerho
27.6. Jämsän Seudun Moottorikerho
22.8. Miehikkälän Moottorikerho
17.10. Rauman Seudun Moottorikerho
Otteita reittivideosta...
Ja tuossa kauan odotettu reittiesittely
Luokka | Kpl | Ikä |
---|---|---|
A | 26 | 25.3 |
B | 79 | 28.5 |
Classic | 8 | 50.4 |
Harraste | 117 | 30.0 |
Naiset | 16 | 28.1 |
Nuoret | 26 | 12.7 |
U20 | 17 | 16.5 |
V40 | 25 | 43.8 |
V50 | 26 | 53.4 |
V60 | 16 | 62.4 |
- - - - | - - - - | - - - - |
Yht | 356 | 31.90 |
Tiimipaikkojen tiedustelut:
Pekka Liukko
P. 0400 885 155
pekka.liukko@ray.fi
Ohjeita kilpailijoille:
Varikolla ajo kielletty!
Ilmoittautumisesta saa tarvittaessa tarraponderit,
katsastukseen liimattuna sivuilmanohjaimien etuosan sisäpuolelle, muovipinnalle
tai esim. nuorten pyörissä etulokasuojan sivuun
ponderin päälle saa laittaa teippiä
huoltomatto ja sammutin;
tarkastetaan ja käyttöä valvotaan
Ajoajan kuluessa jokaisen kilpailijan on käytävä yhden kerran varikolla (Pysähtyä omalla huoltopaikalla)
Ilmoitettu ajoaika 1. lähdössä yksi tunti, muissa lähdöissä kaksi tuntia.
Rangaistukset tuomariston päätösten mukaisesti
Ilmoittautuminen päättynyt
CC-lajiryhmä päättää kilpailijoille annettavat numerot, kaikkia toiveita ei pystytä täyttämään, kilpailijoita samalla numerolla kaksi tai useampi.
Lähtöluettelo valmis.
Kaikilla oltava sääntöjen mukaiset numeropohjat ja numerot väreineen.
1. lähdön luokat ajavat lyhennettyä reittiä.
Reitti noudattaa edellisvuoden kisoja pienillä muutoksilla, suunta vaihtunut.
Varatkaa käteistä mukaan - ilmoittautuminen / kioski / kahvila / myyntipisteet
Lähdöstä kääntyminen oikealle, crossirataa puoli kierrosta ennen ajanottolinjaa.
Luokka | Katsastus | Lähtö | Ajoaika | Palkittavat |
---|---|---|---|---|
Naiset - Suomen Cup | 7.00-8.30 | 9.00 | 1h | 5 |
Nuoret | 7.00-8.30 | 9.00 | 1h | 5 |
V60 | 7.00-8.30 | 9.00 | 1h | 3 |
Classic | 7.00-8.30 | 9.00 | 1h | 3 |
V50 - Suomen Cup | 8.45-10.00 | 10.30 | 2h | 5 |
B | 8.45-10.00 | 10.30 | 2h | 8 |
U20 | 8.45-10.00 | 10.30 | 2h | 3 |
A - SM | 10.15-12.45 | 13.15 | 2h | 5 |
V40 - Suomen Cup | 10.15-12.45 | 13.15 | 2h | 5 |
Harraste | 13.00-15.30 | 16.00 | 2h | 12 |
Palkinnot
Palkinnot jaetaan aina seuraavan lähdön startattua
SM - lähdön TOP 3:lle jaetaan yhteensä 750€ palkintorahaa