9.6.2020
Tulokset & Kierrosajat
9.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 78 | Heikkinen, Remu | Harrastelijat | , KTM, 78 | 00:15:30.361 | - | 8 | 25 |
00:01:52.653 | 00:01:57.386 | 00:01:55.984 | 00:01:56.940 | 00:01:56.388 | 00:01:55.622 | 00:01:56.989 | ||
00:01:58.399 | ||||||||
2. | 916 | Nummela, Anu | Harrastelijat | , KTM, 916 | 00:16:50.813 | 00:01:20.452 | 8 | 22 |
00:02:04.323 | 00:02:05.686 | 00:02:05.381 | 00:02:06.364 | 00:02:08.402 | 00:02:05.583 | 00:02:06.324 | ||
00:02:08.750 | ||||||||
3. | 468 | Pasanen, Pekka | Harrastelijat | , Husqvarna, 468 | 00:17:08.348 | 00:00:17.535 | 8 | 20 |
00:02:00.236 | 00:02:05.195 | 00:02:06.936 | 00:02:07.965 | 00:02:09.128 | 00:02:14.438 | 00:02:13.172 | ||
00:02:11.278 | ||||||||
4. | 115 | Röman, Miika | Harrastelijat | , KTM, 115 | 00:17:27.854 | 00:00:19.506 | 8 | 18 |
00:02:11.807 | 00:02:12.232 | 00:02:12.216 | 00:02:11.206 | 00:02:10.172 | 00:02:09.095 | 00:02:09.946 | ||
00:02:11.180 | ||||||||
5. | 931 | Lampinen, Riina | Harrastelijat | , KTM, 931 | 00:17:46.132 | 00:00:18.278 | 8 | 17 |
00:02:09.810 | 00:02:15.989 | 00:02:13.898 | 00:02:13.583 | 00:02:08.784 | 00:02:11.012 | 00:02:12.609 | ||
00:02:20.447 | ||||||||
6. | 678 | Tsutsunen, Otso | Harrastelijat | , KTM, 678 | 00:15:37.634 | - | 7 | 16 |
00:02:13.771 | 00:02:14.666 | 00:02:14.567 | 00:02:14.173 | 00:02:13.200 | 00:02:12.611 | 00:02:14.646 | ||
7. | 10 | Ahonen, Otso | Harrastelijat | , Husqvarna, 10 | 00:15:59.992 | 00:00:22.358 | 7 | 15 |
00:02:19.761 | 00:02:17.868 | 00:02:13.938 | 00:02:15.932 | 00:02:15.434 | 00:02:15.785 | 00:02:21.274 | ||
8. | 710 | Peltonen, Petri | Harrastelijat | , Husqvarna, 710 | 00:16:59.442 | 00:00:59.450 | 7 | 14 |
00:02:22.724 | 00:02:24.866 | 00:02:23.879 | 00:02:24.875 | 00:02:24.782 | 00:02:26.325 | 00:02:31.991 | ||
9. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | Harrastelijat | , Husqvarna, 935 | 00:13:21.466 | - | 6 | 13 |
00:02:10.965 | 00:02:12.151 | 00:02:14.438 | 00:02:14.928 | 00:02:14.597 | 00:02:14.387 |
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
9.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 2
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | Avoin | , Honda, 46 | 00:18:32.950 | - | 11 | 25 |
00:01:38.548 | 00:01:39.924 | 00:01:40.204 | 00:01:41.891 | 00:01:40.659 | 00:01:40.729 | 00:01:41.779 | ||
00:01:41.060 | 00:01:45.261 | 00:01:41.421 | 00:01:41.474 | |||||
2. | 111 | Juupaluoma, Pyry | Avoin | , Husqvarna, 111 | 00:18:34.120 | 00:00:01.170 | 11 | 22 |
00:01:39.854 | 00:01:41.152 | 00:01:40.419 | 00:01:41.118 | 00:01:39.904 | 00:01:40.911 | 00:01:41.541 | ||
00:01:40.443 | 00:01:45.907 | 00:01:40.675 | 00:01:42.196 | |||||
3. | 229 | Kaitanen, Juho | Avoin | , Yamaha, 229 | 00:19:33.316 | 00:00:59.196 | 11 | 20 |
00:01:41.396 | 00:01:41.705 | 00:01:43.068 | 00:01:43.814 | 00:01:43.243 | 00:01:47.969 | 00:01:49.702 | ||
00:01:50.160 | 00:01:49.246 | 00:01:51.885 | 00:01:51.128 | |||||
4. | 999 | Wiman, Henri | Avoin | , Kawasaki, 999 | 00:18:43.620 | - | 10 | 18 |
00:01:48.160 | 00:01:50.914 | 00:01:50.676 | 00:01:51.147 | 00:01:51.264 | 00:01:51.950 | 00:01:52.795 | ||
00:01:52.593 | 00:01:55.431 | 00:01:58.690 | ||||||
5. | 225 | Kähönen, Samuli | Avoin | , KTM, 225 | 00:19:09.627 | 00:00:26.007 | 10 | 17 |
00:01:52.170 | 00:01:54.728 | 00:01:53.012 | 00:01:55.381 | 00:01:55.037 | 00:01:55.529 | 00:01:56.079 | ||
00:01:56.145 | 00:01:55.686 | 00:01:55.860 | ||||||
6. | 14 | Jaronen, Ville | Avoin | , Honda, 14 | 00:19:10.158 | 00:00:00.531 | 10 | 16 |
00:01:51.332 | 00:01:54.443 | 00:01:52.544 | 00:01:54.799 | 00:01:56.094 | 00:01:55.584 | 00:01:55.629 | ||
00:01:56.620 | 00:01:55.553 | 00:01:57.560 | ||||||
7. | 211 | Sipilä, Matti | Avoin | , KTM, 211 | 00:19:16.896 | 00:00:06.738 | 10 | 15 |
00:01:56.548 | 00:01:54.241 | 00:01:53.113 | 00:01:55.217 | 00:01:54.705 | 00:01:55.802 | 00:01:57.390 | ||
00:01:55.725 | 00:01:56.125 | 00:01:58.030 | ||||||
8. | 66 | Tamminen, Tuukka | Avoin | , Suzuki, 66 | 00:19:32.967 | 00:00:16.071 | 10 | 14 |
00:01:53.952 | 00:01:54.024 | 00:01:52.623 | 00:01:52.766 | 00:01:53.513 | 00:01:55.136 | 00:01:55.481 | ||
00:01:56.220 | 00:01:57.076 | 00:02:22.176 | ||||||
9. | 267 | Savo, Miika | Avoin | , Husqvarna, 267 | 00:19:35.928 | 00:00:02.961 | 10 | 13 |
00:01:53.072 | 00:01:54.299 | 00:01:53.859 | 00:01:54.874 | 00:01:55.816 | 00:02:08.516 | 00:02:00.978 | ||
00:02:00.842 | 00:01:57.439 | 00:01:56.233 | ||||||
10. | 839 | Romunen, Waltteri | Avoin | , KTM, 839 | 00:19:48.247 | 00:00:12.319 | 10 | 12 |
00:01:57.214 | 00:01:56.557 | 00:01:57.172 | 00:01:59.448 | 00:01:57.621 | 00:01:59.168 | 00:02:00.118 | ||
00:01:59.946 | 00:01:59.812 | 00:02:01.191 | ||||||
11. | 587 | Sihto, Einari | Avoin | , TM, 587 | 00:19:53.805 | 00:00:05.558 | 10 | 11 |
00:01:59.049 | 00:01:57.229 | 00:01:57.652 | 00:01:59.656 | 00:01:59.842 | 00:01:59.768 | 00:02:00.641 | ||
00:02:00.317 | 00:02:00.154 | 00:01:59.497 | ||||||
12. | 717 | Korhonen, Marko | Avoin | , Suzuki, 717 | 00:20:16.739 | 00:00:22.934 | 10 | 10 |
00:02:57.918 | 00:01:49.638 | 00:01:52.727 | 00:01:56.850 | 00:01:53.960 | 00:01:55.037 | 00:01:57.998 | ||
00:01:56.884 | 00:01:58.137 | 00:01:57.590 | ||||||
13. | 345 | Tsutsunen, Pasi | Avoin | , KTM, 345 | 00:20:17.518 | 00:00:00.779 | 10 | 9 |
00:02:02.875 | 00:02:00.427 | 00:02:00.637 | 00:02:00.204 | 00:02:02.774 | 00:02:00.644 | 00:02:02.779 | ||
00:02:01.602 | 00:02:02.789 | 00:02:02.787 | ||||||
14. | 149 | Anttonen, Antti | Avoin | , Husqvarna, 149 | 00:20:18.990 | 00:00:01.472 | 10 | 8 |
00:02:04.063 | 00:02:01.588 | 00:02:00.985 | 00:02:01.579 | 00:02:02.126 | 00:02:03.844 | 00:01:59.742 | ||
00:02:02.690 | 00:02:01.504 | 00:02:00.869 | ||||||
15. | 721 | Suominen, Juho | Avoin | , Husqvarna, 721 | 00:19:22.400 | - | 9 | 7 |
00:02:05.612 | 00:02:05.186 | 00:02:06.299 | 00:02:09.424 | 00:02:10.695 | 00:02:08.760 | 00:02:10.649 | ||
00:02:12.044 | 00:02:13.731 |
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
9.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 3
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 78 | Heikkinen, Remu | Harrastelijat | , KTM, 78 | 00:13:59.224 | - | 7 | 25 |
00:01:56.008 | 00:02:22.551 | 00:01:56.250 | 00:01:55.382 | 00:01:54.939 | 00:01:56.164 | 00:01:57.930 | ||
2. | 916 | Nummela, Anu | Harrastelijat | , KTM, 916 | 00:15:01.323 | 00:01:02.099 | 7 | 22 |
00:02:03.267 | 00:02:06.429 | 00:02:04.942 | 00:02:22.237 | 00:02:07.729 | 00:02:06.604 | 00:02:10.115 | ||
3. | 468 | Pasanen, Pekka | Harrastelijat | , Husqvarna, 468 | 00:15:01.459 | 00:00:00.136 | 7 | 20 |
00:02:05.532 | 00:02:09.453 | 00:02:09.429 | 00:02:09.851 | 00:02:11.527 | 00:02:07.778 | 00:02:07.889 | ||
4. | 115 | Röman, Miika | Harrastelijat | , KTM, 115 | 00:15:05.916 | 00:00:04.457 | 7 | 18 |
00:02:07.862 | 00:02:11.891 | 00:02:07.926 | 00:02:10.256 | 00:02:11.812 | 00:02:06.597 | 00:02:09.572 | ||
5. | 678 | Tsutsunen, Otso | Harrastelijat | , KTM, 678 | 00:15:30.358 | 00:00:24.442 | 7 | 17 |
00:02:10.637 | 00:02:13.118 | 00:02:11.881 | 00:02:12.793 | 00:02:13.277 | 00:02:13.815 | 00:02:14.837 | ||
6. | 931 | Lampinen, Riina | Harrastelijat | , KTM, 931 | 00:16:03.489 | 00:00:33.131 | 7 | 16 |
00:02:12.854 | 00:02:19.214 | 00:02:19.572 | 00:02:17.404 | 00:02:17.474 | 00:02:17.330 | 00:02:19.641 | ||
7. | 10 | Ahonen, Otso | Harrastelijat | , Husqvarna, 10 | 00:16:09.403 | 00:00:05.914 | 7 | 15 |
00:02:18.003 | 00:02:17.979 | 00:02:17.236 | 00:02:19.621 | 00:02:20.046 | 00:02:19.357 | 00:02:17.161 | ||
8. | 710 | Peltonen, Petri | Harrastelijat | , Husqvarna, 710 | 00:14:31.368 | - | 6 | 14 |
00:02:23.665 | 00:02:25.796 | 00:02:27.521 | 00:02:24.586 | 00:02:25.846 | 00:02:23.954 |
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
9.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 4
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 111 | Juupaluoma, Pyry | Avoin | , Husqvarna, 111 | 00:20:25.484 | - | 12 | 25 |
00:01:40.023 | 00:01:41.697 | 00:01:41.616 | 00:01:42.266 | 00:01:40.058 | 00:01:41.183 | 00:01:42.842 | ||
00:01:41.682 | 00:01:43.603 | 00:01:42.419 | 00:01:44.447 | 00:01:43.648 | ||||
2. | 46 | Pohjola, Eemil | Avoin | , Honda, 46 | 00:20:34.899 | 00:00:09.415 | 12 | 22 |
00:01:41.173 | 00:01:41.389 | 00:01:41.775 | 00:01:41.862 | 00:01:44.582 | 00:01:43.605 | 00:01:44.019 | ||
00:01:42.411 | 00:01:41.955 | 00:01:45.183 | 00:01:43.539 | 00:01:43.406 | ||||
3. | 229 | Kaitanen, Juho | Avoin | , Yamaha, 229 | 00:21:09.354 | 00:00:34.455 | 12 | 20 |
00:01:39.299 | 00:01:41.244 | 00:01:42.127 | 00:01:42.949 | 00:01:44.134 | 00:01:44.301 | 00:01:44.006 | ||
00:01:47.431 | 00:01:52.742 | 00:01:51.876 | 00:01:48.565 | 00:01:50.680 | ||||
4. | 267 | Savo, Miika | Avoin | , Husqvarna, 267 | 00:20:36.559 | - | 11 | 18 |
00:01:46.950 | 00:01:50.934 | 00:01:52.064 | 00:01:51.446 | 00:01:52.337 | 00:01:53.521 | 00:01:52.551 | ||
00:01:54.067 | 00:01:54.829 | 00:01:54.971 | 00:01:52.889 | |||||
5. | 999 | Wiman, Henri | Avoin | , Kawasaki, 999 | 00:20:42.495 | 00:00:05.936 | 11 | 17 |
00:01:50.853 | 00:01:49.951 | 00:01:50.406 | 00:01:50.929 | 00:01:52.184 | 00:01:53.898 | 00:01:55.705 | ||
00:01:54.608 | 00:01:53.280 | 00:01:54.442 | 00:01:56.239 | |||||
6. | 225 | Kähönen, Samuli | Avoin | , KTM, 225 | 00:20:54.333 | 00:00:11.838 | 11 | 16 |
00:01:50.127 | 00:01:53.349 | 00:01:52.825 | 00:01:53.282 | 00:01:53.844 | 00:01:55.896 | 00:01:54.059 | ||
00:01:54.117 | 00:01:54.922 | 00:01:55.550 | 00:01:56.362 | |||||
7. | 66 | Tamminen, Tuukka | Avoin | , Suzuki, 66 | 00:21:04.524 | 00:00:10.191 | 11 | 15 |
00:01:52.517 | 00:01:53.469 | 00:01:53.744 | 00:01:54.581 | 00:01:55.415 | 00:01:54.429 | 00:01:55.046 | ||
00:01:56.760 | 00:01:58.001 | 00:01:55.992 | 00:01:54.570 | |||||
8. | 14 | Jaronen, Ville | Avoin | , Honda, 14 | 00:21:05.436 | 00:00:00.912 | 11 | 14 |
00:01:54.210 | 00:01:53.540 | 00:01:53.412 | 00:01:55.004 | 00:01:56.403 | 00:01:55.295 | 00:01:54.343 | ||
00:01:56.846 | 00:01:55.907 | 00:01:55.771 | 00:01:54.705 | |||||
9. | 717 | Korhonen, Marko | Avoin | , Suzuki, 717 | 00:21:10.390 | 00:00:04.954 | 11 | 13 |
00:01:54.836 | 00:01:53.647 | 00:01:54.449 | 00:01:52.703 | 00:01:55.164 | 00:01:55.188 | 00:01:55.506 | ||
00:01:56.604 | 00:01:57.980 | 00:01:55.515 | 00:01:58.798 | |||||
10. | 211 | Sipilä, Matti | Avoin | , KTM, 211 | 00:21:34.218 | 00:00:23.828 | 11 | 12 |
00:01:58.106 | 00:01:56.274 | 00:01:56.199 | 00:01:56.660 | 00:01:57.218 | 00:01:56.203 | 00:01:57.470 | ||
00:01:58.512 | 00:02:00.110 | 00:01:58.613 | 00:01:58.853 | |||||
11. | 839 | Romunen, Waltteri | Avoin | , KTM, 839 | 00:22:03.220 | 00:00:29.002 | 11 | 11 |
00:01:56.318 | 00:01:56.187 | 00:01:56.189 | 00:01:55.994 | 00:02:14.863 | 00:02:02.490 | 00:02:01.114 | ||
00:01:59.672 | 00:01:59.880 | 00:01:59.418 | 00:02:01.095 | |||||
12. | 345 | Tsutsunen, Pasi | Avoin | , KTM, 345 | 00:22:08.105 | 00:00:04.885 | 11 | 10 |
00:02:03.828 | 00:02:00.457 | 00:01:59.906 | 00:01:58.453 | 00:01:59.883 | 00:02:03.062 | 00:02:00.974 | ||
00:01:59.202 | 00:01:59.939 | 00:02:02.593 | 00:01:59.808 | |||||
13. | 149 | Anttonen, Antti | Avoin | , Husqvarna, 149 | 00:22:10.701 | 00:00:02.596 | 11 | 9 |
00:02:00.905 | 00:01:58.927 | 00:01:59.628 | 00:02:00.810 | 00:02:01.268 | 00:02:03.432 | 00:02:00.926 | ||
00:01:59.667 | 00:02:02.467 | 00:02:01.265 | 00:02:01.406 | |||||
14. | 721 | Suominen, Juho | Avoin | , Husqvarna, 721 | 00:21:17.063 | - | 10 | 8 |
00:02:02.732 | 00:02:02.913 | 00:02:04.710 | 00:02:08.843 | 00:02:10.560 | 00:02:07.894 | 00:02:09.082 | ||
00:02:11.411 | 00:02:12.814 | 00:02:06.104 | ||||||
15. | 587 | Sihto, Einari | Avoin | , TM, 587 | 00:11:50.833 | - | 6 | 7 |
00:01:57.261 | 00:01:56.289 | 00:01:56.230 | 00:01:56.022 | 00:01:57.584 | 00:02:07.447 |
J2Chrono :: enymind.com