6.7.2023
Tulokset & Kierrosajat
6.7.2023 JSMK sarjacrossi
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | Kilpa | , Honda RedMoto, 46 | 00:18:55.260 | - | 11 | 25 |
00:01:32.197 | 00:01:42.326 | 00:01:42.514 | 00:01:43.215 | 00:01:44.557 | 00:01:45.136 | 00:01:46.035 | ||
00:01:44.006 | 00:01:43.641 | 00:01:45.145 | 00:01:46.488 | |||||
2. | 52 | Juupaluoma, Peetu | Kilpa | , Husqvarna, 52 | 00:19:01.398 | 00:00:06.138 | 11 | 22 |
00:01:31.307 | 00:01:42.039 | 00:01:43.023 | 00:01:45.127 | 00:01:46.163 | 00:01:47.063 | 00:01:45.795 | ||
00:01:44.740 | 00:01:44.218 | 00:01:45.840 | 00:01:46.083 | |||||
3. | 2 | Arvaja, Jussi | Kilpa | , Kawasaki, 2 | 00:19:55.942 | 00:00:54.544 | 11 | 20 |
00:01:37.816 | 00:01:50.197 | 00:01:49.804 | 00:01:48.908 | 00:01:48.595 | 00:01:49.267 | 00:01:49.904 | ||
00:01:50.069 | 00:01:51.489 | 00:01:49.636 | 00:01:50.257 | |||||
4. | 107 | Laaksonen, Ukko | Kilpa | , KTM, 107 | 00:20:44.388 | 00:00:48.446 | 11 | 18 |
00:01:41.309 | 00:01:53.297 | 00:01:52.436 | 00:01:51.619 | 00:01:53.008 | 00:01:55.542 | 00:01:55.643 | ||
00:01:55.336 | 00:01:56.068 | 00:01:55.614 | 00:01:54.516 | |||||
5. | 198 | Wiman, Henri | Kilpa | , KTM, 198 | 00:19:30.277 | - | 10 | 17 |
00:01:43.444 | 00:01:53.773 | 00:01:55.236 | 00:01:56.058 | 00:01:56.340 | 00:01:57.553 | 00:02:02.796 | ||
00:02:01.530 | 00:02:01.315 | 00:02:02.232 | ||||||
6. | 211 | Sipilä, Matti | Harraste | , KTM, 211 | 00:19:33.748 | 00:00:03.471 | 10 | 16 |
00:01:44.801 | 00:01:54.417 | 00:01:54.366 | 00:01:56.104 | 00:01:56.637 | 00:01:57.223 | 00:01:58.608 | ||
00:01:59.122 | 00:02:12.032 | 00:02:00.438 | ||||||
7. | 104 | Tammelin, Martti | Harraste | , Fantic, 104 | 00:19:49.645 | 00:00:15.897 | 10 | 15 |
00:01:49.841 | 00:02:01.914 | 00:01:59.917 | 00:01:55.966 | 00:01:57.589 | 00:01:59.029 | 00:02:02.801 | ||
00:01:59.175 | 00:02:01.862 | 00:02:01.551 | ||||||
8. | 7 | Cajan, Janne | Harraste | , Kawasaki, 7 | 00:20:27.673 | 00:00:38.028 | 10 | 14 |
00:01:50.318 | 00:02:01.282 | 00:02:04.149 | 00:02:04.361 | 00:02:05.071 | 00:02:07.328 | 00:02:06.210 | ||
00:02:03.994 | 00:02:01.052 | 00:02:03.908 | ||||||
9. | 241 | Sirkko, Juuso | Kilpa | , Yamaha, 241 | 00:20:28.259 | 00:00:00.586 | 10 | 13 |
00:01:57.673 | 00:02:03.237 | 00:02:25.039 | 00:01:57.082 | 00:02:00.575 | 00:01:56.352 | 00:01:56.226 | ||
00:01:56.929 | 00:02:16.326 | 00:01:58.820 | ||||||
10. | 421 | Laine, Jari | Kilpa | , Honda, 421 | 00:20:33.488 | 00:00:05.229 | 10 | 12 |
00:01:47.820 | 00:01:59.961 | 00:02:03.487 | 00:02:04.780 | 00:02:04.447 | 00:02:06.927 | 00:02:03.996 | ||
00:02:07.901 | 00:02:06.463 | 00:02:07.706 | ||||||
11. | 168 | Auterinen, Ilmari | Harraste | , Husqvarna, 168 | 00:20:34.551 | 00:00:01.063 | 10 | 11 |
00:01:54.897 | 00:02:02.450 | 00:02:03.508 | 00:02:02.671 | 00:02:02.657 | 00:02:03.295 | 00:02:05.837 | ||
00:02:06.724 | 00:02:05.306 | 00:02:07.206 | ||||||
12. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | Harraste | , Husqvarna, 935 | 00:21:01.116 | 00:00:26.565 | 10 | 10 |
00:01:50.874 | 00:02:05.294 | 00:02:08.485 | 00:02:08.017 | 00:02:09.446 | 00:02:08.635 | 00:02:07.713 | ||
00:02:07.018 | 00:02:07.722 | 00:02:07.912 | ||||||
13. | 184 | Kettunen, Jussi | Harraste | , Honda, 184 | 00:19:27.745 | - | 9 | 9 |
00:01:53.027 | 00:02:21.221 | 00:02:10.484 | 00:02:09.867 | 00:02:09.491 | 00:02:09.366 | 00:02:12.501 | ||
00:02:16.384 | 00:02:05.404 | |||||||
14. | 149 | Anttonen, Antti | Kilpa | , Husqvarna, 149 | 00:19:27.800 | 00:00:00.055 | 9 | 8 |
00:02:01.540 | 00:02:10.001 | 00:02:12.325 | 00:02:14.907 | 00:02:12.369 | 00:02:11.672 | 00:02:08.785 | ||
00:02:07.146 | 00:02:09.055 | |||||||
15. | 189 | Ritola, Tatu | Harraste | , Husqvarna, 189 | 00:19:44.399 | 00:00:16.599 | 9 | 7 |
00:02:00.826 | 00:02:10.113 | 00:02:11.312 | 00:02:12.706 | 00:02:12.864 | 00:02:10.549 | 00:02:15.078 | ||
00:02:15.984 | 00:02:14.967 | |||||||
16. | 42 | Vesaluoma, Kalle | Harraste | , Husqvarna, 42 | 00:19:55.969 | 00:00:11.570 | 8 | 6 |
00:02:12.270 | 00:02:27.573 | 00:02:28.952 | 00:02:26.696 | 00:02:26.660 | 00:02:30.230 | 00:02:27.662 | ||
00:02:55.926 | ||||||||
17. | 61 | Perälä, Jooa | Harraste | , Yamaha, 61 | 00:18:05.784 | - | 6 | 5 |
00:02:36.918 | 00:03:55.781 | 00:02:54.181 | 00:02:58.091 | 00:02:46.476 | 00:02:54.337 |
Tulostettu: 06.07.2023 18:31:32
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
6.7.2023 JSMK sarjacrossi
Round 2
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 42 | Vesaluoma, Kalle | Harraste | , Husqvarna, 42 | 00:14:12.793 | - | 6 | 25 |
00:02:09.280 | 00:02:25.203 | 00:02:25.367 | 00:02:26.331 | 00:02:23.391 | 00:02:23.221 | |||
2. | 61 | Perälä, Jooa | Harraste | , Yamaha, 61 | 00:15:36.630 | 00:01:23.837 | 5 | 22 |
00:02:36.276 | 00:04:18.513 | 00:02:56.172 | 00:02:53.349 | 00:02:52.320 |
Tulostettu: 06.07.2023 19:05:40
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
6.7.2023 JSMK sarjacrossi
Round 3
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | Kilpa | , Honda RedMoto, 46 | 00:22:18.001 | - | 13 | 25 |
00:01:29.700 | 00:01:40.129 | 00:01:41.924 | 00:01:41.404 | 00:01:43.485 | 00:01:44.199 | 00:01:44.773 | ||
00:01:44.247 | 00:01:45.441 | 00:01:45.049 | 00:01:46.945 | 00:01:46.348 | 00:01:44.357 | |||
2. | 52 | Juupaluoma, Peetu | Kilpa | , Husqvarna, 52 | 00:22:19.897 | 00:00:01.896 | 13 | 22 |
00:01:30.955 | 00:01:42.008 | 00:01:41.853 | 00:01:41.788 | 00:01:45.626 | 00:01:45.960 | 00:01:43.735 | ||
00:01:44.732 | 00:01:44.878 | 00:01:46.657 | 00:01:45.855 | 00:01:43.449 | 00:01:42.401 | |||
3. | 2 | Arvaja, Jussi | Kilpa | , Kawasaki, 2 | 00:23:25.187 | 00:01:05.290 | 13 | 20 |
00:01:34.963 | 00:01:47.856 | 00:01:47.762 | 00:01:48.461 | 00:01:48.340 | 00:01:48.287 | 00:01:49.207 | ||
00:01:50.429 | 00:01:49.779 | 00:01:50.663 | 00:01:50.566 | 00:01:49.801 | 00:01:49.073 | |||
4. | 107 | Laaksonen, Ukko | Kilpa | , KTM, 107 | 00:22:41.401 | - | 12 | 18 |
00:01:43.812 | 00:01:53.830 | 00:01:53.189 | 00:01:53.632 | 00:01:54.022 | 00:01:54.185 | 00:01:54.477 | ||
00:01:54.799 | 00:01:55.810 | 00:01:55.530 | 00:01:54.149 | 00:01:53.966 | ||||
5. | 241 | Sirkko, Juuso | Kilpa | , Yamaha, 241 | 00:22:57.751 | 00:00:16.350 | 12 | 17 |
00:01:48.249 | 00:01:52.690 | 00:01:56.673 | 00:01:56.549 | 00:01:55.918 | 00:01:52.935 | 00:01:54.823 | ||
00:01:55.363 | 00:01:56.074 | 00:01:56.847 | 00:01:56.703 | 00:01:54.927 | ||||
6. | 211 | Sipilä, Matti | Harraste | , KTM, 211 | 00:23:00.072 | 00:00:02.321 | 12 | 16 |
00:01:42.286 | 00:01:57.211 | 00:01:55.725 | 00:01:55.130 | 00:01:56.166 | 00:01:57.193 | 00:01:56.654 | ||
00:01:55.056 | 00:01:56.675 | 00:01:55.891 | 00:01:56.610 | 00:01:55.475 | ||||
7. | 198 | Wiman, Henri | Kilpa | , KTM, 198 | 00:23:33.019 | 00:00:32.947 | 12 | 15 |
00:01:43.529 | 00:01:56.931 | 00:01:56.141 | 00:01:56.232 | 00:01:56.523 | 00:01:57.703 | 00:01:59.247 | ||
00:02:00.925 | 00:02:01.103 | 00:02:01.552 | 00:02:01.274 | 00:02:01.859 | ||||
8. | 104 | Tammelin, Martti | Harraste | , Fantic, 104 | 00:23:48.127 | 00:00:15.108 | 12 | 14 |
00:01:48.847 | 00:01:58.133 | 00:01:56.506 | 00:01:57.812 | 00:01:58.655 | 00:02:00.588 | 00:02:00.434 | ||
00:02:01.046 | 00:01:59.962 | 00:02:01.935 | 00:02:03.485 | 00:02:00.724 | ||||
9. | 168 | Auterinen, Ilmari | Harraste | , Husqvarna, 168 | 00:22:49.154 | - | 11 | 13 |
00:01:51.322 | 00:02:03.496 | 00:02:03.337 | 00:02:05.183 | 00:02:04.796 | 00:02:07.455 | 00:02:06.133 | ||
00:02:05.611 | 00:02:06.382 | 00:02:08.112 | 00:02:07.327 | |||||
10. | 7 | Cajan, Janne | Harraste | , Kawasaki, 7 | 00:22:56.300 | 00:00:07.146 | 11 | 12 |
00:01:51.995 | 00:01:58.695 | 00:01:59.614 | 00:02:27.671 | 00:02:04.714 | 00:02:02.409 | 00:02:03.518 | ||
00:02:06.143 | 00:02:06.804 | 00:02:07.867 | 00:02:06.870 | |||||
11. | 421 | Laine, Jari | Kilpa | , Honda, 421 | 00:23:08.791 | 00:00:12.491 | 11 | 11 |
00:01:47.057 | 00:02:02.824 | 00:02:05.884 | 00:02:07.561 | 00:02:11.418 | 00:02:12.777 | 00:02:10.118 | ||
00:02:11.194 | 00:02:11.511 | 00:02:08.068 | 00:02:00.379 | |||||
12. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | Harraste | , Husqvarna, 935 | 00:23:10.080 | 00:00:01.289 | 11 | 10 |
00:01:54.695 | 00:02:05.128 | 00:02:03.047 | 00:02:05.689 | 00:02:07.085 | 00:02:08.492 | 00:02:09.790 | ||
00:02:08.305 | 00:02:10.981 | 00:02:08.323 | 00:02:08.545 | |||||
13. | 149 | Anttonen, Antti | Kilpa | , Husqvarna, 149 | 00:23:11.170 | 00:00:01.090 | 11 | 9 |
00:01:52.950 | 00:02:04.851 | 00:02:10.922 | 00:02:11.361 | 00:02:07.265 | 00:02:09.035 | 00:02:08.361 | ||
00:02:06.198 | 00:02:08.002 | 00:02:06.505 | 00:02:05.720 | |||||
14. | 184 | Kettunen, Jussi | Harraste | , Honda, 184 | 00:23:45.545 | 00:00:34.375 | 11 | 8 |
00:01:56.707 | 00:02:06.234 | 00:02:08.505 | 00:02:12.395 | 00:02:07.981 | 00:02:10.396 | 00:02:10.064 | ||
00:02:12.583 | 00:02:13.502 | 00:02:13.235 | 00:02:13.943 | |||||
15. | 189 | Ritola, Tatu | Harraste | , Husqvarna, 189 | 00:24:13.197 | 00:00:27.652 | 11 | 7 |
00:02:01.039 | 00:02:10.149 | 00:02:10.406 | 00:02:10.227 | 00:02:12.887 | 00:02:10.282 | 00:02:11.259 | ||
00:02:14.791 | 00:02:17.312 | 00:02:15.942 | 00:02:18.903 |
Tulostettu: 06.07.2023 19:33:41
J2Chrono :: enymind.com