29.6.2023
Tulokset & Kierrosajat
29.6.2023 JSMK sarjacrossi
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | Kilpa | , Honda RedMoto, 46 | 00:19:05.954 | - | 11 | 25 |
00:01:34.077 | 00:01:43.809 | 00:01:44.343 | 00:01:43.792 | 00:01:44.845 | 00:01:44.075 | 00:01:47.755 | ||
00:01:46.018 | 00:01:48.158 | 00:01:43.905 | 00:01:45.177 | |||||
2. | 2 | Arvaja, Jussi | Kilpa | , Kawasaki, 2 | 00:19:55.331 | 00:00:49.377 | 11 | 22 |
00:01:33.455 | 00:01:49.792 | 00:01:49.896 | 00:01:49.675 | 00:01:51.049 | 00:01:51.168 | 00:01:51.538 | ||
00:01:49.445 | 00:01:49.408 | 00:01:49.395 | 00:01:50.510 | |||||
3. | 211 | Sipilä, Matti | Harraste | , KTM, 211 | 00:19:15.998 | - | 10 | 20 |
00:01:43.107 | 00:01:54.911 | 00:01:55.443 | 00:01:56.491 | 00:01:56.898 | 00:01:56.905 | 00:01:59.556 | ||
00:01:57.892 | 00:01:55.904 | 00:01:58.891 | ||||||
4. | 84 | Toivakka, Sami | Harraste | , Kawasaki, 84 | 00:19:55.138 | 00:00:39.140 | 10 | 18 |
00:01:42.230 | 00:01:57.225 | 00:01:58.231 | 00:02:00.216 | 00:02:01.527 | 00:02:00.207 | 00:02:01.213 | ||
00:02:03.383 | 00:02:04.110 | 00:02:06.796 | ||||||
5. | 7 | Cajan, Janne | Harraste | , Kawasaki, 7 | 00:20:07.109 | 00:00:11.971 | 10 | 17 |
00:01:45.186 | 00:01:59.182 | 00:02:01.987 | 00:02:02.761 | 00:02:00.957 | 00:02:03.428 | 00:02:02.857 | ||
00:02:04.730 | 00:02:01.980 | 00:02:04.041 | ||||||
6. | 168 | Auterinen, Ilmari | Harraste | , Husqvarna, 168 | 00:20:25.361 | 00:00:18.252 | 10 | 16 |
00:01:48.765 | 00:02:03.134 | 00:02:02.583 | 00:02:01.489 | 00:02:03.839 | 00:02:03.125 | 00:02:04.060 | ||
00:02:04.920 | 00:02:06.453 | 00:02:06.993 | ||||||
7. | 291 | Lahtinen, Sisu | Harraste | , Honda, 291 | 00:20:28.337 | 00:00:02.976 | 10 | 15 |
00:01:51.221 | 00:02:02.673 | 00:02:05.271 | 00:02:04.315 | 00:02:03.291 | 00:02:05.002 | 00:02:03.297 | ||
00:02:06.881 | 00:02:02.858 | 00:02:03.528 | ||||||
8. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | Harraste | , Husqvarna, 935 | 00:19:10.252 | - | 9 | 14 |
00:01:53.889 | 00:02:07.917 | 00:02:10.115 | 00:02:09.677 | 00:02:09.576 | 00:02:09.838 | 00:02:09.982 | ||
00:02:09.376 | 00:02:09.882 | |||||||
9. | 189 | Ritola, Tatu | Harraste | , Husqvarna, 189 | 00:19:26.377 | 00:00:16.125 | 9 | 13 |
00:01:57.350 | 00:02:08.118 | 00:02:09.964 | 00:02:10.431 | 00:02:10.442 | 00:02:12.015 | 00:02:12.530 | ||
00:02:12.743 | 00:02:12.784 | |||||||
10. | 717 | Korhonen, Niklas | Harraste | , KTM, 717 | 00:20:22.424 | 00:00:56.047 | 9 | 12 |
00:01:58.066 | 00:02:34.833 | 00:02:13.520 | 00:02:14.879 | 00:02:12.465 | 00:02:15.159 | 00:02:17.868 | ||
00:02:17.332 | 00:02:18.302 | |||||||
11. | 42 | Vesaluoma, Kalle | Harraste | , Husqvarna, 42 | 00:20:49.603 | 00:00:27.179 | 9 | 11 |
00:02:04.428 | 00:02:18.266 | 00:02:17.043 | 00:02:18.429 | 00:02:19.844 | 00:02:20.750 | 00:02:20.874 | ||
00:02:24.096 | 00:02:25.873 |
Tulostettu: 29.06.2023 18:31:09
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
29.6.2023 JSMK sarjacrossi
Round 2
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | Kilpa | , Honda RedMoto, 46 | 00:20:20.095 | - | 12 | 25 |
00:01:29.620 | 00:01:42.873 | 00:01:41.396 | 00:01:42.883 | 00:01:43.954 | 00:01:44.875 | 00:01:42.359 | ||
00:01:43.036 | 00:01:42.274 | 00:01:42.604 | 00:01:42.090 | 00:01:42.131 | ||||
2. | 2 | Arvaja, Jussi | Kilpa | , Kawasaki, 2 | 00:21:35.871 | 00:01:15.776 | 12 | 22 |
00:01:33.781 | 00:01:45.711 | 00:01:47.675 | 00:01:47.970 | 00:01:49.796 | 00:01:48.821 | 00:01:50.078 | ||
00:01:49.212 | 00:01:50.077 | 00:01:49.291 | 00:01:51.006 | 00:01:52.453 | ||||
3. | 211 | Sipilä, Matti | Harraste | , KTM, 211 | 00:20:45.322 | - | 11 | 20 |
00:01:42.177 | 00:01:54.467 | 00:01:53.552 | 00:01:53.318 | 00:01:53.039 | 00:01:53.168 | 00:01:54.444 | ||
00:01:53.380 | 00:01:53.565 | 00:01:56.992 | 00:01:57.220 | |||||
4. | 7 | Cajan, Janne | Harraste | , Kawasaki, 7 | 00:21:56.258 | 00:01:10.936 | 11 | 18 |
00:01:40.487 | 00:01:57.386 | 00:01:59.538 | 00:02:00.465 | 00:02:01.285 | 00:01:58.886 | 00:02:00.829 | ||
00:02:02.228 | 00:02:03.724 | 00:02:04.905 | 00:02:06.525 | |||||
5. | 115 | Röman, Miika | Harraste | , Honda, 115 | 00:20:46.495 | - | 10 | 17 |
00:01:53.872 | 00:02:03.499 | 00:02:03.844 | 00:02:05.361 | 00:02:04.540 | 00:02:06.077 | 00:02:06.653 | ||
00:02:04.896 | 00:02:07.560 | 00:02:10.193 | ||||||
6. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | Harraste | , Husqvarna, 935 | 00:21:14.429 | 00:00:27.934 | 10 | 16 |
00:01:55.099 | 00:02:08.154 | 00:02:06.169 | 00:02:07.094 | 00:02:08.153 | 00:02:08.932 | 00:02:08.089 | ||
00:02:08.501 | 00:02:13.177 | 00:02:11.061 | ||||||
7. | 189 | Ritola, Tatu | Harraste | , Husqvarna, 189 | 00:21:52.896 | 00:00:38.467 | 10 | 15 |
00:01:52.988 | 00:02:10.341 | 00:02:09.623 | 00:02:10.241 | 00:02:12.750 | 00:02:09.850 | 00:02:10.913 | ||
00:02:12.530 | 00:02:32.084 | 00:02:11.576 | ||||||
8. | 291 | Lahtinen, Sisu | Harraste | , Honda, 291 | 00:18:47.516 | - | 9 | 14 |
00:01:54.221 | 00:02:04.028 | 00:01:59.318 | 00:02:03.736 | 00:02:17.399 | 00:02:07.364 | 00:02:06.555 | ||
00:02:07.676 | 00:02:07.219 | |||||||
9. | 717 | Korhonen, Niklas | Harraste | , KTM, 717 | 00:20:26.247 | 00:01:38.731 | 9 | 13 |
00:02:00.544 | 00:02:15.508 | 00:02:13.140 | 00:02:17.153 | 00:02:17.040 | 00:02:18.885 | 00:02:21.398 | ||
00:02:21.609 | 00:02:20.970 | |||||||
10. | 42 | Vesaluoma, Kalle | Harraste | , Husqvarna, 42 | 00:21:40.239 | 00:01:13.992 | 9 | 12 |
00:02:05.880 | 00:02:16.905 | 00:02:17.834 | 00:02:24.788 | 00:02:28.100 | 00:02:27.968 | 00:02:29.878 | ||
00:02:33.780 | 00:02:35.106 | |||||||
11. | 84 | Toivakka, Sami | Harraste | , Kawasaki, 84 | 00:15:53.590 | - | 8 | 11 |
00:01:44.425 | 00:01:57.637 | 00:01:57.278 | 00:01:58.525 | 00:01:59.700 | 00:02:03.014 | 00:02:01.361 | ||
00:02:11.650 |
Tulostettu: 29.06.2023 19:25:18
J2Chrono :: enymind.com