2.6.2020
Tulokset & Kierrosajat
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 78 | Heikkinen, Remu | Harrastelijat | , KTM, 78 | 00:15:53.002 | - | 8 | 25 |
00:01:56.808 | 00:01:59.637 | 00:01:58.276 | 00:02:00.495 | 00:01:59.018 | 00:01:58.861 | 00:02:00.702 | ||
00:01:59.205 | ||||||||
2. | 540 | Sihto, Heikki | Harrastelijat | , Yamaha, 540 | 00:16:45.025 | - | 8 | 22 |
00:01:59.435 | 00:02:03.089 | 00:02:03.593 | 00:02:07.402 | 00:02:07.274 | 00:02:06.898 | 00:02:09.459 | ||
00:02:07.875 | ||||||||
3. | 115 | Röman, Miika | Harrastelijat | , KTM, 115 | 00:16:54.419 | - | 8 | 20 |
00:02:04.616 | 00:02:05.925 | 00:02:07.349 | 00:02:07.890 | 00:02:07.226 | 00:02:06.737 | 00:02:05.873 | ||
00:02:08.803 | ||||||||
4. | 910 | Kettunen, Pyry | Harrastelijat | , KTM, 910 | 00:16:55.081 | - | 8 | 18 |
00:02:05.145 | 00:02:07.780 | 00:02:08.074 | 00:02:06.557 | 00:02:07.031 | 00:02:06.241 | 00:02:06.878 | ||
00:02:07.375 | ||||||||
5. | 468 | Pasanen, Pekka | Harrastelijat | , Husqvarna, 468 | 00:17:24.739 | - | 8 | 17 |
00:02:06.720 | 00:02:08.128 | 00:02:10.254 | 00:02:11.649 | 00:02:12.957 | 00:02:12.267 | 00:02:12.384 | ||
00:02:10.380 | ||||||||
6. | 274 | Mattila, Leevi | Harrastelijat | , Suzuki, 274 | 00:15:55.701 | - | 7 | 16 |
00:02:07.269 | 00:02:14.363 | 00:02:17.778 | 00:02:17.692 | 00:02:18.198 | 00:02:19.609 | 00:02:20.792 | ||
7. | 678 | Tsutsunen, Otso | Harrastelijat | , KTM, 678 | 00:16:13.364 | - | 7 | 15 |
00:02:14.205 | 00:02:18.506 | 00:02:20.074 | 00:02:20.321 | 00:02:20.620 | 00:02:21.113 | 00:02:18.525 | ||
8. | 10 | Ahonen, Otso | Harrastelijat | , Husqvarna, 10 | 00:17:08.477 | - | 7 | 14 |
00:02:22.310 | 00:02:22.143 | 00:02:32.343 | 00:02:29.231 | 00:02:24.700 | 00:02:28.037 | 00:02:29.713 |
Tulostettu: 02.06.2020 21:14:37
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 2
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 4 | Kinnunen, Santeri | Avoin | , KTM, 4 | 00:18:21.585 | - | 11 | 25 |
00:01:36.457 | 00:01:39.884 | 00:01:40.254 | 00:01:39.374 | 00:01:40.356 | 00:01:41.755 | 00:01:41.343 | ||
00:01:40.056 | 00:01:40.622 | 00:01:41.565 | 00:01:39.919 | |||||
2. | 46 | Pohjola, Eemil | Avoin | , Honda, 46 | 00:18:39.650 | - | 11 | 22 |
00:01:38.498 | 00:01:41.353 | 00:01:41.642 | 00:01:41.887 | 00:01:42.046 | 00:01:42.048 | 00:01:43.716 | ||
00:01:42.496 | 00:01:41.772 | 00:01:42.129 | 00:01:42.063 | |||||
3. | 111 | Juupaluoma, Pyry | Avoin | , Husqvarna, 111 | 00:18:41.349 | - | 11 | 20 |
00:01:40.374 | 00:01:42.117 | 00:01:40.922 | 00:01:41.123 | 00:01:42.339 | 00:01:42.856 | 00:01:43.043 | ||
00:01:42.214 | 00:01:42.081 | 00:01:42.264 | 00:01:42.016 | |||||
4. | 999 | Wiman, Henri | Avoin | , Kawasaki, 999 | 00:18:57.447 | - | 10 | 18 |
00:01:46.355 | 00:01:50.314 | 00:01:51.105 | 00:01:52.277 | 00:01:53.582 | 00:01:53.897 | 00:01:54.127 | ||
00:01:56.077 | 00:01:57.708 | 00:02:02.005 | ||||||
5. | 66 | Tamminen, Tuukka | Avoin | , Suzuki, 66 | 00:19:13.179 | - | 10 | 17 |
00:01:48.236 | 00:01:52.027 | 00:01:53.090 | 00:01:53.420 | 00:01:55.750 | 00:01:55.787 | 00:01:56.529 | ||
00:01:58.417 | 00:02:01.453 | 00:01:58.470 | ||||||
6. | 225 | Kähönen, Samuli | Avoin | , KTM, 225 | 00:19:20.706 | - | 10 | 16 |
00:01:50.721 | 00:01:52.907 | 00:01:54.047 | 00:01:55.141 | 00:01:55.762 | 00:01:56.879 | 00:01:57.578 | ||
00:01:58.324 | 00:02:00.150 | 00:01:59.197 | ||||||
7. | 322 | Ollila, Mika | Avoin | , Honda, 322 | 00:19:40.012 | - | 10 | 15 |
00:01:52.408 | 00:01:55.070 | 00:01:56.517 | 00:01:57.341 | 00:01:57.937 | 00:01:57.610 | 00:01:59.007 | ||
00:02:00.075 | 00:02:03.166 | 00:02:00.881 | ||||||
8. | 839 | Romunen, Waltteri | Avoin | , KTM, 839 | 00:19:46.497 | - | 10 | 14 |
00:01:59.634 | 00:01:57.917 | 00:01:57.111 | 00:02:01.690 | 00:01:56.328 | 00:02:00.219 | 00:01:59.438 | ||
00:01:58.957 | 00:01:58.932 | 00:01:56.271 | ||||||
9. | 345 | Tsutsunen, Pasi | Avoin | , KTM, 345 | 00:19:46.960 | - | 10 | 13 |
00:01:57.569 | 00:02:00.193 | 00:01:58.746 | 00:01:58.571 | 00:01:58.698 | 00:01:58.191 | 00:01:59.764 | ||
00:01:58.230 | 00:01:59.679 | 00:01:57.319 | ||||||
10. | 772 | Rossi, Raine | Avoin | , Yamaha, 772 | 00:19:59.448 | - | 10 | 12 |
00:02:00.097 | 00:02:00.919 | 00:01:59.136 | 00:01:58.319 | 00:01:58.588 | 00:01:58.411 | 00:01:57.992 | ||
00:01:58.638 | 00:02:01.244 | 00:02:06.104 | ||||||
11. | 587 | Sihto, Einari | Avoin | , TM, 587 | 00:20:20.551 | - | 10 | 11 |
00:02:04.353 | 00:02:01.362 | 00:02:00.577 | 00:02:00.517 | 00:02:03.307 | 00:02:00.697 | 00:02:01.701 | ||
00:02:03.153 | 00:02:02.846 | 00:02:02.038 | ||||||
12. | 308 | Ahonen, Matti | Avoin | , KTM, 308 | 00:18:28.246 | - | 9 | 10 |
00:02:02.113 | 00:02:02.734 | 00:02:04.923 | 00:02:02.495 | 00:02:05.891 | 00:02:01.835 | 00:02:02.207 | ||
00:02:04.419 | 00:02:01.629 | |||||||
13. | 149 | Anttonen, Antti | Avoin | , Husqvarna, 149 | 00:18:30.178 | - | 9 | 9 |
00:01:58.971 | 00:02:01.947 | 00:02:04.015 | 00:02:06.096 | 00:02:05.031 | 00:02:01.782 | 00:02:02.663 | ||
00:02:04.952 | 00:02:04.721 | |||||||
14. | 233 | Mutanen, Juha | Avoin | , Husqvarna, 233 | 00:19:31.396 | - | 9 | 8 |
00:02:13.931 | 00:02:06.055 | 00:02:07.348 | 00:02:09.695 | 00:02:08.912 | 00:02:11.033 | 00:02:10.281 | ||
00:02:13.654 | 00:02:10.487 |
Tulostettu: 02.06.2020 21:15:41
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 3
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 78 | Heikkinen, Remu | Harrastelijat | , KTM, 78 | 00:15:40.237 | - | 8 | 25 |
00:01:54.952 | 00:01:58.527 | 00:01:57.878 | 00:01:58.287 | 00:01:58.044 | 00:01:58.349 | 00:01:57.187 | ||
00:01:57.013 | ||||||||
2. | 540 | Sihto, Heikki | Harrastelijat | , Yamaha, 540 | 00:16:51.795 | - | 8 | 22 |
00:02:02.129 | 00:02:04.209 | 00:02:04.946 | 00:02:05.646 | 00:02:08.674 | 00:02:09.349 | 00:02:08.204 | ||
00:02:08.638 | ||||||||
3. | 910 | Kettunen, Pyry | Harrastelijat | , KTM, 910 | 00:16:55.772 | - | 8 | 20 |
00:02:06.227 | 00:02:05.994 | 00:02:15.691 | 00:02:05.280 | 00:02:06.456 | 00:02:04.768 | 00:02:06.047 | ||
00:02:05.309 | ||||||||
4. | 468 | Pasanen, Pekka | Harrastelijat | , Husqvarna, 468 | 00:17:12.629 | - | 8 | 18 |
00:02:07.132 | 00:02:10.469 | 00:02:11.259 | 00:02:08.911 | 00:02:09.715 | 00:02:07.211 | 00:02:09.415 | ||
00:02:08.517 | ||||||||
5. | 115 | Röman, Miika | Harrastelijat | , KTM, 115 | 00:17:28.503 | - | 8 | 17 |
00:02:06.004 | 00:02:11.263 | 00:02:13.744 | 00:02:09.890 | 00:02:10.950 | 00:02:11.480 | 00:02:13.276 | ||
00:02:11.896 | ||||||||
6. | 274 | Mattila, Leevi | Harrastelijat | , Suzuki, 274 | 00:15:54.040 | - | 7 | 16 |
00:02:03.798 | 00:02:12.520 | 00:02:14.483 | 00:02:19.754 | 00:02:19.368 | 00:02:22.369 | 00:02:21.748 | ||
7. | 678 | Tsutsunen, Otso | Harrastelijat | , KTM, 678 | 00:16:29.721 | - | 7 | 15 |
00:02:35.364 | 00:02:23.087 | 00:02:17.650 | 00:02:18.641 | 00:02:18.316 | 00:02:18.644 | 00:02:18.019 | ||
8. | 10 | Ahonen, Otso | Harrastelijat | , Husqvarna, 10 | 00:17:17.167 | - | 7 | 14 |
00:02:27.704 | 00:02:28.743 | 00:02:26.246 | 00:02:27.900 | 00:02:31.864 | 00:02:28.145 | 00:02:26.565 |
Tulostettu: 02.06.2020 21:16:38
J2Chrono :: enymind.com
Tulokset & Kierrosajat
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 4
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | 4 | Kinnunen, Santeri | Avoin | , KTM, 4 | 00:18:26.920 | - | 11 | 25 |
00:01:34.865 | 00:01:39.876 | 00:01:39.674 | 00:01:39.656 | 00:01:41.473 | 00:01:44.409 | 00:01:42.879 | ||
00:01:41.693 | 00:01:39.846 | 00:01:41.081 | 00:01:41.468 | |||||
2. | 46 | Pohjola, Eemil | Avoin | , Honda, 46 | 00:18:43.190 | - | 11 | 22 |
00:01:37.776 | 00:01:40.956 | 00:01:41.927 | 00:01:42.476 | 00:01:41.191 | 00:01:43.066 | 00:01:43.357 | ||
00:01:43.742 | 00:01:42.467 | 00:01:42.488 | 00:01:43.744 | |||||
3. | 111 | Juupaluoma, Pyry | Avoin | , Husqvarna, 111 | 00:18:46.504 | - | 11 | 20 |
00:01:39.321 | 00:01:41.538 | 00:01:42.353 | 00:01:41.009 | 00:01:41.820 | 00:01:43.613 | 00:01:43.294 | ||
00:01:43.161 | 00:01:43.976 | 00:01:43.120 | 00:01:43.299 | |||||
4. | 999 | Wiman, Henri | Avoin | , Kawasaki, 999 | 00:19:08.006 | - | 10 | 18 |
00:01:47.394 | 00:01:51.829 | 00:01:52.230 | 00:01:53.483 | 00:01:54.723 | 00:01:55.702 | 00:01:54.971 | ||
00:01:58.419 | 00:01:59.252 | 00:02:00.003 | ||||||
5. | 225 | Kähönen, Samuli | Avoin | , KTM, 225 | 00:19:31.643 | - | 10 | 17 |
00:01:52.431 | 00:01:56.445 | 00:01:56.395 | 00:01:56.049 | 00:01:55.845 | 00:01:56.628 | 00:01:58.956 | ||
00:01:58.825 | 00:01:59.455 | 00:02:00.614 | ||||||
6. | 839 | Romunen, Waltteri | Avoin | , KTM, 839 | 00:19:49.501 | - | 10 | 16 |
00:01:56.825 | 00:01:58.672 | 00:01:57.710 | 00:01:57.584 | 00:01:58.769 | 00:01:59.441 | 00:01:58.086 | ||
00:01:57.590 | 00:02:02.185 | 00:02:02.639 | ||||||
7. | 345 | Tsutsunen, Pasi | Avoin | , KTM, 345 | 00:19:59.402 | - | 10 | 15 |
00:01:55.133 | 00:01:59.831 | 00:01:58.611 | 00:02:01.791 | 00:01:58.419 | 00:02:00.384 | 00:01:59.462 | ||
00:02:02.710 | 00:02:03.665 | 00:01:59.396 | ||||||
8. | 772 | Rossi, Raine | Avoin | , Yamaha, 772 | 00:20:00.232 | - | 10 | 14 |
00:01:56.472 | 00:01:59.562 | 00:01:58.500 | 00:01:57.183 | 00:01:57.204 | 00:01:58.254 | 00:01:59.350 | ||
00:01:57.950 | 00:02:13.647 | 00:02:02.110 | ||||||
9. | 587 | Sihto, Einari | Avoin | , TM, 587 | 00:20:16.223 | - | 10 | 13 |
00:01:58.989 | 00:02:04.838 | 00:02:01.086 | 00:01:58.403 | 00:02:00.604 | 00:02:02.827 | 00:02:00.728 | ||
00:01:59.742 | 00:02:04.297 | 00:02:04.709 | ||||||
10. | 149 | Anttonen, Antti | Avoin | , Husqvarna, 149 | 00:20:19.889 | - | 10 | 12 |
00:02:00.943 | 00:02:01.614 | 00:02:00.979 | 00:02:01.096 | 00:02:01.480 | 00:02:02.082 | 00:02:02.071 | ||
00:02:03.170 | 00:02:02.278 | 00:02:04.176 | ||||||
11. | 308 | Ahonen, Matti | Avoin | , KTM, 308 | 00:18:33.002 | - | 9 | 11 |
00:02:00.092 | 00:02:02.344 | 00:02:03.831 | 00:02:02.286 | 00:02:04.472 | 00:02:06.336 | 00:02:04.647 | ||
00:02:04.165 | 00:02:04.829 | |||||||
12. | 233 | Mutanen, Juha | Avoin | , Husqvarna, 233 | 00:18:37.134 | - | 9 | 10 |
00:02:02.862 | 00:02:04.497 | 00:02:03.873 | 00:02:03.443 | 00:02:04.840 | 00:02:02.543 | 00:02:03.247 | ||
00:02:04.773 | 00:02:07.056 | |||||||
13. | 322 | Ollila, Mika | Avoin | , Honda, 322 | 00:18:56.820 | - | 9 | 9 |
00:01:56.427 | 00:02:08.111 | 00:02:11.121 | 00:02:13.608 | 00:02:02.813 | 00:02:05.366 | 00:02:04.637 | ||
00:02:05.946 | 00:02:08.791 |
Tulostettu: 02.06.2020 21:17:40
J2Chrono :: enymind.com
Sarjan tulokset
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 4
# | Kilpailija: | 2/6 | Yhteensä |
1. | Heikkinen, Remu | 50 | 50 |
2. | Sihto, Heikki | 44 | 44 |
3. | Kettunen, Pyry | 38 | 38 |
4. | Röman, Miika | 37 | 37 |
5. | Pasanen, Pekka | 35 | 35 |
6. | Mattila, Leevi | 32 | 32 |
7. | Tsutsunen, Otso | 30 | 30 |
8. | Ahonen, Otso | 28 | 28 |
J2Chrono :: enymind.com
Sarjan tulokset
2.6.2020 JSMK sarjacrossi
Round 4
# | Kilpailija: | 2/6 | Yhteensä |
1. | Kinnunen, Santeri | 50 | 50 |
2. | Pohjola, Eemil | 44 | 44 |
3. | Juupaluoma, Pyry | 40 | 40 |
4. | Wiman, Henri | 36 | 36 |
5. | Kähönen, Samuli | 33 | 33 |
6. | Romunen, Waltteri | 30 | 30 |
7. | Tsutsunen, Pasi | 28 | 28 |
8. | Rossi, Raine | 26 | 26 |
9. | Ollila, Mika | 24 | 24 |
10. | Sihto, Einari | 24 | 24 |
11. | Ahonen, Matti | 21 | 21 |
12. | Anttonen, Antti | 21 | 21 |
13. | Mutanen, Juha | 18 | 18 |
14. | Tamminen, Tuukka | 17 | 17 |
J2Chrono :: enymind.com