5.1.2025
Haapajoki
Klo 10.30 Masterkierros
Parkkipaikka kaatopaikalla, katsotaan lähtöpaikka lumitilanteen mukaan, onko metsäautotien varrella vai jo kaatopaikalla. Maali sitten Haapajoenkulma-tien varressa.
Paluu tietä pitkin kaatopaikalle, ajakaa liikennesääntöjen mukaan varovaisuutta noudattaen.
N. klo 11 startti, kierroksia 2-4, reitin kunnosta riippuen.
Sarjaenduro tulokset
5.1.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:30:26.426 | - | 50 | ||||
| ||||||||||
2. | Meisola, Ville | A | JSMK, Kawasaki, 32 | 00:32:07.852 | 00:01:41.426 | 45 | ||||
| ||||||||||
3. | Puotsaari, Niko | A | , Husqvarna, 97 | 00:34:35.681 | 00:04:09.255 | 42 | ||||
| ||||||||||
4. | Alanne, Aleksi | A | JSMK, Husqvarna, 44 | 00:34:58.062 | 00:04:31.636 | 40 | ||||
| ||||||||||
5. | Laaksonen, Toni | A | , KTM, 81 | 00:35:29.800 | 00:05:03.374 | 39 | ||||
| ||||||||||
6. | Anttonen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 149 | 00:35:46.602 | 00:05:20.176 | 38 | ||||
| ||||||||||
7. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:35:59.968 | 00:05:33.542 | 37 | ||||
| ||||||||||
8. | Lassila, Kari | B | , Honda, 272 | 00:42:20.043 | 00:11:53.617 | 36 | ||||
| ||||||||||
9. | Parviainen, Tommi | B | , KTM, 300 | 00:43:50.812 | 00:13:24.386 | 35 | ||||
| ||||||||||
10. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:24:21.056 | - | 34 | ||||
|
Sarjaenduro 2025
Haapajoki
Haapajoki
J2Chrono :: enymind.com