4.1.2025
Juokslahti - Kailaanmäestä startti, Kivisillan läheisyydessä maali
rauhallisesti tiellä ajot, latuylitykseen vahti
klo 11 alkaen lämmittelykierrokset
klo 12 startti, kierrosmäärä 3-4
Kaatopaikalla parkkitilaa
Lähtö | N 61°55.600' E 025°19.230' | Moiskalantie 848 | Jämsä | |||
Maali | N 61°54.760' E 025°18.405' | Moiskalantie 680 | Jämsä |
Sarjaenduro tulokset
4.1.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||||
1. | Juupaluoma, Pyry | A | , Kawasaki, 63 | 00:36:38.822 | - | 50 | ||||
| ||||||||||
2. | Karma, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 404 | 00:37:04.857 | 00:00:26.035 | 45 | ||||
| ||||||||||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Kawasaki, 2 | 00:38:02.768 | 00:01:23.946 | 42 | ||||
| ||||||||||
4. | Puotsaari, Niko | A | , Husqvarna, 97 | 00:39:21.993 | 00:02:43.171 | 40 | ||||
| ||||||||||
5. | Laaksonen, Toni | A | , KTM, 81 | 00:39:30.936 | 00:02:52.114 | 39 | ||||
| ||||||||||
6. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:39:54.667 | 00:03:15.845 | 38 | ||||
| ||||||||||
7. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Kawasaki, 331 | 00:40:01.578 | 00:03:22.756 | 37 | ||||
| ||||||||||
8. | Anttonen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 149 | 00:40:55.948 | 00:04:17.126 | 36 | ||||
| ||||||||||
9. | Alanne, Aleksi | A | JSMK, Husqvarna, 44 | 00:41:01.959 | 00:04:23.137 | 35 | ||||
| ||||||||||
10. | Kaukonen, Arttu | C | JSMK, Beta, 565 | 00:44:31.384 | 00:07:52.562 | 34 | ||||
| ||||||||||
11. | Parviainen, Tommi | B | , KTM, 300 | 00:50:45.214 | 00:14:06.392 | 33 | ||||
| ||||||||||
12. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:52:03.314 | 00:15:24.492 | 32 | ||||
| ||||||||||
13. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Beta, 997 | 00:59:21.764 | 00:22:42.942 | 31 | ||||
| ||||||||||
14. | Rahikainen, Janne | B | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:28:41.756 | - | 30 | ||||
| ||||||||||
15. | Karma, Jonne | B | JSMK, KTM, 129 | 00:30:22.955 | - | 29 | ||||
| ||||||||||
16. | Anttila, Tuomo | C | JSMK, Husqvarna, 3 | 00:22:07.786 | - | 28 | ||||
|
Sarjaenduro 2025
Juokslahti
Juokslahti
J2Chrono :: enymind.com