Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
24.9.2023 Satapiikki Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 18/5 | 26/7 | 13/8 | 16/8 | 30/8 | 5/9 | 14/9 | 24/9 | Yhteensä |
1. | Tammelin, Martti | 50 | 42 | 38 | 38 | 45 | 45 | - | 42 | 614 |
2. | Anttonen, Antti | - | 34 | 33 | 34 | 40 | 39 | 45 | 40 | 579 |
3. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 528 |
4. | Arvaja, Jussi | - | - | 40 | 40 | - | - | 50 | 45 | 492 |
5. | Auterinen, Ilmari | 42 | 35 | 32 | 32 | - | - | 36 | - | 410 |
6. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 31 | 29 | 30 | - | 37 | 37 | - | 349 |
7. | Mutanen, Juha | - | 40 | 36 | - | 39 | 38 | - | 39 | 346 |
8. | Rossi, Raine | - | 37 | 34 | 37 | 42 | 40 | - | 38 | 318 |
9. | Ollila, Mika | - | 36 | 37 | 36 | - | 42 | - | 37 | 315 |
10. | Mutanen, Petrus | 45 | - | 35 | - | - | - | - | 36 | 284 |
11. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | 32 | 30 | 31 | - | - | 34 | - | 278 |
12. | Röman, Miika | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | 276 |
13. | Keurulainen, Aksu | - | 45 | 39 | - | - | - | - | - | 242 |
14. | Juupaluoma, Peetu | - | 50 | 45 | 42 | - | - | - | - | 232 |
15. | Välimäki, Tuukka | - | - | 31 | 35 | - | - | 39 | 35 | 204 |
16. | Leppänen, Sami | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 182 |
17. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
18. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
19. | Peltonen, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
20. | Putkonen, Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
21. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
22. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
23. | Lampinen, Riina | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
24. | Soanjärvi, Timo | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 103 |
25. | Suominen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
26. | Heino, Onni | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
27. | Tamminen, Mika | - | - | 42 | 45 | - | - | - | - | 87 |
28. | Korpela, Matti | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 86 |
29. | Leponiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
30. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
31. | Wiman, Henri | - | - | - | 33 | - | - | 42 | - | 75 |
32. | Rahikainen, Janne | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 72 |
33. | Koskinen, Jere | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 70 |
34. | Savo, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
35. | Kaukolinna, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
36. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
37. | Lahtinen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
38. | Teikari, Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
39. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
40. | Heinäaho, Tuukka | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
41. | Jylhä, Jani | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
42. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
43. | Kauppinen, Juho | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
44. | Vihtari, Kyösti | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
45. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
46. | Hakola, Oliver | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
47. | Nyländen, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
48. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
49. | Järvinen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
50. | Röman, Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
51. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
52. | Ahonen, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
53. | Siili, Krister | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
54. | Tägtström, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
55. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
56. | Nissinen, Joel | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
57. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
58. | Salminen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
59. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Tulostettu: 24.09.2023 17:07:35
Sarjaenduro 2023
Synninlukko
Synninlukko
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
12.3.2023 Satapiikki Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26/12 | 7/1 | 25/1 | 5/2 | 22/2 | 26/2 | 5/3 | 8/3 | 12/3 | Yhteensä |
1. | Arvaja, Jussi | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | - | 50 | 50 | - | 317 |
2. | Anttonen, Antti | 31 | 36 | 38 | - | 39 | 38 | 45 | 42 | 45 | 314 |
3. | Tammelin, Martti | - | 38 | 39 | 36 | 35 | 37 | 42 | 45 | 42 | 314 |
4. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 28 | - | - | 50 | 278 |
5. | Auterinen, Ilmari | 27 | - | 34 | 28 | 37 | 31 | - | 38 | 38 | 233 |
6. | Röman, Miika | - | - | 32 | 21 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 218 |
7. | Mäkinen, Veli-Matti | 24 | - | - | 22 | 32 | - | 36 | 35 | 36 | 185 |
8. | Tsutsunen, Pasi | 42 | 45 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | 171 |
9. | Mutanen, Petrus | 23 | - | - | 32 | 36 | - | - | 40 | 37 | 168 |
10. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | 27 | - | 30 | 37 | 37 | 32 | 163 |
11. | Keurulainen, Aksu | 38 | 39 | - | 42 | - | 39 | - | - | - | 158 |
12. | Mutanen, Juha | 37 | - | 40 | 37 | 40 | - | - | - | - | 154 |
13. | Peltonen, Petri | 21 | 28 | - | - | 33 | - | 35 | - | 35 | 152 |
14. | Mäkinen, Viivi-Maria | 26 | - | - | 24 | 34 | - | - | 36 | 31 | 151 |
15. | Leppänen, Sami | - | 34 | 37 | - | - | - | 39 | 39 | - | 149 |
16. | Putkonen, Rasmus | - | 37 | - | 34 | - | 36 | - | - | 40 | 147 |
17. | Lampinen, Mika | 29 | 33 | - | 31 | - | 35 | - | - | - | 128 |
18. | Ollila, Mika | 19 | - | 30 | - | 38 | - | 40 | - | - | 127 |
19. | Lampinen, Mikko | 36 | 40 | - | 38 | - | - | - | - | - | 114 |
20. | Lampinen, Riina | 22 | 26 | 33 | 23 | - | - | - | - | - | 104 |
21. | Juupaluoma, Peetu | 45 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 95 |
22. | Suominen, Juho | 25 | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | 91 |
23. | Heino, Onni | 20 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | 90 |
24. | Rossi, Raine | 18 | - | - | - | - | 34 | 38 | - | - | 90 |
25. | Leponiemi, Marko | 39 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 79 |
26. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 33 | 78 |
27. | Soanjärvi, Timo | 32 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 65 |
28. | Välimäki, Tuukka | 28 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 64 |
29. | Savo, Miika | 33 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 62 |
30. | Korpela, Matti | - | 25 | - | - | - | - | 33 | - | - | 58 |
31. | Kaukolinna, Pasi | - | 24 | - | - | - | - | 32 | - | - | 56 |
32. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
33. | Lahtinen, Oskari | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
34. | Teikari, Kim | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
35. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
36. | Karma, Mika | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
37. | Rahikainen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
38. | Suominen, Janne | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
39. | Nyländen, Markus | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
40. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
41. | Järvinen, Antti | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
42. | Röman, Ari | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
43. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
44. | Ahonen, Matti | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
45. | Siili, Krister | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
46. | Tägtström, Janne | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
47. | Laine, Antti | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
48. | Hytönen, Olli | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
49. | Salminen, Tuomas | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
50. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
Sarjaenduro 2023
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com