Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
9.10.2022 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 1/6 | 19/6 | 29/6 | 3/8 | 17/8 | 21/8 | 28/9 | 9/10 | Yhteensä |
1. | Pohjola, Eemil | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 775 |
2. | Tsutsunen, Pasi | 33 | - | 31 | 36 | 33 | - | 33 | 45 | 655 |
3. | Ollila, Mika | 39 | 39 | 36 | 40 | 36 | 37 | 36 | 40 | 564 |
4. | Arvaja, Jussi | - | - | 40 | - | 42 | 42 | 42 | - | 559 |
5. | Anttonen, Antti | 31 | - | 32 | 35 | - | - | 34 | 42 | 510 |
6. | Ahonen, Matti | 38 | 37 | 35 | - | 35 | - | - | - | 502 |
7. | Auterinen, Ilmari | 28 | - | 28 | - | 31 | 33 | 32 | 37 | 417 |
8. | Kinnunen, Santeri | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 |
9. | Mäkinen, Viivi-Maria | 32 | 34 | 27 | 31 | - | - | - | - | 366 |
10. | Mutanen, Juha | 35 | - | 33 | - | - | - | 35 | - | 351 |
11. | Tamminen, Mika | - | - | 45 | - | - | 50 | 45 | - | 340 |
12. | Suominen, Juho | - | 29 | - | 33 | - | 32 | - | - | 339 |
13. | Jaronen, Ville | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 331 |
14. | Keurulainen, Aksu | 45 | 42 | 38 | - | 39 | 40 | 40 | - | 321 |
15. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 30 | 29 | 34 | - | - | 31 | - | 307 |
16. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
17. | Kaukonen, Arttu | 34 | - | 30 | - | - | - | - | - | 268 |
18. | Juupaluoma, Peetu | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 |
19. | Peltonen, Petri | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
20. | Rossi, Raine | - | 38 | 34 | 38 | - | 38 | 37 | 39 | 247 |
21. | Soanjärvi, Timo | 37 | 36 | 37 | - | 38 | 35 | - | - | 213 |
22. | Puoliväli, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
23. | Röman, Miika | 27 | 33 | - | 32 | - | 31 | 30 | - | 189 |
24. | Salonen, Jani | 42 | 50 | 39 | 39 | - | - | - | - | 170 |
25. | Salin, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
26. | Leponiemi, Marko | - | 45 | 42 | - | 40 | - | 39 | - | 166 |
27. | Korpela, Matti | - | 27 | - | - | - | 29 | 28 | 36 | 161 |
28. | Tammelin, Martti | - | 35 | - | - | 37 | 39 | 27 | - | 138 |
29. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
30. | Rahikainen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
31. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
32. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
33. | Karjalainen, Jere | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 107 |
34. | Välimäki, Tuukka | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
35. | Kaukolinna, Pasi | - | - | - | 42 | 30 | 27 | - | - | 99 |
36. | Leppänen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 98 |
37. | Putkonen, Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
38. | Puotsaari, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
39. | Puotsaari, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
40. | Savo, Miika | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 90 |
41. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 78 |
42. | Svärd, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
43. | Nummela, Anu | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 72 |
44. | Sahila, Antto | 36 | - | - | - | - | 34 | - | - | 70 |
45. | Wiman, Henri | - | - | - | 37 | 32 | - | - | - | 69 |
46. | Salminen, Miklas | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | 62 |
47. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
48. | Leponiemi, Vilma | 24 | - | - | - | - | 28 | - | - | 52 |
49. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
50. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
51. | Laaksonen, Ukko | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
52. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
53. | Leppänen, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
54. | Tägtström, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
55. | Kauppinen, Juho | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
56. | Puhakainen, Eetu | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
57. | Röman, Ari | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 39 |
58. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
59. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
60. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
61. | Leppänen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
62. | Järvinen, Antti | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
63. | Oikari, Hanna-Riikka | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
64. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
65. | Heikkilä, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
66. | Mukkala, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
67. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
68. | Virtanen, Mikko | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
69. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
70. | Lampinen, Riina | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
71. | Niemelä, Frans | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
72. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
73. | Savo, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
74. | Jylhä, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
75. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Tulostettu: 09.10.2022 14:37:49
Sarjaenduro 2022
Haikupohja
Haikupohja
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
20.2.2022 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26/12 | 2/1 | 6/1 | 9/1 | 13/1 | 16/1 | 23/1 | 26/1 | 30/1 | 13/2 | 20/2 | Yhteensä |
1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | - | 475 |
2. | Tsutsunen, Pasi | 38 | 38 | 45 | 42 | 39 | 38 | 45 | 42 | 42 | 25 | 50 | 444 |
3. | Arvaja, Jussi | 42 | 42 | 39 | 39 | 42 | 45 | 39 | 40 | 40 | 25 | - | 393 |
4. | Kinnunen, Santeri | 29 | 35 | 36 | 32 | 37 | 36 | 34 | 36 | 36 | 25 | 42 | 378 |
5. | Ahonen, Matti | 31 | 30 | 34 | 31 | 34 | 31 | 29 | 35 | 37 | 25 | 40 | 357 |
6. | Anttonen, Antti | 33 | 33 | 37 | 33 | 38 | 33 | 31 | 38 | 35 | 25 | - | 336 |
7. | Lampinen, Mikko | 34 | 37 | 24 | 36 | - | 32 | 33 | - | 39 | 25 | 45 | 305 |
8. | Jaronen, Ville | 36 | 39 | 38 | 34 | 40 | 35 | 30 | 39 | - | - | - | 291 |
9. | Juupaluoma, Peetu | 45 | - | 42 | 45 | 45 | - | 42 | 45 | - | - | - | 264 |
10. | Ollila, Mika | 35 | 32 | 33 | - | 35 | 28 | 27 | 37 | 34 | - | - | 261 |
11. | Mutanen, Juha | 28 | 34 | 35 | 30 | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 38 | 248 |
12. | Suominen, Juho | 25 | 26 | 30 | 24 | - | - | 18 | 32 | 29 | 25 | 36 | 245 |
13. | Mäkinen, Viivi-Maria | 24 | 23 | 27 | 20 | 28 | 19 | 14 | 30 | 26 | - | 31 | 242 |
14. | Peltonen, Petri | 22 | 24 | 25 | 22 | 29 | 20 | 13 | 27 | 25 | 25 | - | 232 |
15. | Auterinen, Ilmari | 21 | - | - | 23 | 27 | 21 | 16 | 31 | 27 | 25 | 37 | 228 |
16. | Puoliväli, Jukka | 20 | - | - | 25 | 30 | 22 | 17 | 29 | 28 | - | 34 | 205 |
17. | Kaukonen, Arttu | 26 | 27 | - | 26 | - | 15 | 20 | - | 30 | 25 | 35 | 204 |
18. | Tamminen, Mika | 37 | - | - | 38 | - | 42 | 38 | - | 45 | - | - | 200 |
19. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 25 | 29 | - | 31 | 23 | 15 | 28 | - | - | 32 | 183 |
20. | Salin, Roni | 40 | 45 | - | 35 | - | 39 | 9 | - | - | - | - | 168 |
21. | Hytönen, Olli | - | - | 26 | 19 | - | - | - | 26 | - | 25 | 33 | 129 |
22. | Rahikainen, Janne | - | 29 | - | - | 36 | 30 | - | 34 | - | - | - | 129 |
23. | Meisola, Ville | - | 36 | - | 40 | - | 14 | 37 | - | - | - | - | 127 |
24. | Haljala, Heikki | - | 22 | 28 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | 30 | 109 |
25. | Välimäki, Tuukka | 27 | - | - | - | - | 13 | - | 33 | 33 | - | - | 106 |
26. | Putkonen, Rasmus | - | - | 32 | - | - | - | 25 | - | - | - | 39 | 96 |
27. | Puotsaari, Niko | 39 | 20 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
28. | Puotsaari, Juha | 32 | 31 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
29. | Keurulainen, Aksu | - | - | 40 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 77 |
30. | Svärd, Hugo | - | - | - | - | - | 40 | 36 | - | - | - | - | 76 |
31. | Karjalainen, Jere | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 62 |
32. | Leppänen, Sami | - | - | - | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | 60 |
33. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | - | 57 |
34. | Savo, Miika | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 25 | - | 54 |
35. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | 52 |
36. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | 12 | 32 | - | - | - | - | 44 |
37. | Leppänen, Tapio | 23 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
38. | Tägtström, Janne | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | - | - | - | 44 |
39. | Nummela, Anu | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 24 | - | - | 42 |
40. | Korpela, Matti | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 25 | - | 41 |
41. | Aures, Jukka | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
42. | Puhakainen, Eetu | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
43. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
44. | Röman, Miika | - | - | - | - | 26 | - | 10 | - | - | - | - | 36 |
45. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
46. | Leppänen, Mikko | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
47. | Soanjärvi, Timo | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
48. | Heikkilä, Olli | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
49. | Mukkala, Janne | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
50. | Sihto, Heikki | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
51. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
52. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
53. | Lampinen, Riina | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
54. | Niemelä, Frans | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
55. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
56. | Savo, Matias | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
57. | Jylhä, Jani | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
58. | Sihto, Einari | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
59. | Röman, Ari | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
Tulostettu: 20.02.2022 21:11:51
Sarjaenduro 2022
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com