28.9.2022
Jaskan Ajot
Sarjaenduro 28.9.2022 klo 18 Tupamäessä
Parkkipaikka pommimontulla, lähtö ja maali Tupamäen alaparkkipaikalla
Kolme kierrosta
Kerhon kunniajäsenen, Jari Turkin muistoa kunnioittaen
Jari Turkin enduroura
Jari aloitti kilpailemisen Jämsän SM-kisassa 29.3.1987. Sijoitus oli toinen C125-luokassa.
Nousu B-luokkaan tapahtui jo seuraavassa kisassa Lahdessa 6.9.1987. Silloin Jari voitti C125-luokan.
Seuraavana vuonna hän ajoi B125-luokassa. Paras sijoitus oli neljäs Jämsän SM-kisassa 27.3.
Vuosi 1989 oli menestyksekäs ja kauden päätteeksi Jari nousi A-luokkaan. Paras tulos oli Päijänneajon B125-luokan kakkossija.
Vuodet 1990-1994 Jari ajoi A-luokassa ja paras tulos oli toinen sija Kangasalla 14.2.1993.
Viimeisen kerran Jari kilpaili Jämsän MM-kisassa 18.6.1994.
Lähde: Jarkko Valtosen tulosarkisto
Tyttärensä Iinan ajouralla Jari oli tukena ja mekaanikkona treeneissä ja monessa kilpailussa.
Kerhossa Jari muistetaan aktiivisena talkoolaisena, aina kun ilmoitettiin talkoista, Jari tuli paikalle.
Vuonna 2014 kerhotalon rakentamiseen suuresti vaikuttaneet kutsuttiin kunniajäseniksi, Jari oli heistä yksi.
Jari nukkui pois 59-vuotiaana 21.9.2022.
Sarjaenduro tulokset
Jaskan Ajot 28.9.2022 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Honda, 46 | 00:14:51.558 | - | 50 | ||||
| ||||||||||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Beta, 37 | 00:15:14.916 | 00:00:23.358 | 45 | ||||
| ||||||||||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:15:53.984 | 00:01:02.426 | 42 | ||||
| ||||||||||
4. | Keurulainen, Aksu | A | JSMK, KTM, 45 | 00:16:18.017 | 00:01:26.459 | 40 | ||||
| ||||||||||
5. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, TM, 344 | 00:16:21.078 | 00:01:29.520 | 39 | ||||
| ||||||||||
6. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:16:44.135 | 00:01:52.577 | 38 | ||||
| ||||||||||
7. | Rossi, Raine | C | JSMK, Yamaha, 772 | 00:17:22.621 | 00:02:31.063 | 37 | ||||
| ||||||||||
8. | Ollila, Mika | V40 | JSMK, Yamaha, 322 | 00:17:29.905 | 00:02:38.347 | 36 | ||||
| ||||||||||
9. | Mutanen, Juha | V40 | JSMK, Husqvarna, 373 | 00:17:33.886 | 00:02:42.328 | 35 | ||||
| ||||||||||
10. | Anttonen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 149 | 00:18:05.133 | 00:03:13.575 | 34 | ||||
| ||||||||||
11. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:18:21.106 | 00:03:29.548 | 33 | ||||
| ||||||||||
12. | Auterinen, Ilmari | C | JSMK, TM, 700 | 00:18:28.048 | 00:03:36.490 | 32 | ||||
| ||||||||||
13. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:19:44.902 | 00:04:53.344 | 31 | ||||
| ||||||||||
14. | Röman, Miika | C | JSMK, KTM, 115 | 00:21:17.970 | 00:06:26.412 | 30 | ||||
| ||||||||||
15. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:21:19.388 | 00:06:27.830 | 29 | ||||
| ||||||||||
16. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:24:23.103 | 00:09:31.545 | 28 | ||||
| ||||||||||
17. | Tammelin, Martti | C | JSMK, KTM, 570 | 00:11:46.958 | - | 27 | ||||
|
Tupamäki