Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
7.11.2020 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 1/6 | 8/6 | 17/6 | 27/6 | 29/7 | 5/8 | 19/8 | 6/9 II | 6/9 | 14/10 | 20/10 | 7/11 | Yhteensä |
1. | Tsutsunen, Pasi | 35 | 36 | 38 | 36 | 35 | 38 | 38 | 27 | - | 40 | 39 | 38 | 780 |
2. | Ollila, Mika | 37 | - | 39 | 37 | 39 | - | 40 | 27 | - | 42 | 42 | 39 | 710 |
3. | Korpela, Matti | 27 | 32 | 29 | 31 | 26 | 32 | 32 | - | 21 | 35 | 35 | 32 | 592 |
4. | Pohjola, Eemil | 50 | 45 | 50 | - | - | 50 | - | 47 | - | 50 | - | - | 592 |
5. | Anttonen, Antti | - | 39 | 36 | 30 | 36 | 39 | 39 | 9 | - | 45 | 40 | 40 | 579 |
6. | Lahtinen, Oskari | 34 | 37 | 35 | 38 | 37 | 37 | 36 | 19 | - | - | - | 35 | 518 |
7. | Ahonen, Matti | 36 | - | 34 | - | - | - | - | 16 | - | 39 | - | - | 467 |
8. | Mutanen, Juha | 32 | - | - | - | - | - | 35 | 18 | - | 38 | - | 36 | 449 |
9. | Suominen, Juho | 29 | 34 | 32 | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | 421 |
10. | Juupaluoma, Pyry | 42 | 42 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 |
11. | Mäkinen, Veli-Matti | 33 | - | - | 34 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | 392 |
12. | Leponiemi, Marko | - | - | 40 | 42 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 368 |
13. | Puoliväli, Jukka | - | - | - | 32 | 28 | 35 | - | - | - | - | 37 | - | 323 |
14. | Tamminen, Mika | 45 | 50 | 42 | - | 24 | 45 | - | - | - | - | - | - | 296 |
15. | Korpela, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
16. | Juupaluoma, Peetu | - | - | - | - | 50 | 42 | 50 | 40 | - | - | - | - | 266 |
17. | Rahikainen, Janne | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
18. | Kytönen, Roni | 26 | - | - | 50 | - | - | - | 47 | - | - | 50 | - | 218 |
19. | Jaronen, Ville | - | - | - | - | 38 | - | - | 30 | - | - | - | - | 205 |
20. | Kaukonen, Arttu | - | 35 | 26 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
21. | Peltonen, Petri | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
22. | Lampinen, Riina | - | 33 | 28 | - | 27 | 34 | - | - | - | - | - | - | 199 |
23. | Kytönen, Vesa | - | 40 | 37 | 40 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 186 |
24. | Rossi, Raine | 40 | - | - | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | 37 | 185 |
25. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
26. | Arvaja, Jussi | - | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | 42 | 182 |
27. | Auterinen, Ilmari | - | - | - | - | - | 33 | 34 | - | - | 36 | 36 | 33 | 172 |
28. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
29. | Leppänen, Sami | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
30. | Järvinen, Kalle | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 130 |
31. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 128 |
32. | Soanjärvi, Timo | 38 | 38 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 118 |
33. | Mäkinen, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 107 |
34. | Nieminen, Janne | - | - | 25 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 91 |
35. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 91 |
36. | Ahtila, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
37. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
38. | Niiranen, Arno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
39. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 76 |
40. | Vekka, Teppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
41. | Röman, Miika | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 29 | - | - | - | 74 |
42. | Kähönen, Samuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
43. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
44. | Virtanen, Mikko | - | - | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
45. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 37 | - | - | 64 |
46. | Salminen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
47. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 58 |
48. | Leppänen, Tapio | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
49. | Nieminen, Matti | - | - | 24 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 57 |
50. | Lahtinen, Antti | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 57 |
51. | Koski, Veeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
52. | Pajunen, Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
53. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
54. | Kinnunen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
55. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
56. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
57. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
58. | Koski, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
59. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
60. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
61. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
62. | Kettunen, Pyry | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
63. | Hakonen, Tuomas | - | - | - | 29 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 40 |
64. | Kinnunen, Santeri | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
65. | Savo, Miika | 31 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 38 |
66. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
67. | Kuhmonen, Lukas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
68. | Mattila, Leevi | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
69. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
70. | Jylhä, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
71. | Taalikka, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
72. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
73. | Toivakka, Sami | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
74. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
75. | Järvinen, Antti | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
76. | Jämsen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
77. | Siili, Krister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
78. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
79. | Engblom, Johan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
80. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
81. | Pesonen, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
82. | Ahonen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
83. | Välimäki, Tuukka | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
84. | Salmela, Otto | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
85. | Vermas, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
86. | Wiman, Henri | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
87. | Åhman, Petri | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
88. | Vähäjylkkä, Hannu | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
89. | Nieminen, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Tulostettu: 07.11.2020 15:54:01
Sarjaenduro 2020
Haikupohja
Haikupohja
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
14.03.2020 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 28/12 | 12/1 | 29/1 | 2/2 | 5/2 | 8/2 | 9/2 | 4/3 | 14/3 | Yhteensä |
1. | Tsutsunen, Pasi | 39 | 38 | 42 | 42 | 42 | 50 | 45 | 45 | 37 | 380 |
2. | Ollila, Mika | 37 | 45 | 38 | 39 | 39 | 50 | 39 | 42 | 39 | 368 |
3. | Ahonen, Matti | 34 | 39 | 36 | 36 | 38 | 50 | 38 | 37 | 34 | 342 |
4. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 300 |
5. | Mutanen, Juha | 33 | 35 | 32 | 34 | 36 | 50 | - | 38 | 32 | 290 |
6. | Korpela, Joonas | - | 33 | - | 37 | 40 | 50 | 40 | 39 | 36 | 275 |
7. | Suominen, Juho | 25 | 26 | 33 | 29 | 33 | 50 | - | 36 | 33 | 265 |
8. | Korpela, Matti | 13 | 22 | 28 | 25 | 29 | 50 | 31 | 34 | 28 | 260 |
9. | Mäkinen, Veli-Matti | 22 | 27 | 31 | - | 32 | 50 | 34 | 33 | 31 | 260 |
10. | Juupaluoma, Pyry | 45 | 50 | 45 | - | 45 | 50 | - | - | - | 235 |
11. | Anttonen, Antti | 28 | 36 | 37 | - | 37 | 50 | - | - | 38 | 226 |
12. | Rahikainen, Janne | 32 | 32 | 34 | 35 | - | 50 | 36 | - | - | 219 |
13. | Lahtinen, Oskari | 21 | - | 35 | 32 | 35 | 50 | 37 | - | - | 210 |
14. | Puoliväli, Jukka | 20 | 23 | - | - | - | 50 | 33 | 35 | 30 | 191 |
15. | Haljala, Heikki | 17 | - | 29 | 26 | 30 | 50 | 32 | - | - | 184 |
16. | Peltonen, Petri | 16 | 24 | 26 | 27 | 31 | 50 | - | - | - | 174 |
17. | Leponiemi, Marko | 40 | - | - | 24 | - | 50 | - | - | 40 | 154 |
18. | Hytönen, Olli | 14 | 29 | 30 | 28 | - | 50 | - | - | - | 151 |
19. | Jaronen, Ville | 18 | 40 | 39 | - | - | - | - | 40 | - | 137 |
20. | Leppänen, Sami | - | - | - | 30 | 34 | 50 | - | - | - | 114 |
21. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | 21 | - | - | - | 50 | - | - | 25 | 96 |
22. | Tamminen, Mika | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 90 |
23. | Tofferi, Miika | 27 | 28 | - | 33 | - | - | - | - | - | 88 |
24. | Ahtila, Antti | - | - | - | 38 | - | 50 | - | - | - | 88 |
25. | Niiranen, Arno | - | - | - | - | - | 50 | 35 | - | - | 85 |
26. | Juupaluoma, Peetu | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
27. | Lampinen, Riina | - | - | 27 | - | - | 50 | - | - | - | 77 |
28. | Vekka, Teppo | 26 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 76 |
29. | Kähönen, Samuli | 31 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
30. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | 22 | - | 50 | - | - | - | 72 |
31. | Mäkinen, Jari | 19 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 69 |
32. | Tsutsunen, Otso | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | 29 | 60 |
33. | Salminen, Tuomas | 23 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
34. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
35. | Koski, Tapio | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
36. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
37. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
38. | Pajunen, Ari | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
39. | Koski, Veeti | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
40. | Kinnunen, Marko | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
41. | Arvaja, Jussi | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 27 | 50 |
42. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
43. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
44. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
45. | Salonen, Jani | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
46. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 |
47. | Kaitanen, Juho | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
48. | Kuhmonen, Lukas | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
49. | Suominen, Janne | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
50. | Kytönen, Vesa | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
51. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
52. | Mäntynen, Jouni | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
53. | Sihto, Heikki | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
54. | Kakko, Jorma | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
55. | Kuoppamäki, Mikko | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
56. | Siili, Krister | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
57. | Jämsen, Juuso | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
58. | Nieminen, Janne | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
59. | Engblom, Johan | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
60. | Kirjavainen, Harri | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
61. | Pesonen, Jari | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
62. | Röman, Miika | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
63. | Vermas, Mikko | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Tulostettu: 14.03.2020 17:29:50
Sarjaenduro 2020
Turkinkylä
Turkinkylä
J2Chrono :: enymind.com