6.9.2020
Kilpailun tulokset
JSMK Sänkicrossi
Erä 1.
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 587 | Sihto, Einari | C | JSMK, TM, 587 | 5 | 00:15:45.957 | - | |
00:00:06.906 | 00:03:22.007 | 00:03:02.919 | 00:03:02.567 | 00:03:04.093 | 00:03:07.465 | |||
2. | 910 | Kettunen, Pyry | C | JSMK, KTM, 910 | 5 | 00:16:05.968 | 00:00:20.011 | |
00:00:09.861 | 00:03:25.222 | 00:03:06.523 | 00:03:11.734 | 00:03:05.018 | 00:03:07.610 | |||
3. | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 5 | 00:16:24.561 | 00:00:18.593 | |
00:00:07.636 | 00:03:10.881 | 00:03:16.607 | 00:03:17.968 | 00:03:16.218 | 00:03:15.251 | |||
4. | 678 | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 5 | 00:16:25.969 | 00:00:01.408 | |
00:00:08.605 | 00:03:16.588 | 00:03:15.298 | 00:03:15.152 | 00:03:14.318 | 00:03:16.008 | |||
5. | 274 | Mattila, Leevi | C | JSMK, Suzuki, 274 | 5 | 00:16:31.425 | 00:00:05.456 | |
00:00:14.589 | 00:03:09.617 | 00:03:15.044 | 00:03:14.723 | 00:03:20.751 | 00:03:16.701 | |||
6. | 426 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 426 | 5 | 00:16:34.409 | 00:00:02.984 | |
00:00:08.298 | 00:03:22.066 | 00:03:14.358 | 00:03:16.218 | 00:03:16.545 | 00:03:16.924 | |||
7. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | D | JSMK, Husqvarna, 935 | 5 | 00:16:35.323 | 00:00:00.914 | |
00:00:09.091 | 00:03:16.948 | 00:03:15.278 | 00:03:21.232 | 00:03:16.384 | 00:03:16.390 | |||
8. | 115 | Röman, Miika | C | JSMK, KTM, 115 | 5 | 00:16:39.845 | 00:00:04.522 | |
00:00:07.783 | 00:03:07.630 | 00:03:21.426 | 00:03:13.754 | 00:03:30.987 | 00:03:18.265 | |||
9. | 927 | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 5 | 00:16:50.660 | 00:00:10.815 | |
00:00:08.517 | 00:03:24.501 | 00:03:19.836 | 00:03:23.998 | 00:03:13.225 | 00:03:20.583 | |||
10. | 10 | Ahonen, Otso | C | JSMK, Husqvarna, 10 | 5 | 00:17:30.667 | 00:00:40.007 | |
00:00:09.798 | 00:03:26.859 | 00:03:24.070 | 00:03:23.225 | 00:03:33.564 | 00:03:33.151 | |||
11. | 16 | Salmela, Otto | C | JSMK, KTM, 16 | 5 | 00:17:52.242 | 00:00:21.575 | |
00:00:10.262 | 00:03:31.095 | 00:03:28.929 | 00:03:33.215 | 00:03:33.871 | 00:03:34.870 | |||
12. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 5 | 00:18:08.584 | 00:00:16.342 | |
00:00:15.023 | 00:03:49.067 | 00:03:20.556 | 00:03:31.388 | 00:03:34.802 | 00:03:37.748 | |||
13. | 403 | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 5 | 00:18:43.996 | 00:00:35.412 | |
00:00:09.397 | 00:03:59.129 | 00:03:28.366 | 00:03:37.378 | 00:03:42.735 | 00:03:46.991 |
Tulostettu: 06.09.2020 13:21:12
Hyppölä
J2Chrono :: enymind.com
Kilpailun tulokset
JSMK Sänkicrossi
Erä 2.
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 91 | Kytönen, Roni | A | JSMK, Honda, 91 | 8 | 00:21:41.746 | - | |
00:00:08.419 | 00:02:39.732 | 00:02:42.880 | 00:02:41.002 | 00:02:41.936 | 00:02:42.214 | 00:02:42.820 | 00:02:42.005 | |
00:02:40.738 | ||||||||
2. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Honda, 46 | 8 | 00:21:41.947 | 00:00:00.201 | |
00:00:07.802 | 00:02:45.239 | 00:02:36.323 | 00:02:44.025 | 00:02:43.106 | 00:02:41.973 | 00:02:42.509 | 00:02:40.981 | |
00:02:39.989 | ||||||||
3. | 98 | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 98 | 8 | 00:22:10.825 | 00:00:28.878 | |
00:00:06.680 | 00:02:45.217 | 00:02:44.185 | 00:02:43.450 | 00:02:45.137 | 00:02:44.604 | 00:02:46.015 | 00:02:45.608 | |
00:02:49.929 | ||||||||
4. | 229 | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 229 | 8 | 00:22:33.275 | 00:00:22.450 | |
00:00:09.434 | 00:02:43.874 | 00:02:44.931 | 00:02:44.306 | 00:02:44.399 | 00:02:44.336 | 00:02:46.693 | 00:02:48.760 | |
00:03:06.542 | ||||||||
5. | 506 | Kytönen, Vesa | V50 | JSMK, Husqvarna, 506 | 8 | 00:23:40.241 | 00:01:06.966 | |
00:00:06.893 | 00:02:53.377 | 00:02:51.269 | 00:02:52.191 | 00:02:54.351 | 00:02:57.598 | 00:02:58.298 | 00:03:00.474 | |
00:03:05.790 | ||||||||
6. | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 8 | 00:23:48.190 | 00:00:07.949 | |
00:00:10.442 | 00:02:54.123 | 00:02:52.511 | 00:02:56.110 | 00:02:52.545 | 00:03:01.361 | 00:02:54.770 | 00:03:04.015 | |
00:03:02.313 | ||||||||
7. | 999 | Wiman, Henri | B | JSMK, Kawasaki, 999 | 8 | 00:24:00.274 | 00:00:12.084 | |
00:00:07.730 | 00:02:55.867 | 00:02:55.478 | 00:02:57.669 | 00:02:57.268 | 00:02:59.114 | 00:02:59.505 | 00:03:03.731 | |
00:03:03.912 | ||||||||
8. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Honda, 14 | 8 | 00:24:12.163 | 00:00:11.889 | |
00:00:08.762 | 00:03:05.246 | 00:02:57.274 | 00:02:55.949 | 00:02:59.246 | 00:03:00.837 | 00:03:01.628 | 00:03:02.694 | |
00:03:00.527 | ||||||||
9. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 8 | 00:24:26.028 | 00:00:13.865 | |
00:00:07.160 | 00:03:05.134 | 00:03:02.055 | 00:02:59.344 | 00:03:01.928 | 00:03:03.118 | 00:03:03.515 | 00:03:03.895 | |
00:02:59.879 | ||||||||
10. | 322 | Ollila, Mika | V40 | JSMK, Honda, 322 | 8 | 00:24:29.423 | 00:00:03.395 | |
00:00:07.875 | 00:03:04.681 | 00:03:09.266 | 00:03:00.315 | 00:03:01.879 | 00:03:01.104 | 00:03:03.678 | 00:02:59.546 | |
00:03:01.079 | ||||||||
11. | 254 | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 8 | 00:24:31.552 | 00:00:02.129 | |
00:00:09.788 | 00:03:04.692 | 00:03:01.726 | 00:03:03.095 | 00:03:04.208 | 00:03:05.163 | 00:03:01.080 | 00:03:01.299 | |
00:03:00.501 | ||||||||
12. | 154 | Lahtinen, Oskari | B | JSMK, KTM, 154 | 8 | 00:24:46.057 | 00:00:14.505 | |
00:00:07.600 | 00:03:03.667 | 00:02:59.739 | 00:03:04.326 | 00:03:04.943 | 00:03:02.742 | 00:03:04.003 | 00:03:09.178 | |
00:03:09.859 | ||||||||
13. | 149 | Anttonen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 149 | 8 | 00:24:52.571 | 00:00:06.514 | |
00:00:09.087 | 00:03:08.140 | 00:03:02.446 | 00:02:59.775 | 00:03:03.083 | 00:03:01.721 | 00:03:03.948 | 00:03:08.669 | |
00:03:15.702 | ||||||||
14. | 196 | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, Husqvarna, 196 | 7 | 00:21:50.669 | - | |
00:00:08.483 | 00:03:14.808 | 00:03:05.044 | 00:03:05.370 | 00:03:05.366 | 00:03:01.773 | 00:03:04.330 | 00:03:05.495 | |
15. | 267 | Savo, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 267 | 7 | 00:21:58.228 | 00:00:07.559 | |
00:00:07.926 | 00:03:08.216 | 00:03:05.367 | 00:03:06.591 | 00:03:05.983 | 00:03:05.063 | 00:03:04.545 | 00:03:14.537 | |
16. | 233 | Mutanen, Juha | B | JSMK, Husqvarna, 233 | 7 | 00:22:05.434 | 00:00:07.206 | |
00:00:09.824 | 00:03:11.274 | 00:03:05.288 | 00:03:13.556 | 00:03:06.762 | 00:03:07.632 | 00:03:05.094 | 00:03:06.004 | |
17. | 308 | Ahonen, Matti | B | JSMK, KTM, 308 | 7 | 00:22:08.277 | 00:00:02.843 | |
00:00:08.486 | 00:03:13.732 | 00:03:05.650 | 00:03:08.700 | 00:03:06.801 | 00:03:09.176 | 00:03:08.433 | 00:03:07.299 | |
18. | 579 | Åhman, Petri | C | JSMK, KTM, 579 | 7 | 00:22:10.860 | 00:00:02.583 | |
00:00:08.655 | 00:03:11.007 | 00:03:06.262 | 00:03:12.760 | 00:03:06.604 | 00:03:08.703 | 00:03:10.020 | 00:03:06.849 | |
19. | 546 | Hakonen, Tuomas | C | JSMK, Suzuki, 546 | 7 | 00:24:27.311 | 00:02:16.451 | |
00:00:10.067 | 00:03:16.010 | 00:03:15.129 | 00:03:22.507 | 00:03:26.513 | 00:03:39.877 | 00:03:38.591 | 00:03:38.617 |
Tulostettu: 06.09.2020 13:21:58
Hyppölä
J2Chrono :: enymind.com
Kilpailun tulokset
JSMK Sänkicrossi
Erä 3.
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 587 | Sihto, Einari | C | JSMK, TM, 587 | 5 | 00:15:40.852 | - | |
00:00:06.592 | 00:03:02.178 | 00:03:07.054 | 00:03:07.479 | 00:03:09.117 | 00:03:08.432 | |||
2. | 910 | Kettunen, Pyry | C | JSMK, KTM, 910 | 5 | 00:16:15.804 | 00:00:34.952 | |
00:00:08.521 | 00:03:20.397 | 00:03:11.862 | 00:03:09.121 | 00:03:14.290 | 00:03:11.613 | |||
3. | 274 | Mattila, Leevi | C | JSMK, Suzuki, 274 | 5 | 00:16:50.335 | 00:00:34.531 | |
00:00:07.047 | 00:03:37.971 | 00:03:18.383 | 00:03:13.741 | 00:03:15.400 | 00:03:17.793 | |||
4. | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 5 | 00:16:55.563 | 00:00:05.228 | |
00:00:07.785 | 00:03:19.109 | 00:03:20.929 | 00:03:20.711 | 00:03:25.464 | 00:03:21.565 | |||
5. | 935 | Mäkinen, Viivi-Maria | D | JSMK, Husqvarna, 935 | 5 | 00:16:56.233 | 00:00:00.670 | |
00:00:07.976 | 00:03:38.805 | 00:03:16.985 | 00:03:15.019 | 00:03:17.486 | 00:03:19.962 | |||
6. | 426 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 426 | 5 | 00:17:00.579 | 00:00:04.346 | |
00:00:10.456 | 00:03:20.399 | 00:03:19.232 | 00:03:22.300 | 00:03:22.445 | 00:03:25.747 | |||
7. | 115 | Röman, Miika | C | JSMK, KTM, 115 | 5 | 00:17:01.033 | 00:00:00.454 | |
00:00:09.344 | 00:03:28.296 | 00:03:19.578 | 00:03:19.053 | 00:03:23.846 | 00:03:20.916 | |||
8. | 927 | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 5 | 00:17:09.786 | 00:00:08.753 | |
00:00:07.352 | 00:03:29.199 | 00:03:28.876 | 00:03:21.054 | 00:03:22.209 | 00:03:21.096 | |||
9. | 678 | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 5 | 00:17:45.133 | 00:00:35.347 | |
00:00:08.810 | 00:03:29.487 | 00:03:35.518 | 00:03:26.164 | 00:03:30.961 | 00:03:34.193 | |||
10. | 10 | Ahonen, Otso | C | JSMK, Husqvarna, 10 | 5 | 00:18:40.456 | 00:00:55.323 | |
00:00:09.693 | 00:03:35.556 | 00:03:43.997 | 00:03:43.395 | 00:03:42.780 | 00:03:45.035 | |||
11. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 5 | 00:18:50.926 | 00:00:10.470 | |
00:00:12.748 | 00:03:44.488 | 00:03:42.053 | 00:03:45.634 | 00:03:42.060 | 00:03:43.943 | |||
12. | 16 | Salmela, Otto | C | JSMK, KTM, 16 | 5 | 00:19:08.174 | 00:00:17.248 | |
00:00:08.819 | 00:03:45.949 | 00:04:15.441 | 00:03:40.874 | 00:03:41.032 | 00:03:36.059 |
Tulostettu: 06.09.2020 14:51:58
Hyppölä
J2Chrono :: enymind.com
Kilpailun tulokset
JSMK Sänkicrossi
Erä 4.
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Honda, 46 | 8 | 00:21:34.872 | - | |
00:00:08.223 | 00:02:42.193 | 00:02:36.884 | 00:02:40.880 | 00:02:41.903 | 00:02:40.393 | 00:02:41.233 | 00:02:40.426 | |
00:02:42.737 | ||||||||
2. | 91 | Kytönen, Roni | A | JSMK, Honda, 91 | 8 | 00:21:35.934 | 00:00:01.062 | |
00:00:06.565 | 00:02:44.408 | 00:02:40.206 | 00:02:39.566 | 00:02:41.737 | 00:02:39.483 | 00:02:40.739 | 00:02:40.367 | |
00:02:42.863 | ||||||||
3. | 98 | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 98 | 8 | 00:22:19.193 | 00:00:43.259 | |
00:00:06.036 | 00:02:48.640 | 00:02:45.161 | 00:02:46.231 | 00:02:47.736 | 00:02:43.662 | 00:02:47.163 | 00:02:45.933 | |
00:02:48.631 | ||||||||
4. | 229 | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 229 | 8 | 00:22:19.233 | 00:00:00.040 | |
00:00:08.954 | 00:02:43.412 | 00:02:44.471 | 00:02:46.967 | 00:02:50.141 | 00:02:46.292 | 00:02:46.340 | 00:02:45.369 | |
00:02:47.287 | ||||||||
5. | 506 | Kytönen, Vesa | V50 | JSMK, Husqvarna, 506 | 8 | 00:23:49.542 | 00:01:30.309 | |
00:00:07.207 | 00:02:54.259 | 00:02:55.604 | 00:02:58.921 | 00:02:59.024 | 00:02:59.731 | 00:03:00.859 | 00:02:56.248 | |
00:02:57.689 | ||||||||
6. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Honda, 14 | 8 | 00:23:50.011 | 00:00:00.469 | |
00:00:08.602 | 00:02:55.752 | 00:02:58.005 | 00:03:00.748 | 00:02:59.484 | 00:02:59.213 | 00:02:57.741 | 00:02:56.921 | |
00:02:53.545 | ||||||||
7. | 322 | Ollila, Mika | V40 | JSMK, Honda, 322 | 8 | 00:24:14.522 | 00:00:24.511 | |
00:00:09.731 | 00:03:00.160 | 00:03:00.728 | 00:03:00.821 | 00:03:02.382 | 00:03:00.936 | 00:03:00.912 | 00:02:58.783 | |
00:03:00.069 | ||||||||
8. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 8 | 00:24:18.407 | 00:00:03.885 | |
00:00:07.497 | 00:03:04.459 | 00:03:01.674 | 00:02:59.088 | 00:03:03.176 | 00:03:01.556 | 00:03:00.726 | 00:02:58.945 | |
00:03:01.286 | ||||||||
9. | 196 | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, Husqvarna, 196 | 7 | 00:21:44.187 | - | |
00:00:08.367 | 00:03:12.728 | 00:03:02.747 | 00:03:03.119 | 00:03:02.802 | 00:03:04.730 | 00:03:07.543 | 00:03:02.151 | |
10. | 233 | Mutanen, Juha | B | JSMK, Husqvarna, 233 | 7 | 00:21:45.854 | 00:00:01.667 | |
00:00:09.359 | 00:03:06.750 | 00:03:05.621 | 00:03:03.456 | 00:03:03.261 | 00:03:04.455 | 00:03:04.464 | 00:03:08.488 | |
11. | 308 | Ahonen, Matti | B | JSMK, KTM, 308 | 7 | 00:22:18.677 | 00:00:32.823 | |
00:00:10.147 | 00:03:10.875 | 00:03:08.109 | 00:03:10.662 | 00:03:08.673 | 00:03:09.751 | 00:03:10.161 | 00:03:10.299 | |
12. | 579 | Åhman, Petri | C | JSMK, KTM, 579 | 7 | 00:22:22.423 | 00:00:03.746 | |
00:00:10.569 | 00:03:15.037 | 00:03:08.625 | 00:03:11.257 | 00:03:09.716 | 00:03:08.968 | 00:03:09.910 | 00:03:08.341 | |
13. | 154 | Lahtinen, Oskari | B | JSMK, KTM, 154 | 7 | 00:22:27.391 | 00:00:04.968 | |
00:00:07.957 | 00:03:05.873 | 00:03:13.649 | 00:03:10.672 | 00:03:12.252 | 00:03:12.268 | 00:03:10.378 | 00:03:14.342 | |
14. | 546 | Hakonen, Tuomas | C | JSMK, Suzuki, 546 | 7 | 00:24:46.166 | 00:02:18.775 | |
00:00:09.746 | 00:03:23.335 | 00:03:24.719 | 00:03:26.579 | 00:03:32.408 | 00:03:31.913 | 00:03:37.249 | 00:03:40.217 |
Tulostettu: 06.09.2020 14:52:26
Hyppölä
J2Chrono :: enymind.com