Pisteet
Sarjan tulokset
12.10.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 22/5 | 2/6 | 16/6 | 31/7 | 10/8 | 13/8 | 11/9 | 18/9 | 29/9 | 12/10 | Yhteensä |
1. | Rahikainen, Janne | 36 | 36 | 35 | 32 | 32 | 35 | 33 | 34 | 35 | 42 | 786 |
2. | Suominen, Juho | 33 | 34 | 32 | 27 | 27 | 36 | 31 | 30 | 31 | - | 698 |
3. | Tamminen, Mika | 50 | - | - | 40 | 45 | 27 | - | 50 | - | - | 688 |
4. | Tsutsunen, Pasi | - | 38 | - | 34 | - | 39 | - | 36 | 37 | - | 650 |
5. | Ollila, Mika | - | - | 39 | 39 | 37 | 40 | 39 | 40 | 42 | - | 649 |
6. | Juupaluoma, Peetu | - | 50 | 50 | 45 | - | - | 45 | - | 50 | - | 616 |
7. | Korpela, Joonas | 39 | 40 | - | 30 | 21 | - | - | - | - | - | 611 |
8. | Pohjola, Eemil | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 600 |
9. | Ahonen, Matti | - | 37 | - | 33 | - | 38 | - | - | - | - | 566 |
10. | Arvaja, Jussi | 45 | - | 42 | 17 | - | - | - | - | - | - | 516 |
11. | Juupaluoma, Pyry | - | 42 | 45 | 42 | 42 | - | 40 | - | 45 | - | 495 |
12. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | - | 24 | 30 | - | 26 | 35 | 32 | - | 458 |
13. | Korpela, Matti | 32 | 30 | 28 | 20 | 22 | - | - | 27 | - | - | 427 |
14. | Peltonen, Petri | - | - | 29 | - | 23 | - | - | - | 28 | - | 400 |
15. | Tofferi, Miika | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 333 |
16. | Lampinen, Mika | 37 | - | 34 | 31 | 33 | 37 | - | 38 | - | - | 310 |
17. | Putkonen, Rasmus | 38 | - | - | 35 | 38 | - | 38 | 39 | 39 | - | 305 |
18. | Jaronen, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 |
19. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 |
20. | Välimäki, Tuukka | 34 | - | 27 | 37 | - | - | - | - | - | 50 | 288 |
21. | Lampinen, Mikko | - | - | 38 | - | 36 | - | - | - | - | - | 267 |
22. | Hytönen, Olli | 29 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
23. | Turkki, Iina | - | - | 31 | 26 | - | 33 | 29 | - | 30 | - | 262 |
24. | Leponiemi, Marko | - | 45 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | 259 |
25. | Puoliväli, Jukka | - | - | - | 22 | - | - | - | 28 | - | - | 249 |
26. | Siili, Krister | 30 | - | - | 25 | 29 | - | 32 | 29 | - | - | 245 |
27. | Järvinen, Antti | - | 35 | 33 | - | 34 | - | - | - | 33 | - | 224 |
28. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
29. | Kytönen, Roni | - | - | - | 50 | - | 28 | - | - | - | - | 210 |
30. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
31. | Anttonen, Antti | 27 | - | - | 29 | 20 | - | 30 | 31 | - | 45 | 182 |
32. | Mutanen, Juha | - | - | - | - | 31 | - | 34 | 32 | 36 | - | 180 |
33. | Nieminen, Janne | 42 | 39 | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | 162 |
34. | Hellman, Oskari | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 149 |
35. | Toukola, Niko | - | - | - | - | - | 29 | 36 | - | - | - | 132 |
36. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
37. | Kirjavainen, Harri | 40 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 132 |
38. | Rossi, Raine | - | - | 36 | - | - | - | 37 | 33 | - | - | 116 |
39. | Wiman, Henri | - | - | 26 | 38 | - | 42 | - | - | - | - | 106 |
40. | Leppänen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
41. | Vähäjylkkä, Hannu | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 100 |
42. | Peltonen, Vesa | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 27 | - | 98 |
43. | Kinkkula, Atte | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 95 |
44. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 34 | - | 94 |
45. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | 42 | 45 | - | - | 87 |
46. | Kuhmonen, Lukas | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 84 |
47. | Lampinen, Riina | - | 29 | - | - | 24 | 31 | - | - | - | - | 84 |
48. | Taalikka, Lasse | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 29 | - | 81 |
49. | Karppinen, Reijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
50. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
51. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 23 | - | 74 |
52. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
53. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
54. | Silvan, Petteri | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
55. | Partanen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
56. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
57. | Vanhala, Vertti-Viljami | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 69 |
58. | Kalliokoski, Kasper | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
59. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
60. | Evelä, Markus | - | - | - | - | 26 | 34 | - | - | - | - | 60 |
61. | Lampinen, Teemu | - | - | - | - | 25 | 32 | - | - | - | - | 57 |
62. | Nieminen, Petri | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 56 |
63. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 24 | - | 54 |
64. | Saarinen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
65. | Helander, Eemil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
66. | Åhman, Petri | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 46 |
67. | Ritvanen, Markus | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
68. | Mannila, Jyri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
69. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
70. | Kinnunen, Santeri | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
71. | Lahtinen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
72. | Engblom, Johan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
73. | Salin, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
74. | Partanen, Paavo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
75. | Pohjamo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
76. | Kaukolinna, Pasi | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
77. | Hurri, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
78. | Tamminiemi, Marko | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
79. | Tamminiemi, Juho | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
80. | Kivimäki, Jarkko | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
81. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
82. | Vesterinen, Matias | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
83. | Rolig, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
84. | Hellsten, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
85. | Ström, Niki | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
86. | Röman, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
87. | Mäkinen, Jari | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
88. | Lampila, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
89. | Hellman, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
90. | Grönholm, Jarno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
91. | Uustalo, Samuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
92. | Pölönen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
93. | Vekka, Teppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
94. | Sievänen, Pauliina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tulostettu: 12.10.2019 14:07:03
Sarjaenduro 2019
Pihlaisto
Pihlaisto
J2Chrono :: enymind.com
Sarjan tulokset
26.3.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26/12 | 2/1 | 5/1 | 12/1 | 16/1 | 20/1 | 23/1 | 30/1 | 4/2 | 10/2 | 13/2 | 20/2 | 24/2 | 6/3 | 26/3 | Yhteensä |
1. | Korpela, Joonas | 30 | 34 | 31 | 33 | 42 | 39 | 37 | 35 | 45 | 42 | 39 | - | 34 | 40 | - | 481 |
2. | Tamminen, Mika | 40 | 45 | 45 | - | - | 40 | 21 | 45 | - | - | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 476 |
3. | Tsutsunen, Pasi | 31 | 39 | 32 | - | - | - | 32 | 38 | 42 | 50 | 40 | 39 | 39 | 45 | 39 | 466 |
4. | Ahonen, Matti | 20 | 30 | 23 | 28 | 37 | - | 30 | 31 | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 38 | 38 | 458 |
5. | Pohjola, Eemil | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 450 |
6. | Rahikainen, Janne | 15 | 29 | 20 | 27 | 35 | 33 | 33 | 30 | 39 | - | 35 | 35 | 31 | 37 | 37 | 436 |
7. | Suominen, Juho | 4 | 25 | 19 | 17 | 32 | 32 | 26 | 28 | 37 | 36 | 31 | 33 | 27 | 36 | 34 | 417 |
8. | Arvaja, Jussi | 42 | 21 | 39 | 40 | - | 37 | 39 | 22 | - | - | 42 | 40 | 45 | - | 45 | 412 |
9. | Juupaluoma, Peetu | 45 | 40 | 33 | 42 | 45 | - | 45 | 42 | - | - | - | 42 | 42 | - | - | 376 |
10. | Ollila, Mika | 25 | 33 | 29 | - | 39 | 35 | 35 | 32 | - | - | 34 | 37 | 35 | 39 | - | 373 |
11. | Peltonen, Petri | 5 | 27 | 18 | 21 | 26 | 28 | 25 | 26 | 36 | 33 | 27 | 26 | 22 | - | - | 320 |
12. | Mäkinen, Veli-Matti | 19 | - | 16 | 24 | 34 | 31 | 27 | 25 | 38 | - | 30 | 31 | - | - | 36 | 311 |
13. | Jaronen, Ville | 35 | 37 | 34 | 37 | - | 38 | - | 36 | - | 45 | - | - | - | - | 40 | 302 |
14. | Mäntynen, Jouni | 26 | 31 | - | 29 | - | 34 | 31 | 33 | - | - | 38 | 36 | - | 32 | - | 290 |
15. | Korpela, Matti | 1 | 23 | 14 | 19 | - | 25 | 23 | 23 | 35 | 31 | 26 | 29 | 19 | - | - | 268 |
16. | Tofferi, Miika | 29 | 32 | 30 | 30 | 40 | 36 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
17. | Juupaluoma, Pyry | 39 | 20 | 36 | 39 | 28 | - | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
18. | Haljala, Heikki | 3 | - | 13 | 16 | 29 | - | 22 | 21 | - | - | - | 27 | 18 | 33 | 33 | 215 |
19. | Kaitanen, Juho | - | 38 | - | 45 | - | 45 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
20. | Hytönen, Olli | - | 24 | 17 | 22 | - | 30 | - | - | - | 32 | 28 | 30 | 20 | - | - | 203 |
21. | Puoliväli, Jukka | 6 | 26 | - | - | 30 | 27 | - | 24 | 34 | - | 29 | - | 23 | - | - | 199 |
22. | Lampinen, Mikko | - | - | 37 | 38 | - | 42 | - | 39 | - | - | - | - | 37 | - | - | 193 |
23. | Välimäki, Tuukka | 24 | - | 22 | 32 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 35 | 140 |
24. | Leponiemi, Marko | 38 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 36 | - | - | 134 |
25. | Suominen, Janne | 34 | 35 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 132 |
26. | Kytönen, Roni | 50 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
27. | Hellman, Oskari | 32 | - | 25 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 131 |
28. | Turkki, Iina | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | - | 31 | - | 113 |
29. | Leppänen, Sami | 9 | - | 28 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
30. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 32 | 29 | - | - | 100 |
31. | Siili, Krister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 | - | 26 | - | - | 100 |
32. | Järvinen, Antti | 16 | - | 15 | 23 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 89 |
33. | Vähäjylkkä, Hannu | 0 | - | 26 | 31 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
34. | Putkonen, Rasmus | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 33 | - | - | - | - | 78 |
35. | Karppinen, Reijo | - | - | - | 20 | 31 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
36. | Soanjärvi, Timo | 28 | - | - | - | 27 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
37. | Salonen, Jani | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 74 |
38. | Aures, Jukka | 36 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
39. | Partanen, Teemu | 13 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
40. | Kytönen, Vesa | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
41. | Toukola, Niko | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 67 |
42. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 67 |
43. | Kinkkula, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 28 | - | - | 60 |
44. | Kuhmonen, Lukas | - | - | 21 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
45. | Kirjavainen, Harri | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 57 |
46. | Saarinen, Marko | - | - | - | - | - | - | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
47. | Helander, Eemil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
48. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 50 |
49. | Mutanen, Juha | 22 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
50. | Silvan, Petteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
51. | Mannila, Jyri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 |
52. | Jukola, Aleksi | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
53. | Vanhala, Vertti-Viljami | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 41 |
54. | Engblom, Johan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 39 |
55. | Salin, Roni | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
56. | Partanen, Paavo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 37 |
57. | Pohjamo, Petri | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
58. | Hurri, Kimmo | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
59. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
60. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
61. | Nieminen, Petri | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
62. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
63. | Rolig, Henri | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
64. | Hellsten, Antti | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
65. | Mutanen, Petrus | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
66. | Taalikka, Lasse | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
67. | Lampila, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
68. | Hellman, Jari | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
69. | Åhman, Petri | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
70. | Grönholm, Jarno | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
71. | Uustalo, Samuli | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
72. | Pölönen, Teemu | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
73. | Vekka, Teppo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
74. | Rossi, Raine | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
75. | Sievänen, Pauliina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
76. | Mäkinen, Jari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tulostettu: 26.03.2019 20:50:50
Sarjaenduro 2019
Turkinkylä
Turkinkylä
J2Chrono :: enymind.com