31.7.2019
Sarjaenduro tulokset
31.7.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 91 | 00:18:25.654 | - | 50 | |
00:02:43.597 | 00:02:42.400 | 00:02:37.262 | 00:02:36.616 | 00:02:36.579 | 00:02:35.857 | 00:02:33.343 | |
2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:18:41.931 | 00:00:16.277 | 45 | |
00:02:45.052 | 00:02:43.987 | 00:02:41.931 | 00:02:38.097 | 00:02:36.982 | 00:02:38.233 | 00:02:37.649 | |
3. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 111 | 00:18:56.449 | 00:00:30.795 | 42 | |
00:02:47.411 | 00:02:43.986 | 00:02:40.981 | 00:02:41.417 | 00:02:41.119 | 00:02:40.931 | 00:02:40.604 | |
4. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:19:25.220 | 00:00:59.566 | 40 | |
00:02:47.889 | 00:02:45.699 | 00:02:41.916 | 00:02:54.483 | 00:02:45.542 | 00:02:44.378 | 00:02:45.313 | |
5. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:21:38.382 | 00:03:12.728 | 39 | |
00:03:07.902 | 00:03:04.524 | 00:03:00.441 | 00:03:12.411 | 00:03:04.704 | 00:03:04.215 | 00:03:04.185 | |
6. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:21:58.372 | 00:03:32.718 | 38 | |
00:03:28.948 | 00:03:07.332 | 00:03:05.169 | 00:03:04.781 | 00:03:04.468 | 00:03:03.616 | 00:03:04.058 | |
7. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, Husqvarna, 689 | 00:22:10.102 | 00:03:44.448 | 37 | |
00:03:21.805 | 00:03:17.355 | 00:03:06.409 | 00:03:06.372 | 00:03:04.280 | 00:03:06.858 | 00:03:07.023 | |
8. | Kaukolinna, Pasi | B | JSMK, Yamaha, 158 | 00:22:34.772 | 00:04:09.118 | 36 | |
00:03:24.620 | 00:03:12.929 | 00:03:09.725 | 00:03:10.977 | 00:03:10.314 | 00:03:14.107 | 00:03:12.100 | |
9. | Putkonen, Rasmus | B | JSMK, KTM, 236 | 00:22:39.900 | 00:04:14.246 | 35 | |
00:04:14.810 | 00:03:08.469 | 00:03:09.309 | 00:03:00.925 | 00:03:03.475 | 00:02:59.208 | 00:03:03.704 | |
10. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:22:41.205 | 00:04:15.551 | 34 | |
00:03:23.293 | 00:03:15.355 | 00:03:13.561 | 00:03:13.101 | 00:03:13.035 | 00:03:10.092 | 00:03:12.768 | |
11. | Ahonen, Matti | B | JSMK, KTM, 308 | 00:23:05.010 | 00:04:39.356 | 33 | |
00:03:24.202 | 00:03:14.131 | 00:03:18.467 | 00:03:16.165 | 00:03:14.697 | 00:03:17.532 | 00:03:19.816 | |
12. | Rahikainen, Janne | C | JSMK, KTM, 848 | 00:23:05.967 | 00:04:40.313 | 32 | |
00:03:24.895 | 00:03:17.906 | 00:03:18.719 | 00:03:15.723 | 00:03:15.952 | 00:03:15.419 | 00:03:17.353 | |
13. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:23:10.387 | 00:04:44.733 | 31 | |
00:03:25.065 | 00:03:18.924 | 00:03:17.324 | 00:03:16.787 | 00:03:18.002 | 00:03:17.419 | 00:03:16.866 | |
14. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:23:23.875 | 00:04:58.221 | 30 | |
00:03:35.775 | 00:03:41.027 | 00:03:15.893 | 00:03:12.147 | 00:03:13.199 | 00:03:15.367 | 00:03:10.467 | |
15. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:23:26.852 | 00:05:01.198 | 29 | |
00:03:22.141 | 00:03:18.287 | 00:03:16.047 | 00:03:21.596 | 00:03:24.647 | 00:03:20.334 | 00:03:23.800 | |
16. | Åhman, Petri | C | JSMK, KTM, 579 | 00:23:27.243 | 00:05:01.589 | 28 | |
00:03:26.969 | 00:03:18.319 | 00:03:18.186 | 00:03:20.313 | 00:03:18.474 | 00:03:23.075 | 00:03:21.907 | |
17. | Suominen, Juho | C | JSMK, Husqvarna, 471 | 00:23:51.679 | 00:05:26.025 | 27 | |
00:03:32.173 | 00:03:21.553 | 00:03:22.889 | 00:03:25.194 | 00:03:23.124 | 00:03:20.824 | 00:03:25.922 | |
18. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:24:25.832 | 00:06:00.178 | 26 | |
00:03:26.292 | 00:03:26.856 | 00:03:23.662 | 00:03:28.388 | 00:03:40.340 | 00:03:30.207 | 00:03:30.087 | |
19. | Siili, Krister | C | JSMK, Beta, 622 | 00:24:46.121 | 00:06:20.467 | 25 | |
00:04:32.170 | 00:03:23.819 | 00:03:23.876 | 00:03:20.599 | 00:03:22.224 | 00:03:23.830 | 00:03:19.603 | |
20. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:24:46.192 | 00:06:20.538 | 24 | |
00:03:44.841 | 00:03:34.279 | 00:03:30.706 | 00:03:30.830 | 00:03:30.899 | 00:03:30.013 | 00:03:24.624 | |
21. | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 00:25:42.009 | 00:07:16.355 | 23 | |
00:03:58.986 | 00:03:33.493 | 00:03:33.924 | 00:03:35.199 | 00:03:37.647 | 00:03:39.301 | 00:03:43.459 | |
22. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:26:30.564 | 00:08:04.910 | 22 | |
00:03:47.732 | 00:03:43.221 | 00:03:46.096 | 00:03:45.412 | 00:03:48.182 | 00:03:47.384 | 00:03:52.537 | |
23. | Peltonen, Vesa | V50 | JSMK, KTM, 495 | 00:27:04.696 | 00:08:39.042 | 21 | |
00:03:56.468 | 00:03:44.639 | 00:03:55.144 | 00:03:56.505 | 00:03:56.796 | 00:03:51.246 | 00:03:43.898 | |
24. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:28:28.776 | 00:10:03.122 | 20 | |
00:04:26.456 | 00:03:58.193 | 00:04:04.830 | 00:03:58.944 | 00:03:59.515 | 00:03:58.245 | 00:04:02.593 | |
25. | Mäkinen, Viivi-Maria | D | JSMK, Husqvarna, 935 | 00:31:37.455 | 00:13:11.801 | 19 | |
00:04:11.794 | 00:05:02.083 | 00:04:20.308 | 00:04:08.773 | 00:04:17.854 | 00:04:43.966 | 00:04:52.677 | |
26. | Hellman, Oskari | A | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:09:06.086 | - | 18 | |
00:03:04.434 | 00:03:00.193 | 00:03:01.459 | |||||
27. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:02:50.380 | - | 17 | |
00:02:50.380 |
Tulostettu: 31.07.2019 21:07:53
Sarjaenduro 2019
Pommimonttu
Pommimonttu
J2Chrono :: enymind.com