26.12.2018
Sarjaenduro tulokset
26.12.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 91 | 00:25:40.341 | - | 50 |
00:08:40.068 | 00:08:32.357 | 00:08:27.916 | ||||
2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:26:42.106 | 00:01:01.765 | 45 |
00:09:04.864 | 00:08:51.938 | 00:08:45.304 | ||||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:26:48.329 | 00:01:07.988 | 42 |
00:08:54.037 | 00:08:55.596 | 00:08:58.696 | ||||
4. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:26:56.510 | 00:01:16.169 | 40 |
00:09:04.995 | 00:09:00.987 | 00:08:50.528 | ||||
5. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:27:14.637 | 00:01:34.296 | 39 |
00:09:07.729 | 00:09:01.342 | 00:09:05.566 | ||||
6. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, TM, 331 | 00:27:43.408 | 00:02:03.067 | 38 |
00:09:17.406 | 00:09:20.474 | 00:09:05.528 | ||||
7. | Salin, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 96 | 00:28:12.800 | 00:02:32.459 | 37 |
00:09:27.517 | 00:09:23.868 | 00:09:21.415 | ||||
8. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:28:30.111 | 00:02:49.770 | 36 |
00:09:41.910 | 00:09:26.336 | 00:09:21.865 | ||||
9. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Honda, 14 | 00:28:58.308 | 00:03:17.967 | 35 |
00:09:57.020 | 00:09:31.063 | 00:09:30.225 | ||||
10. | Suominen, Janne | A | JSMK, Husqvarna, 69 | 00:29:16.476 | 00:03:36.135 | 34 |
00:09:50.316 | 00:09:49.369 | 00:09:36.791 | ||||
11. | Kytönen, Vesa | V50 | JSMK, Husqvarna, 506 | 00:29:37.747 | 00:03:57.406 | 33 |
00:10:01.983 | 00:09:46.329 | 00:09:49.435 | ||||
12. | Hellman, Oskari | A | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:29:51.249 | 00:04:10.908 | 32 |
00:09:56.750 | 00:09:58.794 | 00:09:55.705 | ||||
13. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:29:57.964 | 00:04:17.623 | 31 |
00:10:02.296 | 00:09:57.856 | 00:09:57.812 | ||||
14. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:30:15.036 | 00:04:34.695 | 30 |
00:10:10.872 | 00:10:01.206 | 00:10:02.958 | ||||
15. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 00:30:41.726 | 00:05:01.385 | 29 |
00:10:16.602 | 00:10:15.665 | 00:10:09.459 | ||||
16. | Soanjärvi, Timo | V50 | JSMK, Honda, 502 | 00:30:51.372 | 00:05:11.031 | 28 |
00:10:23.066 | 00:10:10.901 | 00:10:17.405 | ||||
17. | Rolig, Henri | B | JSMK, Husqvarna, 195 | 00:30:56.834 | 00:05:16.493 | 27 |
00:10:13.222 | 00:10:25.645 | 00:10:17.967 | ||||
18. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 00:31:03.070 | 00:05:22.729 | 26 |
00:10:26.366 | 00:10:12.072 | 00:10:24.632 | ||||
19. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:31:22.388 | 00:05:42.047 | 25 |
00:10:31.976 | 00:10:30.369 | 00:10:20.043 | ||||
20. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, Husqvarna, 689 | 00:32:05.261 | 00:06:24.920 | 24 |
00:11:28.040 | 00:10:21.953 | 00:10:15.268 | ||||
21. | Mutanen, Petrus | B | JSMK, KTM, 105 | 00:32:16.389 | 00:06:36.048 | 23 |
00:10:43.758 | 00:10:26.985 | 00:11:05.646 | ||||
22. | Mutanen, Juha | B | JSMK, KTM, 233 | 00:32:55.567 | 00:07:15.226 | 22 |
00:10:57.817 | 00:10:55.530 | 00:11:02.220 | ||||
23. | Hellman, Jari | V50 | JSMK, Husqvarna, 428 | 00:33:04.159 | 00:07:23.818 | 21 |
00:10:39.717 | 00:11:16.239 | 00:11:08.203 | ||||
24. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 816 | 00:33:45.928 | 00:08:05.587 | 20 |
00:11:35.013 | 00:11:04.876 | 00:11:06.039 | ||||
25. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:33:49.620 | 00:08:09.279 | 19 |
00:11:23.521 | 00:11:07.285 | 00:11:18.814 | ||||
26. | Åhman, Petri | C | JSMK, KTM, 579 | 00:33:51.372 | 00:08:11.031 | 18 |
00:11:13.847 | 00:11:10.023 | 00:11:27.502 | ||||
27. | Uustalo, Samuli | C | JSMK, KTM, 599 | 00:33:59.076 | 00:08:18.735 | 17 |
00:10:49.566 | 00:12:14.314 | 00:10:55.196 | ||||
28. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:34:08.801 | 00:08:28.460 | 16 |
00:11:39.447 | 00:11:19.873 | 00:11:09.481 | ||||
29. | Rahikainen, Janne | C | JSMK, KTM, 848 | 00:34:32.527 | 00:08:52.186 | 15 |
00:11:34.009 | 00:11:34.621 | 00:11:23.897 | ||||
30. | Engblom, Johan | C | JSMK, TM, 341 | 00:34:36.393 | 00:08:56.052 | 14 |
00:11:40.154 | 00:11:57.032 | 00:10:59.207 | ||||
31. | Partanen, Teemu | C | JSMK, Suzuki, 458 | 00:35:08.535 | 00:09:28.194 | 13 |
00:11:44.561 | 00:11:33.650 | 00:11:50.324 | ||||
32. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:35:19.742 | 00:09:39.401 | 12 |
00:11:54.009 | 00:11:41.196 | 00:11:44.537 | ||||
33. | Vekka, Teppo | C | JSMK, TM, 210 | 00:35:40.309 | 00:09:59.968 | 11 |
00:11:41.458 | 00:11:59.110 | 00:11:59.741 | ||||
34. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:35:44.150 | 00:10:03.809 | 10 |
00:10:20.415 | 00:10:32.924 | 00:14:50.811 | ||||
35. | Leppänen, Sami | B | JSMK, Kawasaki, 212 | 00:36:04.458 | 00:10:24.117 | 9 |
00:14:31.864 | 00:10:52.113 | 00:10:40.481 | ||||
36. | Putkonen, Rasmus | C | JSMK, KTM, 778 | 00:36:35.248 | 00:10:54.907 | 8 |
00:11:57.552 | 00:10:49.089 | 00:13:48.607 | ||||
37. | Vanhala, Vertti-Viljami | C | JSMK, Husqvarna, 596 | 00:36:58.646 | 00:11:18.305 | 7 |
00:12:32.250 | 00:11:59.986 | 00:12:26.410 | ||||
38. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:37:07.384 | 00:11:27.043 | 6 |
00:12:15.407 | 00:12:33.590 | 00:12:18.387 | ||||
39. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:37:07.399 | 00:11:27.058 | 5 |
00:12:37.268 | 00:12:16.457 | 00:12:13.674 | ||||
40. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:38:14.114 | 00:12:33.773 | 4 |
00:12:17.618 | 00:13:20.419 | 00:12:36.077 | ||||
41. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Sherco, 997 | 00:38:18.635 | 00:12:38.294 | 3 |
00:13:00.736 | 00:12:41.267 | 00:12:36.632 | ||||
42. | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 00:38:28.057 | 00:12:47.716 | 2 |
00:12:30.665 | 00:12:47.337 | 00:13:10.055 | ||||
43. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:39:53.405 | 00:14:13.064 | 1 |
00:13:24.093 | 00:13:06.990 | 00:13:22.322 | ||||
44. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 426 | 00:40:01.919 | 00:14:21.578 | 0 |
00:12:56.870 | 00:13:46.055 | 00:13:18.994 | ||||
45. | Sievänen, Pauliina | C | JSMK, Husqvarna, 923 | 00:42:59.880 | 00:17:19.539 | 0 |
00:14:15.878 | 00:14:18.848 | 00:14:25.154 | ||||
46. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:20:41.790 | - | 0 |
00:09:49.932 | 00:10:51.858 | |||||
47. | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 00:27:13.099 | 00:01:32.758 | 0 |
00:12:57.087 | 00:14:16.012 |
Tulostettu: 26.12.2018 18:56:28
Sarjaenduro 2019
Nokkamäki
Nokkamäki
J2Chrono :: enymind.com