13.8.2019
Sarjaenduro tulokset
13.8.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |||||||||
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | MK 9 | MK 10 | MK 11 | MK 12 | MK 13 | MK 14 | MK 15 | |
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, TM, 46 | 00:28:48.074 | - | 50 | |||||||||
00:01:56.918 | 00:01:55.314 | 00:01:54.882 | 00:01:54.943 | 00:01:57.184 | 00:01:55.635 | 00:01:56.599 | 00:01:56.417 | 00:01:55.458 | 00:01:55.985 | 00:01:53.897 | 00:01:53.653 | 00:01:54.023 | 00:01:53.686 | 00:01:53.480 | |
2. | Ritvanen, Markus | B | JSMK, Yamaha, 277 | 00:30:17.092 | 00:01:29.018 | 45 | |||||||||
00:02:03.611 | 00:02:02.021 | 00:02:01.582 | 00:02:01.299 | 00:02:00.313 | 00:02:02.059 | 00:02:00.129 | 00:01:59.362 | 00:02:00.599 | 00:02:01.627 | 00:01:58.877 | 00:02:03.095 | 00:02:02.511 | 00:02:00.733 | 00:01:59.274 | |
3. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:31:51.514 | 00:03:03.440 | 42 | |||||||||
00:02:07.226 | 00:02:06.917 | 00:02:06.302 | 00:02:07.957 | 00:02:07.394 | 00:02:05.929 | 00:02:07.186 | 00:02:06.407 | 00:02:06.242 | 00:02:07.118 | 00:02:07.684 | 00:02:07.939 | 00:02:09.805 | 00:02:09.794 | 00:02:07.614 | |
4. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:32:34.540 | 00:03:46.466 | 40 | |||||||||
00:02:08.872 | 00:02:08.536 | 00:02:07.494 | 00:02:11.000 | 00:02:08.138 | 00:02:10.591 | 00:02:10.622 | 00:02:10.945 | 00:02:10.733 | 00:02:09.011 | 00:02:10.852 | 00:02:11.097 | 00:02:12.558 | 00:02:12.047 | 00:02:12.044 | |
5. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:33:33.957 | 00:04:45.883 | 39 | |||||||||
00:02:13.607 | 00:02:13.507 | 00:02:13.049 | 00:02:12.000 | 00:02:14.971 | 00:02:15.173 | 00:02:14.915 | 00:02:14.694 | 00:02:14.760 | 00:02:12.957 | 00:02:14.593 | 00:02:13.840 | 00:02:13.863 | 00:02:16.485 | 00:02:15.543 | |
6. | Ahonen, Matti | B | JSMK, KTM, 308 | 00:34:51.984 | 00:06:03.910 | 38 | |||||||||
00:02:15.408 | 00:02:17.106 | 00:02:15.998 | 00:02:16.748 | 00:02:19.517 | 00:02:18.140 | 00:02:18.867 | 00:02:20.137 | 00:02:20.748 | 00:02:21.416 | 00:02:22.414 | 00:02:21.822 | 00:02:20.228 | 00:02:22.063 | 00:02:21.372 | |
7. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:35:43.689 | 00:06:55.615 | 37 | |||||||||
00:02:24.425 | 00:02:21.116 | 00:02:21.988 | 00:02:20.441 | 00:02:22.000 | 00:02:24.517 | 00:02:25.312 | 00:02:21.685 | 00:02:23.500 | 00:02:22.457 | 00:02:20.782 | 00:02:22.690 | 00:02:23.816 | 00:02:23.799 | 00:02:25.161 | |
8. | Suominen, Juho | C | JSMK, Husqvarna, 471 | 00:35:44.341 | 00:06:56.267 | 36 | |||||||||
00:02:19.337 | 00:02:20.082 | 00:02:19.623 | 00:02:17.462 | 00:02:20.637 | 00:02:19.562 | 00:02:37.863 | 00:02:20.746 | 00:02:21.008 | 00:02:22.764 | 00:02:23.736 | 00:02:23.914 | 00:02:26.987 | 00:02:25.710 | 00:02:24.910 | |
9. | Rahikainen, Janne | C | JSMK, KTM, 848 | 00:35:58.626 | 00:07:10.552 | 35 | |||||||||
00:02:26.195 | 00:02:23.550 | 00:02:24.537 | 00:02:21.701 | 00:02:23.689 | 00:02:22.487 | 00:02:23.927 | 00:02:23.719 | 00:02:25.980 | 00:02:24.073 | 00:02:21.204 | 00:02:24.636 | 00:02:24.101 | 00:02:23.935 | 00:02:24.892 | |
10. | Evelä, Markus | C | JSMK, KTM, 542 | 00:37:32.377 | 00:08:44.303 | 34 | |||||||||
00:02:49.567 | 00:02:29.749 | 00:02:29.347 | 00:02:29.108 | 00:02:32.511 | 00:02:29.458 | 00:02:29.781 | 00:02:27.608 | 00:02:27.858 | 00:02:26.135 | 00:02:24.893 | 00:02:24.808 | 00:02:39.608 | 00:02:27.579 | 00:02:24.367 | |
11. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:37:51.614 | 00:09:03.540 | 33 | |||||||||
00:02:30.415 | 00:02:29.815 | 00:02:27.948 | 00:02:28.719 | 00:02:31.626 | 00:02:32.250 | 00:02:34.833 | 00:02:31.646 | 00:02:31.709 | 00:02:28.445 | 00:02:28.632 | 00:02:33.801 | 00:02:33.673 | 00:02:34.386 | 00:02:33.716 | |
12. | Lampinen, Teemu | C | JSMK, KTM, 541 | 00:38:08.305 | 00:09:20.231 | 32 | |||||||||
00:02:35.151 | 00:02:31.890 | 00:02:32.448 | 00:02:34.396 | 00:02:35.072 | 00:02:34.691 | 00:02:35.729 | 00:02:32.250 | 00:02:30.407 | 00:02:34.438 | 00:02:32.427 | 00:02:28.492 | 00:02:32.226 | 00:02:28.154 | 00:02:30.534 | |
13. | Lampinen, Riina | D | JSMK, KTM, 931 | 00:39:35.785 | 00:10:47.711 | 31 | |||||||||
00:02:42.970 | 00:02:42.626 | 00:02:39.147 | 00:02:36.067 | 00:02:37.208 | 00:02:37.036 | 00:02:36.682 | 00:02:34.972 | 00:02:33.033 | 00:02:33.656 | 00:02:32.389 | 00:02:54.892 | 00:02:39.372 | 00:02:38.625 | 00:02:37.110 | |
14. | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 00:40:43.055 | 00:11:54.981 | 30 | |||||||||
00:02:45.179 | 00:02:43.001 | 00:02:41.600 | 00:02:37.820 | 00:02:38.335 | 00:02:40.157 | 00:02:42.082 | 00:02:42.113 | 00:02:37.810 | 00:02:39.094 | 00:03:16.492 | 00:02:41.116 | 00:02:40.120 | 00:02:37.610 | 00:02:40.526 | |
15. | Toukola, Niko | B | JSMK, TM, 107 | 00:23:17.185 | - | 29 | |||||||||
00:02:14.489 | 00:02:12.589 | 00:02:10.357 | 00:02:11.413 | 00:02:12.866 | 00:02:11.302 | 00:02:13.275 | 00:02:14.353 | 00:05:36.541 | |||||||
16. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 91 | 00:09:23.818 | - | 28 | |||||||||
00:01:53.947 | 00:01:53.715 | 00:01:52.317 | 00:01:51.644 | 00:01:52.195 | |||||||||||
17. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:09:50.473 | - | 27 | |||||||||
00:01:58.522 | 00:02:00.435 | 00:01:58.827 | 00:01:57.241 | 00:01:55.448 | |||||||||||
18. | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 00:12:56.595 | - | 26 | |||||||||
00:02:34.780 | 00:02:33.884 | 00:02:33.452 | 00:02:34.833 | 00:02:39.646 |
Tulostettu: 13.08.2019 21:53:14
Sarjaenduro 2019
Crossirata
Crossirata
J2Chrono :: enymind.com