7.10.2018
Sarjaenduro 2h tulokset
7.10.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Numero | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Rang | Pisteet |
1. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 02:05:14.218 | - | 5 | 50 | |
00:24:17.258 | 00:25:09.044 | 00:24:34.870 | 00:25:24.175 | 00:25:48.871 | ||||
2. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 02:11:14.841 | 00:06:00.623 | 5 | 45 | |
00:24:15.638 | 00:25:39.192 | 00:26:16.301 | 00:27:40.896 | 00:27:22.814 | ||||
3. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 02:23:12.737 | 00:11:57.896 | 5 | 42 | |
00:27:13.097 | 00:28:55.833 | 00:28:56.617 | 00:29:48.062 | 00:28:19.128 | ||||
4. | Kytönen, Vesa | A | JSMK, Husqvarna, 106 | 02:23:32.390 | 00:00:19.653 | 5 | 40 | |
00:28:14.682 | 00:29:25.595 | 00:28:43.582 | 00:28:40.205 | 00:28:28.326 | ||||
5. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Sherco, 419 | 02:00:03.473 | - | 4 | 39 | |
00:27:59.559 | 00:29:08.326 | 00:29:59.722 | 00:32:55.866 | |||||
6. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 02:00:49.966 | 00:00:46.493 | 4 | 38 | |
00:28:50.577 | 00:30:16.511 | 00:30:56.883 | 00:30:45.995 | |||||
7. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 02:00:51.429 | 00:00:01.463 | 4 | 37 | |
00:29:34.317 | 00:30:50.869 | 00:30:47.829 | 00:29:38.414 | |||||
8. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 02:01:05.572 | 00:00:14.143 | 4 | 36 | |
00:29:12.826 | 00:30:44.278 | 00:30:30.285 | 00:30:38.183 | |||||
9. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 02:02:36.776 | 00:01:31.204 | 4 | 35 | |
00:28:52.172 | 00:32:39.112 | 00:30:16.854 | 00:30:48.638 | |||||
10. | Lahtinen, Oskari | B | JSMK, KTM, 154 | 02:03:05.795 | 00:00:29.019 | 4 | 34 | |
00:29:08.199 | 00:31:50.189 | 00:30:16.252 | 00:31:51.155 | |||||
11. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 816 | 02:04:46.641 | 00:01:40.846 | 4 | 33 | |
00:29:21.917 | 00:30:30.685 | 00:33:12.287 | 00:31:41.752 | |||||
12. | Kinkkula, Atte | B | JSMK, Husqvarna, 299 | 02:06:15.292 | 00:01:28.651 | 4 | 32 | |
00:30:33.683 | 00:33:23.364 | 00:31:58.769 | 00:30:19.476 | |||||
13. | Mutanen, Petrus | B | JSMK, KTM, 105 | 02:06:16.260 | 00:00:00.968 | 4 | 31 | |
00:30:37.179 | 00:32:51.496 | 00:32:24.582 | 00:30:23.003 | |||||
14. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 02:06:26.352 | 00:00:10.092 | 4 | 30 | |
00:31:06.566 | 00:30:29.250 | 00:31:57.384 | 00:32:53.152 | |||||
15. | Leppänen, Sami | B | JSMK, TM, 212 | 02:10:40.318 | 00:04:13.966 | 4 | 29 | |
00:31:22.735 | 00:33:05.497 | 00:32:48.674 | 00:33:23.412 | |||||
16. | Putkonen, Rasmus | C | JSMK, KTM, 778 | 02:11:11.686 | 00:00:31.368 | 4 | 28 | |
00:32:28.276 | 00:33:34.323 | 00:32:51.200 | 00:32:17.887 | |||||
17. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 02:11:37.133 | 00:00:25.447 | 4 | 27 | |
00:30:20.226 | 00:32:52.333 | 00:33:36.023 | 00:34:48.551 | |||||
18. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 02:14:01.970 | 00:02:24.837 | 4 | 26 | |
00:31:36.689 | 00:33:16.372 | 00:33:35.938 | 00:35:32.971 | |||||
19. | Koski, Veeti | C | JSMK, KTM, 628 | 02:36:49.047 | 00:22:47.077 | 4 | 25 | |
00:35:54.980 | 00:38:26.283 | 00:42:03.740 | 00:40:24.044 | |||||
20. | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 02:36:51.310 | 00:00:02.263 | 4 | 24 | |
00:35:56.481 | 00:38:26.069 | 00:42:04.178 | 00:40:24.582 | |||||
21. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 02:00:04.217 | - | 3 | 23 | |
00:33:33.890 | 00:40:45.286 | 00:45:45.041 | ||||||
22. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 02:00:04.546 | 00:00:00.329 | 3 | 22 | |
00:36:32.666 | 00:39:08.540 | 00:44:23.340 | ||||||
23. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 02:03:12.720 | 00:03:08.174 | 3 | 21 | |
00:37:17.624 | 00:43:57.372 | 00:41:57.724 | ||||||
24. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 01:42:22.195 | - | 4 | +DNF | 20 |
00:24:13.754 | 00:25:18.865 | 00:24:13.755 | 00:28:35.821 | |||||
25. | Vanhala, Vertti | C | JSMK, Husqvarna, 596 | 01:49:53.813 | 00:07:31.618 | 3 | +DNF | 19 |
00:34:03.964 | 00:37:27.204 | 00:38:22.645 | ||||||
26. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 00:53:11.961 | - | 2 | +DNF | 18 |
00:26:07.346 | 00:27:04.615 | |||||||
27. | Kakko, Jorma | V50 | KaMoKe, Husqvarna, 478 | 01:07:35.855 | 00:14:23.894 | 2 | +DNF | 17 |
00:32:05.220 | 00:35:30.635 |
Tulostettu: 07.10.2018 21:27:06
Sarjaenduro 2018
2h Pommimonttu
2h Pommimonttu
J2Chrono :: enymind.com