26.12.2017
Sarjaenduro tulokset
26.12.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:45:27.668 | - | 50 |
00:12:17.045 | 00:11:05.576 | 00:10:58.075 | 00:11:06.972 | |||
2. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:47:13.680 | 00:01:46.012 | 45 |
00:12:08.230 | 00:11:49.657 | 00:11:49.964 | 00:11:25.829 | |||
3. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:47:40.169 | 00:02:12.501 | 42 |
00:12:16.904 | 00:11:52.826 | 00:11:48.606 | 00:11:41.833 | |||
4. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:48:24.437 | 00:02:56.769 | 40 |
00:12:24.396 | 00:12:05.331 | 00:12:00.404 | 00:11:54.306 | |||
5. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:48:45.040 | 00:03:17.372 | 39 |
00:12:30.599 | 00:12:06.208 | 00:12:06.693 | 00:12:01.540 | |||
6. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:48:51.161 | 00:03:23.493 | 38 |
00:12:33.464 | 00:12:04.808 | 00:12:01.630 | 00:12:11.259 | |||
7. | Tsutsunen, Pasi | B | JSMK, Husqvarna, 133 | 00:49:25.462 | 00:03:57.794 | 37 |
00:12:35.041 | 00:12:14.686 | 00:12:14.358 | 00:12:21.377 | |||
8. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:49:40.530 | 00:04:12.862 | 36 |
00:12:38.873 | 00:12:28.334 | 00:12:17.387 | 00:12:15.936 | |||
9. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:49:46.632 | 00:04:18.964 | 35 |
00:15:24.813 | 00:11:36.574 | 00:11:16.504 | 00:11:28.741 | |||
10. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Honda, 487 | 00:50:10.850 | 00:04:43.182 | 34 |
00:12:43.983 | 00:12:30.602 | 00:12:25.119 | 00:12:31.146 | |||
11. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 00:50:31.144 | 00:05:03.476 | 33 |
00:12:17.533 | 00:12:39.210 | 00:13:51.055 | 00:11:43.346 | |||
12. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, Husqvarna, 717 | 00:50:53.179 | 00:05:25.511 | 32 |
00:13:00.000 | 00:12:39.725 | 00:12:29.950 | 00:12:43.504 | |||
13. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 00:51:06.643 | 00:05:38.975 | 31 |
00:13:03.107 | 00:12:45.412 | 00:12:36.919 | 00:12:41.205 | |||
14. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:51:37.749 | 00:06:10.081 | 30 |
00:13:18.189 | 00:12:48.951 | 00:12:46.173 | 00:12:44.436 | |||
15. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 181 | 00:51:38.513 | 00:06:10.845 | 29 |
00:13:49.057 | 00:12:35.330 | 00:12:30.677 | 00:12:43.449 | |||
16. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:52:01.696 | 00:06:34.028 | 28 |
00:13:20.926 | 00:12:48.711 | 00:12:43.189 | 00:13:08.870 | |||
17. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:52:54.651 | 00:07:26.983 | 27 |
00:13:36.756 | 00:12:47.698 | 00:13:03.214 | 00:13:26.983 | |||
18. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 440 | 00:53:56.901 | 00:08:29.233 | 26 |
00:13:28.519 | 00:12:56.278 | 00:14:01.164 | 00:13:30.940 | |||
19. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:54:01.082 | 00:08:33.414 | 25 |
00:13:43.730 | 00:13:20.597 | 00:13:23.830 | 00:13:32.925 | |||
20. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 00:54:31.293 | 00:09:03.625 | 24 |
00:14:10.792 | 00:13:39.655 | 00:13:18.413 | 00:13:22.433 | |||
21. | Mutanen, Petrus | C | JSMK, KTM, 897 | 00:55:45.962 | 00:10:18.294 | 23 |
00:14:09.482 | 00:13:25.661 | 00:13:22.123 | 00:14:48.696 | |||
22. | Hellman, Jari | V50 | JSMK, KTM, 428 | 00:56:06.316 | 00:10:38.648 | 22 |
00:13:52.582 | 00:14:05.415 | 00:13:59.657 | 00:14:08.662 | |||
23. | Blom, Leevi | C | JSMK, KTM, 480 | 00:56:55.669 | 00:11:28.001 | 21 |
00:14:21.834 | 00:14:18.591 | 00:13:54.397 | 00:14:20.847 | |||
24. | Mutanen, Juha | B | JSMK, KTM, 233 | 00:57:00.265 | 00:11:32.597 | 20 |
00:14:30.517 | 00:14:01.012 | 00:14:00.028 | 00:14:28.708 | |||
25. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:57:14.785 | 00:11:47.117 | 19 |
00:14:20.384 | 00:14:23.347 | 00:14:14.826 | 00:14:16.228 | |||
26. | Vaskelainen, Marko | C | JSMK, Suzuki, 914 | 00:59:16.695 | 00:13:49.027 | 18 |
00:15:47.603 | 00:14:26.256 | 00:14:30.275 | 00:14:32.561 | |||
27. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:59:30.396 | 00:14:02.728 | 17 |
00:14:48.151 | 00:15:18.034 | 00:15:01.248 | 00:14:22.963 | |||
28. | Vekka, Teppo | V40 | JSMK, TM, 786 | 00:59:49.952 | 00:14:22.284 | 16 |
00:15:20.682 | 00:14:45.985 | 00:15:05.439 | 00:14:37.846 | |||
29. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:59:58.043 | 00:14:30.375 | 15 |
00:15:10.386 | 00:14:49.654 | 00:14:40.404 | 00:15:17.599 | |||
30. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 01:01:16.038 | 00:15:48.370 | 14 |
00:15:20.539 | 00:14:47.170 | 00:15:37.047 | 00:15:31.282 | |||
31. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 01:01:43.121 | 00:16:15.453 | 13 |
00:15:35.817 | 00:15:06.549 | 00:15:15.820 | 00:15:44.935 | |||
32. | Mäkelä, Mikko | C | JSMK, Beta, 564 | 01:02:30.070 | 00:17:02.402 | 12 |
00:15:45.142 | 00:15:18.383 | 00:15:33.456 | 00:15:53.089 | |||
33. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 01:02:44.382 | 00:17:16.714 | 11 |
00:16:48.532 | 00:15:14.955 | 00:14:49.809 | 00:15:51.086 | |||
34. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 01:02:49.610 | 00:17:21.942 | 10 |
00:15:54.576 | 00:15:29.227 | 00:15:31.543 | 00:15:54.264 | |||
35. | Virtanen, Minna | D | JSMK, TM, 922 | 01:03:30.760 | 00:18:03.092 | 9 |
00:16:53.757 | 00:15:30.164 | 00:15:25.530 | 00:15:41.309 | |||
36. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 01:03:32.055 | 00:18:04.387 | 8 |
00:16:31.893 | 00:15:25.680 | 00:16:19.540 | 00:15:14.942 | |||
37. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:25:32.082 | - | 7 |
00:13:11.401 | 00:12:20.681 | |||||
38. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:28:12.398 | - | 6 |
00:14:35.775 | 00:13:36.623 |
Tulostettu: 26.12.2017 16:14:48
Sarjaenduro 2018
Crossirata II Tapaninpäivä
Crossirata II Tapaninpäivä
J2Chrono :: enymind.com