21.1.2018
Sarjaenduro tulokset
21.1.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | |||||
1. | Jukola, Aleksi | A | JSMK, KTM, 48 | 00:26:38.389 | - | 50 |
00:13:11.533 | 00:13:26.856 | |||||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Gas Gas, 37 | 00:26:46.524 | 00:00:08.135 | 45 |
00:13:26.847 | 00:13:19.677 | |||||
3. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:27:34.289 | 00:00:55.900 | 42 |
00:13:41.736 | 00:13:52.553 | |||||
4. | Eriksson, Toni | A | JSMK, KTM, 8 | 00:27:36.759 | 00:00:58.370 | 40 |
00:14:01.611 | 00:13:35.148 | |||||
5. | Hurri, Kimmo | A | JSMK, KTM, 49 | 00:28:04.351 | 00:01:25.962 | 39 |
00:13:46.141 | 00:14:18.210 | |||||
6. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:28:11.538 | 00:01:33.149 | 38 |
00:13:55.944 | 00:14:15.594 | |||||
7. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:28:27.717 | 00:01:49.328 | 37 |
00:13:58.308 | 00:14:29.409 | |||||
8. | Tsutsunen, Pasi | B | JSMK, Husqvarna, 133 | 00:28:31.655 | 00:01:53.266 | 36 |
00:14:13.231 | 00:14:18.424 | |||||
9. | Oikari, Matti | A | JSMK, Honda, 75 | 00:28:47.579 | 00:02:09.190 | 35 |
00:14:16.282 | 00:14:31.297 | |||||
10. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:28:50.496 | 00:02:12.107 | 34 |
00:14:27.297 | 00:14:23.199 | |||||
11. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Honda, 487 | 00:29:00.610 | 00:02:22.221 | 33 |
00:14:26.284 | 00:14:34.326 | |||||
12. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:29:21.796 | 00:02:43.407 | 32 |
00:14:38.643 | 00:14:43.153 | |||||
13. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Husqvarna, 30 | 00:29:41.259 | 00:03:02.870 | 31 |
00:14:52.455 | 00:14:48.804 | |||||
14. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:29:43.265 | 00:03:04.876 | 30 |
00:14:37.567 | 00:15:05.698 | |||||
15. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 00:29:51.565 | 00:03:13.176 | 29 |
00:14:42.677 | 00:15:08.888 | |||||
16. | Ahola, Niki | A | JSMK, KTM, 21 | 00:30:07.400 | 00:03:29.011 | 28 |
00:14:19.897 | 00:15:47.503 | |||||
17. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:31:10.280 | 00:04:31.891 | 27 |
00:15:42.870 | 00:15:27.410 | |||||
18. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:32:25.216 | 00:05:46.827 | 26 |
00:15:37.977 | 00:16:47.239 | |||||
19. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:32:33.794 | 00:05:55.405 | 25 |
00:16:08.474 | 00:16:25.320 | |||||
20. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 00:32:56.332 | 00:06:17.943 | 24 |
00:16:14.777 | 00:16:41.555 | |||||
21. | Lahtinen, Oskari | B | JSMK, KTM, 154 | 00:33:31.073 | 00:06:52.684 | 23 |
00:16:33.200 | 00:16:57.873 | |||||
22. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 501 | 00:33:46.226 | 00:07:07.837 | 22 |
00:16:52.976 | 00:16:53.250 | |||||
23. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:33:55.294 | 00:07:16.905 | 21 |
00:16:52.985 | 00:17:02.309 | |||||
24. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:35:38.657 | 00:09:00.268 | 20 |
00:17:24.890 | 00:18:13.767 | |||||
25. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:36:00.442 | 00:09:22.053 | 19 |
00:18:02.378 | 00:17:58.064 | |||||
26. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:36:12.932 | 00:09:34.543 | 18 |
00:17:49.562 | 00:18:23.370 | |||||
27. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:37:07.662 | 00:10:29.273 | 17 |
00:18:26.232 | 00:18:41.430 | |||||
28. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:39:58.574 | 00:13:20.185 | 16 |
00:19:51.397 | 00:20:07.177 | |||||
29. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:40:03.332 | 00:13:24.943 | 15 |
00:20:34.936 | 00:19:28.396 | |||||
30. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:15:25.014 | - | 14 |
00:15:25.014 | ||||||
31. | Onkalo, Juho | C | JSMK, Gas Gas, 290 | 00:17:33.687 | - | 13 |
00:17:33.687 |
Tulostettu: 21.01.2018 17:48:00
Sarjaenduro 2018
Haapajoki
Haapajoki
J2Chrono :: enymind.com