2.9.2018
Sarjaenduro tulokset
2.9.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |||
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK undefined | ||||||
1. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:33:34.135 | - | 50 | |||
00:05:07.885 | 00:05:00.944 | 00:05:02.322 | 00:03:22.690 | 00:03:27.584 | 00:03:23.372 | 00:02:44.055 | 00:02:43.522 | 00:02:41.761 | |
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 00:33:56.072 | 00:00:21.937 | 45 | |||
00:05:04.028 | 00:05:00.471 | 00:05:00.972 | 00:03:23.320 | 00:03:29.188 | 00:03:24.671 | 00:02:45.465 | 00:03:02.309 | 00:02:45.648 | |
3. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:34:50.133 | 00:01:15.998 | 42 | |||
00:05:13.494 | 00:05:14.743 | 00:05:14.792 | 00:03:24.932 | 00:03:35.209 | 00:03:24.218 | 00:02:53.825 | 00:02:53.967 | 00:02:54.953 | |
4. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:35:20.281 | 00:01:46.146 | 40 | |||
00:05:15.136 | 00:05:31.232 | 00:05:14.417 | 00:03:39.703 | 00:03:38.235 | 00:03:48.001 | 00:02:46.170 | 00:02:44.242 | 00:02:43.145 | |
5. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 00:36:22.846 | 00:02:48.711 | 39 | |||
00:05:17.262 | 00:05:19.156 | 00:05:13.351 | 00:03:52.678 | 00:03:43.860 | 00:04:00.578 | 00:02:54.504 | 00:03:10.458 | 00:02:50.999 | |
6. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:38:50.845 | 00:05:16.710 | 38 | |||
00:06:00.404 | 00:05:54.359 | 00:05:49.333 | 00:03:58.959 | 00:03:51.492 | 00:03:57.422 | 00:03:10.512 | 00:03:01.356 | 00:03:07.008 | |
7. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:39:10.666 | 00:05:36.531 | 37 | |||
00:05:56.014 | 00:06:00.092 | 00:06:00.928 | 00:03:54.519 | 00:04:03.935 | 00:03:40.471 | 00:03:17.492 | 00:03:11.538 | 00:03:05.677 | |
8. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:39:46.097 | 00:06:11.962 | 36 | |||
00:05:59.925 | 00:05:43.771 | 00:05:50.009 | 00:04:20.137 | 00:04:09.606 | 00:03:54.128 | 00:03:21.164 | 00:03:08.759 | 00:03:18.598 | |
9. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 689 | 00:40:42.856 | 00:07:08.721 | 35 | |||
00:05:55.761 | 00:05:52.052 | 00:05:56.567 | 00:03:59.566 | 00:03:59.975 | 00:04:41.144 | 00:03:27.477 | 00:03:32.758 | 00:03:17.556 | |
10. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 00:42:11.396 | 00:08:37.261 | 34 | |||
00:06:20.384 | 00:06:20.393 | 00:06:21.389 | 00:04:47.722 | 00:04:12.909 | 00:04:20.330 | 00:03:13.246 | 00:03:20.165 | 00:03:14.858 | |
11. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:42:28.624 | 00:08:54.489 | 33 | |||
00:06:20.651 | 00:06:28.384 | 00:06:16.298 | 00:04:03.768 | 00:04:30.459 | 00:04:28.569 | 00:03:28.062 | 00:03:27.453 | 00:03:24.980 | |
12. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:43:05.486 | 00:09:31.351 | 32 | |||
00:06:22.853 | 00:06:24.189 | 00:06:44.967 | 00:04:23.928 | 00:04:11.721 | 00:04:23.382 | 00:03:30.594 | 00:03:33.883 | 00:03:29.969 | |
13. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:44:31.839 | 00:10:57.704 | 31 | |||
00:06:37.095 | 00:06:36.358 | 00:06:44.571 | 00:04:27.134 | 00:04:21.260 | 00:05:07.555 | 00:03:35.171 | 00:03:32.710 | 00:03:29.985 | |
14. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:50:38.366 | 00:17:04.231 | 30 | |||
00:06:53.854 | 00:07:03.073 | 00:07:06.865 | 00:07:31.458 | 00:05:18.084 | 00:05:19.329 | 00:03:55.482 | 00:03:43.304 | 00:03:46.917 | |
15. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:43:40.133 | 00:10:05.998 | 29 | |||
00:06:46.173 | 00:06:57.488 | 00:06:47.153 | 00:04:33.520 | 00:06:39.278 | 00:05:01.299 | 00:03:28.199 | 00:03:27.023 | ||
16. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:31:45.941 | - | 28 | |||
00:05:58.459 | 00:05:53.689 | 00:05:54.741 | 00:05:00.527 | 00:04:05.520 | 00:04:53.005 | ||||
17. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:48:38.993 | 00:15:04.858 | 27 | |||
00:07:39.248 | 00:08:14.798 | 00:07:39.293 | 00:12:39.557 | 00:05:58.771 | 00:06:27.326 | ||||
18. | Partanen, Teemu | B | JSMK, Suzuki, 458 | 00:16:58.486 | - | 26 | |||
00:06:44.385 | 00:06:41.100 | 00:03:33.001 | |||||||
19. | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 00:29:05.441 | - | 25 | |||
00:08:06.948 | 00:20:58.493 |
J2Chrono :: enymind.com