18.2.2018
Sarjaenduro tulokset
18.2.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:58:42.031 | - | 50 |
00:14:14.047 | 00:14:59.522 | 00:14:38.773 | 00:14:49.689 | |||
2. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:59:42.566 | 00:01:00.535 | 45 |
00:14:38.954 | 00:14:53.423 | 00:15:01.814 | 00:15:08.375 | |||
3. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 01:00:50.634 | 00:02:08.603 | 42 |
00:15:13.735 | 00:15:33.568 | 00:15:02.172 | 00:15:01.159 | |||
4. | Tsutsunen, Pasi | B | JSMK, Husqvarna, 133 | 01:00:56.122 | 00:02:14.091 | 40 |
00:14:52.825 | 00:15:13.028 | 00:15:19.444 | 00:15:30.825 | |||
5. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 01:01:10.467 | 00:02:28.436 | 39 |
00:14:50.826 | 00:15:16.661 | 00:15:53.938 | 00:15:09.042 | |||
6. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 01:01:57.431 | 00:03:15.400 | 38 |
00:15:15.811 | 00:15:21.335 | 00:15:54.632 | 00:15:25.653 | |||
7. | Liukko, Jari | B | JSMK, KTM, 142 | 01:02:02.287 | 00:03:20.256 | 37 |
00:15:07.268 | 00:15:32.367 | 00:15:20.712 | 00:16:01.940 | |||
8. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 01:02:08.403 | 00:03:26.372 | 36 |
00:14:11.124 | 00:15:41.335 | 00:16:24.032 | 00:15:51.912 | |||
9. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 01:04:36.656 | 00:05:54.625 | 35 |
00:14:56.363 | 00:17:35.463 | 00:16:04.449 | 00:16:00.381 | |||
10. | Liukko, Markus | B | JSMK, Husaberg, 301 | 01:04:41.737 | 00:05:59.706 | 34 |
00:15:24.650 | 00:16:14.746 | 00:16:46.483 | 00:16:15.858 | |||
11. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 01:06:07.467 | 00:07:25.436 | 33 |
00:15:57.398 | 00:16:35.608 | 00:16:40.116 | 00:16:54.345 | |||
12. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 01:07:57.698 | 00:09:15.667 | 32 |
00:16:15.333 | 00:17:21.100 | 00:17:09.776 | 00:17:11.489 | |||
13. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 440 | 01:09:34.592 | 00:10:52.561 | 31 |
00:16:51.703 | 00:17:43.325 | 00:17:32.302 | 00:17:27.262 | |||
14. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 01:15:03.063 | 00:16:21.032 | 30 |
00:18:56.649 | 00:18:49.115 | 00:18:58.711 | 00:18:18.588 | |||
15. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 01:15:11.516 | 00:16:29.485 | 29 |
00:18:47.607 | 00:18:46.609 | 00:19:09.856 | 00:18:27.444 | |||
16. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 01:16:13.547 | 00:17:31.516 | 28 |
00:18:52.584 | 00:19:31.962 | 00:19:04.958 | 00:18:44.043 | |||
17. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 01:16:39.795 | 00:17:57.764 | 27 |
00:18:14.324 | 00:19:13.456 | 00:19:15.287 | 00:19:56.728 | |||
18. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 01:17:15.971 | 00:18:33.940 | 26 |
00:19:15.291 | 00:18:56.566 | 00:19:57.669 | 00:19:06.445 | |||
19. | Peltonen, Vesa | V50 | JSMK, KTM, 495 | 01:18:47.038 | 00:20:05.007 | 25 |
00:19:46.970 | 00:19:47.793 | 00:20:02.403 | 00:19:09.872 | |||
20. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 01:21:10.497 | 00:22:28.466 | 24 |
00:20:08.801 | 00:20:34.153 | 00:19:31.519 | 00:20:56.024 | |||
21. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:45:16.419 | - | 23 |
00:15:24.194 | 00:14:36.989 | 00:15:15.236 | ||||
22. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:49:02.101 | - | 22 |
00:16:14.858 | 00:16:20.999 | 00:16:26.244 | ||||
23. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:36:56.671 | - | 21 |
00:16:04.042 | 00:20:52.629 | |||||
24. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:43:31.100 | - | 20 |
00:19:27.247 | 00:24:03.853 |
Tulostettu: 18.02.2018 18:58:42
Sarjaenduro 2018
Pihlaisto
Pihlaisto
J2Chrono :: enymind.com