17.5.2018
Erän tulokset
17.5.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 1
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Ed. kierr. | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset |
1. | 4 | Kinnunen, Santeri | A | JSMK, KTM, 4 | 00:15:14.477 | 8.0 | 00:02:00.734 | 00:01:44.956 | 1 | ||
2. | 106 | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 106 | 00:15:29.719 | 8.0 | +00:00:15.242 | 00:01:58.680 | 00:01:47.341 | 1 | |
3. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 00:15:35.250 | 8.0 | +00:00:20.773 | 00:01:57.593 | 00:01:56.213 | 6 | |
4. | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:15:46.981 | 8.0 | +00:00:32.504 | 00:01:58.956 | 00:01:56.367 | 1 | |
5. | 37 | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 00:16:23.426 | 8.0 | +00:01:08.949 | 00:02:03.722 | 00:01:53.847 | 1 | |
6. | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:17:12.408 | 8.0 | +00:01:57.931 | 00:02:10.580 | 00:02:03.449 | 1 | |
7. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:17:16.697 | 8.0 | +00:02:02.220 | 00:02:09.136 | 00:02:05.408 | 1 | |
8. | 11 | Willman, Timo | C | JSMK, Suzuki, 11 | 00:17:19.300 | 8.0 | +00:02:04.823 | 00:02:09.508 | 00:02:07.115 | 1 | |
9. | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:15:21.845 | 7.0 | +1 laps | 00:02:17.192 | 00:02:07.600 | 1 | |
10. | 218 | Uunonen, Severi | C | JSMK, Yamaha, 218 | 00:15:26.041 | 7.0 | +00:00:04.196 | 00:02:17.182 | 00:02:09.354 | 2 | |
11. | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:15:45.411 | 7.0 | +00:00:23.566 | 00:02:17.245 | 00:02:10.759 | 1 | |
12. | 1181 | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:16:14.767 | 7.0 | +00:00:52.922 | 00:02:28.604 | 00:02:14.172 | 1 |
Tulostettu: 17.05.2018 18:30:07
Sarjaenduro 2018
Crossirata kaksi erää
Crossirata kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
17.5.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 2
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Ed. kierr. | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset |
1. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:15:55.103 | 7.0 | 00:02:19.929 | 00:02:08.607 | 1 | ||
2. | 151 | Reinola, Hanna | C | JSMK, Kawasaki, 151 | 00:16:22.803 | 7.0 | +00:00:27.700 | 00:02:21.839 | 00:02:14.910 | 1 | |
3. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:16:51.270 | 7.0 | +00:00:56.167 | 00:02:26.308 | 00:02:17.348 | 1 | |
4. | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:17:09.024 | 7.0 | +00:01:13.921 | 00:02:27.883 | 00:02:25.086 | 1 | |
5. | 927 | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:17:09.703 | 7.0 | +00:01:14.600 | 00:02:27.647 | 00:02:23.492 | 1 | |
6. | 519 | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:17:42.491 | 7.0 | +00:01:47.388 | 00:02:31.223 | 00:02:27.507 | 1 | |
7. | 522 | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 00:17:43.469 | 7.0 | +00:01:48.366 | 00:02:30.689 | 00:02:30.689 | 7 | |
8. | 403 | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 00:18:25.652 | 7.0 | +00:02:30.549 | 00:02:40.499 | 00:02:34.461 | 2 | |
9. | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:18:29.336 | 7.0 | +00:02:34.233 | 00:02:38.905 | 00:02:37.400 | 3 | |
10. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:16:16.234 | 6.0 | +1 laps | 00:02:46.365 | 00:02:39.048 | 1 |
Tulostettu: 17.05.2018 18:56:04
Sarjaenduro 2018
Crossirata kaksi erää
Crossirata kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
17.5.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 3
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Ed. kierr. | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset |
1. | 4 | Kinnunen, Santeri | A | JSMK, KTM, 4 | 00:14:57.422 | 8.0 | 00:01:54.288 | 00:01:46.009 | 1 | ||
2. | 106 | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 106 | 00:15:21.566 | 8.0 | +00:00:24.144 | 00:01:59.007 | 00:01:50.048 | 1 | |
3. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 00:15:30.089 | 8.0 | +00:00:32.667 | 00:01:56.312 | 00:01:52.709 | 1 | |
4. | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:15:46.820 | 8.0 | +00:00:49.398 | 00:01:59.611 | 00:01:56.022 | 1 | |
5. | 11 | Willman, Timo | C | JSMK, Suzuki, 11 | 00:17:02.323 | 8.0 | +00:02:04.901 | 00:02:06.786 | 00:02:06.332 | 1 | |
6. | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:17:02.421 | 8.0 | +00:02:04.999 | 00:02:07.966 | 00:02:04.930 | 1 | |
7. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:15:05.823 | 7.0 | +1 laps | 00:02:10.847 | 00:02:08.292 | 2 | |
8. | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:15:11.502 | 7.0 | +00:00:05.679 | 00:02:17.439 | 00:02:02.009 | 1 | |
9. | 218 | Uunonen, Severi | C | JSMK, Yamaha, 218 | 00:15:17.325 | 7.0 | +00:00:11.502 | 00:02:13.262 | 00:02:08.903 | 3 | |
10. | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:16:05.519 | 7.0 | +00:00:59.696 | 00:02:18.996 | 00:02:11.823 | 1 | |
11. | 1181 | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:16:54.211 | 7.0 | +00:01:48.388 | 00:02:20.491 | 00:02:13.143 | 1 |
Tulostettu: 17.05.2018 19:28:27
Sarjaenduro 2018
Crossirata kaksi erää
Crossirata kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
17.5.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 4
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Ed. kierr. | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset |
1. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:15:46.849 | 7.0 | 00:02:18.118 | 00:02:07.959 | 1 | ||
2. | 151 | Reinola, Hanna | C | JSMK, Kawasaki, 151 | 00:16:11.640 | 7.0 | +00:00:24.791 | 00:02:19.947 | 00:02:16.153 | 1 | |
3. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:16:23.872 | 7.0 | +00:00:37.023 | 00:02:22.440 | 00:02:13.147 | 1 | |
4. | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:16:54.167 | 7.0 | +00:01:07.318 | 00:02:24.141 | 00:02:22.902 | 5 | |
5. | 927 | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:16:54.595 | 7.0 | +00:01:07.746 | 00:02:23.941 | 00:02:19.625 | 1 | |
6. | 519 | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:17:36.874 | 7.0 | +00:01:50.025 | 00:02:31.047 | 00:02:23.830 | 1 | |
7. | 522 | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 00:17:40.401 | 7.0 | +00:01:53.552 | 00:02:32.776 | 00:02:27.179 | 1 | |
8. | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:18:15.332 | 7.0 | +00:02:28.483 | 00:02:37.763 | 00:02:34.911 | 2 | |
9. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:15:54.610 | 6.0 | +1 laps | 00:02:42.364 | 00:02:37.408 | 4 | |
10. | 403 | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 00:16:27.960 | 6.0 | +00:00:33.350 | 00:02:47.993 | 00:02:33.660 | 1 |
Tulostettu: 17.05.2018 19:54:18
Sarjaenduro 2018
Crossirata kaksi erää
Crossirata kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Aika | Yhteensä | Kierrokset | Yhteensä | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kinnunen, Santeri | A | JSMK, KTM, 4 | 00:15:14.477+00:14:57.422 | 00:30:11.899 | 8.0+8.0 | 16.0 | 50 |
2 | 106 | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 106 | 00:15:29.719+00:15:21.566 | 00:30:51.285 | 8.0+8.0 | 16.0 | 45 |
3 | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 00:15:35.250+00:15:30.089 | 00:31:05.339 | 8.0+8.0 | 16.0 | 42 |
4 | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:15:46.981+00:15:46.820 | 00:31:33.801 | 8.0+8.0 | 16.0 | 40 |
5 | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:17:12.408+00:17:02.421 | 00:34:14.829 | 8.0+8.0 | 16.0 | 39 |
6 | 11 | Willman, Timo | C | JSMK, Suzuki, 11 | 00:17:19.300+00:17:02.323 | 00:34:21.623 | 8.0+8.0 | 16.0 | 38 |
7 | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:17:16.697+00:15:05.823 | 00:32:22.520 | 8.0+7.0 | 15.0 | 37 |
8 | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 00:15:21.845+00:15:11.502 | 00:30:33.347 | 7.0+7.0 | 14.0 | 36 |
9 | 218 | Uunonen, Severi | C | JSMK, Yamaha, 218 | 00:15:26.041+00:15:17.325 | 00:30:43.366 | 7.0+7.0 | 14.0 | 35 |
10 | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:15:55.103+00:15:46.849 | 00:31:41.952 | 7.0+7.0 | 14.0 | 34 |
11 | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:15:45.411+00:16:05.519 | 00:31:50.930 | 7.0+7.0 | 14.0 | 33 |
12 | 151 | Reinola, Hanna | C | JSMK, Kawasaki, 151 | 00:16:22.803+00:16:11.640 | 00:32:34.443 | 7.0+7.0 | 14.0 | 32 |
13 | 1181 | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:16:14.767+00:16:54.211 | 00:33:08.978 | 7.0+7.0 | 14.0 | 31 |
14 | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:16:51.270+00:16:23.872 | 00:33:15.142 | 7.0+7.0 | 14.0 | 30 |
15 | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:17:09.024+00:16:54.167 | 00:34:03.191 | 7.0+7.0 | 14.0 | 29 |
16 | 927 | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:17:09.703+00:16:54.595 | 00:34:04.298 | 7.0+7.0 | 14.0 | 28 |
17 | 519 | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:17:42.491+00:17:36.874 | 00:35:19.365 | 7.0+7.0 | 14.0 | 27 |
18 | 522 | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 00:17:43.469+00:17:40.401 | 00:35:23.870 | 7.0+7.0 | 14.0 | 26 |
19 | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:18:29.336+00:18:15.332 | 00:36:44.668 | 7.0+7.0 | 14.0 | 25 |
20 | 403 | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 00:18:25.652+00:16:27.960 | 00:34:53.612 | 7.0+6.0 | 13.0 | 24 |
21 | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:16:16.234+00:15:54.610 | 00:32:10.844 | 6.0+6.0 | 12.0 | 23 |
22 | 37 | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 00:16:23.426 | 00:16:23.426 | 8.0 | 8.0 | 22 |