16.9.2018
Partalassa sänkicrossia kolme erää
CC Tulokset
16.9.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 7 | 00:19:24.601 | - | |
00:02:41.228 | 00:02:47.004 | 00:02:49.052 | 00:02:46.985 | 00:02:47.157 | 00:02:47.213 | 00:02:45.962 | ||
2. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 7 | 00:20:10.736 | 00:00:46.135 | |
00:02:48.907 | 00:02:53.442 | 00:02:53.590 | 00:02:53.772 | 00:02:53.525 | 00:02:53.334 | 00:02:54.166 | ||
3. | 331 | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 7 | 00:20:12.285 | 00:00:01.549 | |
00:02:49.065 | 00:02:54.767 | 00:02:54.120 | 00:02:53.437 | 00:02:52.671 | 00:02:53.186 | 00:02:55.039 | ||
4. | 124 | Järvinen, Olli | B | JSMK, Husqvarna, 124 | 7 | 00:21:02.035 | 00:00:49.750 | |
00:02:58.230 | 00:02:50.011 | 00:03:02.062 | 00:03:01.494 | 00:03:01.806 | 00:03:03.511 | 00:03:04.921 | ||
5. | 30 | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Yamaha, 30 | 7 | 00:21:27.538 | 00:00:25.503 | |
00:03:03.239 | 00:03:06.532 | 00:03:02.084 | 00:03:04.392 | 00:03:05.614 | 00:03:03.934 | 00:03:01.743 | ||
6. | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 7 | 00:21:55.282 | 00:00:27.744 | |
00:03:02.230 | 00:03:10.372 | 00:03:09.453 | 00:03:07.854 | 00:03:08.480 | 00:03:09.216 | 00:03:07.677 | ||
7. | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 7 | 00:22:02.135 | 00:00:06.853 | |
00:03:07.573 | 00:03:12.071 | 00:03:08.443 | 00:03:07.892 | 00:03:07.433 | 00:03:08.098 | 00:03:10.625 | ||
8. | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 7 | 00:22:06.486 | 00:00:04.351 | |
00:03:05.329 | 00:03:12.934 | 00:03:10.706 | 00:03:09.900 | 00:03:11.000 | 00:03:08.625 | 00:03:07.992 | ||
9. | 201 | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 7 | 00:22:07.595 | 00:00:01.109 | |
00:03:01.340 | 00:03:13.072 | 00:03:10.555 | 00:03:10.349 | 00:03:10.393 | 00:03:11.212 | 00:03:10.674 | ||
10. | 315 | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 7 | 00:22:08.310 | 00:00:00.715 | |
00:03:02.902 | 00:03:07.990 | 00:03:09.229 | 00:03:10.062 | 00:03:12.477 | 00:03:12.427 | 00:03:13.223 | ||
11. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 7 | 00:22:09.339 | 00:00:01.029 | |
00:03:06.897 | 00:03:11.684 | 00:03:11.690 | 00:03:09.599 | 00:03:09.737 | 00:03:10.051 | 00:03:09.681 | ||
12. | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 7 | 00:22:14.058 | 00:00:04.719 | |
00:03:09.841 | 00:03:12.159 | 00:03:10.172 | 00:03:10.005 | 00:03:10.231 | 00:03:09.014 | 00:03:12.636 | ||
13. | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 6 | 00:19:26.529 | - | |
00:03:14.297 | 00:03:16.644 | 00:03:15.195 | 00:03:12.603 | 00:03:12.364 | 00:03:15.426 | |||
14. | 458 | Partanen, Teemu | B | JSMK, Suzuki, 458 | 6 | 00:19:51.293 | 00:00:24.764 | |
00:03:13.051 | 00:03:16.990 | 00:03:20.174 | 00:03:22.357 | 00:03:21.157 | 00:03:17.564 | |||
15. | 777 | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 777 | 6 | 00:19:52.101 | 00:00:00.808 | |
00:03:18.406 | 00:03:23.078 | 00:03:20.220 | 00:03:20.126 | 00:03:14.456 | 00:03:15.815 | |||
16. | 456 | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 6 | 00:20:00.920 | 00:00:08.819 | |
00:03:17.030 | 00:03:22.340 | 00:03:21.368 | 00:03:22.200 | 00:03:21.137 | 00:03:16.845 | |||
17. | 787 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 787 | 6 | 00:20:01.765 | 00:00:00.845 | |
00:03:16.222 | 00:03:22.266 | 00:03:21.469 | 00:03:23.274 | 00:03:22.345 | 00:03:16.189 | |||
18. | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 6 | 00:20:17.667 | 00:00:15.902 | |
00:03:20.555 | 00:03:22.226 | 00:03:23.985 | 00:03:22.637 | 00:03:23.574 | 00:03:24.690 | |||
19. | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 6 | 00:22:35.799 | 00:02:18.132 | |
00:03:40.112 | 00:03:44.671 | 00:03:44.192 | 00:03:49.070 | 00:03:46.951 | 00:03:50.803 | |||
20. | 1 | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 4 | 00:11:16.190 | - | |
00:02:43.545 | 00:02:50.696 | 00:02:50.612 | 00:02:51.337 |
Tulostettu: 16.09.2018 18:03:27
Sarjaenduro 2018
Partala,sänkicrossi, kolme erää
Partala,sänkicrossi, kolme erää
J2Chrono :: enymind.com
CC Tulokset
16.9.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 2
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 7 | 00:19:09.525 | - | |
00:02:41.000 | 00:02:48.334 | 00:02:43.666 | 00:02:43.474 | 00:02:45.057 | 00:02:44.025 | 00:02:43.969 | ||
2. | 331 | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 7 | 00:19:53.284 | 00:00:43.759 | |
00:02:44.274 | 00:02:50.343 | 00:02:52.054 | 00:02:51.654 | 00:02:52.175 | 00:02:51.195 | 00:02:51.589 | ||
3. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 7 | 00:20:11.736 | 00:00:18.452 | |
00:02:43.470 | 00:02:52.787 | 00:02:53.743 | 00:02:54.824 | 00:02:55.057 | 00:02:56.238 | 00:02:55.617 | ||
4. | 124 | Järvinen, Olli | B | JSMK, Husqvarna, 124 | 7 | 00:20:57.145 | 00:00:45.409 | |
00:02:58.242 | 00:03:00.719 | 00:02:59.039 | 00:02:57.513 | 00:03:00.262 | 00:03:00.940 | 00:03:00.430 | ||
5. | 30 | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Yamaha, 30 | 7 | 00:21:06.697 | 00:00:09.552 | |
00:02:58.737 | 00:03:02.750 | 00:03:01.513 | 00:02:59.199 | 00:03:01.872 | 00:03:02.607 | 00:03:00.019 | ||
6. | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 7 | 00:21:33.910 | 00:00:27.213 | |
00:02:57.835 | 00:03:04.891 | 00:03:07.274 | 00:03:06.314 | 00:03:07.515 | 00:03:04.532 | 00:03:05.549 | ||
7. | 315 | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 7 | 00:21:37.182 | 00:00:03.272 | |
00:03:00.603 | 00:03:04.461 | 00:03:06.936 | 00:03:06.034 | 00:03:06.953 | 00:03:05.813 | 00:03:06.382 | ||
8. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 7 | 00:21:38.554 | 00:00:01.372 | |
00:03:01.603 | 00:03:08.833 | 00:03:04.564 | 00:03:05.334 | 00:03:06.010 | 00:03:06.190 | 00:03:06.020 | ||
9. | 201 | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 7 | 00:21:52.251 | 00:00:13.697 | |
00:02:57.485 | 00:03:12.405 | 00:03:10.714 | 00:03:10.461 | 00:03:08.019 | 00:03:07.338 | 00:03:05.829 | ||
10. | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 7 | 00:21:52.885 | 00:00:00.634 | |
00:03:04.088 | 00:03:08.325 | 00:03:09.082 | 00:03:08.633 | 00:03:07.137 | 00:03:08.286 | 00:03:07.334 | ||
11. | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 7 | 00:22:14.533 | 00:00:21.648 | |
00:03:07.817 | 00:03:06.269 | 00:03:09.785 | 00:03:10.329 | 00:03:13.712 | 00:03:14.075 | 00:03:12.546 | ||
12. | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 7 | 00:22:14.886 | 00:00:00.353 | |
00:03:13.362 | 00:03:11.785 | 00:03:11.203 | 00:03:10.677 | 00:03:10.815 | 00:03:10.431 | 00:03:06.613 | ||
13. | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 7 | 00:22:19.985 | 00:00:05.099 | |
00:03:08.295 | 00:03:13.370 | 00:03:11.296 | 00:03:11.039 | 00:03:12.052 | 00:03:11.819 | 00:03:12.114 | ||
14. | 777 | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 777 | 6 | 00:19:31.688 | - | |
00:03:07.035 | 00:03:13.203 | 00:03:19.800 | 00:03:17.868 | 00:03:15.534 | 00:03:18.248 | |||
15. | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 6 | 00:19:34.149 | 00:00:02.461 | |
00:03:17.124 | 00:03:12.876 | 00:03:20.183 | 00:03:19.645 | 00:03:13.886 | 00:03:10.435 | |||
16. | 787 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 787 | 6 | 00:19:36.108 | 00:00:01.959 | |
00:03:09.952 | 00:03:12.412 | 00:03:20.160 | 00:03:18.227 | 00:03:16.202 | 00:03:19.155 | |||
17. | 458 | Partanen, Teemu | B | JSMK, Suzuki, 458 | 6 | 00:19:38.072 | 00:00:01.964 | |
00:03:18.380 | 00:03:15.251 | 00:03:15.866 | 00:03:17.497 | 00:03:13.180 | 00:03:17.898 | |||
18. | 456 | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 6 | 00:20:25.478 | 00:00:47.406 | |
00:03:12.725 | 00:03:17.588 | 00:03:18.182 | 00:03:20.926 | 00:03:35.445 | 00:03:40.612 | |||
19. | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 6 | 00:22:08.963 | 00:01:43.485 | |
00:03:34.046 | 00:03:38.794 | 00:03:41.195 | 00:03:45.422 | 00:03:44.387 | 00:03:45.119 |
Tulostettu: 16.09.2018 18:04:03
Sarjaenduro 2018
Partala,sänkicrossi, kolme erää
Partala,sänkicrossi, kolme erää
J2Chrono :: enymind.com
CC Tulokset
16.9.2018 JSMK Sarjaenduro
Erä 3
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 7 | 00:19:26.038 | - | |
00:02:40.638 | 00:02:45.023 | 00:02:45.720 | 00:03:05.220 | 00:02:43.802 | 00:02:44.583 | 00:02:41.052 | ||
2. | 331 | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 7 | 00:19:42.605 | 00:00:16.567 | |
00:02:40.000 | 00:02:45.000 | 00:02:47.448 | 00:03:03.552 | 00:02:46.241 | 00:02:45.759 | 00:02:54.605 | ||
3. | 124 | Järvinen, Olli | B | JSMK, Husqvarna, 124 | 7 | 00:20:38.638 | 00:00:56.033 | |
00:02:48.750 | 00:02:56.909 | 00:03:00.749 | 00:03:00.176 | 00:02:59.649 | 00:02:58.201 | 00:02:54.204 | ||
4. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 7 | 00:20:42.267 | 00:00:03.629 | |
00:03:07.037 | 00:03:02.540 | 00:02:57.973 | 00:02:55.897 | 00:02:53.792 | 00:02:54.593 | 00:02:50.435 | ||
5. | 30 | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Yamaha, 30 | 7 | 00:20:54.090 | 00:00:11.823 | |
00:02:56.463 | 00:03:00.439 | 00:03:01.044 | 00:02:59.337 | 00:02:58.742 | 00:02:59.402 | 00:02:58.663 | ||
6. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 7 | 00:21:19.383 | 00:00:25.293 | |
00:02:58.574 | 00:03:04.312 | 00:03:00.736 | 00:03:03.347 | 00:03:05.289 | 00:03:02.539 | 00:03:04.586 | ||
7. | 315 | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 7 | 00:21:29.225 | 00:00:09.842 | |
00:03:03.164 | 00:03:05.706 | 00:03:06.722 | 00:03:03.298 | 00:03:03.048 | 00:03:03.654 | 00:03:03.633 | ||
8. | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 7 | 00:21:47.815 | 00:00:18.590 | |
00:03:09.334 | 00:03:18.775 | 00:03:03.973 | 00:03:03.905 | 00:03:03.682 | 00:03:04.119 | 00:03:04.027 | ||
9. | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 7 | 00:21:48.870 | 00:00:01.055 | |
00:03:01.889 | 00:03:09.809 | 00:03:09.467 | 00:03:09.225 | 00:03:06.342 | 00:03:05.230 | 00:03:06.908 | ||
10. | 201 | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 7 | 00:21:49.108 | 00:00:00.238 | |
00:02:57.806 | 00:03:11.011 | 00:03:09.937 | 00:03:10.970 | 00:03:08.146 | 00:03:07.335 | 00:03:03.903 | ||
11. | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 7 | 00:21:53.190 | 00:00:04.082 | |
00:03:08.936 | 00:03:10.335 | 00:03:08.936 | 00:03:07.306 | 00:03:06.922 | 00:03:05.575 | 00:03:05.180 | ||
12. | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 7 | 00:22:14.164 | 00:00:20.974 | |
00:03:06.606 | 00:03:09.634 | 00:03:09.810 | 00:03:10.860 | 00:03:09.661 | 00:03:12.998 | 00:03:14.595 | ||
13. | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 6 | 00:18:49.389 | - | |
00:03:17.079 | 00:03:09.872 | 00:03:06.418 | 00:03:04.658 | 00:03:06.064 | 00:03:05.298 | |||
14. | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 6 | 00:19:36.780 | 00:00:47.391 | |
00:03:11.487 | 00:03:15.362 | 00:03:16.006 | 00:03:18.474 | 00:03:18.143 | 00:03:17.308 | |||
15. | 787 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 787 | 6 | 00:19:45.946 | 00:00:09.166 | |
00:03:12.806 | 00:03:18.102 | 00:03:15.009 | 00:03:17.224 | 00:03:18.171 | 00:03:24.634 | |||
16. | 777 | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 777 | 6 | 00:20:06.806 | 00:00:20.860 | |
00:03:46.822 | 00:03:14.443 | 00:03:18.159 | 00:03:16.147 | 00:03:16.927 | 00:03:14.308 | |||
17. | 458 | Partanen, Teemu | B | JSMK, Suzuki, 458 | 6 | 00:20:16.069 | 00:00:09.263 | |
00:03:18.595 | 00:03:21.793 | 00:03:22.558 | 00:03:24.586 | 00:03:23.734 | 00:03:24.803 | |||
18. | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 6 | 00:21:53.435 | 00:01:37.366 | |
00:03:35.743 | 00:03:42.363 | 00:03:37.416 | 00:03:38.494 | 00:03:41.639 | 00:03:37.780 |
Tulostettu: 16.09.2018 18:06:52
Sarjaenduro 2018
Partala,sänkicrossi, kolme erää
Partala,sänkicrossi, kolme erää
J2Chrono :: enymind.com
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä | Sarjaenduropisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 50+50+50 | 150 | 50 |
2 | 331 | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Yamaha, 331 | 42+45+45 | 132 | 45 |
3 | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 45+42+40 | 127 | 42 |
4 | 124 | Järvinen, Olli | B | JSMK, Husqvarna, 124 | 40+40+42 | 122 | 40 |
5 | 30 | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Yamaha, 30 | 39+39+39 | 117 | 39 |
6 | 315 | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 34+37+37 | 108 | 38 |
7 | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 33+36+38 | 107 | 37 |
8 | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 37+34+36 | 107 | 36 |
9 | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 38+38+31 | 107 | 35 |
10 | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 36+33+35 | 104 | 34 |
11 | 201 | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 35+35+34 | 104 | 33 |
12 | 644 | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 31+32+33 | 96 | 32 |
13 | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 32+31+32 | 95 | 31 |
14 | 777 | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 777 | 29+30+28 | 87 | 30 |
15 | 475 | Mäkinen, Jari | V50 | JSMK, KTM, 475 | 26+29+30 | 85 | 29 |
16 | 787 | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 787 | 27+28+29 | 84 | 28 |
17 | 458 | Partanen, Teemu | B | JSMK, Suzuki, 458 | 30+27+27 | 84 | 27 |
18 | 710 | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 25+25+26 | 76 | 26 |
19 | 456 | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 28+26 | 54 | 25 |
20 | 1 | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 24 | 24 | 24 |