15.8.2018
Tuloksiin lasketaan kahden erän kierrokset yhteensä sekä käytetty aika
CC Tulokset
15.8.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 9 | 00:20:29.566 | - | |
00:02:11.404 | 00:02:18.475 | 00:02:17.127 | 00:02:16.695 | 00:02:18.023 | 00:02:16.218 | 00:02:17.385 | ||
00:02:16.995 | 00:02:17.244 | |||||||
2. | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 9 | 00:20:40.665 | 00:00:11.099 | |
00:02:09.729 | 00:02:17.083 | 00:02:16.729 | 00:02:16.063 | 00:02:19.273 | 00:02:17.541 | 00:02:16.859 | ||
00:02:27.140 | 00:02:20.248 | |||||||
3. | 816 | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 816 | 9 | 00:21:01.330 | 00:00:20.665 | |
00:02:10.804 | 00:02:17.396 | 00:02:17.964 | 00:02:22.805 | 00:02:22.620 | 00:02:19.387 | 00:02:21.185 | ||
00:02:23.341 | 00:02:25.828 | |||||||
4. | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 9 | 00:21:46.883 | 00:00:45.553 | |
00:02:19.502 | 00:02:24.481 | 00:02:22.070 | 00:02:23.525 | 00:02:24.929 | 00:02:29.583 | 00:02:28.396 | ||
00:02:27.056 | 00:02:27.341 | |||||||
5. | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 9 | 00:21:55.106 | 00:00:08.223 | |
00:02:22.657 | 00:02:27.077 | 00:02:28.185 | 00:02:26.177 | 00:02:25.169 | 00:02:23.918 | 00:02:29.583 | ||
00:02:26.023 | 00:02:26.317 | |||||||
6. | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 9 | 00:21:56.983 | 00:00:01.877 | |
00:02:16.956 | 00:02:26.486 | 00:02:29.344 | 00:02:26.951 | 00:02:28.521 | 00:02:27.942 | 00:02:28.864 | ||
00:02:25.904 | 00:02:26.015 | |||||||
7. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 8 | 00:21:28.908 | - | |
00:02:36.645 | 00:02:41.459 | 00:02:41.555 | 00:02:42.440 | 00:02:40.474 | 00:02:44.419 | 00:02:43.176 | ||
00:02:38.740 | ||||||||
8. | 678 | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 8 | 00:22:51.394 | 00:01:22.486 | |
00:02:52.436 | 00:02:54.099 | 00:02:53.034 | 00:02:54.174 | 00:02:51.637 | 00:02:48.847 | 00:02:48.470 | ||
00:02:48.697 |
Tulostettu: 15.08.2018 19:03:35
Sarjaenduro 2018
Crossirata II, kaksi erää
Crossirata II, kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
CC Tulokset
15.8.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 10 | 00:19:11.971 | - | |
00:01:49.723 | 00:01:53.079 | 00:01:54.406 | 00:01:54.507 | 00:01:54.480 | 00:01:55.215 | 00:01:59.004 | ||
00:01:56.814 | 00:01:56.870 | 00:01:57.873 | ||||||
2. | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 10 | 00:19:30.722 | 00:00:18.751 | |
00:01:52.985 | 00:01:57.817 | 00:01:55.859 | 00:01:55.768 | 00:01:57.721 | 00:01:56.328 | 00:01:58.041 | ||
00:01:59.177 | 00:01:58.772 | 00:01:58.254 | ||||||
3. | 37 | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 10 | 00:20:30.268 | 00:00:59.546 | |
00:01:56.109 | 00:01:59.826 | 00:02:00.361 | 00:02:03.609 | 00:02:03.971 | 00:02:04.122 | 00:02:06.304 | ||
00:02:04.663 | 00:02:04.382 | 00:02:06.921 | ||||||
4. | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 10 | 00:21:08.176 | 00:00:37.908 | |
00:01:59.452 | 00:02:04.982 | 00:02:05.958 | 00:02:05.568 | 00:02:06.149 | 00:02:06.139 | 00:02:07.700 | ||
00:02:11.736 | 00:02:11.377 | 00:02:09.115 | ||||||
5. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 9 | 00:19:20.977 | - | |
00:02:02.031 | 00:02:06.861 | 00:02:07.663 | 00:02:08.647 | 00:02:08.740 | 00:02:10.193 | 00:02:11.514 | ||
00:02:14.034 | 00:02:11.294 | |||||||
6. | 772 | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 9 | 00:19:37.901 | 00:00:16.924 | |
00:02:10.761 | 00:02:09.937 | 00:02:08.757 | 00:02:09.027 | 00:02:10.225 | 00:02:12.272 | 00:02:10.564 | ||
00:02:12.607 | 00:02:13.751 | |||||||
7. | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 9 | 00:19:41.358 | 00:00:03.457 | |
00:02:05.035 | 00:02:09.866 | 00:02:10.333 | 00:02:11.096 | 00:02:11.214 | 00:02:13.768 | 00:02:12.324 | ||
00:02:13.676 | 00:02:14.046 | |||||||
8. | 1 | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 9 | 00:19:47.638 | 00:00:06.280 | |
00:02:07.398 | 00:02:11.172 | 00:02:12.357 | 00:02:10.581 | 00:02:11.859 | 00:02:13.131 | 00:02:13.600 | ||
00:02:13.514 | 00:02:14.026 | |||||||
9. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 9 | 00:20:14.719 | 00:00:27.081 | |
00:02:10.463 | 00:02:15.460 | 00:02:15.139 | 00:02:14.866 | 00:02:15.704 | 00:02:15.409 | 00:02:16.450 | ||
00:02:15.057 | 00:02:16.171 | |||||||
10. | 689 | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 689 | 9 | 00:20:17.501 | 00:00:02.782 | |
00:02:13.081 | 00:02:14.482 | 00:02:14.179 | 00:02:15.977 | 00:02:14.373 | 00:02:16.618 | 00:02:19.196 | ||
00:02:15.815 | 00:02:13.780 | |||||||
11. | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 9 | 00:20:17.976 | 00:00:00.475 | |
00:02:16.434 | 00:02:12.438 | 00:02:14.396 | 00:02:15.417 | 00:02:15.726 | 00:02:16.894 | 00:02:17.746 | ||
00:02:15.414 | 00:02:13.511 | |||||||
12. | 254 | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 9 | 00:21:24.474 | 00:01:06.498 | |
00:02:14.640 | 00:02:17.821 | 00:02:23.347 | 00:02:24.090 | 00:02:25.355 | 00:02:25.803 | 00:02:22.507 | ||
00:02:24.813 | 00:02:26.098 |
Tulostettu: 15.08.2018 19:04:04
Sarjaenduro 2018
Crossirata II, kaksi erää
Crossirata II, kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
CC Tulokset
15.8.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 9 | 00:20:50.412 | - | |
00:02:14.694 | 00:02:20.630 | 00:02:21.013 | 00:02:21.111 | 00:02:18.035 | 00:02:21.334 | 00:02:20.722 | ||
00:02:17.360 | 00:02:15.513 | |||||||
2. | 816 | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 816 | 9 | 00:21:06.465 | 00:00:16.053 | |
00:02:13.642 | 00:02:19.835 | 00:02:18.959 | 00:02:20.758 | 00:02:21.119 | 00:02:20.962 | 00:02:21.170 | ||
00:02:21.115 | 00:02:28.905 | |||||||
3. | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 9 | 00:21:46.897 | 00:00:40.432 | |
00:02:16.243 | 00:02:21.379 | 00:02:20.852 | 00:02:27.926 | 00:02:25.656 | 00:02:27.873 | 00:02:30.631 | ||
00:02:26.947 | 00:02:29.390 | |||||||
4. | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 9 | 00:21:58.902 | 00:00:12.005 | |
00:02:19.591 | 00:02:25.058 | 00:02:26.361 | 00:02:27.416 | 00:02:29.203 | 00:02:26.712 | 00:02:25.800 | ||
00:02:30.142 | 00:02:28.619 | |||||||
5. | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 9 | 00:22:58.045 | 00:00:59.143 | |
00:02:25.771 | 00:02:27.971 | 00:02:29.288 | 00:02:30.785 | 00:02:35.220 | 00:02:37.359 | 00:02:35.858 | ||
00:02:35.521 | 00:02:40.272 | |||||||
6. | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 8 | 00:21:36.290 | - | |
00:02:31.678 | 00:02:37.647 | 00:02:43.061 | 00:02:42.539 | 00:02:44.292 | 00:02:44.121 | 00:02:47.453 | ||
00:02:45.499 | ||||||||
7. | 678 | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 8 | 00:22:22.004 | 00:00:45.714 | |
00:02:46.703 | 00:02:48.677 | 00:02:48.776 | 00:02:47.195 | 00:02:50.347 | 00:02:47.053 | 00:02:47.280 | ||
00:02:45.973 | ||||||||
8. | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 4 | 00:08:57.517 | - | |
00:02:15.090 | 00:02:14.510 | 00:02:14.443 | 00:02:13.474 |
Tulostettu: 15.08.2018 19:29:27
Sarjaenduro 2018
Crossirata II, kaksi erää
Crossirata II, kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
CC Tulokset
15.8.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 10 | 00:19:39.878 | - | |
00:01:54.421 | 00:01:59.105 | 00:01:57.477 | 00:01:56.605 | 00:01:57.991 | 00:01:57.987 | 00:01:58.569 | ||
00:01:59.732 | 00:01:59.193 | 00:01:58.798 | ||||||
2. | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 10 | 00:21:19.993 | 00:01:40.115 | |
00:02:00.439 | 00:02:04.889 | 00:02:05.529 | 00:02:08.230 | 00:02:07.305 | 00:02:08.505 | 00:02:08.219 | ||
00:02:11.668 | 00:02:13.585 | 00:02:11.624 | ||||||
3. | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 10 | 00:21:33.706 | 00:00:13.713 | |
00:02:04.757 | 00:02:07.843 | 00:02:08.326 | 00:02:09.394 | 00:02:08.392 | 00:02:08.575 | 00:02:10.257 | ||
00:02:11.626 | 00:02:11.675 | 00:02:12.861 | ||||||
4. | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 10 | 00:21:38.291 | 00:00:04.585 | |
00:02:02.482 | 00:02:09.294 | 00:02:11.131 | 00:02:09.711 | 00:02:10.354 | 00:02:10.020 | 00:02:09.801 | ||
00:02:11.344 | 00:02:11.403 | 00:02:12.751 | ||||||
5. | 1 | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 10 | 00:21:45.764 | 00:00:07.473 | |
00:02:06.386 | 00:02:08.464 | 00:02:08.945 | 00:02:08.965 | 00:02:08.591 | 00:02:10.833 | 00:02:13.089 | ||
00:02:12.591 | 00:02:13.112 | 00:02:14.788 | ||||||
6. | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 9 | 00:19:53.200 | - | |
00:02:06.088 | 00:02:11.644 | 00:02:11.589 | 00:02:13.622 | 00:02:14.452 | 00:02:13.440 | 00:02:14.245 | ||
00:02:13.926 | 00:02:14.194 | |||||||
7. | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 9 | 00:20:16.285 | 00:00:23.085 | |
00:02:11.836 | 00:02:15.931 | 00:02:16.071 | 00:02:12.691 | 00:02:15.739 | 00:02:15.162 | 00:02:14.867 | ||
00:02:15.775 | 00:02:18.213 | |||||||
8. | 772 | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 9 | 00:20:30.027 | 00:00:13.742 | |
00:02:27.235 | 00:02:10.661 | 00:02:09.821 | 00:02:14.587 | 00:02:14.479 | 00:02:13.550 | 00:02:14.422 | ||
00:02:20.357 | 00:02:24.915 | |||||||
9. | 254 | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 9 | 00:20:34.940 | 00:00:04.913 | |
00:02:10.907 | 00:02:16.129 | 00:02:17.029 | 00:02:18.158 | 00:02:18.414 | 00:02:18.352 | 00:02:18.798 | ||
00:02:18.581 | 00:02:18.572 | |||||||
10. | 689 | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 689 | 9 | 00:20:35.264 | 00:00:00.324 | |
00:02:13.230 | 00:02:15.702 | 00:02:16.241 | 00:02:18.707 | 00:02:17.524 | 00:02:18.280 | 00:02:18.222 | ||
00:02:19.652 | 00:02:17.706 | |||||||
11. | 37 | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 1 | 00:01:53.647 | - | |
00:01:53.647 |
Tulostettu: 15.08.2018 19:56:10
Sarjaenduro 2018
Crossirata II, kaksi erää
Crossirata II, kaksi erää
J2Chrono :: enymind.com
TULOKSET
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Kierrokset | Yhteensä | Aika | Yhteensä | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 10.0+10.0 | 20.0 | 00:19:30.722+00:19:39.878 | 00:39:10.600 | 50 |
2 | 459 | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 459 | 10.0+10.0 | 20.0 | 00:21:08.176+00:21:19.993 | 00:42:28.169 | 45 |
3 | 14 | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 9.0+10.0 | 19.0 | 00:19:20.977+00:21:33.706 | 00:40:54.683 | 42 |
4 | 457 | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 9.0+10.0 | 19.0 | 00:19:41.358+00:21:38.291 | 00:41:19.649 | 40 |
5 | 1 | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 9.0+10.0 | 19.0 | 00:19:47.638+00:21:45.764 | 00:41:33.402 | 39 |
6 | 772 | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:19:37.901+00:20:30.027 | 00:40:07.928 | 38 |
7 | 322 | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:20:17.976+00:19:53.200 | 00:40:11.176 | 37 |
8 | 345 | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:20:14.719+00:20:16.285 | 00:40:31.004 | 36 |
9 | 689 | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 689 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:20:17.501+00:20:35.264 | 00:40:52.765 | 35 |
10 | 570 | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 570 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:20:40.665+00:20:50.412 | 00:41:31.077 | 34 |
11 | 254 | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:21:24.474+00:20:34.940 | 00:41:59.414 | 33 |
12 | 816 | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 816 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:21:01.330+00:21:06.465 | 00:42:07.795 | 32 |
13 | 580 | Partanen, Paavo | C | JSMK, Suzuki, 580 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:21:46.883+00:21:46.897 | 00:43:33.780 | 31 |
14 | 539 | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:21:56.983+00:21:58.902 | 00:43:55.885 | 30 |
15 | 471 | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 9.0+9.0 | 18.0 | 00:21:55.106+00:22:58.045 | 00:44:53.151 | 29 |
16 | 958 | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 8.0+8.0 | 16.0 | 00:21:28.908+00:21:36.290 | 00:43:05.198 | 28 |
17 | 678 | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, KTM, 678 | 8.0+8.0 | 16.0 | 00:22:51.394+00:22:22.004 | 00:45:13.398 | 27 |
18 | 439 | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 9.0+4.0 | 13.0 | 00:20:29.566+00:08:57.517 | 00:29:27.083 | 26 |
19 | 37 | Tamminen, Mika | A | JSMK, GasGas, 37 | 10.0+1.0 | 11.0 | 00:20:30.268+00:01:53.647 | 00:22:23.915 | 25 |
20 | 46 | Pohjola, Eemil | A | JSMK, GasGas, 46 | 10.0 | 10.0 | 00:19:11.971 | 00:19:11.971 | 24 |