14.1.2018
Sarjaenduro tulokset
14.1.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 01:09:57.917 | - | 50 |
00:17:32.322 | 00:17:22.295 | 00:17:26.441 | 00:17:36.859 | |||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 01:10:03.268 | 00:00:05.351 | 45 |
00:17:51.944 | 00:16:59.433 | 00:18:04.652 | 00:17:07.239 | |||
3. | Kaitanen, Juho | B | JSMK, Yamaha, 106 | 01:10:23.251 | 00:00:25.334 | 42 |
00:17:48.426 | 00:17:42.512 | 00:17:25.852 | 00:17:26.461 | |||
4. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 01:10:33.419 | 00:00:35.502 | 40 |
00:17:41.905 | 00:17:33.804 | 00:17:37.373 | 00:17:40.337 | |||
5. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 01:11:44.243 | 00:01:46.326 | 39 |
00:17:52.246 | 00:17:59.882 | 00:17:53.417 | 00:17:58.698 | |||
6. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 01:11:52.805 | 00:01:54.888 | 38 |
00:18:13.256 | 00:17:40.213 | 00:18:14.042 | 00:17:45.294 | |||
7. | Salonen, Jani | A | JSMK, KTM, 6 | 01:12:05.511 | 00:02:07.594 | 37 |
00:18:09.400 | 00:17:49.061 | 00:17:55.675 | 00:18:11.375 | |||
8. | Tsutsunen, Pasi | B | JSMK, Husqvarna, 133 | 01:15:19.961 | 00:05:22.044 | 36 |
00:18:33.685 | 00:18:39.592 | 00:19:06.680 | 00:19:00.004 | |||
9. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 01:15:24.968 | 00:05:27.051 | 35 |
00:18:35.851 | 00:18:47.223 | 00:18:39.452 | 00:19:22.442 | |||
10. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 01:16:38.079 | 00:06:40.162 | 34 |
00:18:41.239 | 00:20:06.659 | 00:19:00.648 | 00:18:49.533 | |||
11. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Honda, 487 | 01:17:21.357 | 00:07:23.440 | 33 |
00:18:43.038 | 00:19:37.726 | 00:19:24.688 | 00:19:35.905 | |||
12. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 01:19:52.961 | 00:09:55.044 | 32 |
00:19:41.128 | 00:19:53.895 | 00:20:45.452 | 00:19:32.486 | |||
13. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 01:20:15.044 | 00:10:17.127 | 31 |
00:20:04.325 | 00:20:21.021 | 00:20:12.265 | 00:19:37.433 | |||
14. | Leppänen, Sami | B | JSMK, TM, 212 | 01:20:26.359 | 00:10:28.442 | 30 |
00:20:08.063 | 00:19:30.991 | 00:20:20.079 | 00:20:27.226 | |||
15. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 01:20:39.843 | 00:10:41.926 | 29 |
00:18:52.195 | 00:19:56.100 | 00:21:28.938 | 00:20:22.610 | |||
16. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 01:21:52.451 | 00:11:54.534 | 28 |
00:20:02.492 | 00:20:09.127 | 00:21:33.458 | 00:20:07.374 | |||
17. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 01:23:29.826 | 00:13:31.909 | 27 |
00:20:02.544 | 00:20:05.548 | 00:22:00.542 | 00:21:21.192 | |||
18. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 01:24:19.843 | 00:14:21.926 | 26 |
00:21:26.577 | 00:21:24.677 | 00:20:44.500 | 00:20:44.089 | |||
19. | Rolig, Henri | C | JoMK, Husqvarna, 848 | 01:25:06.317 | 00:15:08.400 | 25 |
00:21:56.017 | 00:21:21.022 | 00:21:03.845 | 00:20:45.433 | |||
20. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 01:26:39.139 | 00:16:41.222 | 24 |
00:21:46.715 | 00:20:57.070 | 00:22:57.202 | 00:20:58.152 | |||
21. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:26:46.581 | 00:16:48.664 | 23 |
00:21:50.577 | 00:21:28.094 | 00:21:50.455 | 00:21:37.455 | |||
22. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 501 | 01:29:37.602 | 00:19:39.685 | 22 |
00:21:40.026 | 00:21:47.307 | 00:22:56.600 | 00:23:13.669 | |||
23. | Möttönen, Toni | B | JSMK, Husqvarna, Husqvarna | 01:29:38.433 | 00:19:40.516 | 21 |
00:22:05.081 | 00:21:51.570 | 00:22:43.292 | 00:22:58.490 | |||
24. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 01:33:05.300 | 00:23:07.383 | 20 |
00:22:55.757 | 00:22:56.555 | 00:23:32.538 | 00:23:40.450 | |||
25. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 01:33:12.768 | 00:23:14.851 | 19 |
00:22:32.599 | 00:22:42.131 | 00:23:31.741 | 00:24:26.297 | |||
26. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 01:39:58.495 | 00:30:00.578 | 18 |
00:24:18.219 | 00:24:05.469 | 00:25:39.430 | 00:25:55.377 | |||
27. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:58:23.883 | - | 17 |
00:19:22.451 | 00:19:31.035 | 00:19:30.397 | ||||
28. | Virtanen, Minna | D | JSMK, TM, 922 | 01:23:30.813 | 00:13:32.896 | 16 |
00:25:48.375 | 00:30:32.161 | 00:27:10.277 | ||||
29. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, Husqvarna, 717 | 00:40:23.019 | - | 15 |
00:20:29.851 | 00:19:53.168 | |||||
30. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:46:31.483 | - | 14 |
00:23:09.574 | 00:23:21.909 | |||||
31. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:48:06.874 | - | 13 |
00:24:18.725 | 00:23:48.149 | |||||
32. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:50:15.069 | - | 12 |
00:25:34.909 | 00:24:40.160 | |||||
33. | Peltonen, Vesa | V50 | JSMK, KTM, 495 | 00:50:56.402 | - | 11 |
00:24:43.019 | 00:26:13.383 | |||||
34. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:25:35.329 | - | 10 |
00:25:35.329 |
Tulostettu: 15.01.2018 16:30:52
Sarjaenduro 2018
Crossirata III
Crossirata III
J2Chrono :: enymind.com