10.3.2018
Sarjaenduro tulokset
10.3.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | ||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Gas Gas, 46 | 00:36:37.122 | - | 50 |
00:07:21.858 | 00:07:21.681 | 00:07:15.892 | 00:07:19.235 | 00:07:18.456 | ||
2. | Jukola, Aleksi | A | JSMK, KTM, 48 | 00:37:36.058 | 00:00:58.936 | 45 |
00:07:43.081 | 00:07:33.725 | 00:07:30.414 | 00:07:26.171 | 00:07:22.667 | ||
3. | Eriksson, Toni | A | JSMK, KTM, 8 | 00:38:09.301 | 00:01:32.179 | 42 |
00:07:40.144 | 00:07:46.114 | 00:07:40.425 | 00:07:36.008 | 00:07:26.610 | ||
4. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:38:37.631 | 00:02:00.509 | 40 |
00:07:40.986 | 00:07:44.328 | 00:07:58.372 | 00:07:37.310 | 00:07:36.635 | ||
5. | Jukola, Lari | A | JSMK, KTM, 84 | 00:38:52.048 | 00:02:14.926 | 39 |
00:08:00.375 | 00:07:46.397 | 00:07:45.694 | 00:07:43.375 | 00:07:36.207 | ||
6. | Freeman, Bradley | A | JSMK, Beta, 12 | 00:38:58.006 | 00:02:20.884 | 38 |
00:07:55.853 | 00:07:49.541 | 00:07:46.014 | 00:07:44.661 | 00:07:41.937 | ||
7. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:39:15.465 | 00:02:38.343 | 37 |
00:07:56.418 | 00:07:54.124 | 00:07:51.367 | 00:07:48.142 | 00:07:45.414 | ||
8. | Olenius, Henry | A | JSMK, TM, 69 | 00:39:31.371 | 00:02:54.249 | 36 |
00:08:01.653 | 00:07:59.233 | 00:07:50.673 | 00:07:53.665 | 00:07:46.147 | ||
9. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:39:37.976 | 00:03:00.854 | 35 |
00:08:00.670 | 00:08:00.654 | 00:07:54.279 | 00:07:51.481 | 00:07:50.892 | ||
10. | Aitta, Niko | A | JSMK, KTM, 32 | 00:39:41.049 | 00:03:03.927 | 34 |
00:07:59.099 | 00:07:56.101 | 00:07:52.105 | 00:07:49.432 | 00:08:04.312 | ||
11. | Oikari, Matti | A | JSMK, Honda, 75 | 00:39:41.748 | 00:03:04.626 | 33 |
00:07:58.780 | 00:08:02.639 | 00:07:59.031 | 00:07:52.893 | 00:07:48.405 | ||
12. | Lehtimäki, Teemu | A | JSMK, Sherco, 70 | 00:39:43.107 | 00:03:05.985 | 32 |
00:07:57.893 | 00:07:55.804 | 00:08:04.285 | 00:07:54.001 | 00:07:51.124 | ||
13. | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 106 | 00:39:56.480 | 00:03:19.358 | 31 |
00:08:00.989 | 00:08:13.961 | 00:08:00.253 | 00:07:55.831 | 00:07:45.446 | ||
14. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:39:59.281 | 00:03:22.159 | 30 |
00:07:58.646 | 00:07:57.624 | 00:08:03.699 | 00:07:55.580 | 00:08:03.732 | ||
15. | Leino, Jiri | A | JSMK, KTM, 15 | 00:40:02.283 | 00:03:25.161 | 29 |
00:07:57.844 | 00:08:28.090 | 00:08:01.666 | 00:07:47.211 | 00:07:47.472 | ||
16. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Sherco, 114 | 00:40:08.546 | 00:03:31.424 | 28 |
00:08:09.588 | 00:07:56.203 | 00:07:53.395 | 00:08:18.597 | 00:07:50.763 | ||
17. | Philippaerts, Deny | A | JSMK, Beta, 44 | 00:40:17.532 | 00:03:40.410 | 27 |
00:08:08.704 | 00:08:01.308 | 00:08:01.680 | 00:08:10.127 | 00:07:55.713 | ||
18. | Salvini, Alex | A | JSMK, Husqvarna, 9 | 00:40:23.791 | 00:03:46.669 | 26 |
00:08:05.622 | 00:08:30.827 | 00:08:04.763 | 00:07:51.447 | 00:07:51.132 | ||
19. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:41:37.325 | 00:05:00.203 | 25 |
00:08:22.990 | 00:08:17.686 | 00:08:17.412 | 00:08:16.877 | 00:08:22.360 | ||
20. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:41:46.738 | 00:05:09.616 | 24 |
00:08:19.312 | 00:08:15.604 | 00:08:24.733 | 00:08:14.307 | 00:08:32.782 | ||
21. | Gotts, Joshua | A | JSMK, TM, 409 | 00:41:56.555 | 00:05:19.433 | 23 |
00:08:05.087 | 00:08:10.530 | 00:08:00.951 | 00:08:01.685 | 00:09:38.302 | ||
22. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:42:40.590 | 00:06:03.468 | 22 |
00:08:37.255 | 00:08:44.786 | 00:08:29.188 | 00:08:23.514 | 00:08:25.847 | ||
23. | Lehtimäki, Teo | A | JSMK, Sherco, 118 | 00:43:09.569 | 00:06:32.447 | 21 |
00:08:25.416 | 00:08:54.212 | 00:08:38.733 | 00:08:36.778 | 00:08:34.430 | ||
24. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:44:43.956 | 00:08:06.834 | 20 |
00:09:16.652 | 00:08:52.209 | 00:08:51.335 | 00:09:02.316 | 00:08:41.444 | ||
25. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 00:45:09.859 | 00:08:32.737 | 19 |
00:09:08.849 | 00:09:11.068 | 00:08:58.268 | 00:08:49.833 | 00:09:01.841 | ||
26. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:45:11.851 | 00:08:34.729 | 18 |
00:09:05.871 | 00:09:09.155 | 00:09:09.069 | 00:08:48.788 | 00:08:58.968 | ||
27. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, KTM, 440 | 00:45:41.540 | 00:09:04.418 | 17 |
00:09:06.558 | 00:09:07.777 | 00:09:06.009 | 00:09:12.356 | 00:09:08.840 | ||
28. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 501 | 00:46:33.906 | 00:09:56.784 | 16 |
00:09:15.836 | 00:09:18.199 | 00:09:23.775 | 00:09:18.410 | 00:09:17.686 | ||
29. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:47:49.169 | 00:11:12.047 | 15 |
00:09:51.030 | 00:09:32.298 | 00:09:28.445 | 00:09:32.829 | 00:09:24.567 | ||
30. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:48:38.275 | 00:12:01.153 | 14 |
00:09:43.949 | 00:09:30.171 | 00:09:50.656 | 00:09:48.518 | 00:09:44.981 | ||
31. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:51:31.386 | 00:14:54.264 | 13 |
00:10:44.129 | 00:09:52.731 | 00:10:47.725 | 00:10:05.435 | 00:10:01.366 | ||
32. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:52:57.710 | 00:16:20.588 | 12 |
00:11:20.984 | 00:10:43.035 | 00:10:25.192 | 00:10:14.676 | 00:10:13.823 | ||
33. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:53:41.938 | 00:17:04.816 | 11 |
00:10:22.205 | 00:11:00.621 | 00:10:49.731 | 00:10:13.481 | 00:11:15.900 | ||
34. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Sherco, 997 | 00:53:58.357 | 00:17:21.235 | 10 |
00:10:34.000 | 00:10:49.117 | 00:10:33.772 | 00:10:53.585 | 00:11:07.883 | ||
35. | Phillips, Matthew | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:31:35.345 | - | 9 |
00:07:54.484 | 00:07:53.170 | 00:07:55.955 | 00:07:51.736 | |||
36. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:37:10.434 | 00:00:33.312 | 8 |
00:10:54.925 | 00:10:43.643 | 00:15:31.866 | ||||
37. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:16:12.863 | - | 7 |
00:08:08.625 | 00:08:04.238 | |||||
38. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Honda, 487 | 00:16:54.028 | - | 6 |
00:08:25.011 | 00:08:29.017 | |||||
39. | Salonen, Sami | V40 | JSMK, Sherco, 301 | 00:17:18.118 | - | 5 |
00:08:49.737 | 00:08:28.381 | |||||
40. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:08:57.825 | - | 4 |
00:08:57.825 |
Tulostettu: 10.03.2018 15:50:41
Sarjaenduro 2018
Partala
Partala
J2Chrono :: enymind.com