10.1.2018
Sarjaenduro tulokset
10.1.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Kaitanen, Juho | B | JSMK, Yamaha, 106 | 00:33:48.162 | - | 50 |
00:08:30.839 | 00:08:32.398 | 00:08:24.365 | 00:08:20.560 | |||
2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:33:56.219 | 00:00:08.057 | 45 |
00:08:41.089 | 00:08:23.791 | 00:08:25.556 | 00:08:25.783 | |||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:34:22.395 | 00:00:34.233 | 42 |
00:08:38.913 | 00:08:40.675 | 00:08:28.096 | 00:08:34.711 | |||
4. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:34:41.610 | 00:00:53.448 | 40 |
00:08:47.237 | 00:08:40.290 | 00:08:38.035 | 00:08:36.048 | |||
5. | Salonen, Jani | A | JSMK, KTM, 6 | 00:35:26.391 | 00:01:38.229 | 39 |
00:08:50.510 | 00:08:46.378 | 00:08:47.098 | 00:09:02.405 | |||
6. | Tsutsunen, Pasi | B | JSMK, Husqvarna, 133 | 00:36:08.254 | 00:02:20.092 | 38 |
00:09:06.885 | 00:08:56.730 | 00:08:50.599 | 00:09:14.040 | |||
7. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Honda, 487 | 00:36:32.360 | 00:02:44.198 | 37 |
00:09:09.017 | 00:09:06.327 | 00:09:09.307 | 00:09:07.709 | |||
8. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:36:48.354 | 00:03:00.192 | 36 |
00:09:13.682 | 00:09:21.205 | 00:09:09.035 | 00:09:04.432 | |||
9. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:37:12.825 | 00:03:24.663 | 35 |
00:09:46.298 | 00:09:04.684 | 00:09:00.312 | 00:09:21.531 | |||
10. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:38:51.640 | 00:05:03.478 | 34 |
00:10:15.150 | 00:09:34.567 | 00:09:32.739 | 00:09:29.184 | |||
11. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:39:08.958 | 00:05:20.796 | 33 |
00:09:46.561 | 00:09:55.952 | 00:09:36.069 | 00:09:50.376 | |||
12. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:39:41.587 | 00:05:53.425 | 32 |
00:10:09.565 | 00:09:56.035 | 00:09:47.889 | 00:09:48.098 | |||
13. | Hakola, Jussi | B | JSMK, Suzuki, 1181 | 00:41:30.506 | 00:07:42.344 | 31 |
00:11:37.236 | 00:10:16.795 | 00:09:54.559 | 00:09:41.916 | |||
14. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:44:16.106 | 00:10:27.944 | 30 |
00:11:09.493 | 00:11:20.824 | 00:10:59.235 | 00:10:46.554 | |||
15. | Ahonen, Matti | C | JSMK, KTM, 501 | 00:44:55.237 | 00:11:07.075 | 29 |
00:11:21.421 | 00:11:16.161 | 00:11:21.639 | 00:10:56.016 | |||
16. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:45:11.755 | 00:11:23.593 | 28 |
00:11:26.556 | 00:11:27.860 | 00:11:11.422 | 00:11:05.917 | |||
17. | Mäkelä, Mikko | C | JSMK, Beta, 564 | 00:46:05.557 | 00:12:17.395 | 27 |
00:12:13.713 | 00:11:30.267 | 00:11:26.477 | 00:10:55.100 | |||
18. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:46:30.851 | 00:12:42.689 | 26 |
00:12:01.055 | 00:11:36.562 | 00:11:29.867 | 00:11:23.367 | |||
19. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:47:37.038 | 00:13:48.876 | 25 |
00:11:24.224 | 00:12:39.446 | 00:11:48.088 | 00:11:45.280 | |||
20. | Pajunen, Ari | C | JSMK, KTM, 999 | 00:47:58.914 | 00:14:10.752 | 24 |
00:11:20.775 | 00:11:36.509 | 00:13:05.844 | 00:11:55.786 | |||
21. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:48:13.373 | 00:14:25.211 | 23 |
00:12:51.588 | 00:11:55.986 | 00:11:40.370 | 00:11:45.429 | |||
22. | Kuoppamäki, Mikko | C | JSMK, Beta, 830 | 00:50:26.460 | 00:16:38.298 | 22 |
00:12:28.848 | 00:13:05.570 | 00:12:05.282 | 00:12:46.760 | |||
23. | Jaatinen, Jonne | C | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:57:42.513 | 00:23:54.351 | 21 |
00:11:36.550 | 00:12:54.295 | 00:11:40.621 | 00:21:31.047 |
Tulostettu: 12.01.2018 13:10:00
Sarjaenduro 2018
J2Chrono :: enymind.com