1.4.2018
Sarjaenduro tulokset
1.4.2018 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | ||
1. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:26:58.746 | - | 50 |
00:05:20.096 | 00:05:19.310 | 00:05:20.632 | 00:05:26.761 | 00:05:31.947 | ||
2. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Yamaha, 1 | 00:27:25.570 | 00:00:26.824 | 45 |
00:05:20.903 | 00:05:29.259 | 00:05:30.613 | 00:05:30.627 | 00:05:34.168 | ||
3. | Kaitanen, Juho | A | JSMK, Yamaha, 106 | 00:27:32.576 | 00:00:33.830 | 42 |
00:05:18.633 | 00:05:24.863 | 00:05:29.726 | 00:05:35.012 | 00:05:44.342 | ||
4. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:27:48.517 | 00:00:49.771 | 40 |
00:05:31.124 | 00:05:33.602 | 00:05:31.358 | 00:05:34.494 | 00:05:37.939 | ||
5. | Suominen, Janne | A | JSMK, Husqvarna, 35 | 00:28:18.715 | 00:01:19.969 | 39 |
00:05:36.004 | 00:05:35.946 | 00:05:37.262 | 00:05:35.963 | 00:05:53.540 | ||
6. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 14 | 00:28:23.840 | 00:01:25.094 | 38 |
00:05:28.602 | 00:05:35.181 | 00:05:40.786 | 00:05:52.579 | 00:05:46.692 | ||
7. | Luhtasuo, Tomi | V40 | JSMK, Sherco, 271 | 00:29:51.594 | 00:02:52.848 | 37 |
00:05:59.062 | 00:05:58.632 | 00:05:57.576 | 00:05:53.856 | 00:06:02.468 | ||
8. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:30:08.270 | 00:03:09.524 | 36 |
00:06:00.787 | 00:05:38.744 | 00:06:39.231 | 00:05:56.590 | 00:05:52.918 | ||
9. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:30:51.477 | 00:03:52.731 | 35 |
00:06:09.629 | 00:05:58.130 | 00:05:59.669 | 00:06:28.185 | 00:06:15.864 | ||
10. | Kinkkula, Atte | B | JSMK, Husqvarna, 299 | 00:30:54.483 | 00:03:55.737 | 34 |
00:06:00.927 | 00:06:12.816 | 00:06:10.428 | 00:06:15.652 | 00:06:14.660 | ||
11. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:30:54.551 | 00:03:55.805 | 33 |
00:06:04.987 | 00:06:08.096 | 00:06:07.651 | 00:06:13.157 | 00:06:20.660 | ||
12. | Tofferi, Miika | B | JSMK, Husqvarna, 315 | 00:31:23.316 | 00:04:24.570 | 32 |
00:06:04.181 | 00:06:03.731 | 00:06:28.825 | 00:06:23.128 | 00:06:23.451 | ||
13. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:31:57.980 | 00:04:59.234 | 31 |
00:06:41.911 | 00:06:11.574 | 00:06:13.930 | 00:06:16.974 | 00:06:33.591 | ||
14. | Lahtinen, Oskari | B | JSMK, KTM, 154 | 00:32:38.657 | 00:05:39.911 | 30 |
00:06:28.365 | 00:06:23.017 | 00:06:33.052 | 00:06:47.217 | 00:06:27.006 | ||
15. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:34:02.277 | 00:07:03.531 | 29 |
00:06:39.847 | 00:06:48.084 | 00:06:37.902 | 00:06:57.437 | 00:06:59.007 | ||
16. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:34:38.328 | 00:07:39.582 | 28 |
00:06:50.754 | 00:06:53.006 | 00:06:52.406 | 00:06:57.628 | 00:07:04.534 | ||
17. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:35:28.508 | 00:08:29.762 | 27 |
00:06:35.039 | 00:07:23.487 | 00:07:32.698 | 00:06:45.949 | 00:07:11.335 | ||
18. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:35:33.466 | 00:08:34.720 | 26 |
00:06:42.471 | 00:06:41.392 | 00:07:06.818 | 00:07:23.087 | 00:07:39.698 | ||
19. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:36:03.076 | 00:09:04.330 | 25 |
00:07:04.196 | 00:07:30.184 | 00:07:08.950 | 00:07:08.177 | 00:07:11.569 | ||
20. | Runkvist, Kai | V50 | JSMK, Suzuki, 500 | 00:36:32.650 | 00:09:33.904 | 24 |
00:07:15.223 | 00:07:19.085 | 00:07:30.309 | 00:07:28.944 | 00:06:59.089 | ||
21. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Honda, 958 | 00:37:30.771 | 00:10:32.025 | 23 |
00:07:09.091 | 00:07:10.347 | 00:08:12.369 | 00:07:09.159 | 00:07:49.805 | ||
22. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Sherco, 997 | 00:39:28.895 | 00:12:30.149 | 22 |
00:07:47.364 | 00:07:55.920 | 00:07:34.945 | 00:07:43.885 | 00:08:26.781 | ||
23. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:40:15.406 | 00:13:16.660 | 21 |
00:07:39.002 | 00:07:48.495 | 00:07:49.883 | 00:08:11.497 | 00:08:46.529 |
Tulostettu: 01.04.2018 19:25:57
Sarjaenduro 2018
Saakoski
Saakoski
J2Chrono :: enymind.com