pisteet
Sarjan tulokset
2017 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 30.4. | 25.5. | 28.5. | 4.6. | 8.8. | 7.9. | 17.9. | 19.9. | 8.10. | 15.10. | 18.10. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronen, Ville | 39 | 39 | 39 | 36 | 35 | 40 | 45 | 42 | 39 | 39 | 42 | 720 |
2. | Juupaluoma, Peetu | - | 50 | 50 | 39 | 40 | 45 | - | - | 45 | 40 | 45 | 716 |
3. | Arvaja, Jussi | 38 | 21 | 26 | 40 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | 502 |
4. | Pohjola, Eemil | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | 500 |
5. | Haljala, Hermanni | 42 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 452 |
6. | Savo, Matias | 50 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 50 | 419 |
7. | Järvinen, Kalle | 40 | - | - | 38 | 37 | - | - | 39 | 42 | 42 | 39 | 392 |
8. | Juupaluoma, Pyry | - | 45 | 40 | 32 | 39 | 39 | 37 | 40 | 40 | 31 | 40 | 383 |
9. | Vähäjylkkä, Hannu | 34 | 18 | - | 27 | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 380 |
10. | Mäkinen, Veli-Matti | 30 | 31 | 30 | 23 | - | 33 | 33 | 37 | 31 | - | - | 376 |
11. | Korpela, Joonas | - | 34 | 42 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
12. | Puoliväli, Jukka | 29 | - | 31 | 21 | 27 | 31 | - | - | 37 | 33 | 32 | 332 |
13. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 |
14. | Peltonen, Petri | 27 | 27 | - | 19 | 24 | 30 | 23 | 36 | 34 | 29 | 30 | 327 |
15. | Leponiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 45 | - | 320 |
16. | Hakola, Jussi | 32 | 38 | 38 | 33 | 33 | - | 24 | 38 | - | 38 | 37 | 311 |
17. | Korhonen, Marko | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
18. | Saarinen, Marko | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
19. | Nieminen, Janne | - | 37 | 37 | - | 32 | 38 | 38 | 45 | - | - | - | 292 |
20. | Kytönen, Roni | 45 | - | - | 42 | - | - | - | - | 50 | - | - | 277 |
21. | Tofferi, Miika | 33 | 32 | - | 31 | 28 | - | - | - | - | 35 | - | 277 |
22. | Oikari, Matti | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
23. | Lahtinen, Oskari | 35 | 35 | 34 | 28 | 30 | 35 | 27 | - | - | 34 | - | 258 |
24. | Salonen, Jani | 37 | 40 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 256 |
25. | Mäkinen, Paavo-Petrus | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 38 | 241 |
26. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
27. | Salmio, Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
28. | Leppänen, Sami | - | 33 | 35 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 221 |
29. | Suominen, Juho | 26 | 22 | 25 | 16 | - | 29 | 29 | - | - | 28 | 33 | 218 |
30. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 37 | - | 217 |
31. | Hellman, Oskari | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 197 |
32. | Mutanen, Petrus | - | 23 | - | - | - | 36 | 25 | - | - | - | 35 | 195 |
33. | Hellman, Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
34. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
35. | Tamminen, Mika | - | 42 | 45 | 35 | 45 | - | - | - | - | - | - | 167 |
36. | Haka, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
37. | Pölönen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
38. | Svärd, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
39. | Mutanen, Juha | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
40. | Barnes, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
41. | Järvinen, Antti | 31 | - | 33 | 25 | - | 34 | 26 | - | - | - | - | 151 |
42. | Korpela, Matti | - | 24 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
43. | Turkki, Iina | - | 25 | - | 17 | - | - | 30 | 34 | - | - | - | 142 |
44. | Mäkinen, Antti-Mikko | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 31 | 134 |
45. | Salonen, Joonas | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
46. | Järvinen, Jukka | 28 | 28 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
47. | Mäkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
48. | Lahti, Jussi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
49. | Taalikka, Lasse | - | - | - | 13 | 25 | - | - | 35 | 33 | - | - | 123 |
50. | Talvinen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
51. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 118 |
52. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
53. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
54. | Kauppinen, Juho | - | - | - | - | 36 | - | 42 | - | - | - | - | 95 |
55. | Järvinen, Olli | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
56. | Anttonen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
57. | Kaivolainen, Joni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
58. | Blom, Leevi | - | 30 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
59. | Leppänen, Tapio | - | 29 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 73 |
60. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
61. | Toukola, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
62. | Koski, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 67 |
63. | Vilander, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
64. | Nuuttinen, Tino | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 65 |
65. | Mikkonen, Henri | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 63 |
66. | Kähönen, Samuli | - | 19 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 59 |
67. | Romunen, Waltteri | - | 26 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 58 |
68. | Leppälaakso, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
69. | Rossi, Raine | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 58 |
70. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
71. | Lahtinen, Antti | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 32 | - | - | 55 |
72. | Mäkelä, Mikko | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 36 | - | - | 54 |
73. | Salonen, Jarkko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
74. | Peitsoma, Jani | - | 17 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
75. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
76. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
77. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 28 | - | - | 49 |
78. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
79. | Välimäki, Tuukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
80. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
81. | Hellsten, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
82. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
83. | Salminen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
84. | Hellman, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
85. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
86. | Hautanen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
87. | Kirjavainen, Kosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
88. | Jaatinen, Jonne | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
89. | Onkalo, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
90. | Hurri, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
91. | Ahola, Niki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
92. | Kähönen, Veijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
93. | Kinnunen, Ali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
94. | Hirvimäki, Kari | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
95. | Vekka, Teppo | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
96. | Jarkkola, Tommi | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
97. | Koski, Veeti | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
98. | Kanninen, Jarkko | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 28 |
99. | Värelä, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
100. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
101. | Jäntti, Joonatan | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
102. | Liukko, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
103. | Liukko, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
104. | Haljala, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
105. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
106. | Suuronen, Joni | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
107. | Ojala, Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
108. | Jarkkola, Vilma | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
109. | Mannila, Jyri | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
110. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
111. | Ruopas, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
112. | Teppola, Teresa | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
113. | Etelä, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
114. | Turunen, Milla | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
115. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
116. | Kytönen, Vesa | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
117. | Kivenne, Vilma | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
118. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
119. | Hakala, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
121. | Virtanen, Ville-Veikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
122. | Nieminen, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
123. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
J2Chrono :: enymind.com
Sarjan tulokset
12.2.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26.12. | 8.1. | 11.1. | 15.1. | 18.1. | 21.1. | 29.1. | 1.2. | 8.2. | 12.2. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haljala, Hermanni | 42 | 40 | 45 | 31 | 45 | 39 | 45 | 38 | - | 40 | 365 |
2. | Juupaluoma, Peetu | 32 | 37 | 32 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | 39 | 39 | 362 |
3. | Kaitanen, Juho | 37 | 45 | 40 | 50 | 40 | 38 | 42 | 40 | - | - | 332 |
4. | Arvaja, Jussi | 33 | 34 | - | 39 | 38 | 0 | 36 | 37 | 45 | 35 | 297 |
5. | Jaronen, Ville | 28 | 30 | 35 | 27 | 31 | 30 | 34 | 33 | 37 | - | 285 |
6. | Saarinen, Marko | 34 | 22 | 34 | 22 | 30 | 28 | 32 | 31 | 22 | 30 | 285 |
7. | Savo, Matias | - | 50 | 50 | - | - | 40 | 50 | 42 | - | 45 | 277 |
8. | Korhonen, Marko | 26 | 36 | 39 | 36 | 39 | 29 | - | 35 | - | 34 | 274 |
9. | Korpela, Joonas | 21 | 26 | 27 | 19 | 22 | 25 | 29 | 19 | 33 | 23 | 244 |
10. | Leponiemi, Marko | 39 | 0 | - | 45 | - | 37 | 40 | - | 42 | 33 | 236 |
11. | Lampinen, Mikko | 35 | 32 | - | 35 | 34 | 36 | 33 | - | - | 28 | 233 |
12. | Oikari, Matti | - | - | 33 | 34 | 33 | 27 | - | 32 | 40 | 32 | 231 |
13. | Vähäjylkkä, Hannu | 18 | 28 | 25 | 17 | 21 | 18 | 31 | 15 | 32 | 24 | 229 |
14. | Salmio, Kalle | 29 | 24 | 9 | 28 | 28 | 24 | 30 | 22 | 31 | 0 | 225 |
15. | Pohjola, Eemil | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 200 |
16. | Hellman, Arttu | 24 | 29 | 30 | 24 | 27 | 21 | - | 29 | - | - | 184 |
17. | Aures, Jukka | - | 35 | - | 29 | - | 33 | 35 | - | - | 36 | 168 |
18. | Mäkinen, Paavo-Petrus | 31 | 21 | 29 | - | 23 | - | - | 27 | 36 | - | 167 |
19. | Haka, Kimmo | 22 | 15 | 26 | - | 17 | - | 23 | 28 | 35 | - | 166 |
20. | Hellman, Oskari | 27 | 27 | 31 | 0 | 25 | 23 | - | 30 | - | - | 163 |
21. | Pölönen, Teemu | 25 | 31 | - | 40 | 29 | - | 37 | - | - | - | 162 |
22. | Svärd, Hugo | - | - | 37 | 42 | 42 | - | - | 39 | - | - | 160 |
23. | Barnes, Mika | - | 39 | 42 | - | - | 34 | - | - | - | 37 | 152 |
24. | Lampinen, Mika | 16 | 20 | - | 14 | 19 | 22 | 27 | - | - | 27 | 145 |
25. | Salonen, Jani | 40 | 38 | - | 32 | - | - | - | - | - | 31 | 141 |
26. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | 50 | 45 | - | 45 | - | - | 140 |
27. | Mutanen, Juha | 8 | 10 | 18 | - | 9 | 14 | 17 | 23 | 29 | - | 128 |
28. | Mäkinen, Veli-Matti | 6 | 7 | 17 | 9 | 8 | 12 | 16 | 12 | 28 | 13 | 128 |
29. | Mäkinen, Teemu | 20 | 0 | - | 12 | 24 | 19 | 20 | 16 | - | 15 | 126 |
30. | Lahti, Jussi | - | 14 | 22 | - | 18 | 20 | - | 26 | - | 25 | 125 |
31. | Talvinen, Henri | - | 19 | - | 20 | - | 26 | 28 | - | - | 26 | 119 |
32. | Leppänen, Sami | - | 16 | 28 | - | 14 | - | 26 | 14 | - | 21 | 119 |
33. | Tofferi, Miika | 12 | 12 | - | 11 | - | 15 | 21 | - | 30 | 17 | 118 |
34. | Järvinen, Kalle | 38 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 38 | 115 |
35. | Hytönen, Olli | 9 | 11 | 20 | 8 | 11 | 11 | 15 | 13 | - | 14 | 112 |
36. | Suominen, Janne | - | - | 36 | 38 | - | - | - | 34 | - | - | 108 |
37. | Salonen, Joonas | 36 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 29 | 95 |
38. | Puoliväli, Jukka | 10 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 13 | - | 26 | 9 | 91 |
39. | Anttonen, Antti | 7 | 0 | - | 13 | 13 | 13 | - | 24 | - | 18 | 88 |
40. | Kaivolainen, Joni | 45 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
41. | Korpela, Matti | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 24 | 7 | 76 |
42. | Mutanen, Petrus | 3 | - | - | 5 | 7 | - | 18 | 18 | 25 | - | 76 |
43. | Mäkinen, Antti-Mikko | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 27 | 10 | 75 |
44. | Laankoski, Niklas | - | - | 38 | - | 35 | - | - | - | - | - | 73 |
45. | Toukola, Toni | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 38 | - | 70 |
46. | Vilander, Aleksi | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 66 |
47. | Nieminen, Janne | - | 18 | 24 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65 |
48. | Leppälaakso, Harri | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - | 16 | 58 |
49. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | 16 | - | 16 | 24 | - | - | - | 56 |
50. | Salonen, Jarkko | 19 | 17 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 54 |
51. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 34 | - | 54 |
52. | Uuhiniemi, Harri | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 51 |
53. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
54. | Peltonen, Petri | - | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | 2 | 48 |
55. | Haljala, Heikki | - | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | 8 | 48 |
56. | Nuuttinen, Tino | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | 45 |
57. | Välimäki, Tuukka | - | 23 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 44 |
58. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | - | - | 42 |
59. | Hellsten, Antti | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
60. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
61. | Salminen, Tuomas | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 17 | - | - | 42 |
62. | Hellman, Jari | 15 | 9 | - | 7 | - | 10 | - | - | - | - | 41 |
63. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 38 |
64. | Koski, Tapio | - | - | - | 6 | - | 8 | 12 | - | - | 11 | 37 |
65. | Hautanen, Tuomas | 14 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
66. | Turkki, Iina | - | 5 | 11 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | - | 1 | 36 |
67. | Kirjavainen, Kosti | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
68. | Hurri, Kimmo | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
69. | Ahola, Niki | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
70. | Kähönen, Veijo | - | - | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | 31 |
71. | Kinnunen, Ali | - | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | 31 |
72. | Järvinen, Jukka | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 8 | 4 | - | 5 | 29 |
73. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 20 | 29 |
74. | Värelä, Jari | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
75. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
76. | Liukko, Markus | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
77. | Liukko, Jari | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
78. | Haljala, Ville | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
79. | Mikkonen, Henri | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
80. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
81. | Ojala, Jouni | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
82. | Peltonen, Vesa | - | - | - | 0 | - | 5 | 7 | - | - | 6 | 18 |
83. | Taalikka, Lasse | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | 10 | - | 3 | 17 |
84. | Kauppinen, Juho | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
85. | Järvinen, Olli | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
86. | Ruopas, Matti | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
87. | Etelä, Juuso | - | - | - | 0 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
88. | Leppänen, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
89. | Pahula, Juha | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
90. | Suominen, Juho | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 |
91. | Kakko, Jorma | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
92. | Hakala, Olli | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
93. | Kähönen, Samuli | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
94. | Nieminen, Matti | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
95. | Järvinen, Antti | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
96. | Virtanen, Ville-Veikko | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
97. | Kanninen, Jarkko | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
98. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
99. | Juupaluoma, Pyry | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
100. | Nieminen, Petri | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
101. | Lahtinen, Antti | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
102. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
103. | Lahtinen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
J2Chrono :: enymind.com