8.10.2017
Sarjaenduro CC tulokset
8.10.2017 JSMK Sarjaenduro 2h
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Numero | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 02:27:48.319 | - | 4 | 50 |
00:04:25.846 | 00:35:11.755 | 00:36:44.459 | 00:35:07.674 | 00:36:18.585 | |||
2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Husqvarna, 119 | 02:28:06.956 | 00:00:18.637 | 4 | 45 |
00:04:13.663 | 00:36:12.887 | 00:36:03.069 | 00:36:23.598 | 00:35:13.739 | |||
3. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Husqvarna, 107 | 02:29:01.884 | 00:00:54.928 | 4 | 42 |
00:04:25.017 | 00:36:31.149 | 00:36:27.286 | 00:36:04.584 | 00:35:33.848 | |||
4. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Husqvarna, 170 | 02:30:52.039 | 00:01:50.155 | 4 | 40 |
00:04:43.463 | 00:36:40.020 | 00:36:22.724 | 00:36:53.850 | 00:36:11.982 | |||
5. | Jaronen, Ville | A | JSMK, Suzuki, 154 | 02:36:59.490 | 00:06:07.451 | 4 | 39 |
00:04:33.575 | 00:36:26.831 | 00:38:07.335 | 00:37:59.806 | 00:39:51.943 | |||
6. | Salonen, Jani | A | SyMK, Husqvarna, 104 | 02:00:29.466 | - | 3 | 38 |
00:04:30.326 | 00:37:04.830 | 00:39:45.428 | 00:39:08.882 | ||||
7. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 02:21:04.567 | 00:20:35.101 | 3 | 37 |
00:05:19.776 | 00:44:23.774 | 00:46:21.355 | 00:44:59.662 | ||||
8. | Mäkelä, Mikko | C | JSMK, Beta, 564 | 02:21:40.665 | 00:00:36.098 | 3 | 36 |
00:05:34.957 | 00:46:12.596 | 00:44:21.912 | 00:45:31.200 | ||||
9. | Jaatinen, Jonne | C | JSMK, Husqvarna, 18 | 02:26:19.081 | 00:04:38.416 | 3 | 35 |
00:05:12.171 | 00:41:41.818 | 00:46:53.446 | 00:52:31.646 | ||||
10. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 02:30:39.851 | 00:04:20.770 | 3 | 34 |
00:05:33.950 | 00:47:01.556 | 00:48:54.392 | 00:49:09.953 | ||||
11. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 426 | 02:37:32.538 | 00:06:52.687 | 3 | 33 |
00:05:27.996 | 00:49:46.363 | 00:50:12.515 | 00:52:05.664 | ||||
12. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 02:07:29.211 | - | 2 | 32 |
00:06:05.760 | 00:52:50.011 | 01:08:33.440 | |||||
+DNF | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:34:58.780 | - | 2 | 31 |
00:05:06.987 | 00:43:02.457 | 00:46:49.336 | |||||
+DNF | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 01:57:59.886 | 00:23:01.106 | 2 | 30 |
00:06:20.855 | 00:53:09.962 | 00:58:29.069 | |||||
+DNF | Koski, Veeti | C | JSMK, Husqvarna, 501 | 01:58:04.435 | 00:00:04.549 | 2 | 29 |
00:06:18.775 | 00:52:36.369 | 00:59:09.291 | |||||
+DNF | Kinnunen, Minna | D | JSMK, KTM, 943 | 01:08:20.062 | - | 1 | 28 |
00:06:05.077 | 01:02:14.985 |
Tulostettu: 08.10.2017 17:41:43
Sarjaenduro 2017
Crossirata 2h ajo
Crossirata 2h ajo
J2Chrono :: enymind.com