8.1.2017
Sarjaenduro tulokset
8.1.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | |
1. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:50:15.133 | - | 50 |
00:12:34.298 | 00:12:35.807 | 00:12:33.903 | 00:12:31.125 | |||
2. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:51:00.928 | 00:00:45.795 | 45 |
00:12:49.999 | 00:12:43.314 | 00:12:38.476 | 00:12:49.139 | |||
3. | Kaivolainen, Joni | A | AsikMK, KTM, 47 | 00:51:21.985 | 00:01:06.852 | 42 |
00:12:56.312 | 00:13:00.406 | 00:15:43.953 | 00:12:52.403 | 00:12:47.009 | 00:12:46.261 | |
4. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:51:39.127 | 00:01:23.994 | 40 |
00:13:13.890 | 00:12:45.787 | 00:13:19.541 | 00:12:46.849 | 00:12:52.601 | ||
5. | Barnes, Mika | A | JSMK, KTM, 101 | 00:52:39.512 | 00:02:24.379 | 39 |
00:13:04.274 | 00:12:56.287 | 00:12:56.810 | 00:13:42.141 | |||
6. | Salonen, Jani | A | SyMK, KTM, 104 | 00:52:40.305 | 00:02:25.172 | 38 |
00:13:33.663 | 00:13:02.789 | 00:13:06.216 | 00:13:09.470 | 00:13:21.830 | ||
7. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:52:57.401 | 00:02:42.268 | 37 |
00:13:13.248 | 00:13:10.175 | 00:13:14.838 | 00:13:19.140 | 00:13:19.746 | ||
8. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:53:11.405 | 00:02:56.272 | 36 |
00:13:14.973 | 00:13:13.295 | 00:13:14.719 | 00:13:28.418 | |||
9. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:53:22.501 | 00:03:07.368 | 35 |
00:13:26.227 | 00:13:18.451 | 00:13:16.172 | 00:13:21.651 | |||
10. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:53:54.160 | 00:03:39.027 | 34 |
00:13:31.072 | 00:13:30.390 | 00:13:26.304 | 00:13:26.394 | |||
11. | Vilander, Aleksi | A | SsMK, KTM, 77 | 00:54:46.646 | 00:04:31.513 | 33 |
00:13:36.770 | 00:13:33.844 | 00:14:09.197 | 00:13:26.835 | |||
12. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:55:33.224 | 00:05:18.091 | 32 |
00:14:01.435 | 00:13:53.626 | 00:13:57.409 | 00:13:40.754 | |||
13. | Pölönen, Teemu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:55:56.198 | 00:05:41.065 | 31 |
00:13:41.450 | 00:13:33.587 | 00:14:28.876 | 00:14:12.285 | |||
14. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:57:05.588 | 00:06:50.455 | 30 |
00:14:27.436 | 00:14:17.303 | 00:14:13.874 | 00:14:06.975 | |||
15. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:57:25.830 | 00:07:10.697 | 29 |
00:14:20.706 | 00:14:08.184 | 00:14:23.125 | 00:14:33.815 | |||
16. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:57:58.116 | 00:07:42.983 | 28 |
00:14:30.232 | 00:14:30.823 | 00:14:32.620 | 00:14:24.441 | |||
17. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:58:02.443 | 00:07:47.310 | 27 |
00:14:37.209 | 00:13:59.272 | 00:18:56.377 | 00:15:49.201 | 00:14:33.585 | 00:14:52.377 | |
18. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:58:20.612 | 00:08:05.479 | 26 |
00:14:54.954 | 00:14:25.618 | 00:14:29.025 | 00:14:31.015 | |||
19. | Liukko, Jari | B | JSMK, KTM, 142 | 00:58:21.307 | 00:08:06.174 | 25 |
00:14:33.144 | 00:14:26.864 | 00:14:39.578 | 00:14:41.721 | |||
20. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:58:36.785 | 00:08:21.652 | 24 |
00:15:01.231 | 00:14:39.429 | 00:14:29.717 | 00:14:26.408 | |||
21. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, Suzuki, 440 | 00:58:47.623 | 00:08:32.490 | 23 |
00:14:35.551 | 00:14:35.508 | 00:14:44.217 | 00:14:52.347 | |||
22. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:58:54.526 | 00:08:39.393 | 22 |
00:17:41.688 | 00:14:44.286 | 00:14:44.965 | 00:14:38.481 | 00:14:46.794 | ||
23. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, KTM, 717 | 00:58:55.454 | 00:08:40.321 | 21 |
00:14:31.931 | 00:14:57.163 | 00:14:51.743 | 00:14:34.617 | |||
24. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:59:04.169 | 00:08:49.036 | 20 |
00:14:37.267 | 00:14:49.132 | 00:14:52.441 | 00:14:45.329 | |||
25. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 00:59:11.692 | 00:08:56.559 | 19 |
00:14:49.440 | 00:15:45.748 | 00:14:47.609 | 00:14:48.989 | 00:14:45.654 | ||
26. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Husqvarna, 419 | 00:59:34.217 | 00:09:19.084 | 18 |
00:14:51.814 | 00:15:02.859 | 00:14:57.664 | 00:14:41.880 | |||
27. | Salonen, Jarkko | C | JSMK, Yamaha, 790 | 01:00:24.941 | 00:10:09.808 | 17 |
00:15:16.285 | 00:14:46.241 | 00:15:26.270 | 00:14:56.145 | |||
28. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 01:01:21.612 | 00:11:06.479 | 16 |
00:15:16.847 | 00:15:19.076 | 00:15:14.359 | 00:15:31.330 | |||
29. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, KTM, 227 | 01:01:39.011 | 00:11:23.878 | 15 |
00:15:38.731 | 00:15:31.300 | 00:15:24.964 | 00:15:04.016 | |||
30. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 01:01:52.745 | 00:11:37.612 | 14 |
00:15:16.099 | 00:15:08.601 | 00:15:36.434 | 00:15:51.611 | |||
31. | Värelä, Jari | V50 | JSMK, KTM, 441 | 01:02:51.329 | 00:12:36.196 | 13 |
00:15:28.871 | 00:16:06.997 | 00:15:41.354 | 00:15:34.107 | |||
32. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 973 | 01:03:12.205 | 00:12:57.072 | 12 |
00:15:48.089 | 00:16:05.024 | 00:15:49.001 | 00:15:30.091 | |||
33. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 01:04:45.145 | 00:14:30.012 | 11 |
00:16:11.893 | 00:16:08.863 | 00:16:09.777 | 00:16:14.612 | |||
34. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 01:05:02.700 | 00:14:47.567 | 10 |
00:16:19.255 | 00:16:34.359 | 00:16:04.809 | 00:16:14.003 | 00:16:24.633 | ||
35. | Hellman, Jari | V50 | K-SMK, KTM, 428 | 01:05:21.155 | 00:15:06.022 | 9 |
00:15:49.960 | 00:16:07.844 | 00:16:37.453 | 00:16:45.898 | |||
36. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 01:07:11.036 | 00:16:55.903 | 8 |
00:16:37.877 | 00:16:34.481 | 00:16:45.262 | 00:17:13.416 | |||
37. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:07:32.193 | 00:17:17.060 | 7 |
00:16:46.040 | 00:16:41.093 | 00:17:36.918 | 00:16:28.142 | |||
38. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 01:07:36.473 | 00:17:21.340 | 6 |
00:16:40.129 | 00:17:03.272 | 00:16:58.523 | 00:16:54.549 | |||
39. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 922 | 01:09:11.113 | 00:18:55.980 | 5 |
00:17:04.494 | 00:16:58.137 | 00:17:35.793 | 00:17:32.689 | |||
40. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 01:09:24.140 | 00:19:09.007 | 4 |
00:17:25.096 | 00:17:19.081 | 00:17:19.905 | 00:17:20.058 | |||
41. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 01:09:40.393 | 00:19:25.260 | 3 |
00:17:17.967 | 00:17:18.513 | 00:17:38.681 | 00:17:25.232 | |||
42. | Virtanen, Ville-Veikko | C | JSMK, KTM, 482 | 01:11:45.816 | 00:21:30.683 | 2 |
00:17:44.019 | 00:17:30.075 | 00:17:31.007 | 00:19:00.715 | |||
43. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 01:13:43.612 | 00:23:28.479 | 1 |
00:18:19.196 | 00:18:38.818 | 00:18:01.957 | 00:18:43.641 | |||
44. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 01:15:09.456 | 00:24:54.323 | 0 |
00:19:08.023 | 00:18:09.519 | 00:18:34.751 | 00:19:17.163 | |||
45. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 01:18:20.461 | 00:28:05.328 | 0 |
00:18:49.398 | 00:19:35.309 | 00:19:14.823 | 00:20:40.931 | |||
46. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 01:19:21.385 | 00:29:06.252 | 0 |
00:18:39.411 | 00:19:41.222 | 00:21:37.823 | 00:19:22.929 | |||
47. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:28:15.744 | - | 0 |
00:14:03.694 | 00:14:12.050 | |||||
48. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:30:28.270 | - | 0 |
00:15:21.912 | 00:15:06.358 | |||||
49. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:31:35.126 | - | 0 |
00:15:49.909 | 00:15:45.217 | |||||
50. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:36:23.836 | - | 0 |
00:18:42.599 | 00:17:41.237 | |||||
51. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Yamaha, 11 | 00:13:11.891 | - | 0 |
00:13:11.891 |
Tulostettu: 08.01.2017 19:10:05
Sarjaenduro 2017
Pihlaisto
Pihlaisto
J2Chrono :: enymind.com