26.12.2016
Sarjaenduro tulokset
26.12.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:13:16.638 | - | 50 |
00:06:34.942 | 00:06:41.696 | 00:06:59.151 | ||||
2. | Kaivolainen, Joni | A | AsikMK, KTM, 47 | 00:13:57.816 | 00:00:41.178 | 45 |
00:06:52.889 | 00:07:04.927 | 00:07:06.751 | ||||
3. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:14:13.886 | 00:00:57.248 | 42 |
00:07:01.807 | 00:07:12.079 | 00:07:16.228 | ||||
4. | Salonen, Jani | A | SyMK, KTM, 104 | 00:14:15.842 | 00:00:59.204 | 40 |
00:07:09.676 | 00:07:06.166 | 00:07:14.628 | ||||
5. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, KTM, 11 | 00:14:18.587 | 00:01:01.949 | 39 |
00:07:07.119 | 00:07:11.468 | 00:07:18.349 | ||||
6. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Husqvarna, 107 | 00:14:33.181 | 00:01:16.543 | 38 |
00:07:13.621 | 00:07:19.560 | 00:07:24.483 | ||||
7. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:14:36.007 | 00:01:19.369 | 37 |
00:07:16.342 | 00:07:19.665 | 00:07:30.542 | ||||
8. | Salonen, Joonas | A | SyMK, Husqvarna, 79 | 00:14:40.385 | 00:01:23.747 | 36 |
00:07:22.853 | 00:07:17.532 | 00:07:24.360 | ||||
9. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:14:52.801 | 00:01:36.163 | 35 |
00:07:19.079 | 00:07:33.722 | 00:07:40.721 | ||||
10. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:15:12.041 | 00:01:55.403 | 34 |
00:07:33.737 | 00:07:38.304 | 00:07:58.988 | ||||
11. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:15:19.643 | 00:02:03.005 | 33 |
00:07:27.742 | 00:07:51.901 | 00:07:52.767 | ||||
12. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:15:39.517 | 00:02:22.879 | 32 |
00:07:44.307 | 00:07:55.210 | 00:09:25.223 | ||||
13. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, KTM, 717 | 00:15:50.004 | 00:02:33.366 | 31 |
00:07:52.301 | 00:07:57.703 | 00:08:48.185 | ||||
14. | Uuhiniemi, Harri | B | KuhMK, Husaberg, 763 | 00:15:52.877 | 00:02:36.239 | 30 |
00:07:44.964 | 00:08:07.913 | 00:08:14.996 | ||||
15. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:15:54.848 | 00:02:38.210 | 29 |
00:07:51.199 | 00:08:03.649 | 00:08:56.700 | ||||
16. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:15:55.905 | 00:02:39.267 | 28 |
00:07:48.600 | 00:08:07.305 | 00:09:02.480 | ||||
17. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:15:56.552 | 00:02:39.914 | 27 |
00:07:53.130 | 00:08:03.422 | 00:08:20.068 | ||||
18. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:15:56.789 | 00:02:40.151 | 26 |
00:08:04.320 | 00:07:56.511 | 00:08:00.278 | ||||
19. | Pölönen, Teemu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:16:15.673 | 00:02:59.035 | 25 |
00:08:01.345 | 00:08:14.892 | 00:08:14.328 | ||||
20. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:16:30.754 | 00:03:14.116 | 24 |
00:08:05.529 | 00:08:25.225 | 00:08:35.854 | ||||
21. | Mikkonen, Henri | A | KaMoKe, TM, 76 | 00:16:33.564 | 00:03:16.926 | 23 |
00:08:21.566 | 00:08:11.998 | 00:09:21.930 | ||||
22. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, KTM, 227 | 00:16:40.003 | 00:03:23.365 | 22 |
00:08:16.009 | 00:08:23.994 | 00:08:49.743 | ||||
23. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:16:42.098 | 00:03:25.460 | 21 |
00:08:21.440 | 00:08:20.658 | 00:08:29.039 | ||||
24. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:17:00.472 | 00:03:43.834 | 20 |
00:08:12.598 | 00:08:47.874 | 00:08:57.615 | ||||
25. | Salonen, Jarkko | C | JSMK, Yamaha, 790 | 00:17:00.555 | 00:03:43.917 | 19 |
00:08:31.097 | 00:08:29.458 | 00:08:43.820 | ||||
26. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:17:18.783 | 00:04:02.145 | 18 |
00:08:15.563 | 00:09:03.220 | 00:09:08.807 | ||||
27. | Kauppinen, Juho | C | MSMK, Husqvarna, 548 | 00:17:23.707 | 00:04:07.069 | 17 |
00:08:17.506 | 00:09:06.201 | 00:09:28.040 | ||||
28. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:17:28.001 | 00:04:11.363 | 16 |
00:08:19.930 | 00:09:09.881 | 00:09:08.071 | ||||
29. | Hellman, Jari | V50 | K-SMK, KTM, 428 | 00:18:38.640 | 00:05:22.002 | 15 |
00:08:51.659 | 00:09:46.981 | |||||
30. | Hautanen, Tuomas | C | K-SMK, KTM, 883 | 00:18:42.166 | 00:05:25.528 | 14 |
00:09:34.023 | 00:09:34.867 | 00:09:08.143 | ||||
31. | Värelä, Jari | V50 | JSMK, KTM, 441 | 00:18:51.090 | 00:05:34.452 | 13 |
00:09:08.646 | 00:09:42.444 | |||||
32. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 973 | 00:19:13.592 | 00:05:56.954 | 12 |
00:09:24.123 | 00:10:07.722 | 00:09:49.469 | ||||
33. | Pahula, Juha | C | JSMK, Husqvarna, 788 | 00:20:04.362 | 00:06:47.724 | 11 |
00:09:46.262 | 00:10:18.100 | |||||
34. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:20:13.611 | 00:06:56.973 | 10 |
00:09:38.989 | 00:10:34.622 | 00:11:14.412 | ||||
35. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:20:18.038 | 00:07:01.400 | 9 |
00:10:21.097 | 00:09:56.941 | 00:12:45.872 | ||||
36. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:20:36.461 | 00:07:19.823 | 8 |
00:10:22.722 | 00:10:13.739 | 00:12:17.285 | ||||
37. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:21:03.432 | 00:07:46.794 | 7 |
00:10:14.874 | 00:10:48.558 | 00:15:36.616 | ||||
38. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:21:25.526 | 00:08:08.888 | 6 |
00:10:19.742 | 00:11:05.784 | |||||
39. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:22:58.334 | 00:09:41.696 | 5 |
00:11:10.385 | 00:11:47.949 | |||||
40. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:23:10.661 | 00:09:54.023 | 4 |
00:11:00.191 | 00:12:10.470 | |||||
41. | Mutanen, Petrus | C | JSMK, KTM, 719 | 00:24:14.742 | 00:10:58.104 | 3 |
00:12:32.545 | 00:19:30.742 | 00:11:42.197 | ||||
42. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:28:29.727 | 00:15:13.089 | 2 |
00:14:38.906 | 00:15:01.172 | 00:13:50.821 |
Tulostettu: 26.12.2016 13:35:05
Sarjaenduro 2017
J2Chrono :: enymind.com