21.1.2017
Sarjaenduro tulokset
21.1.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Jukola, Aleksi | A | HyMK, KTM, 48 | 00:21:49.396 | - | 50 |
00:10:58.148 | 00:11:09.753 | 00:10:51.248 | 00:10:58.523 | |||
2. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:21:51.560 | 00:00:02.164 | 45 |
00:10:50.502 | 00:11:01.058 | 00:11:18.884 | 00:11:28.112 | |||
3. | Hellsten, Antti | A | VMK, Husqvarna, 24 | 00:21:55.658 | 00:00:06.262 | 42 |
00:10:53.260 | 00:11:02.398 | 00:11:02.928 | 00:11:05.765 | |||
4. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:22:20.802 | 00:00:31.406 | 40 |
00:11:08.015 | 00:11:18.231 | 00:11:12.787 | 00:11:15.953 | |||
5. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:22:26.508 | 00:00:37.112 | 39 |
00:11:27.359 | 00:11:20.084 | 00:11:06.424 | 00:11:30.773 | |||
6. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:22:40.234 | 00:00:50.838 | 38 |
00:11:39.906 | 00:11:15.729 | 00:11:24.505 | 00:11:24.890 | |||
7. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Yamaha, 11 | 00:22:43.166 | 00:00:53.770 | 37 |
00:11:22.657 | 00:11:20.509 | |||||
8. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:22:50.005 | 00:01:00.609 | 36 |
00:11:22.225 | 00:11:27.780 | 00:11:53.428 | ||||
9. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:22:55.536 | 00:01:06.140 | 35 |
00:11:22.479 | 00:11:33.057 | 00:11:39.253 | 00:11:43.547 | |||
10. | Barnes, Mika | A | JSMK, KTM, 101 | 00:22:56.855 | 00:01:07.459 | 34 |
00:11:23.586 | 00:11:33.269 | 00:12:10.950 | 00:12:08.463 | |||
11. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:23:12.331 | 00:01:22.935 | 33 |
00:11:36.469 | 00:11:39.212 | 00:11:35.862 | 00:12:59.086 | |||
12. | Hurri, Kimmo | A | VMK, KTM, 49 | 00:23:23.885 | 00:01:34.489 | 32 |
00:11:44.875 | 00:11:51.880 | 00:11:44.028 | 00:11:39.857 | |||
13. | Ahola, Niki | A | VMK, KTM, 21 | 00:23:28.182 | 00:01:38.786 | 31 |
00:12:09.503 | 00:11:52.544 | 00:11:48.278 | 00:11:39.904 | |||
14. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:23:32.902 | 00:01:43.506 | 30 |
00:11:39.423 | 00:11:57.445 | 00:11:53.479 | 00:12:02.011 | |||
15. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:23:38.182 | 00:01:48.786 | 29 |
00:11:55.696 | 00:11:54.230 | 00:11:43.952 | 00:12:04.761 | |||
16. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:24:08.517 | 00:02:19.121 | 28 |
00:11:58.979 | 00:12:09.538 | |||||
17. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:24:08.583 | 00:02:19.187 | 27 |
00:12:03.782 | 00:12:10.578 | 00:12:04.801 | 00:12:17.039 | |||
18. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 00:24:27.869 | 00:02:38.473 | 26 |
00:12:11.129 | 00:12:17.638 | 00:12:23.382 | 00:12:16.740 | |||
19. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:25:06.745 | 00:03:17.349 | 25 |
00:12:33.596 | 00:12:43.649 | 00:12:33.149 | 00:12:39.073 | |||
20. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:25:06.940 | 00:03:17.544 | 24 |
00:12:27.775 | 00:12:39.165 | |||||
21. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:25:14.556 | 00:03:25.160 | 23 |
00:12:34.376 | 00:12:40.180 | 00:12:44.782 | 00:13:05.201 | |||
22. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:25:29.439 | 00:03:40.043 | 22 |
00:12:42.993 | 00:12:46.446 | 00:12:49.450 | ||||
23. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:25:38.916 | 00:03:49.520 | 21 |
00:12:55.320 | 00:12:55.075 | 00:12:48.649 | 00:12:50.267 | |||
24. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:25:42.040 | 00:03:52.644 | 20 |
00:12:56.006 | 00:12:49.441 | 00:12:52.599 | ||||
25. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:26:19.485 | 00:04:30.089 | 19 |
00:13:04.920 | 00:13:14.565 | |||||
26. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:26:24.081 | 00:04:34.685 | 18 |
00:13:30.850 | 00:12:53.231 | |||||
27. | Kalliokoski, Kasper | B | JSENS, KTM, 286 | 00:26:33.495 | 00:04:44.099 | 17 |
00:13:21.528 | 00:13:21.109 | 00:13:12.386 | 00:13:23.681 | |||
28. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 399 | 00:26:35.980 | 00:04:46.584 | 16 |
00:13:25.528 | 00:13:10.452 | |||||
29. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 973 | 00:27:04.141 | 00:05:14.745 | 15 |
00:14:16.091 | 00:13:50.394 | 00:13:33.616 | 00:13:30.525 | |||
30. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:27:18.527 | 00:05:29.131 | 14 |
00:13:44.402 | 00:13:34.125 | 00:13:48.130 | 00:13:44.735 | |||
31. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:27:31.177 | 00:05:41.781 | 13 |
00:13:32.889 | 00:13:58.288 | |||||
32. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:27:31.924 | 00:05:42.528 | 12 |
00:13:38.879 | 00:13:53.045 | 00:13:57.998 | ||||
33. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:27:41.977 | 00:05:52.581 | 11 |
00:13:32.721 | 00:14:27.003 | 00:14:09.256 | ||||
34. | Hellman, Jari | V50 | K-SMK, KTM, 428 | 00:27:51.284 | 00:06:01.888 | 10 |
00:13:42.359 | 00:14:08.925 | 00:14:28.881 | ||||
35. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:28:13.164 | 00:06:23.768 | 9 |
00:13:55.215 | 00:14:17.949 | 00:15:29.001 | 00:14:29.105 | |||
36. | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 00:29:04.478 | 00:07:15.082 | 8 |
00:14:19.534 | 00:14:44.944 | 00:14:50.549 | ||||
37. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:30:16.071 | 00:08:26.675 | 7 |
00:14:57.170 | 00:15:20.620 | 00:15:18.901 | ||||
38. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:30:25.806 | 00:08:36.410 | 6 |
00:15:11.172 | 00:15:14.634 | |||||
39. | Peltonen, Vesa | V50 | KuhMK, KTM, 495 | 00:30:28.389 | 00:08:38.993 | 5 |
00:15:22.342 | 00:15:06.047 | |||||
40. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 00:30:49.788 | 00:09:00.392 | 4 |
00:15:34.879 | 00:15:30.513 | 00:15:19.275 | 00:15:55.288 | |||
41. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:31:46.904 | 00:09:57.508 | 3 |
00:15:53.700 | 00:15:53.204 | |||||
42. | Kanninen, Jarkko | C | JSMK, Honda, 681 | 00:32:16.268 | 00:10:26.872 | 2 |
00:15:41.927 | 00:16:34.341 | |||||
43. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 434 | 00:33:17.173 | 00:11:27.777 | 1 |
00:16:33.825 | 00:16:43.348 | |||||
44. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 00:33:27.231 | 00:11:37.835 | 0 |
00:16:28.191 | 00:16:59.040 | |||||
45. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:58:00.223 | 00:36:10.827 | 0 |
00:11:19.864 | 00:46:40.359 | |||||
46. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Husqvarna, 419 | 00:13:00.268 | - | 0 |
00:13:00.268 |
Tulostettu: 21.01.2017 16:14:40
Sarjaenduro 2017
Haapajoki
Haapajoki
J2Chrono :: enymind.com