18.1.2017
Sarjaenduro tulokset
18.1.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:24:56.388 | - | 50 |
00:08:28.801 | 00:08:20.097 | 00:08:16.699 | 00:08:19.592 | |||
2. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:25:03.810 | 00:00:07.422 | 45 |
00:08:23.082 | 00:08:26.727 | 00:08:21.166 | 00:08:19.562 | |||
3. | Svärd, Hugo | A | SiMK, Husqvarna, 128 | 00:25:34.951 | 00:00:38.563 | 42 |
00:08:33.387 | 00:08:33.598 | 00:08:27.966 | 00:09:05.524 | |||
4. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:26:15.143 | 00:01:18.755 | 40 |
00:08:23.274 | 00:08:35.183 | 00:09:16.686 | 00:10:46.138 | |||
5. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:26:15.599 | 00:01:19.211 | 39 |
00:08:43.871 | 00:09:01.833 | 00:08:41.555 | 00:08:50.173 | |||
6. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:26:18.002 | 00:01:21.614 | 38 |
00:08:44.276 | 00:08:48.875 | 00:08:46.061 | 00:08:47.665 | |||
7. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:26:19.888 | 00:01:23.500 | 37 |
00:08:47.087 | 00:08:48.249 | 00:08:44.552 | 00:10:06.961 | |||
8. | Kirjavainen, Kosti | A | KaMoKe, Sherco, 113 | 00:26:22.494 | 00:01:26.106 | 36 |
00:08:46.520 | 00:09:03.099 | 00:08:51.386 | 00:08:44.588 | |||
9. | Laankoski, Niklas | A | KaMoKe, KTM, 121 | 00:26:39.045 | 00:01:42.657 | 35 |
00:08:51.776 | 00:08:57.581 | 00:08:49.688 | 00:09:10.859 | |||
10. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:26:47.886 | 00:01:51.498 | 34 |
00:09:08.529 | 00:08:47.345 | 00:09:17.791 | 00:08:52.012 | |||
11. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:26:54.698 | 00:01:58.310 | 33 |
00:09:01.548 | 00:09:00.144 | 00:08:54.602 | 00:08:59.952 | |||
12. | Toukola, Toni | A | K-SMK, KTM, 129 | 00:27:00.716 | 00:02:04.328 | 32 |
00:09:02.166 | 00:08:58.991 | 00:09:13.199 | 00:08:59.559 | |||
13. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:27:08.564 | 00:02:12.176 | 31 |
00:09:01.666 | 00:09:06.210 | 00:09:00.688 | 00:09:24.364 | |||
14. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:27:33.398 | 00:02:37.010 | 30 |
00:09:14.196 | 00:09:10.025 | 00:09:09.177 | 00:09:14.272 | |||
15. | Pölönen, Teemu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:27:43.880 | 00:02:47.492 | 29 |
00:09:16.414 | 00:09:12.097 | 00:09:15.369 | 00:10:48.313 | |||
16. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:28:08.375 | 00:03:11.987 | 28 |
00:09:22.505 | 00:09:19.571 | 00:09:26.299 | 00:09:34.459 | |||
17. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:28:15.617 | 00:03:19.229 | 27 |
00:09:34.067 | 00:09:15.307 | 00:09:26.243 | 00:09:47.686 | |||
18. | Soanjärvi, Timo | V50 | JSENS, Honda, 502 | 00:28:16.494 | 00:03:20.106 | 26 |
00:09:33.406 | 00:09:27.860 | 00:09:25.142 | 00:09:23.492 | |||
19. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:28:29.454 | 00:03:33.066 | 25 |
00:09:28.320 | 00:09:31.351 | 00:09:29.783 | 00:09:34.714 | |||
20. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:28:35.951 | 00:03:39.563 | 24 |
00:09:23.313 | 00:09:39.800 | 00:09:32.838 | ||||
21. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, KTM, 717 | 00:28:54.346 | 00:03:57.958 | 23 |
00:09:53.756 | 00:09:40.889 | 00:09:41.558 | 00:09:31.899 | |||
22. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:29:13.691 | 00:04:17.303 | 22 |
00:09:39.433 | 00:09:55.839 | 00:09:49.790 | 00:09:44.468 | |||
23. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:29:16.968 | 00:04:20.580 | 21 |
00:09:44.442 | 00:09:44.888 | 00:09:47.638 | 00:09:50.003 | |||
24. | Nuuttinen, Tino | B | KaMoKe, KTM, 123 | 00:29:19.997 | 00:04:23.609 | 20 |
00:09:48.575 | 00:09:50.427 | 00:09:44.683 | 00:09:46.739 | |||
25. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:29:24.231 | 00:04:27.843 | 19 |
00:09:42.309 | 00:09:55.764 | 00:09:46.697 | 00:09:55.225 | |||
26. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:29:26.164 | 00:04:29.776 | 18 |
00:09:56.119 | 00:09:44.634 | 00:09:48.780 | 00:09:52.750 | |||
27. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, KTM, 227 | 00:29:37.194 | 00:04:40.806 | 17 |
00:09:53.608 | 00:09:50.770 | 00:09:52.816 | 00:13:16.445 | |||
28. | Järvinen, Olli | B | JSMK, Yamaha, 124 | 00:29:41.975 | 00:04:45.587 | 16 |
00:09:57.470 | 00:09:58.541 | 00:09:53.480 | 00:09:51.025 | |||
29. | Kähönen, Veijo | C | JSMK, KTM, 860 | 00:30:16.993 | 00:05:20.605 | 15 |
00:10:03.625 | 00:10:20.119 | 00:10:01.128 | 00:10:12.240 | |||
30. | Leppänen, Sami | B | SyMK, TM, 212 | 00:30:17.530 | 00:05:21.142 | 14 |
00:10:09.133 | 00:10:06.317 | 00:10:02.080 | ||||
31. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:30:25.880 | 00:05:29.492 | 13 |
00:10:04.444 | 00:10:06.990 | 00:10:14.446 | ||||
32. | Kinnunen, Ali | C | JSENS, KTM, 634 | 00:30:42.474 | 00:05:46.086 | 12 |
00:10:21.458 | 00:10:18.543 | 00:10:10.825 | 00:10:13.106 | |||
33. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:31:07.041 | 00:06:10.653 | 11 |
00:10:16.220 | 00:10:35.153 | 00:10:17.637 | 00:10:33.184 | |||
34. | Salminen, Tuomas | C | K-SMK, KTM, 974 | 00:31:09.012 | 00:06:12.624 | 10 |
00:10:16.269 | 00:10:36.678 | 00:10:16.065 | 00:11:25.563 | |||
35. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:31:52.127 | 00:06:55.739 | 9 |
00:10:34.926 | 00:10:42.067 | 00:10:43.390 | 00:10:35.134 | |||
36. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:31:57.431 | 00:07:01.043 | 8 |
00:10:33.269 | 00:10:44.555 | 00:10:39.607 | ||||
37. | Mutanen, Petrus | C | JSMK, KTM, 719 | 00:32:09.015 | 00:07:12.627 | 7 |
00:10:30.384 | 00:11:01.017 | 00:10:50.063 | 00:10:48.568 | |||
38. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:34:22.353 | 00:09:25.965 | 6 |
00:11:42.397 | 00:11:22.304 | 00:11:17.652 | ||||
39. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 00:35:19.416 | 00:10:23.028 | 5 |
00:11:47.857 | 00:11:48.293 | 00:11:43.266 | ||||
40. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:35:27.869 | 00:10:31.481 | 4 |
00:11:53.247 | 00:11:34.975 | 00:11:59.647 | ||||
41. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 434 | 00:37:08.827 | 00:12:12.439 | 3 |
00:11:57.433 | 00:12:56.435 | 00:12:18.126 | 00:12:53.268 | |||
42. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:37:20.224 | 00:12:23.836 | 2 |
00:12:48.293 | 00:12:27.122 | 00:12:04.809 | 00:12:52.033 | |||
43. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 00:37:39.363 | 00:12:42.975 | 1 |
00:12:36.347 | 00:12:35.127 | 00:12:27.889 | ||||
44. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 00:44:42.254 | 00:19:45.866 | 0 |
00:14:34.414 | 00:14:31.994 | 00:15:35.846 | ||||
45. | Nieminen, Petri | C | JSMK, KTM, 403 | 00:48:27.559 | 00:23:31.171 | 0 |
00:16:43.505 | 00:16:20.376 | 00:15:23.678 | ||||
46. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 922 | 00:26:04.598 | 00:01:08.210 | 0 |
00:13:18.177 | 00:12:46.421 | |||||
47. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:28:14.262 | 00:03:17.874 | 0 |
00:11:55.929 | 00:16:18.333 | |||||
48. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Husqvarna, 419 | 00:10:21.355 | - | 0 |
00:10:21.355 | ||||||
49. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 00:12:43.883 | - | 0 |
00:12:43.883 |
Tulostettu: 19.01.2017 06:18:28
Sarjaenduro 2017
Hatola
Hatola
J2Chrono :: enymind.com