12.2.2017
Sarjaenduro tulokset
12.2.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:39:39.589 | - | 50 |
00:09:54.236 | 00:09:53.681 | 00:09:54.707 | 00:09:56.965 | |||
2. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:40:24.003 | 00:00:44.414 | 45 |
00:10:10.799 | 00:10:07.016 | 00:10:02.148 | 00:10:04.040 | |||
3. | Hänninen, Antti | A | SsMK, Husqvarna, 102 | 00:40:35.985 | 00:00:56.396 | 42 |
00:10:06.045 | 00:10:07.171 | 00:10:12.779 | 00:10:09.990 | |||
4. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:41:57.333 | 00:02:17.744 | 40 |
00:10:34.681 | 00:10:26.316 | 00:10:27.463 | 00:10:28.873 | |||
5. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:42:16.988 | 00:02:37.399 | 39 |
00:10:26.026 | 00:10:31.341 | 00:10:36.406 | 00:10:43.215 | |||
6. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Husqvarna, 107 | 00:42:18.928 | 00:02:39.339 | 38 |
00:10:32.970 | 00:10:33.637 | 00:10:36.920 | 00:10:35.401 | |||
7. | Barnes, Mika | A | JSMK, KTM, 101 | 00:42:25.532 | 00:02:45.943 | 37 |
00:10:31.618 | 00:10:35.163 | 00:10:36.254 | 00:10:42.497 | |||
8. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:42:32.680 | 00:02:53.091 | 36 |
00:10:33.821 | 00:10:35.102 | 00:10:38.830 | 00:10:44.927 | |||
9. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:42:38.473 | 00:02:58.884 | 35 |
00:10:41.927 | 00:10:33.607 | 00:10:39.329 | 00:10:43.610 | |||
10. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:43:05.547 | 00:03:25.958 | 34 |
00:10:40.515 | 00:10:41.266 | 00:10:46.844 | 00:10:56.922 | |||
11. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Yamaha, 11 | 00:43:10.583 | 00:03:30.994 | 33 |
00:10:46.015 | 00:10:50.070 | 00:10:48.694 | 00:10:45.804 | |||
12. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:43:39.266 | 00:03:59.677 | 32 |
00:11:03.654 | 00:10:55.406 | 00:10:48.658 | 00:10:51.548 | |||
13. | Salonen, Jani | A | SyMK, Husqvarna, 104 | 00:44:34.399 | 00:04:54.810 | 31 |
00:11:12.738 | 00:11:15.861 | 00:11:00.175 | 00:11:05.625 | |||
14. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:44:38.594 | 00:04:59.005 | 30 |
00:11:00.188 | 00:11:08.714 | 00:11:15.649 | 00:11:14.043 | |||
15. | Salonen, Joonas | A | SyMK, Husqvarna, 79 | 00:45:16.708 | 00:05:37.119 | 29 |
00:11:16.024 | 00:11:22.951 | 00:11:28.043 | 00:11:09.690 | |||
16. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Husqvarna, 30 | 00:45:29.792 | 00:05:50.203 | 28 |
00:11:08.899 | 00:11:37.682 | 00:11:25.000 | 00:11:18.211 | |||
17. | Lampinen, Mika | B | JSENS, Husqvarna, 201 | 00:46:11.807 | 00:06:32.218 | 27 |
00:11:21.324 | 00:11:21.008 | 00:11:39.614 | 00:11:49.861 | |||
18. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 264 | 00:46:38.618 | 00:06:59.029 | 26 |
00:11:36.533 | 00:11:29.448 | 00:11:34.036 | 00:11:58.601 | |||
19. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:46:50.373 | 00:07:10.784 | 25 |
00:11:25.700 | 00:11:57.467 | 00:11:42.345 | 00:11:44.861 | |||
20. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:46:51.776 | 00:07:12.187 | 24 |
00:11:39.060 | 00:11:50.523 | 00:11:41.924 | 00:11:40.269 | |||
21. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:47:05.428 | 00:07:25.839 | 23 |
00:12:13.753 | 00:11:52.538 | 00:11:32.026 | 00:11:27.111 | |||
22. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husqvarna, 133 | 00:48:24.477 | 00:08:44.888 | 22 |
00:12:03.588 | 00:11:55.316 | 00:12:12.724 | 00:12:12.849 | |||
23. | Leppänen, Sami | B | SyMK, TM, 212 | 00:48:56.693 | 00:09:17.104 | 21 |
00:11:59.776 | 00:12:08.002 | 00:12:20.551 | 00:12:28.364 | |||
24. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 00:48:57.204 | 00:09:17.615 | 20 |
00:12:08.693 | 00:12:05.338 | 00:12:19.103 | 00:12:24.070 | |||
25. | Sihto, Heikki | C | KuhMK, Yamaha, 792 | 00:49:33.837 | 00:09:54.248 | 19 |
00:12:25.366 | 00:12:27.715 | 00:12:23.839 | 00:12:16.917 | |||
26. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:49:59.603 | 00:10:20.014 | 18 |
00:12:31.488 | 00:12:27.216 | 00:12:31.409 | 00:12:29.490 | |||
27. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 763 | 00:50:00.336 | 00:10:20.747 | 17 |
00:12:18.331 | 00:12:21.040 | 00:12:47.269 | 00:12:33.696 | |||
28. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 00:50:15.355 | 00:10:35.766 | 16 |
00:12:12.869 | 00:12:28.313 | 00:12:44.205 | 00:12:49.968 | |||
29. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:50:20.294 | 00:10:40.705 | 15 |
00:12:21.173 | 00:12:31.936 | 00:12:35.484 | 00:12:51.701 | |||
30. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:51:06.348 | 00:11:26.759 | 14 |
00:12:15.967 | 00:12:27.794 | 00:13:13.271 | 00:13:09.316 | |||
31. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:51:14.408 | 00:11:34.819 | 13 |
00:12:27.688 | 00:12:54.878 | 00:12:54.041 | 00:12:57.801 | |||
32. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:51:25.957 | 00:11:46.368 | 12 |
00:12:46.442 | 00:12:45.231 | 00:12:51.342 | 00:13:02.942 | |||
33. | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 00:52:41.156 | 00:13:01.567 | 11 |
00:13:00.744 | 00:13:03.439 | 00:13:10.816 | 00:13:26.157 | |||
34. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:52:44.247 | 00:13:04.658 | 10 |
00:13:16.983 | 00:13:01.402 | 00:13:10.039 | 00:13:15.823 | |||
35. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:53:34.147 | 00:13:54.558 | 9 |
00:13:23.062 | 00:13:10.749 | 00:13:17.742 | 00:13:42.594 | |||
36. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 00:55:05.280 | 00:15:25.691 | 8 |
00:13:24.517 | 00:13:25.415 | 00:14:12.993 | 00:14:02.355 | |||
37. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:56:19.220 | 00:16:39.631 | 7 |
00:14:00.910 | 00:13:55.805 | 00:14:16.652 | 00:14:05.853 | |||
38. | Peltonen, Vesa | V50 | KuhMK, KTM, 495 | 00:56:25.713 | 00:16:46.124 | 6 |
00:13:53.696 | 00:14:19.518 | 00:14:12.270 | 00:14:00.229 | |||
39. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:56:36.787 | 00:16:57.198 | 5 |
00:14:14.069 | 00:14:08.399 | 00:14:09.069 | 00:14:05.250 | |||
40. | Hakala, Olli | V50 | JSMK, Gas Gas, 500 | 00:56:54.129 | 00:17:14.540 | 4 |
00:14:28.987 | 00:14:14.170 | 00:14:15.111 | 00:13:55.861 | |||
41. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 434 | 00:58:27.558 | 00:18:47.969 | 3 |
00:14:09.009 | 00:14:49.987 | 00:14:33.611 | 00:14:54.951 | |||
42. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 00:58:54.846 | 00:19:15.257 | 2 |
00:14:43.682 | 00:14:36.769 | 00:14:41.007 | 00:14:53.388 | |||
43. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 01:01:38.453 | 00:21:58.864 | 1 |
00:15:22.289 | 00:15:12.196 | 00:15:35.776 | 00:15:28.192 | |||
44. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 01:01:57.737 | 00:22:18.148 | 0 |
00:25:06.352 | 00:11:09.958 | 00:11:15.833 | 00:14:25.594 | |||
45. | Kinnunen, Minna | D | JSMK, KTM, 91 | 01:10:37.798 | 00:30:58.209 | 0 |
00:17:07.112 | 00:17:19.982 | 00:18:44.579 | 00:17:26.125 | |||
46. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, KTM, 657 | 00:25:56.390 | - | 0 |
00:12:44.459 | 00:13:11.931 | |||||
47. | Sihto, Einari | C | KuhMK, Yamaha, 208 | 00:29:34.830 | - | 0 |
00:14:31.624 | 00:15:03.206 |
Tulostettu: 12.02.2017 14:30:03
Sarjaenduro 2017
Turkinkylä
Turkinkylä
J2Chrono :: enymind.com