11.1.2017
Sarjaenduro tulokset
11.1.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
1. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:30:30.831 | - | 50 |
00:10:09.561 | 00:10:10.484 | 00:10:10.786 | ||||
2. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:31:24.966 | 00:00:54.135 | 45 |
00:10:26.162 | 00:10:31.462 | 00:10:27.342 | ||||
3. | Barnes, Mika | A | JSMK, KTM, 101 | 00:31:25.055 | 00:00:54.224 | 42 |
00:10:34.016 | 00:10:27.333 | 00:10:23.706 | ||||
4. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:31:41.914 | 00:01:11.083 | 40 |
00:10:47.392 | 00:10:30.276 | 00:10:24.246 | ||||
5. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:32:58.384 | 00:02:27.553 | 39 |
00:11:09.839 | 00:10:59.510 | 00:10:49.035 | ||||
6. | Laankoski, Niklas | A | KaMoKe, KTM, 121 | 00:33:03.592 | 00:02:32.761 | 38 |
00:11:00.201 | 00:11:03.501 | 00:10:59.890 | ||||
7. | Svärd, Hugo | A | SiMK, Husqvarna, 128 | 00:33:25.047 | 00:02:54.216 | 37 |
00:11:10.218 | 00:11:06.611 | 00:11:08.218 | ||||
8. | Suominen, Janne | A | JSMK, Sherco, 35 | 00:34:03.490 | 00:03:32.659 | 36 |
00:12:18.022 | 00:10:51.245 | 00:10:54.223 | ||||
9. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:35:07.174 | 00:04:36.343 | 35 |
00:11:48.187 | 00:11:44.076 | 00:11:34.911 | ||||
10. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:35:12.180 | 00:04:41.349 | 34 |
00:11:40.492 | 00:11:40.301 | 00:11:51.387 | ||||
11. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:35:12.510 | 00:04:41.679 | 33 |
00:11:34.509 | 00:11:26.425 | 00:12:11.576 | ||||
12. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:36:49.955 | 00:06:19.124 | 32 |
00:13:02.301 | 00:11:33.333 | 00:12:14.321 | ||||
13. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:37:01.311 | 00:06:30.480 | 31 |
00:12:19.265 | 00:12:27.176 | 00:12:14.870 | ||||
14. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:37:23.891 | 00:06:53.060 | 30 |
00:12:23.005 | 00:12:30.922 | 00:12:29.964 | ||||
15. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, KTM, 717 | 00:37:36.047 | 00:07:05.216 | 29 |
00:12:47.189 | 00:12:24.789 | 00:12:24.069 | ||||
16. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:38:24.218 | 00:07:53.387 | 28 |
00:12:58.151 | 00:12:50.747 | 00:12:35.320 | ||||
17. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:38:37.793 | 00:08:06.962 | 27 |
00:12:56.165 | 00:12:39.902 | 00:13:01.726 | ||||
18. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, KTM, 227 | 00:38:53.737 | 00:08:22.906 | 26 |
00:12:47.836 | 00:12:55.001 | 00:13:10.900 | ||||
19. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:39:11.312 | 00:08:40.481 | 25 |
00:13:49.599 | 00:12:26.641 | 00:12:55.072 | ||||
20. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Husqvarna, 419 | 00:39:32.263 | 00:09:01.432 | 24 |
00:13:28.610 | 00:13:03.809 | 00:12:59.844 | ||||
21. | Hautanen, Tuomas | C | K-SMK, KTM, 883 | 00:39:39.551 | 00:09:08.720 | 23 |
00:13:07.360 | 00:13:21.543 | 00:13:10.648 | ||||
22. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:40:25.066 | 00:09:54.235 | 22 |
00:13:49.385 | 00:13:14.709 | 00:13:20.972 | ||||
23. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 00:41:37.380 | 00:11:06.549 | 21 |
00:14:21.373 | 00:13:31.222 | 00:13:44.785 | ||||
24. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:42:07.625 | 00:11:36.794 | 20 |
00:14:08.443 | 00:13:48.635 | 00:14:10.547 | ||||
25. | Kinnunen, Ali | C | JSENS, KTM, 634 | 00:42:36.255 | 00:12:05.424 | 19 |
00:13:23.708 | 00:13:59.300 | 00:15:13.247 | ||||
26. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:43:07.013 | 00:12:36.182 | 18 |
00:14:15.582 | 00:14:15.908 | 00:14:35.523 | ||||
27. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:43:10.349 | 00:12:39.518 | 17 |
00:13:55.040 | 00:14:34.380 | 00:14:40.929 | ||||
28. | Kähönen, Veijo | C | JSMK, KTM, 860 | 00:43:32.583 | 00:13:01.752 | 16 |
00:13:37.963 | 00:13:35.144 | 00:16:19.476 | ||||
29. | Salminen, Tuomas | C | K-SMK, KTM, 974 | 00:44:14.669 | 00:13:43.838 | 15 |
00:15:42.643 | 00:14:02.514 | 00:14:29.512 | ||||
30. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:46:38.245 | 00:16:07.414 | 14 |
00:15:41.354 | 00:15:26.771 | 00:15:30.120 | ||||
31. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:49:09.654 | 00:18:38.823 | 13 |
00:17:14.751 | 00:15:00.290 | 00:16:54.613 | ||||
32. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:49:27.379 | 00:18:56.548 | 12 |
00:16:59.832 | 00:16:15.418 | 00:16:12.129 | ||||
33. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 922 | 00:50:12.734 | 00:19:41.903 | 11 |
00:17:18.206 | 00:16:49.981 | 00:16:04.547 | ||||
34. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 00:53:27.935 | 00:22:57.104 | 10 |
00:19:27.306 | 00:16:51.355 | 00:17:09.274 | ||||
35. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:30:42.762 | 00:00:11.931 | 9 |
00:18:17.499 | 00:12:25.263 | |||||
36. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 00:21:33.918 | - | 8 |
00:21:33.918 |
Tulostettu: 11.01.2017 19:45:20
Sarjaenduro 2017
Nokkamäki
Nokkamäki
J2Chrono :: enymind.com