1.2.2017
Sarjaenduro tulokset
1.2.2017 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | |||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:20:08.810 | - | 50 |
00:10:16.144 | 00:09:52.666 | |||||
2. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:20:10.650 | 00:00:01.840 | 45 |
00:10:10.250 | 00:10:00.400 | |||||
3. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:20:17.534 | 00:00:08.724 | 42 |
00:10:10.226 | 00:10:07.308 | |||||
4. | Kaitanen, Juho | B | KuhMK, Yamaha, 106 | 00:20:18.935 | 00:00:10.125 | 40 |
00:10:10.225 | 00:10:08.710 | |||||
5. | Svärd, Hugo | A | SiMK, Husqvarna, 128 | 00:20:38.496 | 00:00:29.686 | 39 |
00:10:17.822 | 00:10:20.674 | |||||
6. | Haljala, Hermanni | A | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:20:40.621 | 00:00:31.811 | 38 |
00:10:23.882 | 00:10:16.739 | |||||
7. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:21:04.859 | 00:00:56.049 | 37 |
00:10:27.257 | 00:10:37.602 | |||||
8. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 119 | 00:21:05.041 | 00:00:56.231 | 36 |
00:10:24.934 | 00:10:40.107 | |||||
9. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:21:36.499 | 00:01:27.689 | 35 |
00:10:50.895 | 00:10:45.604 | |||||
10. | Suominen, Janne | A | JSMK, Sherco, 35 | 00:21:39.707 | 00:01:30.897 | 34 |
00:10:49.386 | 00:10:50.321 | |||||
11. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:21:59.195 | 00:01:50.385 | 33 |
00:11:00.699 | 00:10:58.496 | |||||
12. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:22:06.266 | 00:01:57.456 | 32 |
00:11:03.720 | 00:11:02.546 | |||||
13. | Saarinen, Marko | V50 | JSMK, Sherco, 487 | 00:22:40.128 | 00:02:31.318 | 31 |
00:11:16.640 | 00:11:23.488 | |||||
14. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:22:45.026 | 00:02:36.216 | 30 |
00:11:22.177 | 00:11:22.849 | |||||
15. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 156 | 00:22:55.256 | 00:02:46.446 | 29 |
00:11:26.018 | 00:11:29.238 | |||||
16. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, Husqvarna, 227 | 00:23:04.185 | 00:02:55.375 | 28 |
00:11:36.310 | 00:11:27.875 | |||||
17. | Mäkinen, Paavo-Petrus | C | JSMK, KTM, 717 | 00:23:07.304 | 00:02:58.494 | 27 |
00:11:37.671 | 00:11:29.633 | |||||
18. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:23:10.456 | 00:03:01.646 | 26 |
00:11:40.236 | 00:11:30.220 | |||||
19. | Nuuttinen, Tino | B | KaMoKe, KTM, 123 | 00:23:19.372 | 00:03:10.562 | 25 |
00:11:34.831 | 00:11:44.541 | |||||
20. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:23:38.555 | 00:03:29.745 | 24 |
00:11:49.987 | 00:11:48.568 | |||||
21. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 754 | 00:23:39.509 | 00:03:30.699 | 23 |
00:11:50.734 | 00:11:48.775 | |||||
22. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:23:59.558 | 00:03:50.748 | 22 |
00:11:52.556 | 00:12:07.002 | |||||
23. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 00:24:05.750 | 00:03:56.940 | 21 |
00:12:00.001 | 00:12:05.749 | |||||
24. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:24:07.045 | 00:03:58.235 | 20 |
00:11:51.363 | 00:12:15.682 | |||||
25. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:24:13.551 | 00:04:04.741 | 19 |
00:12:21.305 | 00:11:52.246 | |||||
26. | Mutanen, Petrus | C | JSMK, KTM, 719 | 00:24:24.551 | 00:04:15.741 | 18 |
00:12:14.964 | 00:12:09.587 | |||||
27. | Salminen, Tuomas | C | JSMK, KTM, 974 | 00:24:27.057 | 00:04:18.247 | 17 |
00:12:11.707 | 00:12:15.350 | |||||
28. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:24:37.555 | 00:04:28.745 | 16 |
00:12:24.758 | 00:12:12.797 | |||||
29. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Sherco, 797 | 00:24:38.228 | 00:04:29.418 | 15 |
00:12:28.637 | 00:12:09.591 | |||||
30. | Leppänen, Sami | B | SyMK, TM, 212 | 00:24:40.838 | 00:04:32.028 | 14 |
00:12:19.739 | 00:12:21.099 | |||||
31. | Hytönen, Olli | C | JoMK, Husqvarna, 644 | 00:24:54.778 | 00:04:45.968 | 13 |
00:12:28.361 | 00:12:26.417 | |||||
32. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:25:22.253 | 00:05:13.443 | 12 |
00:12:38.475 | 00:12:43.778 | |||||
33. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:25:33.076 | 00:05:24.266 | 11 |
00:12:42.148 | 00:12:50.928 | |||||
34. | Taalikka, Lasse | V50 | JSMK, Sherco, 434 | 00:27:00.073 | 00:06:51.263 | 10 |
00:13:14.044 | 00:13:46.029 | |||||
35. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 927 | 00:27:02.884 | 00:06:54.074 | 9 |
00:13:35.213 | 00:13:27.671 | |||||
36. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:27:30.982 | 00:07:22.172 | 8 |
00:14:16.151 | 00:13:14.831 | |||||
37. | Haljala, Heikki | V50 | JSMK, Husqvarna, 997 | 00:28:01.367 | 00:07:52.557 | 7 |
00:14:15.108 | 00:13:46.259 | |||||
38. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 958 | 00:29:09.688 | 00:09:00.878 | 6 |
00:14:43.053 | 00:14:26.635 | |||||
39. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 585 | 00:29:48.038 | 00:09:39.228 | 5 |
00:14:45.677 | 00:15:02.361 | |||||
40. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:29:57.964 | 00:09:49.154 | 4 |
00:14:39.459 | 00:15:18.505 | |||||
41. | Kähönen, Samuli | C | JSMK, KTM, 860 | 00:12:12.965 | - | 3 |
00:12:12.965 |
Tulostettu: 01.02.2017 19:19:41
Sarjaenduro 2017
Crossirata
Crossirata
J2Chrono :: enymind.com