Pisteet
Sarjan tulokset
23.10.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 22.5. | 25.5. | 29.5. | 15.6. | 17.8. | 14.9. | 20.9. | 25.9. | 2.10. | 5.10. | 23.10. | Yhteensä |
1. | Salmio, Kalle | 38 | 39 | 35 | 36 | 39 | - | 42 | 36 | 38 | 45 | 42 | 699 |
2. | Mäkinen, Veli-Matti | 32 | 25 | 20 | 26 | 37 | 39 | 36 | 27 | 35 | 35 | 39 | 636 |
3. | Arvaja, Jussi | - | 50 | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
4. | Korpela, Joonas | 37 | 34 | 34 | 38 | - | 45 | 38 | - | - | 39 | 40 | 575 |
5. | Korpela, Matti | 28 | 22 | 17 | 18 | 33 | 38 | 27 | 26 | 25 | 34 | 37 | 554 |
6. | Haljala, Hermanni | 39 | 40 | - | - | 50 | - | - | 18 | - | - | - | 522 |
7. | Järvinen, Jukka | 31 | 24 | 15 | 20 | 35 | 34 | 30 | 28 | 32 | 32 | 33 | 518 |
8. | Järvinen, Kalle | 45 | - | - | 42 | - | - | - | 40 | 50 | - | 45 | 502 |
9. | Pohjola, Eemil | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 490 |
10. | Nieminen, Janne | 40 | 33 | 37 | 34 | 40 | 42 | 40 | 35 | 39 | - | - | 464 |
11. | Vähäjylkkä, Hannu | 34 | 29 | 24 | 25 | 38 | 37 | 37 | 30 | - | 37 | - | 419 |
12. | Tamminen, Mika | - | 21 | 45 | - | - | - | - | 45 | 14 | - | - | 351 |
13. | Jaronen, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 346 |
14. | Leponiemi, Marko | 50 | - | 7 | - | - | - | 45 | 39 | 42 | - | - | 344 |
15. | Juupaluoma, Peetu | - | - | - | 35 | - | - | 39 | 37 | 45 | 50 | - | 302 |
16. | Aures, Jukka | 42 | - | 40 | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | 299 |
17. | Kytönen, Roni | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 15 | - | - | 295 |
18. | Korhonen, Marko | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
19. | Lampinen, Mika | - | 35 | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
20. | Lampinen, Mikko | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
21. | Leppänen, Tapio | - | 27 | 21 | 22 | - | - | 29 | 29 | 30 | - | - | 231 |
22. | Leppänen, Sami | - | - | - | 29 | - | - | 34 | 32 | 36 | 38 | - | 230 |
23. | Suominen, Juho | - | 16 | 9 | 16 | 31 | 33 | - | 20 | 13 | 31 | 34 | 203 |
24. | Salonen, Jarkko | 35 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 194 |
25. | Uuhiniemi, Harri | - | - | 8 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 192 |
26. | Hakola, Jussi | - | 38 | 28 | 32 | 45 | - | - | 17 | - | - | - | 190 |
27. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
28. | Turkki, Iina | 29 | - | - | 13 | 30 | 35 | 26 | 22 | 21 | - | - | 176 |
29. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | 50 | 21 | 42 | - | - | - | 166 |
30. | Salminen, Jussi | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
31. | Anttonen, Antti | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 164 |
32. | Nieminen, Matti | - | 18 | 14 | - | - | - | 23 | 24 | 19 | - | - | 163 |
33. | Peltonen, Petri | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 20 | - | - | 160 |
34. | Pasanen, Pekka | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
35. | Mutanen, Juha | - | 23 | 16 | 21 | 34 | - | - | - | - | - | 38 | 157 |
36. | Mäntynen, Jouni | - | 28 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
37. | Talvinen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
38. | Ollila, Mika | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
39. | Saarinen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 40 | - | 140 |
40. | Hellman, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
41. | Mäkinen, Antti-Mikko | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
42. | Hellsten, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
43. | Etelä, Juuso | 27 | - | - | 19 | 32 | - | - | - | 22 | 30 | - | 130 |
44. | Lahtinen, Oskari | - | - | 10 | 31 | - | - | - | - | - | 36 | - | 128 |
45. | Lahtinen, Antti | - | 17 | 12 | - | - | - | 22 | 19 | 18 | 33 | - | 126 |
46. | Oikari, Matti | - | 45 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
47. | Hellman, Arttu | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
48. | Leppälaakso, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
49. | Tofferi, Miika | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 118 |
50. | Laankoski, Niklas | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
51. | Lampinen, Timi | 36 | 42 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
52. | Kirjavainen, Kosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
53. | Juupaluoma, Pyry | - | - | - | 24 | - | - | 28 | - | 37 | - | - | 104 |
54. | Jukola, Lari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
55. | Mäkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
56. | Heinonen, Santtu | 33 | - | 23 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 92 |
57. | Kakko, Jorma | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
58. | Savo, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
59. | Myllyharju, Tuomas | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 23 | - | - | 87 |
60. | Toukola, Toni | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
61. | Taalikka, Lasse | - | - | - | - | - | - | 31 | 25 | 26 | - | - | 82 |
62. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
63. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
64. | Järvinen, Olli | - | - | 30 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 72 |
65. | Ahola, Niki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
66. | Lahti, Jussi | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | - | - | - | 68 |
67. | Hakala, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 36 | 65 |
68. | Pölönen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
69. | Silvan, Petteri | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
70. | Virtanen, Mikko | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 24 | - | - | 60 |
71. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 59 |
72. | Hagren, Mika | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
73. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
74. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
75. | Auvila, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
76. | Holcombe, Steve | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
77. | Hakonen, Marko | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | - | - | - | 48 |
78. | Kuuttinen, Samuel | 25 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
79. | Matikainen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
80. | Haka, Kimmo | - | - | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
81. | Tarkkala, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
82. | Himmanen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
83. | Eriksson, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
84. | Heikkala, Niko | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
85. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
86. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
87. | Kuhmonen, Lukas | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
88. | Mikkonen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
89. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 32 |
90. | Peltonen, Esa | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
91. | Liukko, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
92. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
93. | Vuorio, Pekka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
94. | Välimäki, Tuukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
95. | Kamppuri, Hannu | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
96. | Koski, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
97. | Siikaranta, Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
98. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
99. | Kähönen, Samuli | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
100. | Puoliväli, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
101. | Wilson, Jemma | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
102. | Koivula, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
103. | Loven, Jere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
104. | Laurikainen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
105. | Julku, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
106. | Viinanen, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
107. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
108. | Suonpää, Sakari | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
109. | Kinnunen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
110. | Kähönen, Veijo | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
111. | Virtanen, Ville-Veikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
112. | Wiman, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
113. | Penttinen, Jyrki | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
114. | Toukola, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
115. | Wiman, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
116. | Korhonen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
117. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
118. | Kauppinen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
119. | Siekkinen, Jere | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Sarjaenduro 2016
Takala
Takala
J2Chrono :: enymind.com
Talvi-Sarjan tuloksia
2016 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26.12. | 13.1. | 23.1. | 24.1. | 27.1. | 7.2. | 14.2. | 17.2. | 21.2. | 8.3. | 13.3. |
1. | Arvaja, Jussi | 45 | 50 | 38 | 37 | 50 | 35 | 40 | 45 | 42 | 45 | 40 |
2. | Salmio, Kalle | 29 | 38 | 31 | - | 38 | 30 | - | 37 | 34 | 39 | 33 |
3. | Haljala, Hermanni | 37 | 40 | 33 | 36 | 39 | 33 | 33 | 42 | 7 | 36 | 39 |
4. | Mäkinen, Veli-Matti | 18 | 32 | 21 | 24 | 33 | 21 | 21 | 32 | 23 | 33 | 27 |
5. | Korpela, Joonas | 26 | 45 | 30 | 33 | 37 | 25 | - | - | 32 | 42 | - |
6. | Korpela, Matti | 10 | 31 | 18 | 22 | 31 | 18 | 16 | 31 | 19 | 32 | 21 |
7. | Järvinen, Jukka | 12 | 29 | - | 19 | 30 | 17 | 14 | 27 | 14 | 29 | 13 |
8. | Pohjola, Eemil | 50 | - | - | - | - | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
9. | Nieminen, Janne | 22 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | 31 | - | 16 |
10. | Järvinen, Kalle | 35 | 42 | 36 | 38 | 40 | - | 37 | - | 40 | - | 12 |
11. | Vähäjylkkä, Hannu | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 26 | 13 | 31 | 23 |
12. | Jaronen, Ville | 28 | 39 | - | - | 36 | 29 | 35 | 38 | 35 | 27 | 37 |
13. | Tamminen, Mika | 39 | - | - | 50 | - | 42 | 45 | - | 50 | - | - |
14. | Kytönen, Roni | - | - | 39 | 39 | 42 | 34 | 39 | - | - | - | 42 |
15. | Korhonen, Marko | 36 | - | 29 | 32 | - | - | 34 | 36 | - | 34 | - |
16. | Leponiemi, Marko | 38 | - | 42 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - |
17. | Lampinen, Mika | 25 | - | - | - | - | 28 | 31 | - | 29 | - | 32 |
18. | Lampinen, Mikko | 31 | - | - | - | - | 31 | 36 | - | 38 | - | 38 |
19. | Aures, Jukka | 33 | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 36 | - | - |
20. | Salonen, Jarkko | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 28 | 26 | - | 29 |
21. | Uuhiniemi, Harri | 24 | 37 | 27 | - | - | 26 | - | - | 30 | - | - |
22. | Kaitanen, Juho | - | - | 37 | - | - | 32 | 38 | 40 | 37 | - | - |
23. | Hakola, Jussi | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
24. | Leppänen, Tapio | 13 | - | 19 | - | - | - | 19 | - | 22 | - | - |
25. | Juupaluoma, Peetu | - | - | 28 | - | - | - | 32 | - | - | - | 36 |
26. | Salminen, Jussi | 9 | 33 | 17 | 20 | - | - | 18 | 25 | 20 | - | - |
27. | Pasanen, Pekka | 14 | - | 16 | - | - | 14 | 17 | - | 18 | - | 25 |
28. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | 23 | 25 | - | 25 | - | - |
29. | Talvinen, Henri | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | 33 | 37 | 31 |
30. | Ollila, Mika | - | - | 22 | 29 | - | - | - | - | 27 | - | 35 |
31. | Hellman, Oskari | 27 | - | 23 | 27 | 35 | - | 27 | - | - | - | - |
32. | Mäkinen, Antti-Mikko | 4 | - | 12 | 18 | - | - | 11 | 23 | 9 | 28 | 18 |
33. | Hellsten, Antti | - | - | 45 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - |
34. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Anttonen, Antti | - | - | - | - | 34 | 22 | 26 | - | 6 | - | 17 |
36. | Suominen, Janne | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 39 | - | - |
37. | Oikari, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Hellman, Arttu | 3 | 30 | 9 | 26 | - | - | 24 | - | - | - | - |
39. | Leppänen, Sami | - | 34 | - | - | - | - | 22 | - | 5 | - | - |
40. | Leppälaakso, Harri | 15 | - | - | - | 32 | - | - | 29 | 21 | - | 26 |
41. | Nieminen, Matti | 11 | - | 15 | 23 | - | - | - | - | 16 | - | - |
42. | Mutanen, Juha | 16 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
43. | Peltonen, Petri | 6 | - | 14 | - | - | - | 12 | - | 11 | 30 | 19 |
44. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - |
45. | Lampinen, Timi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Kirjavainen, Kosti | - | 36 | - | - | - | - | - | 39 | - | 35 | - |
47. | Suominen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Jukola, Lari | - | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Mäkinen, Teemu | 1 | - | 26 | 25 | - | 16 | - | - | 24 | - | - |
50. | Heinonen, Santtu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Lahtinen, Oskari | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
52. | Kakko, Jorma | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 22 |
53. | Savo, Matias | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 45 |
54. | Toukola, Toni | - | 35 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
55. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | - | 24 |
56. | Salonen, Jani | 34 | - | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Etelä, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Hänninen, Antti | 40 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
59. | Järvinen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Ahola, Niki | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
61. | Juupaluoma, Pyry | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
62. | Saarinen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 38 | - |
63. | Pölönen, Teemu | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
64. | Silvan, Petteri | - | - | 10 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Lahtinen, Antti | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Hagren, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - |
68. | Jukola, Aleksi | - | - | 40 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Auvila, Marko | - | - | 20 | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
70. | Holcombe, Steve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Kuuttinen, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Matikainen, Juuso | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Haka, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Tarkkala, Marko | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
75. | Himmanen, Henri | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
76. | Eriksson, Toni | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
77. | Heikkala, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Virtanen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Lahti, Jussi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
81. | Myllyharju, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 |
83. | Kuhmonen, Lukas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Mikkonen, Henri | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Taalikka, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Liukko, Markus | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Vuorio, Pekka | - | - | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Välimäki, Tuukka | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 |
90. | Kamppuri, Hannu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Siikaranta, Ari | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
92. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
93. | Kähönen, Samuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Hakonen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
95. | Wilson, Jemma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Koivula, Timo | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
97. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Loven, Jere | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Laurikainen, Mika | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Julku, Kimmo | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
101. | Viinanen, Matti | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Hytönen, Olli | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Suonpää, Sakari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Kähönen, Veijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105. | Virtanen, Ville-Veikko | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
106. | Wiman, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
107. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
108. | Penttinen, Jyrki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Toukola, Niko | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
110. | Korhonen, Jesse | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. | Olenius, Henry | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. | Kauppinen, Tuomas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarjaenduro 2016
Peuramäki
Peuramäki
J2Chrono :: enymind.com
Classicit
Sarjan tulokset
2.10.2016 JSMK Sarjaenduro 2h
# | Kilpailija: | 2.10. | Yhteensä |
1. | Siekkinen, Jere | 50 | 50 |
Sarjaenduro 2016
Crossirata 2h ajo
Crossirata 2h ajo
J2Chrono :: enymind.com