29.5.2016
Sarjaenduro tulokset
29.5.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Holcombe, Steve | A | ACU, Beta, 70 | 00:32:10.266 | - | 50 |
00:07:57.768 | 00:08:07.020 | 00:08:00.852 | 00:08:04.626 | |||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:32:16.250 | 00:00:05.984 | 45 |
00:08:14.307 | 00:08:03.172 | 00:07:53.926 | 00:08:04.845 | |||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:34:02.863 | 00:01:52.597 | 42 |
00:08:30.616 | 00:08:19.472 | 00:08:26.203 | 00:08:46.572 | |||
4. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 00:35:09.463 | 00:02:59.197 | 40 |
00:08:37.254 | 00:08:39.494 | 00:09:01.829 | 00:08:50.886 | |||
5. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:35:10.573 | 00:03:00.307 | 39 |
00:08:32.381 | 00:08:39.600 | 00:09:05.396 | 00:08:53.196 | |||
6. | Heikkala, Niko | A | HyMK, KTM, 95 | 00:36:00.945 | 00:03:50.679 | 38 |
00:09:08.908 | 00:09:07.872 | 00:08:53.921 | 00:08:50.244 | |||
7. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:36:18.031 | 00:04:07.765 | 37 |
00:09:03.795 | 00:09:10.102 | 00:08:59.598 | 00:09:04.536 | |||
8. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:36:21.845 | 00:04:11.579 | 36 |
00:08:59.300 | 00:09:07.115 | 00:09:05.702 | 00:09:09.728 | |||
9. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:36:27.376 | 00:04:17.110 | 35 |
00:08:51.601 | 00:09:06.044 | 00:09:06.933 | 00:09:22.798 | |||
10. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:37:20.873 | 00:05:10.607 | 34 |
00:09:20.810 | 00:09:13.317 | 00:09:21.536 | 00:09:25.210 | |||
11. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:37:40.722 | 00:05:30.456 | 33 |
00:09:10.644 | 00:09:33.690 | 00:09:26.494 | 00:09:29.894 | |||
12. | Lampinen, Timi | B | JSMK, KTM, 476 | 00:37:42.161 | 00:05:31.895 | 32 |
00:09:08.726 | 00:09:15.355 | 00:09:31.857 | 00:09:46.223 | |||
13. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:38:06.937 | 00:05:56.671 | 31 |
00:09:20.084 | 00:09:33.175 | 00:09:38.692 | 00:09:34.986 | |||
14. | Järvinen, Olli | C | JSMK, Suzuki, 807 | 00:39:28.753 | 00:07:18.487 | 30 |
00:09:33.267 | 00:09:51.717 | 00:10:05.198 | 00:09:58.571 | |||
15. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, KTM, 227 | 00:39:58.214 | 00:07:47.948 | 29 |
00:09:54.024 | 00:09:58.854 | 00:09:52.909 | 00:10:12.427 | |||
16. | Hakola, Jussi | C | JSMK, Suzuki, 832 | 00:39:59.675 | 00:07:49.409 | 28 |
00:09:41.410 | 00:10:26.437 | 00:09:54.341 | 00:09:57.487 | |||
17. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Suzuki, 399 | 00:40:31.090 | 00:08:20.824 | 27 |
00:10:08.995 | 00:09:59.605 | 00:10:16.542 | 00:10:05.948 | |||
18. | Hagren, Mika | B | JSMK, Yamaha, 492 | 00:40:45.781 | 00:08:35.515 | 26 |
00:09:54.750 | 00:10:10.947 | 00:10:16.624 | 00:10:23.460 | |||
19. | Wilson, Jemma | D | Autres, Yamaha, 9 | 00:40:50.408 | 00:08:40.142 | 25 |
00:09:32.663 | 00:09:26.487 | 00:11:46.417 | 00:10:04.841 | |||
20. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Yamaha, 797 | 00:42:18.916 | 00:10:08.650 | 24 |
00:10:14.300 | 00:10:39.233 | 00:10:46.790 | 00:10:38.593 | |||
21. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:43:12.289 | 00:11:02.023 | 23 |
00:11:03.415 | 00:10:48.851 | 00:10:35.908 | 00:10:44.115 | |||
22. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 00:44:21.639 | 00:12:11.373 | 22 |
00:10:31.197 | 00:10:53.009 | 00:11:43.802 | 00:11:13.631 | |||
23. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:45:59.660 | 00:13:49.394 | 21 |
00:11:10.768 | 00:11:43.833 | 00:11:41.237 | 00:11:23.822 | |||
24. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:46:02.801 | 00:13:52.535 | 20 |
00:11:16.517 | 00:11:30.983 | 00:11:38.306 | 00:11:36.995 | |||
25. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 992 | 00:46:36.280 | 00:14:26.014 | 19 |
00:11:32.263 | 00:11:58.852 | 00:11:06.688 | 00:11:58.477 | |||
26. | Kuuttinen, Samuel | C | JSMK, KTM, 464 | 00:46:58.951 | 00:14:48.685 | 18 |
00:11:01.587 | 00:11:39.838 | 00:12:01.970 | 00:12:15.556 | |||
27. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 00:49:00.028 | 00:16:49.762 | 17 |
00:11:49.824 | 00:12:19.772 | 00:12:17.323 | 00:12:33.109 | |||
28. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:49:16.605 | 00:17:06.339 | 16 |
00:12:46.187 | 00:12:12.174 | 00:11:59.377 | 00:12:18.867 | |||
29. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:50:55.586 | 00:18:45.320 | 15 |
00:12:16.395 | 00:12:26.020 | 00:13:22.716 | 00:12:50.455 | |||
30. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 00:51:21.104 | 00:19:10.838 | 14 |
00:11:37.784 | 00:12:03.609 | 00:13:54.453 | 00:13:45.258 | |||
31. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 483 | 00:51:24.988 | 00:19:14.722 | 13 |
00:11:35.620 | 00:12:23.441 | 00:13:27.688 | 00:13:58.239 | |||
32. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 00:48:38.693 | 00:16:28.427 | 12 |
00:13:59.722 | 00:17:57.701 | 00:16:41.270 | ||||
33. | Silvan, Petteri | A | JSMK, Sherco, 72 | 00:16:33.927 | - | 11 |
00:08:19.426 | 00:08:14.501 | |||||
34. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, KTM, 657 | 00:23:48.646 | - | 10 |
00:11:29.922 | 00:12:18.724 | |||||
35. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:33:46.681 | 00:01:36.415 | 9 |
00:15:15.464 | 00:18:31.217 | |||||
36. | Uuhiniemi, Harri | B | KuhMK, Husaberg, 763 | 00:40:27.610 | 00:08:17.344 | 8 |
00:30:22.708 | 00:10:04.902 | |||||
37. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Husqvarna, 11 | 00:09:24.260 | - | 7 |
00:09:24.260 |
Sarjaenduro 2016
Nokkamäki
Nokkamäki
J2Chrono :: enymind.com