26.12.2015
Sarjaenduro tulokset
26.12.2015 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | ||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:18:18.951 | - | 50 |
00:04:34.400 | 00:04:34.995 | 00:04:34.241 | 00:04:35.315 | |||
2. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:19:35.042 | 00:01:16.091 | 45 |
00:04:53.102 | 00:04:56.049 | 00:04:51.469 | 00:04:54.422 | |||
3. | Matikainen, Juuso | B | SsMK, Husqvarna, 65 | 00:19:35.515 | 00:01:16.564 | 42 |
00:04:53.566 | 00:05:01.053 | 00:04:48.283 | 00:04:52.613 | |||
4. | Hänninen, Antti | A | SsMK, Husqvarna, 102 | 00:19:36.578 | 00:01:17.627 | 40 |
00:05:03.273 | 00:04:53.330 | 00:04:50.494 | 00:04:49.481 | |||
5. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:19:41.180 | 00:01:22.229 | 39 |
00:04:57.262 | 00:04:55.347 | 00:04:52.201 | 00:04:56.370 | |||
6. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Husqvarna, 11 | 00:20:06.271 | 00:01:47.320 | 38 |
00:05:36.074 | 00:04:47.800 | 00:04:51.205 | 00:04:51.192 | |||
7. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:20:11.143 | 00:01:52.192 | 37 |
00:05:06.143 | 00:05:03.112 | 00:05:02.999 | 00:04:58.889 | |||
8. | Korhonen, Marko | C | JSMK, Sherco, 714 | 00:20:35.451 | 00:02:16.500 | 36 |
00:05:06.422 | 00:05:11.194 | 00:05:08.872 | 00:05:08.963 | |||
9. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:20:36.707 | 00:02:17.756 | 35 |
00:05:10.670 | 00:05:10.840 | 00:05:07.684 | 00:05:07.513 | |||
10. | Salonen, Jani | A | SyMK, KTM, 104 | 00:20:37.885 | 00:02:18.934 | 34 |
00:05:10.133 | 00:05:06.757 | 00:05:09.143 | 00:05:11.852 | |||
11. | Aures, Jukka | V40 | JSMK, Honda, 449 | 00:20:43.920 | 00:02:24.969 | 33 |
00:05:11.321 | 00:05:11.855 | 00:05:10.461 | 00:05:10.283 | |||
12. | Mikkonen, Henri | A | KaMoKe, TM, 76 | 00:20:53.548 | 00:02:34.597 | 32 |
00:05:11.661 | 00:05:09.135 | 00:05:16.944 | 00:05:15.808 | |||
13. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:20:59.166 | 00:02:40.215 | 31 |
00:05:10.218 | 00:05:09.832 | 00:05:19.821 | 00:05:19.295 | |||
14. | Pölönen, Teemu | C | JSMK, KTM, 124 | 00:21:14.163 | 00:02:55.212 | 30 |
00:05:18.603 | 00:05:25.732 | 00:05:15.874 | 00:05:13.954 | |||
15. | Salmio, Kalle | A | JSMK, KTM, 481 | 00:21:24.986 | 00:03:06.035 | 29 |
00:05:18.100 | 00:05:19.936 | 00:05:22.394 | 00:05:24.556 | |||
16. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:21:58.706 | 00:03:39.755 | 28 |
00:05:21.686 | 00:05:32.314 | 00:05:28.849 | 00:05:35.857 | |||
17. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:22:11.535 | 00:03:52.584 | 27 |
00:05:40.501 | 00:05:28.054 | 00:05:30.641 | 00:05:32.339 | |||
18. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:22:57.676 | 00:04:38.725 | 26 |
00:05:47.325 | 00:05:45.766 | 00:05:46.076 | 00:05:38.509 | |||
19. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:23:01.719 | 00:04:42.768 | 25 |
00:05:37.875 | 00:05:38.311 | 00:05:46.435 | 00:05:59.098 | |||
20. | Uuhiniemi, Harri | C | KuhMK, Husaberg, 763 | 00:23:11.817 | 00:04:52.866 | 24 |
00:05:46.566 | 00:05:50.975 | 00:05:46.612 | 00:05:47.664 | |||
21. | Loven, Jere | B | JoMK, KTM, 116 | 00:23:27.032 | 00:05:08.081 | 23 |
00:05:59.401 | 00:05:46.535 | 00:05:50.962 | 00:05:50.134 | |||
22. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:23:33.569 | 00:05:14.618 | 22 |
00:05:48.924 | 00:05:50.840 | 00:05:58.681 | 00:05:55.124 | |||
23. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, Suzuki, 657 | 00:23:48.320 | 00:05:29.369 | 21 |
00:05:52.632 | 00:05:45.661 | 00:05:57.665 | 00:06:12.362 | |||
24. | Hakola, Jussi | C | JSMK, Suzuki, 190 | 00:23:55.692 | 00:05:36.741 | 20 |
00:05:56.911 | 00:06:04.322 | 00:05:58.206 | 00:05:56.253 | |||
25. | Viinanen, Matti | C | JSMK, KTM, 671 | 00:24:40.787 | 00:06:21.836 | 19 |
00:06:05.985 | 00:06:06.379 | 00:06:06.203 | 00:06:22.220 | |||
26. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:25:41.815 | 00:07:22.864 | 18 |
00:06:24.986 | 00:06:21.115 | 00:06:32.300 | 00:06:23.414 | |||
27. | Kakko, Jorma | V50 | KaMoKe, Husqvarna, 464 | 00:25:50.308 | 00:07:31.357 | 17 |
00:06:29.200 | 00:06:35.490 | 00:06:34.340 | 00:06:26.312 | 00:06:20.456 | ||
28. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:25:52.395 | 00:07:33.444 | 16 |
00:06:19.240 | 00:06:27.091 | 00:06:30.286 | 00:06:35.778 | |||
29. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 00:26:02.048 | 00:07:43.097 | 15 |
00:06:31.955 | 00:06:28.695 | 00:06:26.517 | 00:06:34.881 | |||
30. | Pasanen, Pekka | C | JSMK, Suzuki, 468 | 00:26:36.967 | 00:08:18.016 | 14 |
00:06:59.197 | 00:06:25.752 | 00:06:36.969 | 00:06:35.049 | |||
31. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:26:41.757 | 00:08:22.806 | 13 |
00:06:21.759 | 00:06:38.474 | 00:06:46.610 | 00:06:54.914 | |||
32. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 459 | 00:27:12.465 | 00:08:53.514 | 12 |
00:06:44.291 | 00:06:47.198 | 00:06:44.014 | 00:06:56.962 | |||
33. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 00:27:31.740 | 00:09:12.789 | 11 |
00:06:55.202 | 00:06:47.933 | 00:06:54.719 | 00:06:53.886 | |||
34. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 00:27:33.140 | 00:09:14.189 | 10 |
00:06:44.732 | 00:06:48.194 | 00:07:08.620 | 00:06:51.594 | |||
35. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 00:27:42.530 | 00:09:23.579 | 9 |
00:07:07.359 | 00:06:57.623 | 00:07:00.576 | 00:06:36.972 | |||
36. | Hytönen, Olli | C | JoMK, KTM, 644 | 00:27:50.475 | 00:09:31.524 | 8 |
00:06:25.586 | 00:07:52.487 | 00:06:52.042 | 00:06:40.360 | |||
37. | Virtanen, Ville-Veikko | C | JSMK, KTM, 482 | 00:29:13.308 | 00:10:54.357 | 7 |
00:06:47.583 | 00:08:21.159 | 00:07:03.525 | 00:07:01.041 | |||
38. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 00:30:29.173 | 00:12:10.222 | 6 |
00:07:38.300 | 00:07:39.351 | 00:07:34.587 | 00:07:36.935 | |||
39. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 00:33:17.217 | 00:14:58.266 | 5 |
00:08:13.647 | 00:07:59.372 | 00:09:04.557 | 00:07:59.641 | |||
40. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 00:33:36.855 | 00:15:17.904 | 4 |
00:08:14.129 | 00:08:25.821 | 00:08:45.562 | 00:08:11.343 | |||
41. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 119 | 00:16:20.019 | - | 3 |
00:05:24.324 | 00:05:31.777 | 00:05:23.918 | ||||
42. | Olenius, Henry | A | SiMK, TM, 69 | 00:18:50.613 | 00:00:31.662 | 2 |
00:05:00.550 | 00:04:53.200 | 00:08:56.863 | ||||
43. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:11:58.085 | - | 1 |
00:05:42.635 | 00:06:15.450 | |||||
44. | Kauppinen, Tuomas | B | JSMK, Suzuki, 228 | 00:05:53.527 | - | 0 |
00:05:53.527 |
Tulostettu: 26.12.2015 16:34:24
Sarjaenduro 2016
VR 26.12.2015
VR 26.12.2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/