24.1.2016
Sarjaenduro tulokset
24.1.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | |
1. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:45:07.219 | - | 50 |
00:11:34.503 | 00:11:31.838 | 00:11:15.607 | 00:11:09.938 | 00:11:09.836 | ||
2. | Jukola, Lari | A | HyMK, KTM, 84 | 00:45:20.415 | 00:00:13.196 | 45 |
00:11:48.012 | 00:11:28.522 | 00:11:15.703 | 00:11:28.407 | 00:11:07.783 | ||
3. | Silvan, Petteri | A | JSMK, Sherco, 85 | 00:46:12.557 | 00:01:05.338 | 42 |
00:11:39.138 | 00:11:36.153 | 00:11:25.622 | 00:11:31.644 | |||
4. | Hellsten, Antti | A | VMK, Husqvarna, 24 | 00:46:13.187 | 00:01:05.968 | 40 |
00:11:37.818 | 00:11:38.219 | 00:11:30.664 | 00:11:26.486 | |||
5. | Kytönen, Roni | C | JSMK, Husqvarna, 911 | 00:48:06.969 | 00:02:59.750 | 39 |
00:12:22.857 | 00:12:15.227 | 00:12:11.642 | 00:11:58.999 | 00:11:52.941 | 00:12:03.387 | |
6. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:48:13.771 | 00:03:06.552 | 38 |
00:12:30.621 | 00:12:22.603 | 00:12:06.866 | 00:12:04.917 | 00:12:02.330 | 00:11:59.658 | |
7. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:48:14.520 | 00:03:07.301 | 37 |
00:12:04.667 | 00:12:04.667 | 00:12:02.302 | 00:12:02.884 | |||
8. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:49:49.965 | 00:04:42.746 | 36 |
00:12:45.890 | 00:13:19.514 | 00:12:22.863 | 00:12:53.669 | 00:12:22.147 | 00:12:19.065 | |
9. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 449 | 00:50:05.019 | 00:04:57.800 | 35 |
00:12:43.939 | 00:12:27.829 | 00:12:19.161 | 00:12:34.090 | |||
10. | Ahola, Niki | A | VMK, KTM, 21 | 00:50:48.029 | 00:05:40.810 | 34 |
00:13:10.986 | 00:13:01.021 | 00:12:25.299 | 00:12:10.723 | |||
11. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:51:22.681 | 00:06:15.462 | 33 |
00:13:10.030 | 00:12:49.036 | 00:12:43.355 | 00:12:40.260 | 00:13:15.925 | ||
12. | Korhonen, Marko | C | JSMK, Sherco, 714 | 00:51:23.645 | 00:06:16.426 | 32 |
00:12:47.191 | 00:12:46.217 | 00:13:04.470 | 00:12:45.767 | |||
13. | Liukko, Markus | B | JSMK, Husaberg, 302 | 00:51:25.610 | 00:06:18.391 | 31 |
00:13:09.350 | 00:13:00.003 | 00:12:35.013 | 00:12:41.244 | |||
14. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:52:52.904 | 00:07:45.685 | 30 |
00:13:16.789 | 00:13:19.725 | 00:13:14.324 | 00:13:02.066 | |||
15. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:53:05.474 | 00:07:58.255 | 29 |
00:12:59.019 | 00:13:24.934 | 00:13:10.550 | 00:13:30.971 | |||
16. | Talvinen, Henri | A | JSMK, Sherco, 462 | 00:54:01.747 | 00:08:54.528 | 28 |
00:13:56.584 | 00:13:12.983 | 00:13:16.616 | 00:13:35.564 | |||
17. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:54:51.347 | 00:09:44.128 | 27 |
00:13:48.901 | 00:13:21.168 | 00:13:46.024 | 00:13:55.254 | |||
18. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 119 | 00:54:59.240 | 00:09:52.021 | 26 |
00:13:42.144 | 00:13:59.958 | 00:13:32.793 | 00:13:44.345 | |||
19. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:56:41.501 | 00:11:34.282 | 25 |
00:14:12.430 | 00:14:14.203 | 00:14:02.636 | 00:14:12.232 | |||
20. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:58:44.829 | 00:13:37.610 | 24 |
00:14:48.345 | 00:14:55.089 | 00:14:30.298 | 00:14:31.097 | |||
21. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 01:02:28.615 | 00:17:21.396 | 23 |
00:15:49.636 | 00:15:45.990 | 00:15:29.377 | 00:15:23.612 | |||
22. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 01:02:54.474 | 00:17:47.255 | 22 |
00:16:24.744 | 00:15:37.418 | 00:15:05.640 | 00:15:46.672 | |||
23. | Laurikainen, Mika | V50 | K-SMK, Yamaha, 300 | 01:03:17.290 | 00:18:10.071 | 21 |
00:17:04.147 | 00:15:46.210 | 00:15:25.984 | 00:15:00.949 | |||
24. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 01:04:39.419 | 00:19:32.200 | 20 |
00:16:37.077 | 00:16:16.219 | 00:16:25.696 | 00:15:20.427 | |||
25. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 459 | 01:05:38.706 | 00:20:31.487 | 19 |
00:16:43.373 | 00:16:26.497 | 00:16:17.143 | 00:16:11.693 | |||
26. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 01:12:40.563 | 00:27:33.344 | 18 |
00:18:00.044 | 00:17:41.263 | 00:18:39.612 | 00:18:19.644 | |||
27. | Vuorio, Pekka | V50 | JSMK, Yamaha, 479 | 01:20:48.538 | 00:35:41.319 | 17 |
00:20:35.505 | 00:19:22.056 | 00:20:31.497 | 00:20:19.480 | |||
28. | Salonen, Jani | A | SyMK, KTM, 104 | 00:39:22.032 | - | 16 |
00:12:30.366 | 00:12:18.490 | 00:14:33.176 | ||||
29. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, Suzuki, 440 | 00:42:54.139 | - | 15 |
00:14:07.224 | 00:14:13.011 | 00:14:33.904 | ||||
30. | Suominen, Janne | A | JSMK, Sherco, 35 | 00:24:29.537 | - | 14 |
00:12:20.224 | 00:12:09.313 | |||||
31. | Jukola, Aleksi | A | HyMK, KTM, 48 | 00:11:52.368 | - | 13 |
00:11:52.368 |
Tulostettu: 24.01.2016 16:40:22
Sarjaenduro 2016
Pihlaisto
Pihlaisto
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/