23.1.2016
Sarjaenduro tulokset
23.1.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | |
1. | Jukola, Lari | A | HyMK, KTM, 84 | 00:26:40.970 | - | 50 |
00:09:12.634 | 00:09:00.357 | 00:09:03.237 | 00:08:55.681 | 00:08:50.670 | 00:08:54.619 | |
2. | Hellsten, Antti | A | VMK, Husqvarna, 24 | 00:27:08.625 | 00:00:27.655 | 45 |
00:09:27.527 | 00:09:30.804 | 00:09:14.363 | 00:09:14.377 | 00:09:00.960 | 00:08:53.302 | |
3. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Husqvarna, 11 | 00:27:17.581 | 00:00:36.611 | 42 |
00:09:09.216 | 00:09:01.684 | 00:09:06.681 | ||||
4. | Jukola, Aleksi | A | HyMK, KTM, 48 | 00:27:18.520 | 00:00:37.550 | 40 |
00:09:35.810 | 00:09:18.587 | 00:09:17.873 | 00:09:13.914 | 00:09:00.618 | 00:09:03.988 | |
5. | Kytönen, Roni | C | JSMK, Husqvarna, 911 | 00:28:04.931 | 00:01:23.961 | 39 |
00:09:17.284 | 00:09:45.297 | 00:09:37.250 | 00:09:23.793 | 00:09:23.854 | ||
6. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:28:07.267 | 00:01:26.297 | 38 |
00:09:22.021 | 00:09:23.360 | 00:09:32.324 | 00:09:21.886 | 00:09:24.167 | 00:09:24.046 | |
7. | Kaitanen, Juho | C | KuhMK, Yamaha, 29 | 00:28:33.871 | 00:01:52.901 | 37 |
00:09:33.510 | 00:09:29.978 | 00:10:10.756 | 00:09:30.383 | |||
8. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:28:35.547 | 00:01:54.577 | 36 |
00:09:34.871 | 00:09:30.740 | 00:09:29.936 | 00:11:42.544 | |||
9. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 449 | 00:28:44.508 | 00:02:03.538 | 35 |
00:09:43.572 | 00:09:38.604 | 00:09:32.090 | 00:09:33.814 | |||
10. | Ahola, Niki | A | VMK, KTM, 21 | 00:29:05.604 | 00:02:24.634 | 34 |
00:09:54.177 | 00:10:02.746 | 00:09:44.697 | 00:09:29.299 | 00:09:51.608 | ||
11. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:29:10.163 | 00:02:29.193 | 33 |
00:10:14.806 | 00:09:39.684 | 00:09:40.129 | 00:09:50.350 | 00:10:46.188 | 00:10:35.261 | |
12. | Salonen, Jani | A | SyMK, KTM, 104 | 00:29:28.989 | 00:02:48.019 | 32 |
00:09:53.418 | 00:09:44.167 | 00:09:51.912 | 00:09:54.650 | 00:09:52.910 | ||
13. | Salmio, Kalle | A | JSMK, KTM, 481 | 00:29:44.558 | 00:03:03.588 | 31 |
00:10:03.455 | 00:10:03.092 | 00:09:49.724 | 00:09:51.742 | |||
14. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:30:02.186 | 00:03:21.216 | 30 |
00:10:36.112 | 00:10:08.042 | 00:10:02.452 | 00:09:51.692 | |||
15. | Korhonen, Marko | C | JSMK, Sherco, 714 | 00:30:09.577 | 00:03:28.607 | 29 |
00:10:45.681 | 00:09:51.761 | 00:10:14.841 | 00:10:09.024 | 00:10:08.792 | ||
16. | Juupaluoma, Peetu | C | JSMK, Husqvarna, 70 | 00:30:40.852 | 00:03:59.882 | 28 |
00:10:24.531 | 00:10:26.500 | 00:10:06.880 | 00:10:09.441 | |||
17. | Uuhiniemi, Harri | C | KuhMK, Husaberg, 763 | 00:30:54.629 | 00:04:13.659 | 27 |
00:10:18.621 | 00:10:42.393 | 00:10:19.827 | 00:10:16.181 | |||
18. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:31:45.856 | 00:05:04.886 | 26 |
00:10:39.596 | 00:10:25.281 | 00:10:40.979 | 00:17:07.818 | |||
19. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:31:50.765 | 00:05:09.795 | 25 |
00:10:44.311 | 00:10:45.155 | 00:10:35.255 | 00:10:31.199 | |||
20. | Talvinen, Henri | A | JSMK, Sherco, 462 | 00:32:06.951 | 00:05:25.981 | 24 |
00:10:37.488 | 00:10:51.255 | 00:10:44.090 | 00:10:45.373 | |||
21. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:32:51.648 | 00:06:10.678 | 23 |
00:11:07.027 | 00:10:54.232 | 00:10:50.389 | 00:11:22.528 | |||
22. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:33:15.810 | 00:06:34.840 | 22 |
00:11:19.353 | 00:11:07.788 | 00:11:01.618 | 00:11:06.404 | |||
23. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:33:38.947 | 00:06:57.977 | 21 |
00:11:10.380 | 00:11:08.260 | 00:11:20.307 | ||||
24. | Auvila, Marko | C | JoMK, KTM, 885 | 00:33:43.113 | 00:07:02.143 | 20 |
00:11:11.714 | 00:11:43.610 | 00:11:09.700 | 00:11:21.699 | 00:11:37.200 | ||
25. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:34:26.910 | 00:07:45.940 | 19 |
00:11:24.342 | 00:11:42.812 | 00:11:36.979 | 00:11:25.589 | |||
26. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 00:36:28.729 | 00:09:47.759 | 18 |
00:12:23.165 | 00:12:10.931 | 00:12:10.190 | 00:12:07.608 | |||
27. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 00:36:53.042 | 00:10:12.072 | 17 |
00:12:23.633 | 00:12:54.027 | 00:12:20.159 | 00:12:25.368 | 00:12:09.250 | ||
28. | Pasanen, Pekka | C | JSMK, KTM, 468 | 00:37:33.707 | 00:10:52.737 | 16 |
00:11:35.345 | 00:13:35.781 | 00:12:22.581 | 00:14:17.008 | |||
29. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 00:38:14.534 | 00:11:33.564 | 15 |
00:12:51.278 | 00:12:47.321 | 00:12:35.935 | ||||
30. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 00:40:02.030 | 00:13:21.060 | 14 |
00:13:12.660 | 00:12:54.203 | 00:13:55.167 | ||||
31. | Vuorio, Pekka | V50 | JSMK, Yamaha, 479 | 00:48:30.665 | 00:21:49.695 | 13 |
00:15:35.454 | 00:15:56.123 | 00:16:59.088 | ||||
32. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 00:49:28.171 | 00:22:47.201 | 12 |
00:18:09.437 | 00:16:01.135 | 00:15:17.599 | 00:36:11.257 | |||
33. | Hytönen, Olli | C | JoMK, KTM, 644 | 01:09:09.987 | 00:42:29.017 | 11 |
00:12:10.705 | 00:12:15.084 | 00:44:44.198 | ||||
34. | Silvan, Petteri | A | JSMK, Sherco, 85 | 00:18:34.706 | - | 10 |
00:09:22.293 | 00:09:12.413 | |||||
35. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 119 | 00:22:26.976 | - | 9 |
00:11:08.855 | 00:11:18.121 | |||||
36. | Korhonen, Jesse | C | JSMK, Kawasaki, 516 | 00:22:55.782 | - | 8 |
00:11:16.181 | 00:11:39.601 |
Tulostettu: 23.01.2016 17:13:37
Sarjaenduro 2016
Hatola
Hatola
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/