21.2.2016
Sarjaenduro tulokset
21.2.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | ||
1. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:46:38.998 | - | 50 |
00:09:12.933 | 00:09:21.646 | 00:09:25.451 | 00:09:14.347 | 00:09:24.621 | ||
2. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:48:37.935 | 00:01:58.937 | 45 |
00:09:23.891 | 00:09:26.533 | 00:09:24.401 | 00:09:20.523 | 00:11:02.587 | ||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:50:09.279 | 00:03:30.281 | 42 |
00:10:01.909 | 00:09:50.420 | 00:10:05.372 | 00:10:07.485 | 00:10:04.093 | ||
4. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:50:56.821 | 00:04:17.823 | 40 |
00:10:06.091 | 00:10:12.794 | 00:10:12.280 | 00:10:11.588 | 00:10:14.068 | ||
5. | Suominen, Janne | A | JSMK, Sherco, 35 | 00:51:20.176 | 00:04:41.178 | 39 |
00:10:19.503 | 00:10:14.313 | 00:10:18.029 | 00:10:13.292 | 00:10:15.039 | ||
6. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:51:38.013 | 00:04:59.015 | 38 |
00:10:10.308 | 00:10:26.029 | 00:10:30.794 | 00:10:14.265 | 00:10:16.617 | ||
7. | Kaitanen, Juho | C | KuhMK, Yamaha, 29 | 00:51:41.463 | 00:05:02.465 | 37 |
00:10:11.418 | 00:10:12.752 | 00:10:21.796 | 00:10:29.546 | 00:10:25.951 | ||
8. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 449 | 00:51:42.939 | 00:05:03.941 | 36 |
00:10:11.434 | 00:10:19.521 | 00:10:18.407 | 00:10:24.410 | 00:10:29.167 | ||
9. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:53:37.670 | 00:06:58.672 | 35 |
00:10:35.011 | 00:10:39.580 | 00:10:47.103 | 00:10:48.692 | 00:10:47.284 | ||
10. | Salmio, Kalle | A | JSMK, KTM, 481 | 00:53:59.324 | 00:07:20.326 | 34 |
00:10:36.811 | 00:10:44.509 | 00:10:38.327 | 00:10:41.886 | 00:11:17.791 | ||
11. | Talvinen, Henri | A | JSMK, Sherco, 462 | 00:54:33.348 | 00:07:54.350 | 33 |
00:10:55.522 | 00:10:47.066 | 00:10:58.408 | 00:10:56.142 | 00:10:56.210 | ||
12. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:54:33.815 | 00:07:54.817 | 32 |
00:10:55.510 | 00:10:33.356 | 00:11:24.923 | 00:10:49.015 | 00:10:51.011 | ||
13. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:55:09.142 | 00:08:30.144 | 31 |
00:10:59.046 | 00:10:58.149 | 00:10:57.815 | 00:11:03.577 | 00:11:10.555 | ||
14. | Uuhiniemi, Harri | C | KuhMK, Husaberg, 763 | 00:55:47.981 | 00:09:08.983 | 30 |
00:11:01.971 | 00:11:08.006 | 00:11:12.596 | 00:11:14.995 | 00:11:10.413 | ||
15. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:55:56.052 | 00:09:17.054 | 29 |
00:11:07.038 | 00:11:06.723 | 00:11:14.655 | 00:11:14.203 | 00:11:13.433 | ||
16. | Saarinen, Marko | V40 | JSMK, Suzuki, 382 | 00:55:59.323 | 00:09:20.325 | 28 |
00:11:08.526 | 00:11:06.748 | 00:11:13.709 | 00:11:17.773 | 00:11:12.567 | ||
17. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:56:36.515 | 00:09:57.517 | 27 |
00:11:06.673 | 00:11:28.210 | 00:11:18.073 | 00:11:21.228 | 00:11:22.331 | ||
18. | Salonen, Jarkko | C | JSMK, KTM, 775 | 00:59:11.093 | 00:12:32.095 | 26 |
00:12:25.003 | 00:11:51.946 | 00:11:24.671 | 00:11:45.998 | 00:11:43.475 | ||
19. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Suzuki, 399 | 00:59:34.143 | 00:12:55.145 | 25 |
00:11:45.380 | 00:11:47.306 | 00:12:11.336 | 00:11:50.688 | 00:11:59.433 | ||
20. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:59:49.977 | 00:13:10.979 | 24 |
00:11:55.785 | 00:11:48.173 | 00:11:57.726 | 00:11:52.708 | 00:12:15.585 | ||
21. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:01:54.946 | 00:15:15.948 | 23 |
00:12:20.459 | 00:12:19.048 | 00:12:18.432 | 00:12:29.870 | 00:12:27.137 | ||
22. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 01:02:23.251 | 00:15:44.253 | 22 |
00:12:28.667 | 00:12:41.613 | 00:12:17.218 | 00:12:29.489 | 00:12:26.264 | ||
23. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 01:03:18.285 | 00:16:39.287 | 21 |
00:12:31.194 | 00:12:23.948 | 00:12:55.305 | 00:12:40.493 | 00:12:47.345 | ||
24. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 01:03:20.992 | 00:16:41.994 | 20 |
00:12:36.431 | 00:12:43.777 | 00:12:10.553 | 00:13:32.008 | 00:12:18.223 | ||
25. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 01:04:22.147 | 00:17:43.149 | 19 |
00:12:55.851 | 00:12:36.242 | 00:12:43.627 | 00:13:09.842 | 00:12:56.585 | ||
26. | Pasanen, Pekka | C | JSMK, KTM, 468 | 01:04:34.331 | 00:17:55.333 | 18 |
00:12:35.640 | 00:12:46.568 | 00:12:45.527 | 00:13:08.380 | 00:13:18.216 | ||
27. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 467 | 01:05:28.340 | 00:18:49.342 | 17 |
00:13:34.633 | 00:13:04.005 | 00:12:56.550 | 00:13:00.807 | 00:12:52.345 | ||
28. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 01:05:58.671 | 00:19:19.673 | 16 |
00:13:03.054 | 00:13:05.178 | 00:13:06.843 | 00:13:14.175 | 00:13:29.421 | ||
29. | Peltonen, Vesa | V50 | KuhMK, KTM, 486 | 01:06:00.565 | 00:19:21.567 | 15 |
00:13:26.641 | 00:13:05.337 | 00:13:06.600 | 00:13:13.955 | 00:13:08.032 | ||
30. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 459 | 01:06:03.614 | 00:19:24.616 | 14 |
00:13:05.627 | 00:13:10.626 | 00:13:04.915 | 00:13:12.987 | 00:13:29.459 | ||
31. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Yamaha, 485 | 01:06:16.313 | 00:19:37.315 | 13 |
00:13:07.475 | 00:14:13.081 | 00:12:55.709 | 00:13:21.498 | 00:12:38.550 | ||
32. | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 01:09:26.357 | 00:22:47.359 | 12 |
00:13:39.537 | 00:13:43.864 | 00:13:42.028 | 00:14:02.255 | 00:14:18.673 | ||
33. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 01:13:26.546 | 00:26:47.548 | 11 |
00:14:31.890 | 00:14:56.805 | 00:14:32.604 | 00:14:33.607 | 00:14:51.640 | ||
34. | Hakonen, Marko | C | JSMK, KTM, 490 | 01:13:42.365 | 00:27:03.367 | 10 |
00:14:16.691 | 00:14:15.757 | 00:14:57.609 | 00:14:42.874 | 00:15:29.434 | ||
35. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 01:15:27.244 | 00:28:48.246 | 9 |
00:14:47.922 | 00:15:15.017 | 00:15:19.039 | 00:15:07.763 | 00:14:57.503 | ||
36. | Virtanen, Ville-Veikko | C | JSMK, KTM, 482 | 01:22:30.730 | 00:35:51.732 | 8 |
00:16:40.752 | 00:15:31.686 | 00:16:50.291 | 00:15:43.941 | 00:17:44.060 | ||
37. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:42:19.582 | - | 7 |
00:10:42.823 | 00:10:24.720 | 00:10:44.539 | 00:10:27.500 | |||
38. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:23:40.646 | - | 6 |
00:11:27.707 | 00:12:12.939 | |||||
39. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:11:30.624 | - | 5 |
00:11:30.624 |
Tulostettu: 22.02.2016 13:00:24
Sarjaenduro 2016
Turkinkylä
Turkinkylä
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/