20.9.2016
Sarjaenduro tulokset
20.9.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | ||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:24:37.085 | - | 50 |
00:06:10.658 | 00:06:06.892 | 00:06:07.164 | 00:06:12.371 | 00:06:29.451 | ||
2. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, Kawasaki, 11 | 00:27:38.261 | 00:03:01.176 | 45 |
00:06:35.882 | 00:06:45.021 | 00:07:19.291 | 00:06:58.067 | |||
3. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 00:28:12.546 | 00:03:35.461 | 42 |
00:06:56.015 | 00:06:56.841 | 00:07:10.984 | 00:07:08.706 | |||
4. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:28:32.513 | 00:03:55.428 | 40 |
00:06:34.630 | 00:07:40.261 | 00:07:14.807 | 00:07:13.876 | 00:07:29.200 | ||
5. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 70 | 00:29:28.984 | 00:04:51.899 | 39 |
00:07:03.895 | 00:08:30.104 | 00:07:02.575 | 00:07:44.400 | 00:07:38.114 | ||
6. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:29:53.049 | 00:05:15.964 | 38 |
00:07:28.661 | 00:07:22.035 | 00:07:33.187 | 00:07:29.166 | |||
7. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Yamaha, 797 | 00:30:21.385 | 00:05:44.300 | 37 |
00:07:51.064 | 00:07:20.898 | 00:07:29.942 | 00:07:39.481 | |||
8. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:33:15.769 | 00:08:38.684 | 36 |
00:08:00.396 | 00:08:50.262 | 00:08:09.906 | 00:08:15.205 | |||
9. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Husqvarna, 295 | 00:33:24.288 | 00:08:47.203 | 35 |
00:07:38.846 | 00:08:09.847 | 00:08:22.639 | 00:09:12.956 | |||
10. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:33:39.186 | 00:09:02.101 | 34 |
00:07:56.511 | 00:08:07.076 | 00:08:15.660 | 00:09:19.939 | |||
11. | Myllyharju, Tuomas | C | JSMK, Honda, 489 | 00:34:33.958 | 00:09:56.873 | 33 |
00:07:50.458 | 00:09:38.384 | 00:08:33.379 | 00:09:45.041 | 00:08:31.737 | ||
12. | Kuhmonen, Lukas | C | K-SMK, Yamaha, 312 | 00:35:21.678 | 00:10:44.593 | 32 |
00:08:21.940 | 00:08:25.484 | 00:08:00.157 | 00:12:09.846 | 00:10:34.097 | ||
13. | Taalikka, Lasse | V50 | KaMoKe, Sherco, 434 | 00:36:12.807 | 00:11:35.722 | 31 |
00:08:37.328 | 00:08:40.057 | 00:08:59.105 | 00:09:56.317 | |||
14. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:36:57.377 | 00:12:20.292 | 30 |
00:08:58.297 | 00:09:11.058 | 00:09:17.456 | 00:09:30.566 | |||
15. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:37:15.308 | 00:12:38.223 | 29 |
00:09:05.262 | 00:09:35.794 | 00:09:21.367 | 00:09:12.885 | |||
16. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Husqvarna, 170 | 00:37:28.093 | 00:12:51.008 | 28 |
00:10:56.963 | 00:08:39.854 | 00:09:05.087 | 00:08:46.189 | |||
17. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 00:41:56.032 | 00:17:18.947 | 27 |
00:11:20.298 | 00:09:43.706 | 00:10:44.797 | 00:10:07.231 | |||
18. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 922 | 00:42:58.516 | 00:18:21.431 | 26 |
00:11:34.241 | 00:10:33.828 | 00:10:38.746 | 00:10:11.701 | |||
19. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 00:45:35.341 | 00:20:58.256 | 25 |
00:11:10.823 | 00:11:00.605 | 00:11:17.886 | 00:12:06.027 | |||
20. | Mutanen, Petrus | C | JSMK, KTM, 719 | 00:49:16.341 | 00:24:39.256 | 24 |
00:12:31.502 | 00:14:06.044 | 00:12:44.423 | 00:09:54.372 | |||
21. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 00:10:13.504 | - | 23 |
00:10:13.504 | ||||||
22. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 00:14:06.660 | - | 22 |
00:14:06.660 | ||||||
23. | Suominen, Janne | A | JSMK, Sherco, 35 | 00:16:51.493 | - | 21 |
00:16:51.493 |
Tulostettu: 20.09.2016 19:36:59
Sarjaenduro 2016
Peuramäki
Peuramäki
J2Chrono :: enymind.com