2.10.2016
Sarjaenduro 2h tulokset
2.10.2016 JSMK Sarjaenduro 2h
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Numero | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Rang | Pisteet |
1. | Järvinen, Kalle | A | JSMK, Husqvarna, 103 | 02:15:51.131 | - | 4 | 50 | |
00:34:02.013 | 00:33:35.857 | 00:34:25.315 | 00:33:47.946 | |||||
2. | Juupaluoma, Peetu | B | JSMK, Husqvarna, 878 | 02:17:29.166 | 00:01:38.035 | 4 | 45 | |
00:33:24.469 | 00:33:50.704 | 00:34:53.926 | 00:35:20.067 | |||||
3. | Leponiemi, Marko | A | MSMK, KTM, 11 | 02:19:46.149 | 00:02:16.983 | 4 | 42 | |
00:34:00.343 | 00:34:21.568 | 00:35:02.353 | 00:36:21.885 | |||||
4. | Aures, Jukka | V50 | JSMK, Honda, 457 | 02:24:20.971 | 00:04:34.822 | 4 | +300sec | 40 |
00:36:05.256 | 00:35:33.063 | 00:38:40.700 | 00:29:01.952 | |||||
5. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 02:29:41.019 | 00:05:20.048 | 4 | 39 | |
00:36:37.753 | 00:37:02.091 | 00:37:00.828 | 00:39:00.347 | |||||
6. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 02:31:43.116 | 00:02:02.097 | 4 | 38 | |
00:38:09.362 | 00:36:32.209 | 00:39:11.000 | 00:37:50.545 | |||||
7. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Husqvarna, 170 | 02:00:03.542 | - | 3 | 37 | |
00:36:33.797 | 00:40:09.891 | 00:43:19.854 | ||||||
8. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 02:02:37.239 | 00:02:33.697 | 3 | 36 | |
00:39:37.458 | 00:40:09.459 | 00:42:50.322 | ||||||
9. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 02:09:52.946 | 00:07:15.707 | 3 | 35 | |
00:41:25.356 | 00:43:15.736 | 00:45:11.854 | ||||||
10. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 973 | 02:11:01.753 | 00:01:08.807 | 3 | 34 | |
00:42:25.101 | 00:42:55.662 | 00:45:40.990 | ||||||
11. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 02:11:27.420 | 00:00:25.667 | 3 | 33 | |
00:43:47.419 | 00:43:14.917 | 00:44:25.084 | ||||||
12. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 02:12:03.776 | 00:00:36.356 | 3 | 32 | |
00:43:43.612 | 00:44:08.619 | 00:44:11.545 | ||||||
13. | Peltonen, Esa | C | MSMK, Kawasaki, 767 | 02:13:07.340 | 00:01:03.564 | 3 | 31 | |
00:43:48.153 | 00:44:05.697 | 00:45:13.490 | ||||||
14. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 02:13:37.242 | 00:00:29.902 | 3 | 30 | |
00:43:14.479 | 00:44:06.975 | 00:46:15.788 | ||||||
15. | Hakala, Olli | V50 | JSMK, Gas Gas, 500 | 02:16:05.621 | 00:02:28.379 | 3 | 29 | |
00:45:29.459 | 00:44:06.572 | 00:46:29.590 | ||||||
16. | Koski, Tapio | V50 | JSMK, Husqvarna, 522 | 02:16:21.447 | 00:00:15.826 | 3 | 28 | |
00:43:45.294 | 00:46:12.126 | 00:46:24.027 | ||||||
17. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 02:16:57.168 | 00:00:35.721 | 3 | 27 | |
00:44:26.539 | 00:46:21.064 | 00:46:09.565 | ||||||
18. | Taalikka, Lasse | V50 | KaMoKe, Sherco, 434 | 02:18:17.823 | 00:01:20.655 | 3 | 26 | |
00:43:48.225 | 00:47:01.543 | 00:47:28.055 | ||||||
19. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 02:19:50.561 | 00:01:32.738 | 3 | 25 | |
00:44:11.764 | 00:46:59.422 | 00:48:39.375 | ||||||
20. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 584 | 02:20:58.518 | 00:01:07.957 | 3 | 24 | |
00:51:45.250 | 00:42:48.866 | 00:46:24.402 | ||||||
21. | Myllyharju, Tuomas | C | JSMK, Honda, 489 | 02:21:23.189 | 00:00:24.671 | 3 | 23 | |
00:43:54.402 | 00:42:43.773 | 00:54:45.014 | ||||||
22. | Etelä, Juuso | C | JSMK, KTM, 508 | 02:25:01.419 | 00:03:38.230 | 3 | 22 | |
00:45:58.582 | 00:45:25.702 | 00:53:37.135 | ||||||
23. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 922 | 02:27:28.989 | 00:02:27.570 | 3 | 21 | |
00:45:53.627 | 00:46:11.700 | 00:55:23.662 | ||||||
24. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 02:27:32.465 | 00:00:03.476 | 3 | 20 | |
00:48:36.629 | 00:48:14.494 | 00:50:41.342 | ||||||
25. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, KTM, 400 | 02:00:03.014 | - | 2 | 19 | |
00:52:14.012 | 01:07:49.002 | |||||||
26. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 02:00:04.720 | 00:00:01.706 | 2 | 18 | |
00:52:12.166 | 01:07:52.554 | |||||||
27. | Peltonen, Vesa | V50 | KuhMK, KTM, 495 | 02:00:05.057 | 00:00:00.337 | 2 | 17 | |
00:50:54.534 | 01:09:10.523 | |||||||
28. | Kinnunen, Minna | D | JSMK, KTM, 91 | 02:03:11.563 | 00:03:06.506 | 2 | 16 | |
00:55:27.694 | 01:07:43.869 | |||||||
29. | Siekkinen, Jere | Classicit | JSMK, Suzuki, 680 | 00:58:19.984 | - | 2 | 50 | |
00:29:06.050 | 00:29:13.934 | |||||||
30. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 110 | 01:07:16.591 | 00:08:56.607 | 2 | +DNF | 15 |
00:34:01.011 | 00:33:15.580 | |||||||
31. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 01:09:14.615 | 00:01:58.024 | 2 | +DNF | 14 |
00:33:59.360 | 00:35:15.255 | |||||||
32. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 01:48:29.264 | 00:39:14.649 | 2 | +DNF | 13 |
00:47:17.707 | 01:01:11.557 | |||||||
33. | Wiman, Harri | C | MSMK, Kawasaki, 68 | 01:51:12.937 | 00:02:43.673 | 2 | +DNF | 12 |
00:56:58.690 | 00:54:14.247 |
Tulostettu: 03.10.2016 10:35:23
Sarjaenduro 2016
Crossirata 2h ajo
Crossirata 2h ajo
J2Chrono :: enymind.com