14.2.2016
Sarjaenduro tulokset
14.2.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:32:41.434 | - | 50 |
00:08:20.915 | 00:08:06.587 | 00:08:12.483 | 00:08:01.449 | |||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:33:22.458 | 00:00:41.024 | 45 |
00:08:27.266 | 00:08:15.660 | 00:08:18.225 | 00:08:21.307 | |||
3. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 00:34:04.612 | 00:01:23.178 | 42 |
00:08:32.644 | 00:08:39.795 | 00:08:30.464 | 00:08:21.709 | |||
4. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 00:34:19.288 | 00:01:37.854 | 40 |
00:08:38.673 | 00:08:33.059 | 00:08:31.687 | 00:08:35.869 | |||
5. | Kytönen, Roni | B | JSMK, Husqvarna, 110 | 00:34:47.709 | 00:02:06.275 | 39 |
00:08:47.847 | 00:08:36.145 | 00:08:53.398 | 00:08:30.319 | |||
6. | Kaitanen, Juho | C | KuhMK, Yamaha, 29 | 00:35:02.177 | 00:02:20.743 | 38 |
00:08:52.273 | 00:08:39.579 | 00:08:43.833 | 00:08:46.492 | |||
7. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:35:21.865 | 00:02:40.431 | 37 |
00:08:54.941 | 00:08:53.699 | 00:08:49.786 | 00:08:43.439 | |||
8. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:35:33.002 | 00:02:51.568 | 36 |
00:09:03.970 | 00:08:50.363 | 00:08:49.242 | 00:08:49.427 | |||
9. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:35:56.069 | 00:03:14.635 | 35 |
00:09:00.789 | 00:08:54.353 | 00:08:59.703 | 00:09:01.224 | |||
10. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Sherco, 276 | 00:36:14.153 | 00:03:32.719 | 34 |
00:09:11.678 | 00:08:57.436 | 00:09:01.932 | 00:09:03.107 | |||
11. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 00:36:36.417 | 00:03:54.983 | 33 |
00:09:06.653 | 00:09:01.780 | 00:09:31.392 | 00:08:56.592 | |||
12. | Juupaluoma, Peetu | C | JSMK, Husqvarna, 70 | 00:37:16.413 | 00:04:34.979 | 32 |
00:09:29.000 | 00:09:04.658 | 00:09:29.033 | 00:09:13.722 | |||
13. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:37:41.757 | 00:05:00.323 | 31 |
00:09:21.415 | 00:09:17.092 | 00:09:30.066 | 00:09:33.184 | |||
14. | Toukola, Toni | B | K-SMK, KTM, 129 | 00:37:59.446 | 00:05:18.012 | 30 |
00:09:22.985 | 00:09:07.329 | 00:09:32.148 | 00:09:56.984 | |||
15. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husqvarna, 133 | 00:38:00.526 | 00:05:19.092 | 29 |
00:09:32.478 | 00:09:25.346 | 00:09:31.691 | 00:09:31.011 | |||
16. | Siikaranta, Ari | B | K-SMK, KTM, 183 | 00:38:09.885 | 00:05:28.451 | 28 |
00:09:31.644 | 00:09:26.737 | 00:09:35.288 | 00:09:36.216 | |||
17. | Hellman, Oskari | B | JSMK, KTM, 188 | 00:38:31.033 | 00:05:49.599 | 27 |
00:09:38.487 | 00:09:27.484 | 00:09:38.031 | 00:09:47.031 | |||
18. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:38:36.461 | 00:05:55.027 | 26 |
00:09:48.263 | 00:09:39.289 | 00:09:34.612 | 00:09:34.297 | |||
19. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Suzuki, 399 | 00:38:56.185 | 00:06:14.751 | 25 |
00:09:56.521 | 00:09:37.914 | 00:09:38.245 | 00:09:43.505 | |||
20. | Hellman, Arttu | B | JSMK, KTM, 119 | 00:39:22.080 | 00:06:40.646 | 24 |
00:10:26.391 | 00:09:31.123 | 00:09:49.694 | 00:09:34.872 | |||
21. | Salonen, Jarkko | C | JSMK, KTM, 775 | 00:39:44.919 | 00:07:03.485 | 23 |
00:09:53.876 | 00:09:52.014 | 00:09:47.799 | 00:10:11.230 | |||
22. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:39:49.274 | 00:07:07.840 | 22 |
00:09:57.301 | 00:09:59.687 | 00:09:55.049 | 00:09:57.237 | |||
23. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:40:40.843 | 00:07:59.409 | 21 |
00:10:13.278 | 00:10:02.034 | 00:10:14.507 | 00:10:11.024 | |||
24. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Yamaha, 485 | 00:42:13.581 | 00:09:32.147 | 20 |
00:10:38.741 | 00:10:41.935 | 00:10:14.796 | 00:10:38.109 | |||
25. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, KTM, 472 | 00:42:25.281 | 00:09:43.847 | 19 |
00:10:53.124 | 00:10:34.050 | 00:10:32.155 | 00:10:25.952 | |||
26. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 606 | 00:43:15.717 | 00:10:34.283 | 18 |
00:10:40.304 | 00:11:05.143 | 00:10:37.958 | 00:10:52.312 | |||
27. | Pasanen, Pekka | C | JSMK, KTM, 468 | 00:45:25.852 | 00:12:44.418 | 17 |
00:11:08.529 | 00:12:37.414 | 00:10:49.219 | 00:10:50.690 | |||
28. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 00:45:32.479 | 00:12:51.045 | 16 |
00:11:32.738 | 00:11:22.633 | 00:11:13.938 | 00:11:23.170 | |||
29. | Juupaluoma, Pyry | C | JSMK, Kawasaki, 170 | 00:45:51.407 | 00:13:09.973 | 15 |
00:10:56.331 | 00:12:41.273 | 00:10:43.921 | 00:11:29.882 | |||
30. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 459 | 00:46:08.373 | 00:13:26.939 | 14 |
00:11:41.250 | 00:11:20.796 | 00:11:37.556 | 00:11:28.771 | |||
31. | Toukola, Niko | C | K-SMK, KTM, 919 | 00:48:14.968 | 00:15:33.534 | 13 |
00:14:56.115 | 00:11:52.422 | 00:10:29.647 | 00:10:56.784 | |||
32. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 00:49:32.005 | 00:16:50.571 | 12 |
00:12:17.847 | 00:12:15.647 | 00:12:54.381 | 00:12:04.130 | |||
33. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 00:52:50.568 | 00:20:09.134 | 11 |
00:13:33.396 | 00:13:00.427 | 00:13:17.724 | 00:12:59.021 | |||
34. | Hakola, Jussi | C | JSMK, Suzuki, 190 | 00:25:35.777 | - | 10 |
00:11:25.680 | 00:14:10.097 | |||||
35. | Mutanen, Juha | C | JSMK, KTM, 718 | 00:14:42.693 | - | 9 |
00:14:42.693 |
Tulostettu: 14.02.2016 18:22:16
Sarjaenduro 2016
Sipponen
Sipponen
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/