13.3.2016
Sarjaenduro tulokset
13.3.2016 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | |
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 01:05:52.769 | - | 50 |
00:13:09.314 | 00:13:10.180 | 00:13:09.374 | 00:13:08.572 | 00:13:20.033 | 00:13:15.329 | |
2. | Savo, Matias | A | JSMK, Sherco, 19 | 01:07:45.609 | 00:01:52.840 | 45 |
00:13:32.151 | 00:13:46.607 | 00:13:27.736 | 00:13:32.964 | 00:13:33.288 | 00:13:39.470 | |
3. | Kytönen, Roni | B | JSMK, Husqvarna, 110 | 01:09:59.825 | 00:04:07.056 | 42 |
00:14:08.771 | 00:13:47.206 | 00:13:46.937 | 00:14:05.662 | 00:14:11.249 | 00:14:25.740 | |
4. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Sherco, 2 | 01:10:21.652 | 00:04:28.883 | 40 |
00:14:05.500 | 00:13:56.349 | 00:14:00.747 | 00:14:04.297 | 00:14:14.759 | 00:14:23.734 | |
5. | Haljala, Hermanni | B | JSMK, Husqvarna, 114 | 01:12:00.266 | 00:06:07.497 | 39 |
00:14:53.174 | 00:14:15.421 | 00:14:20.935 | 00:14:16.204 | 00:14:14.532 | 00:14:56.671 | |
6. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 01:13:02.649 | 00:07:09.880 | 38 |
00:14:24.469 | 00:14:33.928 | 00:14:31.370 | 00:14:41.018 | 00:14:51.864 | ||
7. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 01:13:51.488 | 00:07:58.719 | 37 |
00:14:39.587 | 00:14:35.929 | 00:14:44.274 | 00:14:57.600 | 00:14:54.098 | 00:15:10.484 | |
8. | Juupaluoma, Peetu | C | JSMK, Husqvarna, 70 | 01:15:37.557 | 00:09:44.788 | 36 |
00:15:18.878 | 00:15:01.827 | 00:14:55.628 | 00:15:10.012 | 00:15:11.212 | ||
9. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 01:15:44.286 | 00:09:51.517 | 35 |
00:14:55.069 | 00:15:10.554 | 00:15:06.544 | 00:15:11.260 | 00:15:20.859 | ||
10. | Pölönen, Teemu | C | JSMK, KTM, 101 | 01:16:52.819 | 00:11:00.050 | 34 |
00:15:12.815 | 00:15:12.526 | 00:15:08.419 | 00:15:52.816 | 00:15:26.243 | ||
11. | Salmio, Kalle | B | JSMK, KTM, 152 | 01:17:47.112 | 00:11:54.343 | 33 |
00:15:23.434 | 00:15:43.149 | 00:15:20.643 | 00:15:36.272 | 00:15:43.614 | 00:15:57.342 | |
12. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 01:17:51.791 | 00:11:59.022 | 32 |
00:15:12.038 | 00:15:28.100 | 00:15:34.620 | 00:15:46.419 | 00:15:50.614 | ||
13. | Talvinen, Henri | B | JSMK, Sherco, 793 | 01:18:11.098 | 00:12:18.329 | 31 |
00:15:45.674 | 00:15:35.944 | 00:15:31.040 | 00:15:42.568 | 00:15:35.872 | ||
14. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, KTM, 657 | 01:20:35.269 | 00:14:42.500 | 30 |
00:16:03.908 | 00:16:47.017 | 00:15:56.012 | 00:15:41.869 | 00:16:06.463 | ||
15. | Salonen, Jarkko | C | JSMK, KTM, 790 | 01:21:01.713 | 00:15:08.944 | 29 |
00:16:35.688 | 00:15:42.688 | 00:15:55.999 | 00:16:14.837 | 00:16:32.501 | ||
16. | Rossi, Raine | C | JSMK, Suzuki, 772 | 01:22:02.562 | 00:16:09.793 | 28 |
00:16:28.830 | 00:16:42.394 | 00:16:09.036 | 00:16:33.105 | 00:16:09.197 | 00:16:44.697 | |
17. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:24:30.381 | 00:18:37.612 | 27 |
00:17:07.759 | 00:16:58.890 | 00:16:49.859 | 00:16:44.616 | 00:16:49.257 | ||
18. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, Husqvarna, 466 | 01:24:55.138 | 00:19:02.369 | 26 |
00:16:51.589 | 00:16:53.920 | 00:17:05.090 | 00:17:03.566 | 00:17:00.973 | ||
19. | Pasanen, Pekka | C | JSMK, KTM, 468 | 01:27:17.086 | 00:21:24.317 | 25 |
00:17:35.342 | 00:17:29.040 | 00:17:06.778 | 00:17:18.414 | 00:17:52.562 | 00:17:47.512 | |
20. | Tofferi, Miika | C | JSMK, KTM, 467 | 01:27:43.384 | 00:21:50.615 | 24 |
00:17:52.779 | 00:17:42.284 | 00:17:24.486 | 00:17:22.592 | 00:17:21.243 | ||
21. | Vähäjylkkä, Hannu | C | JSMK, Yamaha, 797 | 01:29:09.081 | 00:23:16.312 | 23 |
00:17:54.117 | 00:18:04.967 | 00:17:41.855 | 00:17:41.176 | 00:17:46.966 | ||
22. | Kakko, Jorma | V50 | KaMoKe, Husqvarna, 478 | 01:30:50.137 | 00:24:57.368 | 22 |
00:18:35.885 | 00:17:48.716 | 00:17:55.129 | 00:18:06.675 | 00:18:23.732 | ||
23. | Korpela, Matti | V60 | KuhMK, KTM, 484 | 01:31:47.750 | 00:25:54.981 | 21 |
00:17:54.523 | 00:18:23.301 | 00:18:26.273 | 00:18:16.159 | 00:18:47.494 | ||
24. | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 01:35:03.349 | 00:29:10.580 | 20 |
00:18:37.210 | 00:18:30.030 | 00:19:01.390 | 00:19:26.641 | 00:19:28.078 | ||
25. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 585 | 01:37:02.489 | 00:31:09.720 | 19 |
00:19:19.784 | 00:19:46.712 | 00:19:26.851 | 00:19:21.269 | 00:19:07.873 | ||
26. | Mäkinen, Antti-Mikko | C | JSMK, KTM, 483 | 01:38:50.884 | 00:32:58.115 | 18 |
00:19:54.191 | 00:19:40.938 | 00:19:37.693 | 00:19:26.477 | 00:20:11.585 | ||
27. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 01:07:24.051 | 00:01:31.282 | 17 |
00:16:24.083 | 00:16:07.619 | 00:16:54.771 | 00:17:57.578 | |||
28. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:48:29.415 | - | 16 |
00:16:09.647 | 00:15:54.142 | 00:16:25.626 | ||||
29. | Wiman, Henri | B | MSMK, KTM, 459 | 00:50:41.636 | - | 15 |
00:17:05.088 | 00:16:48.608 | 00:16:47.940 | ||||
30. | Välimäki, Tuukka | C | JSMK, Suzuki, 440 | 00:51:53.200 | - | 14 |
00:17:06.658 | 00:16:56.392 | 00:17:50.150 | ||||
31. | Järvinen, Jukka | V60 | JSMK, KTM, 949 | 00:17:34.925 | - | 13 |
00:17:34.925 | ||||||
32. | Järvinen, Kalle | B | JSMK, Yamaha, 103 | 00:19:13.069 | - | 12 |
00:19:13.069 |
Tulostettu: 13.03.2016 17:15:24
Sarjaenduro 2016
Crossirata
Crossirata
J2Chrono :: enymind.com