31.5.2015
Sarjaenduro tulokset
Himos
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Silvan, Petteri | A | JSMK, Suzuki, 85 | 00:19:24.150 | - | 50 |
00:06:37.218 | 00:06:29.021 | 00:06:31.091 | 00:06:24.038 | |||
2. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:19:55.957 | 00:00:31.807 | 45 |
00:06:57.226 | 00:06:41.740 | 00:06:37.574 | 00:06:36.643 | |||
3. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:20:38.547 | 00:01:14.397 | 42 |
00:06:49.940 | 00:06:53.719 | 00:06:54.888 | 00:06:56.418 | |||
4. | Suominen, Janne | A | JSMK, Suzuki, 35 | 00:20:43.489 | 00:01:19.339 | 40 |
00:07:01.057 | 00:07:03.422 | 00:06:56.201 | 00:06:46.231 | |||
5. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:20:50.776 | 00:01:26.626 | 39 |
00:07:05.959 | 00:06:53.917 | 00:06:59.515 | 00:06:57.344 | |||
6. | Hirvimäki, Kari | C | K-SMK, Yamaha, 378 | 00:21:07.423 | 00:01:43.273 | 38 |
00:07:10.093 | 00:07:02.751 | 00:07:02.724 | 00:07:01.948 | |||
7. | Mikkonen, Henri | A | KaMoKe, TM, 630 | 00:21:14.105 | 00:01:49.955 | 37 |
00:07:04.635 | 00:07:04.148 | 00:07:09.719 | 00:07:05.322 | |||
8. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:21:14.388 | 00:01:50.238 | 36 |
00:07:04.428 | 00:07:10.695 | 00:07:02.458 | 00:07:07.502 | |||
9. | Lampinen, Joonas | B | MSMK, Husaberg, 161 | 00:21:20.646 | 00:01:56.496 | 35 |
00:07:08.660 | 00:07:08.338 | 00:07:03.648 | 00:07:14.324 | |||
10. | Halla-aho, Jarno | B | JSENS, Husqvarna, 197 | 00:21:25.343 | 00:02:01.193 | 34 |
00:07:07.908 | 00:07:05.353 | 00:07:28.490 | 00:07:12.082 | |||
11. | Silvan, Tero | B | JSENS, Husaberg, 734 | 00:21:43.088 | 00:02:18.938 | 33 |
00:07:14.182 | 00:08:04.410 | 00:07:13.222 | 00:07:15.684 | |||
12. | Kuitunen, Jukka | B | JoMK, KTM, 215 | 00:21:51.739 | 00:02:27.589 | 32 |
00:07:14.879 | 00:07:19.241 | 00:07:17.619 | 00:07:20.501 | |||
13. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:21:55.837 | 00:02:31.687 | 31 |
00:07:16.381 | 00:07:44.978 | 00:07:25.404 | 00:07:14.052 | |||
14. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, Suzuki, 227 | 00:21:56.071 | 00:02:31.921 | 30 |
00:07:20.486 | 00:07:16.310 | 00:07:21.773 | 00:07:19.275 | |||
15. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:22:07.332 | 00:02:43.182 | 29 |
00:07:23.153 | 00:07:19.097 | 00:07:25.082 | ||||
16. | Vihtari, Kyösti | V50 | K-SMK, Suzuki, 512 | 00:22:25.082 | 00:03:00.932 | 28 |
00:08:10.022 | 00:07:23.227 | 00:07:34.462 | 00:07:27.393 | |||
17. | Åhman, Petri | C | K-SMK, KTM, 897 | 00:22:37.359 | 00:03:13.209 | 27 |
00:07:52.932 | 00:07:31.840 | 00:07:31.381 | 00:07:34.138 | |||
18. | Haljala, Hermanni | C | JSMK, Husqvarna, 67 | 00:22:43.637 | 00:03:19.487 | 26 |
00:07:32.946 | 00:07:32.873 | 00:07:37.818 | 00:07:48.602 | |||
19. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, Suzuki, 657 | 00:22:49.656 | 00:03:25.506 | 25 |
00:07:42.339 | 00:07:25.285 | 00:07:42.032 | ||||
20. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husqvarna, 133 | 00:22:54.665 | 00:03:30.515 | 24 |
00:08:00.089 | 00:07:40.403 | 00:07:36.265 | 00:07:37.997 | |||
21. | Virtanen, Kimmo | B | JoMK, Beta, 599 | 00:22:59.873 | 00:03:35.723 | 23 |
00:07:47.350 | 00:07:37.145 | 00:07:35.378 | ||||
22. | Laitinen, Mika | B | JSENS, KTM, 245 | 00:23:09.829 | 00:03:45.679 | 22 |
00:07:49.029 | 00:07:43.117 | 00:07:43.873 | 00:07:42.839 | |||
23. | Suhonen, Jani | C | JoMK, Sherco, 692 | 00:23:21.800 | 00:03:57.650 | 21 |
00:07:51.555 | 00:07:45.136 | 00:07:45.109 | 00:08:07.186 | |||
24. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:23:53.521 | 00:04:29.371 | 20 |
00:07:45.565 | 00:08:05.039 | 00:08:08.891 | 00:08:02.917 | |||
25. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 584 | 00:23:54.024 | 00:04:29.874 | 19 |
00:07:57.863 | 00:08:09.248 | 00:07:53.330 | 00:08:02.831 | |||
26. | Nyman, Harri | C | K-SMK, KTM, 660 | 00:23:57.498 | 00:04:33.348 | 18 |
00:07:56.465 | 00:08:01.179 | 00:07:59.854 | 00:08:05.792 | |||
27. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, Beta, 472 | 00:24:44.280 | 00:05:20.130 | 17 |
00:08:18.270 | 00:08:16.301 | 00:08:09.709 | 00:08:22.036 | |||
28. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:24:55.786 | 00:05:31.636 | 16 |
00:08:48.633 | 00:08:23.425 | 00:08:14.156 | 00:08:18.205 | |||
29. | Rolig, Henri | C | JoMK, Husqvarna, 848 | 00:25:04.157 | 00:05:40.007 | 15 |
00:09:30.686 | 00:08:22.549 | 00:08:18.475 | 00:08:23.133 | |||
30. | Rinne, Jussi | C | JSENS, KTM, 995 | 00:25:07.040 | 00:05:42.890 | 14 |
00:08:31.392 | 00:08:23.807 | 00:08:24.098 | 00:08:19.135 | |||
31. | Uusitalo, Arto | V50 | JSENS, KTM, 444 | 00:26:10.616 | 00:06:46.466 | 13 |
00:08:48.297 | 00:08:45.774 | 00:08:36.545 | 00:09:14.548 | |||
32. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:27:57.805 | 00:08:33.655 | 12 |
00:09:14.287 | 00:09:12.987 | 00:09:30.531 | ||||
33. | Hynninen, Heino | C | K-SMK, Husaberg, 247 | 00:28:21.591 | 00:08:57.441 | 11 |
00:09:50.641 | 00:09:04.548 | 00:09:26.402 | ||||
34. | Turkki, Iina | D | JSMK, Husqvarna, 920 | 00:34:26.916 | 00:15:02.766 | 10 |
00:11:22.316 | 00:11:32.613 | 00:11:31.987 | 00:11:42.606 | |||
35. | Leppänen, Jani | C | JSENS, Yamaha, 246 | 00:06:49.877 | - | 9 |
00:06:49.877 |
Tulostettu: 31.05.2015 18:09:02
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/