3.10.2015
Sarjaenduro 2h tulokset
3.10.2015 JSMK Sarjaenduro 2h
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Numero | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | Pohjola, Eemil | Yleinen | JSMK, Husqvarna, 46 | 02:08:23.435 | - | 6 | 50 |
00:01:09.118 | 00:20:19.381 | 00:20:28.429 | 00:21:25.479 | 00:21:01.652 | 00:22:03.624 | 00:21:55.752 | |
2. | Savo, Matias | Yleinen | JSMK, Beta, 19 | 02:09:00.521 | 00:00:37.086 | 6 | 45 |
00:01:07.410 | 00:20:28.357 | 00:20:32.921 | 00:21:44.608 | 00:21:03.541 | 00:22:37.636 | 00:21:26.048 | |
3. | Kaivolainen, Joni | Yleinen | HMK, KTM, 47 | 02:16:37.776 | 00:07:37.255 | 6 | 42 |
00:01:22.633 | 00:22:26.130 | 00:21:35.527 | 00:22:56.932 | 00:22:53.004 | 00:23:25.736 | 00:21:57.814 | |
4. | Jaronen, Ville | Yleinen | JSMK, Suzuki, 154 | 02:18:25.979 | 00:01:48.203 | 6 | 40 |
00:01:19.780 | 00:22:28.348 | 00:22:35.489 | 00:23:55.796 | 00:22:28.204 | 00:23:03.066 | 00:22:35.296 | |
5. | Järvinen, Kalle | Yleinen | JSMK, Yamaha, 103 | 02:18:26.182 | 00:00:00.203 | 6 | 39 |
00:01:21.578 | 00:22:39.445 | 00:22:41.167 | 00:23:39.913 | 00:22:27.588 | 00:23:15.661 | 00:22:20.830 | |
6. | Aures, Jukka | Yleinen | JSMK, Honda, 449 | 02:00:33.826 | - | 5 | 38 |
00:01:25.076 | 00:24:01.705 | 00:24:34.809 | 00:24:38.448 | 00:22:58.782 | 00:22:55.006 | ||
7. | Korpela, Joonas | Yleinen | KuhMK, KTM, 205 | 02:01:52.363 | 00:01:18.537 | 5 | 37 |
00:01:18.191 | 00:23:43.339 | 00:23:49.135 | 00:24:59.911 | 00:23:41.425 | 00:24:20.362 | ||
8. | Lampinen, Mika | Yleinen | JSENS, Husqvarna, 201 | 02:07:12.986 | 00:05:20.623 | 5 | 36 |
00:01:24.967 | 00:24:43.030 | 00:24:23.643 | 00:24:13.374 | 00:25:17.264 | 00:27:10.708 | ||
9. | Leppänen, Sami | Yleinen | SyMK, KTM, 212 | 02:07:45.344 | 00:00:32.358 | 5 | 35 |
00:01:24.672 | 00:24:53.397 | 00:24:38.804 | 00:26:10.340 | 00:26:29.663 | 00:24:08.468 | ||
10. | Svärd, Hugo | Yleinen | SiMK, Husqvarna, 127 | 02:09:20.154 | 00:01:34.810 | 5 | 34 |
00:01:19.957 | 00:24:09.113 | 00:23:36.667 | 00:24:49.010 | 00:24:15.691 | 00:31:09.716 | ||
11. | Hemminki, Harri | Yleinen | KaMoKe, KTM, 507 | 02:14:45.258 | 00:05:25.104 | 5 | 33 |
00:01:32.369 | 00:26:20.004 | 00:26:14.457 | 00:25:46.662 | 00:26:50.880 | 00:28:00.886 | ||
12. | Heinonen, Santtu | Yleinen | JSMK, Husqvarna, 605 | 02:15:06.070 | 00:00:20.812 | 5 | 32 |
00:01:31.210 | 00:26:34.144 | 00:26:00.022 | 00:26:39.156 | 00:27:05.315 | 00:27:16.223 | ||
13. | Mäkinen, Veli-Matti | Yleinen | JSMK, Kawasaki, 456 | 02:19:22.499 | 00:04:16.429 | 5 | 31 |
00:01:34.104 | 00:26:55.330 | 00:27:14.687 | 00:28:09.813 | 00:27:34.723 | 00:27:53.842 | ||
14. | Virtanen, Mikko | Yleinen | JSMK, Suzuki, 584 | 02:24:29.786 | 00:05:07.287 | 5 | 30 |
00:01:29.652 | 00:27:00.530 | 00:27:39.126 | 00:29:09.715 | 00:30:05.494 | 00:29:05.269 | ||
15. | Leppänen, Tapio | Yleinen | JSMK, KTM, 472 | 02:27:09.982 | 00:02:40.196 | 5 | 29 |
00:01:35.004 | 00:27:48.999 | 00:28:54.903 | 00:30:16.323 | 00:28:56.347 | 00:29:38.406 | ||
16. | Korpela, Matti | Yleinen | KuhMK, KTM, 484 | 02:04:06.860 | - | 4 | 28 |
00:01:38.334 | 00:29:36.508 | 00:29:55.745 | 00:32:19.382 | 00:30:36.891 | |||
17. | Peltonen, Petri | Yleinen | JSMK, KTM, 585 | 02:16:01.821 | 00:11:54.961 | 4 | 27 |
00:01:45.294 | 00:32:50.621 | 00:33:27.308 | 00:34:37.794 | 00:33:20.804 | |||
18. | Kirjavainen, Kosti | Yleinen | KaMoKe, KTM, 581 | 00:48:42.443 | - | 2 | 26 |
00:01:13.217 | 00:23:01.645 | 00:24:27.581 |
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Sarjaenduro 2h tulokset
3.10.2015 JSMK Sarjaenduro 2h
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Numero | Kok.aika | Ero | Kierrokset | Pisteet |
1. | Nieminen, Matti | CL, V60 | JSMK, KTM, 402 | 01:19:42.142 | - | 4 | 50 |
00:01:46.031 | 00:18:47.047 | 00:19:33.568 | 00:18:56.599 | 00:20:38.897 | |||
2. | Lahtinen, Antti | CL, V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 01:05:08.920 | - | 3 | 45 |
00:01:49.570 | 00:21:30.029 | 00:20:34.926 | 00:21:14.395 | ||||
3. | Reinola, Janne | CL, V60 | KaMoKe, KTM, 473 | 01:05:09.655 | 00:00:00.735 | 3 | 42 |
00:01:58.431 | 00:21:28.868 | 00:20:28.715 | 00:21:13.641 | ||||
4. | Siekkinen, Jere | CL, V60 | JSMK, Suzuki, 881 | 01:11:09.511 | 00:05:59.856 | 3 | 40 |
00:01:57.624 | 00:22:30.132 | 00:23:11.224 | 00:23:30.531 |
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/