28.1.2015
Sarjaenduro tulokset
Hatola
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:24:36.466 | - | 50 |
00:08:35.429 | 00:08:24.797 | 00:08:07.351 | 00:08:04.318 | |||
2. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:24:47.777 | 00:00:11.311 | 45 |
00:08:29.009 | 00:08:29.925 | 00:08:10.134 | 00:08:08.634 | |||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:26:01.298 | 00:01:24.832 | 42 |
00:09:05.783 | 00:08:44.635 | 00:08:35.025 | 00:08:41.638 | |||
4. | Suominen, Janne | A | JSMK, Suzuki, 35 | 00:26:14.281 | 00:01:37.815 | 40 |
00:09:06.278 | 00:08:40.978 | 00:08:48.163 | 00:08:45.140 | |||
5. | Savo, Matias | A | JSMK, Beta, 19 | 00:26:20.952 | 00:01:44.486 | 39 |
00:09:14.638 | 00:08:50.965 | 00:08:43.591 | 00:08:46.396 | |||
6. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:26:34.607 | 00:01:58.141 | 38 |
00:08:57.178 | 00:08:54.105 | 00:08:46.809 | 00:08:53.693 | |||
7. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:27:11.504 | 00:02:35.038 | 37 |
00:09:22.142 | 00:08:57.552 | 00:09:06.832 | 00:09:07.120 | |||
8. | Järvinen, Kalle | U20 | JSMK, Suzuki, 103 | 00:27:24.908 | 00:02:48.442 | 36 |
00:09:21.372 | 00:09:10.704 | 00:09:04.824 | 00:09:09.380 | |||
9. | Salonen, Jani | U20 | SyMK, KTM, 104 | 00:27:25.432 | 00:02:48.966 | 35 |
00:09:32.029 | 00:09:18.805 | 00:09:05.304 | 00:09:01.323 | |||
10. | Kauppinen, Tuomas | B | JSMK, Suzuki, 418 | 00:28:12.286 | 00:03:35.820 | 34 |
00:09:48.217 | 00:09:30.310 | 00:09:26.861 | 00:09:15.115 | |||
11. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:28:23.521 | 00:03:47.055 | 33 |
00:10:03.556 | 00:09:41.915 | 00:09:30.266 | 00:09:11.340 | |||
12. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:28:27.084 | 00:03:50.618 | 32 |
00:09:37.410 | 00:09:35.341 | 00:09:21.096 | 00:09:30.647 | |||
13. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:29:05.803 | 00:04:29.337 | 31 |
00:09:47.029 | 00:09:46.267 | 00:09:44.706 | 00:09:34.830 | |||
14. | Saarinen, Marko | V40 | JSMK, Suzuki, 654 | 00:29:11.906 | 00:04:35.440 | 30 |
00:10:17.181 | 00:09:32.224 | 00:10:11.470 | 00:09:28.212 | |||
15. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:29:13.301 | 00:04:36.835 | 29 |
00:10:14.488 | 00:09:41.528 | 00:09:49.190 | 00:09:42.583 | |||
16. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:29:30.201 | 00:04:53.735 | 28 |
00:10:10.403 | 00:09:37.993 | 00:09:41.805 | ||||
17. | Nieminen, Tommi | B | JSENS, KTM, 206 | 00:29:34.962 | 00:04:58.496 | 27 |
00:09:59.425 | 00:09:36.181 | 00:10:04.823 | 00:09:59.356 | |||
18. | Kytönen, Roni | C | JSMK, Kawasaki, 91 | 00:29:45.068 | 00:05:08.602 | 26 |
00:09:52.383 | 00:10:13.606 | 00:09:39.079 | ||||
19. | Käyhty, Toni | C | MieMK, Honda, 27 | 00:29:49.471 | 00:05:13.005 | 25 |
00:10:36.179 | 00:11:24.042 | 00:09:49.512 | 00:09:23.780 | |||
20. | Ojala, Jouni | V40 | JSMK, Husqvarna, 343 | 00:30:44.996 | 00:06:08.530 | 24 |
00:10:26.920 | 00:10:10.311 | 00:10:07.765 | ||||
21. | Suonpää, Sakari | C | JSMK, KTM, 812 | 00:31:08.898 | 00:06:32.432 | 23 |
00:10:35.745 | 00:10:20.874 | 00:10:36.157 | 00:10:12.279 | |||
22. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, KTM, 466 | 00:31:28.710 | 00:06:52.244 | 22 |
00:10:47.921 | 00:10:26.001 | 00:10:14.788 | ||||
23. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:32:14.681 | 00:07:38.215 | 21 |
00:10:53.841 | 00:10:47.588 | 00:10:42.903 | 00:10:44.190 | |||
24. | Korhonen, Jesse | C | JSMK, Kawasaki, 516 | 00:32:18.909 | 00:07:42.443 | 20 |
00:10:51.370 | 00:10:26.324 | 00:11:01.215 | ||||
25. | Haljala, Hermanni | C | JSMK, Husqvarna, 67 | 00:32:36.387 | 00:07:59.921 | 19 |
00:11:44.377 | 00:11:02.337 | 00:11:04.339 | 00:10:29.711 | |||
26. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:34:29.914 | 00:09:53.448 | 18 |
00:11:07.452 | 00:12:29.629 | 00:10:52.833 | ||||
27. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:34:35.314 | 00:09:58.848 | 17 |
00:12:04.892 | 00:11:08.355 | 00:12:02.186 | 00:11:24.773 | |||
28. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:34:36.620 | 00:10:00.154 | 16 |
00:11:40.902 | 00:11:55.629 | 00:11:00.089 | ||||
29. | Mäkinen, Kari | C | JSMK, Kawasaki, 460 | 00:36:52.385 | 00:12:15.919 | 15 |
00:12:07.636 | 00:12:00.569 | 00:12:44.180 | ||||
30. | Salminen, Jussi | C | KuhMK, Yamaha, 785 | 00:38:42.794 | 00:14:06.328 | 14 |
00:13:39.154 | 00:12:26.143 | 00:12:37.497 | 00:14:18.489 |
Tulostettu: 28.01.2015 20:53:43
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/